|
|
|
|
|
|
Aktualności (506) |
| nr |
foto |
artykuł
| dodano | | 1 |  | Rusza przebudowa DK79 i estakady w centrum Chorzowa Na poniedziałek 23 stycznia zaplanowano rozpoczęcie przebudowy i modernizacji odcinka drogi krajowej nr 79 w Chorzowie wraz z estakadą w centrum tego miasta. |
2012-01-23 13:01:44 | | 2 |  | Od lutego centrum Opola zamknięte dla Tir-ów Do końca stycznia na ulicach w centrum Opola pojawią się znaki zakazujące wjazdu ciężarówkom. |
2012-01-16 13:01:57 | | 3 |  | Od 16 stycznia ciężarówki nie wjadą na estakadę katowicką Od 16. stycznia po wiadukcie na ul. Krzywoustego nie będą mogły jeździć tiry. Estakada jest w fatalnym stanie i w marcu ma zostać zamknięta dla wszystkich pojazdów.
|
2012-01-16 13:01:01 | | 4 |  | Nowe stawki opłat drogowych w Czechach i we Francji Od 1 stycznia na francuskich i czeskich drogach obowiązują nowe stawki opłat od samochodów ważących ponad 3,5 tony - informuje KV Euro Service, operator karty paliwowej dla transportu międzynarodowego. |
2012-01-10 12:01:29 | | 5 |  | Toruń miastem zamkniętym dla TIR-ów. Tak będzie aż do lipca 2013 Od 3.01.201ciężarówki ważące powyżej 18-tu ton nie mają wjazdu do Torunia w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. Władze miasta podjęły taką decyzję, bo ciężarówki właśnie przez centrum Torunia mogą omijać płatne drogi. Efektem może być .paraliż komunikacyjny. |
2012-01-03 13:01:11 | | 6 |  | Diesel już drożeje w efekcie wyższej akcyzy Od 1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające stawkę podatku akcyzowego na olej napędowy. Choć na pełny efekt tej zmiany przyjdzie nam jeszcze poczekać, to podwyżki cen hurtowych już widać. |
2012-01-02 15:01:34 | | 7 | | Dot. wydawania zezwoleń EKMT ważnych w 2012 r. Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że od dnia 22 grudnia 2011 r. rozpocznie się wydawanie zezwoleń EKMT na 2012 r. |
2011-12-21 15:12:21 | | 8 |  | Odzyskaj swoje pieniądze - Nowa Metoda na długi! Nie zapłacono Twojej faktury? To już nie pierwszy raz Ci się zdarza? Drzwi dłużnika są zamknięte? Windykacja jest zbyt kosztowna? Nie masz czasu na chodzenie po sądach? Nie znosisz dobijać się o to co Ci się należy? Jeżeli tak, to czytaj dalej o nowej metodzie na niesolidnego partnera. |
2011-12-18 22:12:03 | | 9 |  | Zmiana regulaminu portalu W związku z przystąpieniem portalu eSpedytor.pl do "Internetowej giełdy długów" . (patrz zakładka menu: "Metoda na długi") uległ zmianie regulamin naszego serwisu. Zmiana jest drobna i polega na wyłączeniu strony długi.espedytor.pl z regulaminu naszego portalu. Szczegóły w rozwinięciu. |
2011-12-18 21:12:14 | | 10 |  | Komunikat MI ws. stosowania od 4.12.2011 r. rozporządzeń UE w zakresie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego... Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informuje, że wszystkie licencje uprawniające do wykonywania krajowego i międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy oraz wypisy z tych licencji zachowują ważność w terminach na jakie zostały wydane. |
2011-12-05 14:12:00 | | 11 |  | List przewodniczącego OZPTD w sprawie Viatoll Przewodniczący OZPTD wystosował ostry list do Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Komendanta Głównego Policji, Szefa Służby Celnej oraz Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie działania oraz nakładania kar w systemie elektronicznego poboru opłat (Viatol) |
2011-10-25 17:10:33 | | 12 | | Nowe kary za brak OC Od nowego roku kierowcy aut osobowych przyłapani na nieopłaceniu polisy OC zapłacą 3 tys. złotych kary - informuje Łukasz Kuligowski w "Dzienniku Gazecie Prawnej". |
2011-10-05 15:10:12 | | 13 |  | Zasady przewozu ładunków nienormatywnych bez poprawek Senatu Senat nie zgłosił w środę poprawek do nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Nowelizacja warunkuje przewozy tzw. ładunków nienormatywnych, czyli np. wyjątkowo ciężkich. |
2011-09-16 13:09:07 | | 14 |  | Remont drogi prowadzącej do granicy z Litwą Remont 8-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 8 przed granicą polsko-litewską rozpoczął się na trasie Suwałki-Szypliszki (Podlaskie) - poinformował Rafał Malinowski z GDDKiA w Białymstoku. |
2011-09-07 14:09:02 | | 15 |  | Budowa nowego mostu przez Wisłę zakorkuje Toruń Ważna informacja dla kierowców podróżujących przez Toruń - w mieście szykują się kolejne utrudnienia związane z budową nowego mostu przez Wisłę. |
2011-07-20 20:07:28 | | 16 |  | Łącznik autostrady A4 z trasą Kraków-Olkusz już gotowy Od środy kierowcy mogą korzystać z nowego odcinka drogi krajowej nr 94, bezpośrednio łączącego autostradę A4 z drogą Kraków - Olkusz. |
2011-06-08 14:06:55 | | 17 |  | Ograniczenia w ruchu ciężarówek na przejściach z Ukrainą Z powodu wysokich temperatur na Ukrainie ogłoszono na najbliższe dni wysokie zagrożenie pożarowe, a władze obwodu lwowskiego wprowadziły ograniczenia w ruchu samochodów ciężarowych. |
2011-05-31 15:05:13 | | 18 |  | Mniej ograniczeń czasowych dla przewoźników Rozszerzona zostanie lista pojazdów ciężarowych, które nie będą objęte zakazem jazdy np. w wakacyjne weekendy. |
2011-05-24 15:05:31 | | 19 |  | System viaTOLL zamiast winiet. Od 1 lipca tracą ważność winiety wykupywane dotąd przez właścicieli samochodów ciężarowych. Za poruszanie się po drogach krajowych i autostradach będzie płacić się za pomocą systemu elektronicznego viaTOLL. |
2011-05-16 14:05:35 | | 20 |  | Otwarto odcinek Autostradowej Obwodnicy Wrocławia Kolejny, ponad 7-kilometrowy, odcinek Autostradowej Obwodnicy Wrocławia otwarto w czwartek. Nowa trasa prowadzi od węzła Wrocław Południe do węzła przy lotnisku. |
2011-05-09 16:05:20 | | 21 |  | Nowe bramki na A4 Katowice-Kraków Stalexport Autostrada Małopolska S.A. uruchomił nowe, tymczasowe stanowiska obsługi podróżnych, zlokalizowane po prawej stronie Placów Poboru Opłat (PPO) na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice – Kraków. |
2011-04-27 14:04:15 | | 22 |  | Transport w statystyce ministerialnej W statystyce transport trzyma się mocno, ale też należy powiedzieć, że nie odnotowuje spektakularnych wzrostów. Czego możemy spodziewać się w tym roku? Zobaczymy. Jednakże statystyka potwierdza, że branża przetrwała kryzys roku 2009 w dobrej kondycji. |
2011-04-26 22:04:24 | | 23 |  | Wiosenne ograniczenia na Białorusi Okresowe ograniczenia ruchu dla dużych pojazdów ciężarowych będą obowiązywać na białoruskich drogach od 15 marca do 15 kwietnia. |
2011-03-16 14:03:32 | | 24 |  | Hiszpania: wysokie kary za nadmierną prędkość Od 7 marca br. w Hiszpanii obowiązuje zmiana w prawie drogowym, wprowadzono wysokie kary za przekroczenie prędkości na autostradach. |
2011-03-08 15:03:40 | | 25 |  | Przełom? Polski transport w Rosji. Jak informuje ministerstwo Infrastruktury nastąpił istotny przełom w stanowisku strony rosyjskiej z zakresie realizowania transportu w oparciu o zezwolenia EKMT na 2011. Jak się dowiadujemy Już wkrótce wszystkie te zezwolenia, będące w posiadaniu polskich przewoźnikom upoważniać będą do wykonywania przewozów do i z terytorium Federacji Rosyjskiej. |
2011-02-08 18:02:50 | | 26 |  | Wytyczne Głównego Inspektora Transportu Drogowego Główny Inspektor Transportu drogowego opublikował swoje rozporządzenie w sprawie postępowania inspektorów Transportu Drogowego w zakresie kontroli przestrzegania przepisów o okresach prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerwach i odpoczynkach kierowców wykonujących przewozy drogowe oraz przepisów o stosowaniu
urządzeń rejestrujących w przewozach drogowych. eSpedytor będzie w kolejnych notkach przybliżał stanowisko Inspekcji Transportu Drogowego. Dzisiaj: ustalanie okresu jazdy ciągłej |
2011-01-21 20:01:50 | | 27 |  | Pat na granicy z Rosją Pat w negocjacjach pomiędzy Federacją Rosyjską a Polska, w sprawie zezwoleń transportowych, trwa. Jak na razie nie widać końca negocjacjom, a zezwolenia zeszłoroczne utraciły ważność 15 stycznia. Szczegóły sytuacji zawiera rozszerzenie news'a. |
2011-01-20 21:01:30 | | 28 |  | Chorwacja: Uwaga firmy transportowe W związku z częstymi przypadkami zatrzymywania na granicy kierowców polskich samochodów ciężarowych nie posiadających zezwoleń transportowych wymaganych przez władze chorwackie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Zagrzebiu zwraca uwagę na potrzebę przestrzegania obowiązujących w tym zakresie wymogów. |
2010-12-07 14:12:08 | | 29 |  | Zima w natarciu Gwałtowny atak zimy spowodował perturbacje w transporcie na znaczną skalę. Jak szacujemy śnieg i mróz przyczyniły się do zmniejszenie aktywności transportowej przynajmniej o 10%. Miejmy nadzieję, że aura odpuści i znajdzie uzasadnienie optymizm naszych drogowców, którzy twierdzą, że 100% polskich dróg jest przejezdnych. |
2010-12-03 21:12:24 | | 30 |  | Obwodnica Lublińca otwarta Generalna Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach informuje, że w dniu 10 listopada 2010 roku otwarto dla ruchu północną Obwodnicę Lublińca w ciągu DK 46. |
2010-11-16 14:11:23 | | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] |
|
|
|
Jeżeli chcesz zobaczyć TUTAJ swoje ogłoszenie o ładunku napisz info@espedytor.pl 660 096 619 | |
|
| Lp. | województwo | Ilość utrudnień | | 1 | | 1067 | | 2 | | 581 | | 3 | | 540 | | 4 | | 1448 | | 5 | | 1695 | | 6 | | 986 | | 7 | | 554 | | 8 | | 1034 | | 9 | | 1587 | | 10 | | 255 | | 11 | | 609 | | 12 | | 2959 | | 13 | | 312 | | 14 | | 1245 | | 15 | | 865 |
|
| Waluta | Kod |
kupno | sprzedaż | | 1USD | 3,1512 | 3,2148 | | 1AUD | 3,3833 | 3,4517 | | 1CAD | 3,1587 | 3,2225 | | 1EUR | 4,1287 | 4,2121 | | 100HUF | 1,4170 | 1,4456 | | 1CHF | 3,4229 | 3,4921 | | 1GBP | 4,9758 | 5,0764 | | 100JPY | 4,1136 | 4,1968 | | 1CZK | 0,1653 | 0,1687 | | 1DKK | 0,5554 | 0,5666 | | 1NOK | 0,5408 | 0,5518 | | 1SEK | 0,4687 | 0,4781 | | 1XDR | 4,8882 | 4,9870 |
|
| Państwo |
[PLN/litr] |
Ilość litrów za 100 PLN |
| Luksemburg |
5.47 |
18.28 |
| Słowenia |
5.73 |
17.45 |
| Rumunia |
5.78 |
17.30 |
| POLSKA |
5.79 |
17.27 |
| Litwa |
5.81 |
17.21 |
| Bułgaria |
5.86 |
17.06 |
| Hiszpania |
5.91 |
16.92 |
| Łotwa |
5.96 |
16.78 |
| Estonia |
6.07 |
16.47 |
| Austria |
6.08 |
16.45 |
| Czechy |
6.13 |
16.31 |
| Słowacja |
6.22 |
16.08 |
| Węgry |
6.29 |
15.90 |
| Niemcy |
6.41 |
15.60 |
| Holandia |
6.47 |
15.46 |
| Portugalia |
6.48 |
15.43 |
| Francja |
6.51 |
15.36 |
| Irlandia |
6.58 |
15.20 |
| Grecja |
6.62 |
15.11 |
| Belgia |
6.71 |
14.90 |
| Finlandia |
6.77 |
14.77 |
| Szwajcaria |
6.89 |
14.51 |
| Dania |
7.13 |
14.03 |
| Włochy |
7.26 |
13.77 |
| Szwecja |
7.43 |
13.46 |
| W.Brytania |
7.50 |
13.33 |
| Norwegia |
8.17 |
12.24 |
|
Cennik reklam w serwisie eSpedytor. Cennik nie dotyczy ogłoszeń o wolnych ładunkach i wolnych pojazdach! |
|