| roboty drogowe | A1 | kujawsko-pomorskie | w. Warlubie - w. Nowe Marzy, kier. Łódź | U33 | 18.6175 | 53.5983 | 2026-08-22T13:00:00+0200 | 2026-09-30T13:00:00+0200 | remontowana jezdnia w kierunku Łodzi ruch odbywa się jezdnią drugą, jednym pasem w kierunku Łodzi i dwoma pasami w kierunku Gdańska |
| roboty drogowe | A1 | śląskie | gr. woj. śląskiego - w. Mykanów | U33 | 19.3004 | 51.0289 | 2026-08-31T08:00:00+0200 | 2026-09-01T19:00:00+0200 | |
| wypadki | A1 | śląskie | w. Radomsko -w. Mykanów | R07 | 19.203 | 50.9178 | 2026-09-01T09:29:00+0200 | 2026-09-01T14:29:00+0200 | Objazd poprzez w. Mykanów |
| roboty drogowe | A1a | śląskie | w. Świerklany - w. Żory, kier. Gliwice | U33 | 18.6585 | 50.065 | 2026-08-30T20:00:00+0200 | 2026-09-05T23:00:00+0200 | Lokalne zwężenie jezdni w kierunku Gliwic. |
| roboty drogowe | A1d | śląskie | Pyrzowice - Piekary Śląskie | U33 | 19.0371 | 50.4266 | 2026-08-06T12:00:00+0200 | 2027-08-30T12:00:00+0200 | Zamknięta jezdnia w kierunku m. Gorzyczki. Ruch dwukierunkowy prowadzony jezdnią w kierunku Łodzi. |
| roboty drogowe | A2 | wielkopolskie | ODCINEK KONIN - KOŁO / KIERUNEK - POZNAŃ - WARSZAWA | U33 | 18.212 | 52.1625 | 2026-09-01T08:00:00+0200 | 2026-09-01T17:00:00+0200 | RĘCZNE KOSZENIE TRAWY NA POBOCZU.
ZAJĘTY PAS AWARYJNY. |
| inne zdarzenia | A4 | dolnośląskie | Węzeł Godzieszów - Węzeł Bolesławiec | I04 | 15.4034 | 51.2671 | 2026-05-26T10:00:00+0200 | 2026-12-31T20:00:00+0100 | Ograniczenie prędkości do 80 km/h z uwagi na uszkodzenie płyty betonowej - jezdnia południowa, kierunek Wrocław |
| inne zdarzenia | A4 | dolnośląskie | Węzeł Godzieszów - Węzeł Bolesławiec | I04 | 15.5143 | 51.2982 | 2026-06-30T13:00:00+0200 | 2026-12-31T10:20:00+0100 | Ograniczenie prędkości do 80 km/h z uwagi na wybrzuszenie nawierzchni, kierunek Wrocław |
| inne zdarzenia | A4 | dolnośląskie | Węzeł Bolesławiec - Węzeł Krzyżowa | I04 | 15.6119 | 51.3178 | 2026-06-30T13:00:00+0200 | 2026-12-31T10:00:00+0100 | Ograniczenie prędkości do 80 km/h z uwagi na wybrzuszenie nawierzchni, kierunek Wrocław |
| inne zdarzenia | A4 | dolnośląskie | Węzeł Krzyżowa - Węzeł Bolesławiec | I04 | 15.6156 | 51.3184 | 2026-06-30T13:00:00+0200 | 2026-12-31T10:00:00+0100 | Ograniczenie prędkości do 80 km/h z uwagi na wybrzuszenie nawierzchni, kierunek Jędrzychowice |
| roboty drogowe | A4 | dolnośląskie | Krzywa - Jadwisin | U33 | 15.7919 | 51.2755 | 2026-09-01T07:00:00+0200 | 2026-09-01T14:00:00+0200 | Utrudnienie w ruchu spowodowane koszeniem pasa rozdziału. Zwężenie lewostronne (pas ruchu szybkiego) w kierunku Wrocławia. Ograniczenie prędkości do 60 km/h. |
| roboty drogowe | A4 | dolnośląskie | Legnica Wschód - Legnickie Pole | U33 | 16.1719 | 51.1608 | 2026-09-01T09:00:00+0200 | 2026-09-01T14:00:00+0200 | Utrudnienie w ruchu spowodowane remontem nawierzchni. Zwężenie prawostronne w kierunku Wrocławia. Ograniczenie prędkości do 60 km/h. |
| roboty drogowe | A4 | dolnośląskie | Węzeł Pietrzykowice - PPO Karwiany | U42 | 16.8937 | 51.0381 | 2025-12-05T09:00:00+0100 | 2026-12-31T00:00:00+0100 | Ograniczenie predkosci do 110 km/h na odcinku od PPO Karwiany do Pietrzykowic kier. Zgorzelec - wyniesienie znaków A-33 + B-33 do odwołania |
| roboty drogowe | A4 | opolskie | Węzeł Brzeg - Węzeł Opole Zachód kier. Katowice | U33 | 17.5964 | 50.7101 | 2026-08-31T07:00:00+0200 | 2026-09-03T17:00:00+0200 | Utrudnienia w ruchu spowodowane remontem elementów obiektu mostowego. Zajęcie prawego(wolnego) pasa ruchu w kierunku Katowic. Na wskazanym odcinku autostrady ruch odbywać się będzie lewym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km/godz. |
| roboty drogowe | A4 | śląskie | w. Łany - granica woj. Strzelce Opolskie, kier. Wrocław i Katowice | U33 | 18.3799 | 50.4287 | 2026-08-20T07:00:00+0200 | 2026-10-09T19:00:00+0200 | Zwężenie jezdni w kierunku Wrocławia i Katowic. |
| roboty drogowe | A4 | śląskie | Zabrze | U42 | 18.779 | 50.266 | 2026-09-02T07:00:00+0200 | 2026-09-02T19:00:00+0200 | Demontaż bramownic viaTOLL - czasowe zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni w kierunku Krakowa lub Wrocławia. |
| roboty drogowe | A4 | śląskie | Zabrze | U42 | 18.779 | 50.266 | 2026-09-03T07:00:00+0200 | 2026-09-03T19:00:00+0200 | Demontaż bramownic viaTOLL - czasowe zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni w kierunku Krakowa lub Wrocławia. |
| roboty drogowe | A4 | śląskie | Zabrze | U42 | 18.779 | 50.266 | 2026-09-04T07:00:00+0200 | 2026-09-04T19:00:00+0200 | Demontaż bramownic viaTOLL - czasowe zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni w kierunku Krakówa lub Wrocławia. |
| roboty drogowe | A4 | śląskie | Ruda Śląska | U42 | 18.8279 | 50.2581 | 2026-09-02T07:00:00+0200 | 2026-09-02T19:00:00+0200 | Demontaż bramownic viaTOLL - czasowe zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni w kierunku Krakowa lub Wrocławia. |
| roboty drogowe | A4 | śląskie | Ruda Śląska | U42 | 18.8279 | 50.2581 | 2026-09-03T07:00:00+0200 | 2026-09-03T19:00:00+0200 | Demontaż bramownic viaTOLL - czasowe zajęcie prawego psa ruchu na jezdni w kierunku Krakowa lub Wrocławia. |
| roboty drogowe | A4 | śląskie | Ruda Śląska | U42 | 18.8279 | 50.2581 | 2026-09-04T07:00:00+0200 | 2026-09-04T19:00:00+0200 | Demontaż bramownic viaTOLL - czasowe zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni w kierunku na Kraków lub Wrocław. |
| roboty drogowe | A4 | śląskie | Ruda Ślaska | U42 | 18.9253 | 50.2515 | 2026-09-02T07:00:00+0200 | 2026-09-02T19:00:00+0200 | Demontaż bramownic viaTOLL - czasowe zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni w kierunku Krakowa lub Wrocławia. |
| roboty drogowe | A4 | śląskie | Ruda Śląska | U42 | 18.9253 | 50.2515 | 2026-09-03T07:00:00+0200 | 2026-09-03T19:00:00+0200 | Demontaż bramownic viaTOLL - czasowe zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni w kierunku Krakowa lub Wrocławia. |
| roboty drogowe | A4 | śląskie | Ruda Śląska | U42 | 18.9253 | 50.2515 | 2026-09-04T07:00:00+0200 | 2026-09-04T19:00:00+0200 | Demontaż bramownic viaTOLL - czasowe zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni w kierunku Krakowa lub Wrocławia |
| roboty drogowe | A4 | śląskie | Katowice | U42 | 18.9933 | 50.2512 | 2026-08-10T06:00:00+0200 | 2026-09-01T23:59:00+0200 | Wymiana nawierzchni wraz z izolacją na obiekcie mostowym, roboty krótko trwające, zajęcie prawego pasa ruchu, jezdnia lewa, kierunek Wrocław |
| roboty drogowe | A4 | podkarpackie | Sędziszów - Rzeszów Zachód | U33 | 21.7905 | 50.1176 | 2026-09-01T08:00:00+0200 | 2026-09-01T14:00:00+0200 | Naprawa barier na pasie szybkim, kierunek Kraków, ograniczenie prędkości do 80km/h. |
| inne zdarzenia | A4 | podkarpackie | Węzeł Przemyśl - Węzeł Jarosław Wschód | I04 | 22.7445 | 49.9214 | 2026-02-01T00:10:00+0100 | 2026-12-31T16:00:00+0100 | Zamkniety MOP Zamiechów. Wyłaczony pas wyłaczania i właczania, strona lewa (kierunek Rzeszów) |
| roboty drogowe | A4 | podkarpackie | Węzeł Przemyśl - Przejście Graniczne Korczowa | U33 | 22.8003 | 49.9123 | 2026-07-01T01:00:00+0200 | 2026-10-31T18:00:00+0100 | Remont nawierzchni autostrady. Zakaz ruchu sam. cięzarowych na jezdni w kierunku Korczowej. Wyznaczony objazd dla sam. > 3,5t. Na węźle Przemyśl samochody będą skierowane na DK77 i DK94 do parkingu buforowego w Młynach i dalej DK94 przez rondo Północne, rondo Południowe na DD-60 do DPG Korczowej, |
| roboty drogowe | A4 | podkarpackie | Węzeł Przemyśl - Węzeł Korczowa | U33 | 22.83 | 49.9112 | 2026-07-20T10:50:00+0200 | 2026-10-31T18:00:00+0100 | Na jezdni w kierunku do Korczowej remont nawierzchni. Zakaz ruchu dla samochodów ciężarowych. Samochody osobowe kierowane na jezdnię lewą na której ruch będzie w dwóch kierunkach. Ograniczenie prędkości od 40-80 km/h |
| inne zdarzenia | A4 | podkarpackie | Węzeł Przemyśl - Węzeł Korczowa | I04 | 23.0185 | 49.9466 | 2026-05-29T17:00:00+0200 | 2026-10-31T17:00:00+0100 | Zamknięty MOP Hruszowice |
| inne zdarzenia | A4 | podkarpackie | Węzeł Korczowa | I04 | 23.0628 | 49.9606 | 2026-05-29T17:00:00+0200 | 2026-10-31T17:00:00+0100 | Zamknięty węzeł Korczowa na kierunku wjazdowym i zjazdowym do Granicy Państwa. Nawrotka do węzła zlokalizowana będzie na końcu odcinka autostrady. |
| inne zdarzenia | A6 | zachodniopomorskie | przejście graniczne Kołbaskowo - Pomellen | I04 | 14.4099 | 53.3358 | 2025-07-07T00:00:00+0200 | 2026-10-01T23:59:00+0200 | Kontrola graniczna, możliwe zatory. |
| roboty drogowe | A6 | zachodniopomorskie | węzeł Szczecin Zachód (Kołbaskowo) - węzeł Radziszewo | U33 | 14.4612 | 53.3404 | 2026-03-23T12:20:00+0100 | 2026-10-30T12:00:00+0100 | Na jezdniach w obydwu kierunkach - przełożenie ruchu z drogi głównej na drogę objazdową (by-pass), ograniczenie prędkości do 50 km/h, w związku z przebudową układu drogowego. Prace potrwają kilka miesięcy. |
| roboty drogowe | A6 | zachodniopomorskie | granica państwa - węzeł Szczecin Zachód | U33 | 14.4085 | 53.3356 | 2026-01-24T15:05:00+0100 | 2026-09-30T15:00:00+0200 | Zamknięcie jezdni lewej (na Berlin), przełożenie ruchu dwukierunkowo, po jednym pasie ruchu, na jezdnię prawą, ograniczenie prędkości. |
| roboty drogowe | A8e | dolnośląskie | Rondo Magnice - Węzeł Wrocław Psie-Pole | U33 | 52.202452 | 18.638277 | 2026-08-25T06:00:00+0200 | 2026-09-04T16:00:00+0200 | W dniach od 25.08.2026 do 04.09.2026 w godz. 06:00-16:00 (każdego dnia), prace przy koszeniu poboczy na całej długości AOW w obu kierunkach - bez utrudnień w ciągu głównym. |
| roboty drogowe | A8e | dolnośląskie | w. Wrocław Zachód-w. Wrocław Stadion | U42 | 16.929 | 51.066 | 2026-09-01T08:00:00+0200 | 2026-09-02T16:00:00+0200 | Prace przeglądowo-serwisowe. Prace wykonywane poza drogą. Brak utrudnień w ruchu. Prace w godzinach 08:00-16:00 |
| roboty drogowe | A8e | dolnośląskie | Węzeł Wrocław Zachód - Węzeł Wrocław Północ | U33 | 16.9338 | 51.1026 | 2026-09-01T07:00:00+0200 | 2026-09-01T16:00:00+0200 | Prace szybko postępujące przy sprzątaniu pasa awaryjnego w km od 13+000 do 24+000 w obu kierunkach, bez utrudnień w ciągu głównym. |
| roboty drogowe | A18 | lubuskie | w. Żary Południe - w. Iłowa | U42 | 52.202452 | 18.638277 | 2026-09-01T08:30:00+0200 | 2026-09-01T15:00:00+0200 | Naprawa barier ochronnych jednia południowa, Zachowaj Ostrożność!!!! |
| roboty drogowe | A18 | lubuskie | w. Iłowa | U33 | 52.202452 | 18.638277 | 2026-08-04T07:00:00+0200 | 2026-09-11T18:00:00+0200 | Naprawa nawierzchni betonowej. Zwężenie jezdni. Podłużny uskok. Możliwe zatory |
| inne zdarzenia | A18 | lubuskie | w. Olszyna | I04 | 52.202452 | 18.638277 | 2025-07-07T00:00:00+0200 | 2026-10-01T00:00:00+0200 | A18, Kontrola Graniczna. Zwężenie jezdni. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Ograniczenie prędkości do 30 km/h. Kontrole przedłużone do 1 października 2026 r. |
| roboty drogowe | S1 | śląskie | Dąbrowa Górnicza - Tychy | U33 | 19.2498 | 50.3562 | 2026-08-19T20:00:00+0200 | 2026-09-01T19:00:00+0200 | Koszenie pasa drogowego, roboty szybko postępujące, obejmujący pas rozdziału oraz pobocza jezdni prawej kierunek Tychy oraz jezdni lewej kierunek Pyrzowice. |
| roboty drogowe | S1 | śląskie | Jaworzno | U42 | 19.1681 | 50.2295 | 2026-09-01T15:00:00+0200 | 2026-09-01T23:59:00+0200 | Na obiekie inżinierskim będą prowadzone prace zwiazane z zabezpieczeniem opadającej powłoki betonowej , w tym wykonaniem zabezpieczenia siatkowego. Na czas prowadzenia robót planuje się zamknięcie prawego pasa ruchu w kierunku Tychów i częsciowe zajęcie pasa włączenia. |
| roboty drogowe | S1 | śląskie | Mysłowice | U42 | 19.1678 | 50.179 | 2026-08-31T07:00:00+0200 | 2026-09-01T19:00:00+0200 | Demontaż bramownic viaTOLL. Na czas prac przewiduje się zajęcie prawego lub lewego pasa ruchu jezdni prawej kierunek Tychy lub jezdni lewej kierunek Pyrzowice. Możliwe jest chwilowe wstrzymanie ruchu na czas wykonania prac demontażowych. |
| roboty drogowe | S1 | śląskie | Mysłowice | U42 | 19.1678 | 50.179 | 2026-09-01T07:00:00+0200 | 2026-09-01T19:00:00+0200 | Demontaż bramownic viaTOLL - czasowe zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni w kierunku Tychów lub Pyrzowic. |
| roboty drogowe | S1 | śląskie | Lędziny | U33 | 19.1534 | 50.1638 | 2025-03-10T11:00:00+0100 | 2026-11-30T20:00:00+0100 | Wprowadzenia czasowej organizacji ruchu " etap 1"na czas realizacji budowy drogi S1 Kosztowy - Bieruń. |
| roboty drogowe | S1 | śląskie | Mysłowice-Lędziny | U42 | 19.1406 | 50.1574 | 2025-03-10T08:00:00+0100 | 2026-11-30T20:00:00+0100 | Budowa drogi S1 węzeł Kosztowy-Bielsko Biała, ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą, kierunek Tychy do węzła Kosztowy i przełożenie ruchu dwukierunkowego na jezdnie lewą, kierunek Pyrzowice. Zamknięta łącznica relacji Lędziny-Tychy, objazd poprowadzony przez węzeł Dziećkowice. |
| roboty drogowe | S1 | śląskie | Lędziny | U42 | 19.1121 | 50.1493 | 2026-08-31T07:00:00+0200 | 2026-09-01T19:00:00+0200 | Demontaż bramownic viaTOLL - czasowe zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni w kierunku Tychów lub Pyrzowic. |
| roboty drogowe | S1 | śląskie | Lędziny | U42 | 19.1121 | 50.1493 | 2026-09-01T07:00:00+0200 | 2026-09-01T19:00:00+0200 | Demontaż bramownic viaTOLL - czasowe zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni w kierunku Tychów lub Pyrzowic. |
| roboty drogowe | S1 | śląskie | Lędziny | U42 | 19.0895 | 50.1453 | 2026-08-31T07:00:00+0200 | 2026-09-01T19:00:00+0200 | Demontaż bramownic viaTOLL - czasowe zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni w kierunku Tychów lub Pyrzowic. |
| roboty drogowe | S1 | śląskie | Lędziny | U42 | 19.0895 | 50.1453 | 2026-09-01T07:00:00+0200 | 2026-09-01T19:00:00+0200 | Demontaż bramownic viaTOLL. Na czas prac zajęcie prawego pasa ruchu jezdni prawej kierunek Tychy lub jezdni lewej kierunek Pyrzowice. |
| roboty drogowe | S1f | śląskie | kierunek Żywiec | U42 | 19.0689 | 49.8439 | 2026-08-17T08:00:00+0200 | 2026-09-15T08:00:00+0200 | Wyłączony jeden pas ruchu. |
| roboty drogowe | S1f | śląskie | Bielsko-Biała - Zwardoń, m. Bielsko-Biała | U42 | 19.0762 | 49.8355 | 2026-03-12T22:00:00+0100 | 2026-09-09T00:00:00+0200 | Zabezpieczenie uszkodzonego infrastruktury drogowej-dylatacja. Wyłączony prawy pas ruchu na jezdni w kierunku Żwardonia. |
| roboty drogowe | S1f | śląskie | Żywiec - Przybędza, m. Radziechowy-Wieprz | U33 | 19.169 | 49.671 | 2026-08-20T07:00:00+0200 | 2026-09-15T18:00:00+0200 | Remont nawierzchni. Wprowadzono ruch wahadłowy. |
| roboty drogowe | S1g | śląskie | Milówka - Zwardoń, m. Laliki | U33 | 19.0235 | 49.5478 | 2026-08-05T06:00:00+0200 | 2026-09-21T18:00:00+0200 | Remont nawierzchni drogi. Wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. |
| roboty drogowe | S1g | śląskie | Kamesznica - Zwardoń, m. Zwardoń | U42 | 19.0022 | 49.5308 | 2026-07-12T23:00:00+0200 | 2026-09-02T22:00:00+0200 | W związku z zamknięciem tuneli w ciągu drogi D3 na Słowacji na granicy PL-SK Zwardoń - Skalite obowiązuje zakaz wjazdów pojazdów o dopuszczalnej masie rzeczywisstej pow. 7,5 t. |
| roboty drogowe | S2 | mazowieckie | w. Patriotów - w. Wał Miedzeszyński | U33 | 52.202452 | 18.638277 | 2026-07-15T09:00:00+0200 | 2026-09-30T23:59:00+0200 | Roboty drogowe zablokowany prawy pas ruchu w kierunku Poznania |
| roboty drogowe | S3a | lubuskie | węzeł Myślibórz - węzeł Gorzów Północ | U33 | 15.1519 | 52.7507 | 2026-09-01T07:00:00+0200 | 2026-09-01T19:00:00+0200 | Koszenie pobocza w km 81+000 - 91+000 strona lewa i prawa, pas awaryjny |
| roboty drogowe | S3a | lubuskie | węzeł Międzyrzecz Południe- węzeł Świebodzin Północ | U33 | 15.5513 | 52.3302 | 2026-09-01T07:00:00+0200 | 2026-09-01T15:00:00+0200 | Koszenie pasa rozdziału od km 144+900 do km 150+600, strona prawa, pas szybki, węzeł Międzyrzecz Południe- węzeł Świebodzin Północ, kier. Zielona Góra |
| roboty drogowe | S3a | lubuskie | wiadukt Niedoradz | U33 | 15.6564 | 51.8725 | 2026-08-20T09:00:00+0200 | 2026-09-11T14:00:00+0200 | Wykonywane roboty: konserwacja wiaduktu nad droga S3. |
| roboty drogowe | S3a | dolnośląskie | Gaworzyce - Glogów Południe | U33 | 15.888 | 51.6394 | 2026-09-02T08:00:00+0200 | 2026-09-03T18:00:00+0200 | |
| roboty drogowe | S5 | kujawsko-pomorskie | w. Bydgoszcz Błonie - w. w. Bydgoszcz Północ | U33 | 17.9984 | 53.0531 | 2026-09-01T07:31:00+0200 | 2026-09-01T14:30:00+0200 | zamknięty pas prawy w kierunku Gdańska - prace szybkopostępujące |
| roboty drogowe | S5f | dolnośląskie | Węzeł Korzeńsko - Węzeł Widawa, strona prawa i lewa | U33 | 16.8509 | 51.5799 | 2026-09-01T07:00:00+0200 | 2026-09-21T17:00:00+0200 | Koszenie pasa drogowego drogi ekspresowej S5f na odcinku od Węzła Korzeńsko do Węzła Widawa w km 103+654 - 157+104 strona prawa i lewa. |
| roboty drogowe | S5f | dolnośląskie | MOP Morzęcino Zachód - Węzeł Krościna strona prawa. | U42 | 16.8994 | 51.4276 | 2026-08-19T07:00:00+0200 | 2026-09-01T19:00:00+0200 | Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi S5 w rejonie miejscowości Morzęcino. Droga ekspresowa S5, odcinek: MOP Morzęcino Zachód - Węzeł Krościna, Km 122+000 - 122+280 strona prawa - zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu. |
| roboty drogowe | S5f | dolnośląskie | MOP Morzęcino - Węzeł Trzebnica, strona prawa i lewa. | U33 | 16.9089 | 51.4157 | 2026-08-19T08:00:00+0200 | 2026-09-05T20:00:00+0200 | Prace utrzymaniowe na obiektach mostowych. Droga ekspresowa S5f, odcinek: MOP Morzęcino - Węzeł Trzebnica, Km 123+700 - 137+500 strona prawa i lewa. |
| roboty drogowe | S5f | dolnośląskie | Węzeł Korzeńsko - Węzeł Wrocław N (strona lewa) | U42 | 17.0404 | 51.2113 | 2026-08-27T12:00:00+0200 | 2026-09-15T17:00:00+0200 | Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi S5 w rejonie miejscowości Malin. Droga ekspresowa S5, odcinek: Węzeł Korzeńsko - Węzeł Wrocław N, km 151+200 - 151+850 strona lewa - zamknięcie prawego pasa / zamknięcie pasa awaryjnego. |
| roboty drogowe | S5h | wielkopolskie | węzeł Gniezno Północ - węzeł Kłecko | U33 | 17.5762 | 52.5729 | 2026-08-24T07:00:00+0200 | 2026-09-15T18:00:00+0200 | W związku z rozmyciem skarpy nasypu drogowego wprowadzono ograniczenie prędkości do 90km/h oraz zamknięcie pasa awaryjnego na nitce w kierunku Poznania. |
| roboty drogowe | S6 | zachodniopomorskie | węzeł Wicimice - węzeł Płoty | U33 | 15.3574 | 53.8659 | 2026-09-01T07:30:00+0200 | 2026-09-01T15:00:00+0200 | NA jezdni w kier. Szczecina - prace utrzymaniowe: ścinka poboczy - zajęty pas wolny i awaryjny, ograniczenie prędkości |
| roboty drogowe | S6 | zachodniopomorskie | Węzeł Sławno Wschód - Węzeł Sianów | U33 | 16.3396 | 54.2376 | 2026-09-01T11:30:00+0200 | 2026-09-01T15:00:00+0200 | Prace utrzymaniowe obiektów mostowych. Prace szybko postępujące, zajęty pas wolny. |
| roboty drogowe | S6 | pomorskie | Lotnisko - Barniewice | U33 | 18.4901 | 54.4065 | 2026-08-31T20:00:00+0200 | 2026-09-11T05:00:00+0200 | Remont nawierzchni w kierunku Gdyni na długości do 1 km :
w nocy 31.08-04.09 wyłaczony lewy pas ruchu
w nocy z 05.09-11.09 wyłaczony prawy pas ruchu |
| roboty drogowe | S6 | pomorskie | Barniewice - Lotnisko | U33 | 18.4991 | 54.3949 | 2026-09-01T20:00:00+0200 | 2026-09-05T05:00:00+0200 | Remont nawierzchni na długości do 1 km w kierunku A1:
w nocy 01/02.09 i 02/03.09 wyłaczony lewy pas ruchu
w nocy 03/04.09 i 04/05.09 wyłaczony prawy pas ruchu |
| roboty drogowe | S6 | pomorskie | obszar łacznice węzeła Gdańsk Południe | U33 | 18.5656 | 54.3026 | 2026-09-01T07:00:00+0200 | 2026-09-30T18:00:00+0200 | W miesiącu wrzesień możliwe utrudnienia na wszystkich łacznicach węzła Gdańsk Południe w związku z pracami poprawkowymi. Zwężeni łącznic do 1 pasa ruchu w zależności od potrzeb wyłaczany bedzie prawy lub lewy pas ruchu |
| roboty drogowe | S6 | pomorskie | Węzeł Gd. Południe S6 341+000-343+620, OMT 0+000-1+700 | U33 | 18.5656 | 54.3026 | 2026-09-01T07:00:00+0200 | 2026-09-30T16:00:00+0200 | Prace związane z budową drogi OMT Węzeł Żukowo -Węzeł Gd.Południe. Prace na łącznicach Węzła Gd.Południe . możliwe zwężenia na wszystkich łącznicach w zależności od potrzeby.PROSIMY O OSTROŻNOŚĆ |
| roboty drogowe | S6 | pomorskie | A-1 - Straszyn | U33 | 18.5897 | 54.2844 | 2026-09-08T20:00:00+0200 | 2026-09-25T05:00:00+0200 | Remont nawierzchni w kieunku Gdyni naprzemiennie będą wyłączane raz lewy raz prawy pas na długości do 1 km |
| roboty drogowe | S6 | pomorskie | Straszyn - A1 | U33 | 18.5934 | 54.2777 | 2026-09-11T20:00:00+0200 | 2026-09-19T05:00:00+0200 | Remont nawierzcni w kierunku A1 naprzemienni będą wyłączane lewy lub prawy pas na długości do 1km |
| roboty drogowe | S6e | pomorskie | węzeł Szemud | U33 | 52.202452 | 18.638277 | 2026-09-02T08:00:00+0200 | 2026-09-04T18:00:00+0200 | Węzeł Szemud, częściowe zamknięcie pasa zjazdowego ze Szczecina na łącznicę w kierunku Kartuz, Wejherowa. |
| roboty drogowe | S6e | pomorskie | węzeł Szemud - węzeł Gdynia Wielki Kack | U33 | 52.202452 | 18.638277 | 2026-09-01T07:00:00+0200 | 2026-09-30T17:00:00+0200 | Mogą wystąpić zwężenia jezdni na krótkich odcinkach w kierunku Gdyni i Szczecina z powodu napraw gwarancyjnych. |
| roboty drogowe | S7d | mazowieckie | Płońsk - Siedlin | U33 | 20.4004 | 52.6055 | 2023-05-09T12:00:00+0200 | 2026-10-31T12:00:00+0100 | Budowa Płońsk - Czosnów
odc. I Płońsk-Załuski |
| roboty drogowe | S7j | warmińsko-mazurskie | w.Waplewo -w.Rączki | U33 | 20.2756 | 53.5342 | 2026-08-31T11:00:00+0200 | 2026-09-30T11:00:00+0200 | od 01.09.26r zamknięcie jezdni lewej (kierunek Gdańsk), przełożenie ruchu na jezdnię prawą k.Warszawa, ruch będzie odbywał się dwukierunkowo, po jednym pasie ruchu w kierunku Gdańska i Warszawy. |
| roboty drogowe | S7k | świętokrzyskie | Szewce wiadukt WD-16/L | U33 | 20.4828 | 50.8407 | 2026-08-24T13:00:00+0200 | 2026-09-21T17:00:00+0200 | Wymiana dylatacji |
| roboty drogowe | S7k | świętokrzyskie | Szewce - Chęciny, wymiana dylatacji | U33 | 20.4828 | 50.8407 | 2026-08-26T13:00:00+0200 | 2026-09-21T17:00:00+0200 | Wymiana dylatacji |
| roboty drogowe | S7r | świętokrzyskie | Mnichów - Brzegi | U42 | 20.4095 | 50.7297 | 2026-09-02T08:00:00+0200 | 2026-09-02T16:00:00+0200 | Przejazd pojazdów testowych prawym/lewym pasem ruchu. |
| roboty drogowe | S7r | świętokrzyskie | Kielce - Tokarnia | U42 | 20.4842 | 50.8023 | 2026-09-01T08:00:00+0200 | 2026-09-01T16:00:00+0200 | Przejazd pojazdów testowych prawym/lewym pasem ruchu |
| roboty drogowe | S7u | mazowieckie | Warszawa Lotnisko - Kolonia Lesznowola | U33 | 52.202452 | 18.638277 | 2026-09-01T09:10:00+0200 | 2026-09-04T12:00:00+0200 | Lewa i prawa strona drogi. Naprawa odwodnienia. Naprzemienne zajęcie pasa prawego i lewego. Ograniczenie prędkości do 90km/h. |
| roboty drogowe | S7x | pomorskie | OMT | U33 | 52.202452 | 18.638277 | 2026-06-06T08:00:00+0200 | 2026-06-30T15:00:00+0200 | Miejsce wprowadzenia organizacji ruchu:
OMT 17+607-22+400 naprzemiennie, miejscowe zwężenie pasa ruchu na jezdniach w kierunku Gdańska oraz Szczecina. |
| roboty drogowe | S7x | pomorskie | S7x OMT zad 2 W.Żukowo - W.Gd.Poludnie | U33 | 52.202452 | 18.638277 | 2026-09-01T07:00:00+0200 | 2026-09-30T16:00:00+0200 | Prace związane z budową drogi OMT zad. 2 W.Żukowo - W.Gd.Południe .Możliwe naprzemienne zwężenia jezdni prawej i lewej .PROSIMY O OSTROŻNOŚĆ |
| roboty drogowe | S8 | mazowieckie | Małopole - Niegów | U33 | 21.2631 | 52.448 | 2026-09-01T11:00:00+0200 | 2026-09-01T18:00:00+0200 | |
| roboty drogowe | S8 | mazowieckie | Knurowiec - Przyjmy | U33 | 21.6071 | 52.6728 | 2026-08-22T05:00:00+0200 | 2026-08-22T12:00:00+0200 | Punktowe zajęcie pasa ruchu szybkiego/wolnego w lokalizacjach prowadzonych prac na odcinku ok. 3 km (od km 524+920 do 527+770) dla kierunku Warszawa i około 6 km (od km 524+920 do 531+000) dla kierunku Białystok. |
| roboty drogowe | S8 | podlaskie | Babino-Choroszcz | U33 | 22.8999 | 53.1602 | 2026-08-24T11:00:00+0200 | 2026-09-05T15:00:00+0200 | Utrudnienia związane z remontem nawierzchni lewej jezdni na odcinku w km 630+150-633+130.
Ruch dwukierunkowy odbywa się prawą jezdnią drogi ekspresowej, ograniczenie prędkosci do 60 km/h, zwężenie pasów ruchu, możliwe tworzenie się zatoru w ruchu w godzinach szczytu.
Ponadto od strony Białegostoku w kierunku Warszawy obowiązuje objazd do Tykocina i MOP Złotoria drogami serwisowymi. |
