| roboty drogowe | A1 | kujawsko-pomorskie | w. Toruń Południe - PPO Nowa Wieś, kier. Gdańsk | U33 | 18.7334 | 53.0147 | 2026-03-29T00:01:00+0100 | 2026-06-20T23:59:00+0200 | zamknięta jezdnia w kierunku Gdańska ruch przełożony na drugą jezdnię odbywa się 2 pasami w kierunku Łodzi i 1 pasem w kierunku Gdańska ograniczenie szerokości do 3 m |
| roboty drogowe | A1 | śląskie | w. Częstochowa Północ - w. Woźniki | U33 | 19.039 | 50.8452 | 2026-06-09T08:00:00+0200 | 2026-06-11T20:00:00+0200 | |
| roboty drogowe | A1a | śląskie | w. Knurów - w. Gliwice Sośnica, kier. Łódź | U33 | 18.711 | 50.248 | 2026-06-08T08:00:00+0200 | 2026-06-11T23:00:00+0200 | Zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu w kierunku Łodzi. |
| roboty drogowe | A1a | śląskie | Węzeł Gliwice Sośnica - Węzeł Knurów | U33 | 18.7093 | 50.2456 | 2026-06-10T07:00:00+0200 | 2026-06-11T12:00:00+0200 | Zajęcie środkowego pasa ruchu w kierunku m. Gorzyczki |
| inne zdarzenia | A4 | dolnośląskie | Węzeł Godzieszów - Węzeł Bolesławiec | I04 | 15.4034 | 51.2671 | 2026-05-26T10:00:00+0200 | 2026-12-31T20:00:00+0100 | Ograniczenie prędkości do 80 km/h z uwagi na uszkodzenie płyty betonowej - jezdnia południowa, kierunek Wrocław |
| roboty drogowe | A4 | dolnośląskie | Węzeł Pietrzykowice - PPO Karwiany | U42 | 16.8937 | 51.0381 | 2025-12-05T09:00:00+0100 | 2026-12-31T00:00:00+0100 | Ograniczenie predkosci do 110 km/h na odcinku od PPO Karwiany do Pietrzykowic kier. Zgorzelec - wyniesienie znaków A-33 + B-33 do odwołania |
| roboty drogowe | A4 | dolnośląskie | w. Brzezimierz-w. Brzeg (kierunek Katowice) | U33 | 17.2159 | 50.867 | 2026-06-10T08:00:00+0200 | 2026-06-10T16:00:00+0200 | Zajęty prawy pas ruchu. Ruch odbywa się lewym pasem. |
| roboty drogowe | A4 | opolskie | Węzeł Brzeg - Węzeł Opole Zachód kier. Wrocław | U27 | 17.6669 | 50.6725 | 2026-06-10T07:00:00+0200 | 2026-06-10T18:00:00+0200 | Utrudnienia w ruchu spowodowane remontem elementów obiektu mostowego. Zajęcie lewego (szybkiego) pasa ruchu w kierunku Wrocławia. Na wskazanym odcinku autostrady ruch odbywać się będzie prawym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km/godz. |
| roboty drogowe | A4 | opolskie | Węzeł Kędzierzyn Koźle - Węzeł Opole Zachód kier. Wrocław | U33 | 17.721 | 50.6367 | 2026-06-09T20:00:00+0200 | 2026-06-10T05:00:00+0200 | Utrudnienia w ruchu spowodowane odnowieniem oznakowania poziomego. Zajecie lewego (szybkiego) pasa ruchu w kierunku Wrocławia. Na wskazanym odcinku autostrady ruch odbywać się będzie prawym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km/godz. |
| roboty drogowe | A4 | opolskie | Węzeł Opole Południe - Węzeł Krapkowice kier. Wrocław | U33 | 17.9509 | 50.5215 | 2026-06-09T20:00:00+0200 | 2026-06-09T21:30:00+0200 | Utrudnienia w ruchu spowodowane sprzątaniem nawierzchni jezdni. Zajecie lewego (szybkiego) pasa ruchu w kierunku Wrocławia. Na wskazanym odcinku autostrady ruch odbywać się będzie prawym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km/godz. |
| roboty drogowe | A4 | opolskie | Węzeł Krapkowice - Węzeł Kędzierzyn Koźle kier. Wrocław | U33 | 18.0225 | 50.4817 | 2026-06-09T22:00:00+0200 | 2026-06-09T23:00:00+0200 | Utrudnienia spowodowane sprzątaniem nawierzchni. Zajęcie lewego (szybkiego) pasa ruchu w kierunku Wrocławia. Na wskazanym odcinku autostrady ruch odbywać się będzie prawym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km/godz. |
| roboty drogowe | A4 | opolskie | Węzeł Kędzierzyn Koźle - Węzeł Strzelce Opolskie kier. Katowice | U42 | 18.323 | 50.4505 | 2026-06-10T09:00:00+0200 | 2026-06-10T12:00:00+0200 | Utrudnienia spowodowane serwisem czujnika drogowego. Zajęcie lewego (szybkiego) pasa ruchu w kierunku Katowic. Na wskazanym odcinku autostrady ruch odbywać się będzie prawym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km/godz. |
| roboty drogowe | A4 | opolskie | Węzeł Kędzierzyn Koźle - Węzeł Strzelce Opolskie kier. Katowice | U42 | 18.323 | 50.4505 | 2026-06-10T12:00:00+0200 | 2026-06-10T15:00:00+0200 | Utrudnienia spowodowane serwisem czujnika drogowego. Zajęcie prawego (wolnego) pasa ruchu w kierunku Katowic. Na wskazanym odcinku autostrady ruch odbywać się będzie lewym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km/godz. |
| roboty drogowe | A4 | śląskie | Zabrze | U42 | 18.7759 | 50.2669 | 2026-06-03T07:00:00+0200 | 2026-06-11T19:00:00+0200 | Demontaż i montaż tablicy oraz konstrukcji wsporczej , roboty długo trwające, zajęcie awaryjnego pasa ruchu jezdnia lewa kierunek Wrocław. |
| roboty drogowe | A4 | śląskie | Zabrze | U42 | 18.7759 | 50.2669 | 2026-06-10T07:00:00+0200 | 2026-06-12T18:00:00+0200 | Demontaż i montaż tablicy wraz z konstrukcją wsporczą. Roboty długotrwałe wymagające zajęcie awaryjnego pasa ruchu, jezdnia lewa kierunek Wrocław. |
| roboty drogowe | A4 | małopolskie | W. Balice 1- W. Targowisko | U33 | 19.8008 | 50.0853 | 2026-05-28T07:00:00+0200 | 2026-07-15T15:00:00+0200 | Koszenie traw w pasie drogowym mechaniczne i ręczne. Roboty szybko postępujące. Podczas prowadzenia prac, w zależności od miejsca prac zawężenie prawo lub lewostronne jezdni. Prace przy pasie rozdziału wykonywane w porze nocnej tj. w godzinach 20:00-06:00 |
| roboty drogowe | A4 | małopolskie | węzeł Targowisko - węzeł Tarnów Centrum | U33 | 20.2808 | 49.9904 | 2026-06-09T08:09:00+0200 | 2026-06-30T18:00:00+0200 | Koszenie traw w pasie drogowym autostrady. W zależności od postępu prac zajęcie pasa awaryjnego lub lewego pasa ruchu po obu stronach autostrady naprzemiennie. Prace szybko postępujące |
| roboty drogowe | A4 | podkarpackie | Węzeł Dębica Zachód- Węzeł Dębica Wschód | U33 | 21.4157 | 50.0837 | 2026-06-09T09:00:00+0200 | 2026-06-12T09:00:00+0200 | Naprawa dylatacji na obiekcie mostowym, zajecie prawego i awaryjnego pasa ruchu kierunek Rzeszów. |
| inne zdarzenia | A4 | podkarpackie | Węzeł Przemyśl - Węzeł Jarosław Wschód | I04 | 22.7445 | 49.9214 | 2026-02-01T00:10:00+0100 | 2026-12-31T16:00:00+0100 | Zamkniety MOP Zamiechów. Wyłaczony pas wyłaczania i właczania, strona lewa (kierunek Rzeszów) |
| roboty drogowe | A4 | podkarpackie | Węzeł Przemyśl - Przejście Graniczne Korczowa | U33 | 22.8003 | 49.9123 | 2026-05-29T17:00:00+0200 | 2026-06-30T17:00:00+0200 | Remont nawierzchni autostrady.Zakaz ruchu sam. cięzarowych na jezdni w kierunku Korczowej. Wyznaczony objazd dla sam. > 3,5t. Na węźle Przemyśl samochody będą skierowane na DK77 i DK94 do parkingu buforowego w Młynach i dalej DK94 przez rondo Północne, rondo Południowe na DD-60 do DPG Korczowej, |
| roboty drogowe | A4 | podkarpackie | Węzeł Korczowa - Przejście Graniczne Korczowa | U33 | 22.9811 | 49.9433 | 2026-05-29T17:00:00+0200 | 2026-06-30T17:00:00+0200 | Na jezdni w kierunku do Korczowej remont nawierzchni. Zakaz ruchu dla samochodów ciężarowych. Samochody osobowe kierowane na jezdnię lewą na której ruch będzie w dwóch kierunkach. Ograniczenie prędkości od 40-80 km/h |
| inne zdarzenia | A4 | podkarpackie | Węzeł Przemyśl - Węzeł Korczowa | I04 | 23.0185 | 49.9466 | 2026-05-29T17:00:00+0200 | 2026-06-30T10:50:00+0200 | Zamknięty MOP Hruszowice |
| inne zdarzenia | A4 | podkarpackie | Węzeł Korczowa | I04 | 23.0628 | 49.9606 | 2026-05-29T17:00:00+0200 | 2026-06-30T17:00:00+0200 | Zamknięty węzeł Korczowa na kierunku wjazdowym i zjazdowym do Granicy Państwa. Nawrotka do węzła zlokalizowana będzie na końcu odcinka autostrady. |
| inne zdarzenia | A6 | zachodniopomorskie | przejście graniczne Kołbaskowo - Pomellen | I04 | 14.4099 | 53.3358 | 2025-07-07T00:00:00+0200 | 2026-10-01T23:59:00+0200 | Kontrola graniczna, możliwe zatory. |
| roboty drogowe | A6 | zachodniopomorskie | węzeł Szczecin Zachód (Kołbaskowo) - węzeł Radziszewo | U33 | 14.4612 | 53.3404 | 2026-03-23T12:20:00+0100 | 2026-10-30T12:00:00+0100 | Na jezdniach w obydwu kierunkach - przełożenie ruchu z drogi głównej na drogę objazdową (by-pass), ograniczenie prędkości do 50 km/h, w związku z przebudową układu drogowego. Prace potrwają kilka miesięcy. |
| roboty drogowe | A6 | zachodniopomorskie | węzeł Szczecin Zachód (A6) - węzeł Goleniów Południe (S3) | U33 | 14.4671 | 53.3403 | 2026-06-10T00:30:00+0200 | 2026-06-10T08:30:00+0200 | Na jezdni w kier. Goleniowa od km. 4+000 drogi A6 do km. 80+000 drogi S3 - malowanie oznakowania poziomego, prace postępujące - zajęty pas szybki, ograniczenie prędkości |
| roboty drogowe | A6 | zachodniopomorskie | granica państwa - węzeł Szczecin Zachód | U33 | 14.4085 | 53.3356 | 2026-01-24T15:05:00+0100 | 2026-06-25T15:00:00+0200 | Zamknięcie jezdni lewej (na Berlin), przełożenie ruchu dwukierunkowo, po jednym pasie ruchu, na jezdnię prawą, ograniczenie prędkości. |
| roboty drogowe | A8e | dolnośląskie | Węzeł Wrocław Północ - Wrocław Psie Pole k.Warszawa | U33 | 17.041 | 51.1674 | 2026-06-17T07:30:00+0200 | 2026-06-17T11:00:00+0200 | Naprawa dylatacji bitumicznej zajęty prawy pas k.Warszawa |
| roboty drogowe | A8e | dolnośląskie | Wezeł Wrocław Psie Pole - Wrocław Północ k.Kudowa | U33 | 17.041 | 51.1674 | 2026-06-17T11:00:00+0200 | 2026-06-17T16:00:00+0200 | Naprawa dylatacji bitumicznej zajęty prawy pas k.Kudowa |
| roboty drogowe | A18 | dolnośląskie | Węzeł Golnice - Węzeł Krzyżowa | U33 | 52.202452 | 18.638277 | 2026-05-25T08:00:00+0200 | 2026-06-10T23:00:00+0200 | Roboty drogowe na jezdni południowej - kierunek Wrocław. Ograniczenie prędkości do 80km/h. |
| inne zdarzenia | A18 | lubuskie | w. Olszyna | I04 | 52.202452 | 18.638277 | 2025-07-07T00:00:00+0200 | 2026-10-01T00:00:00+0200 | A18, Kontrola Graniczna. Zwężenie jezdni. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Ograniczenie prędkości do 30 km/h. Kontrole przedłużone do 1 października 2026 r. |
| roboty drogowe | S1 | śląskie | Lędziny | U33 | 19.1534 | 50.1638 | 2025-03-10T11:00:00+0100 | 2026-11-30T20:00:00+0100 | Wprowadzenia czasowej organizacji ruchu " etap 1"na czas realizacji budowy drogi S1 Kosztowy - Bieruń. |
| roboty drogowe | S1 | śląskie | Mysłowice-Lędziny | U42 | 19.1406 | 50.1574 | 2025-03-10T08:00:00+0100 | 2026-11-30T20:00:00+0100 | Budowa drogi S1 węzeł Kosztowy-Bielsko Biała, ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą, kierunek Tychy do węzła Kosztowy i przełożenie ruchu dwukierunkowego na jezdnie lewą, kierunek Pyrzowice. Zamknięta łącznica relacji Lędziny-Tychy, objazd poprowadzony przez węzeł Dziećkowice. |
| roboty drogowe | S1f | śląskie | kierunek Żywiec | U42 | 19.0689 | 49.8439 | 2026-03-12T22:00:00+0100 | 2026-08-12T00:00:00+0200 | Zabezpieczenie uszkodzonego infrastruktury drogowej-dylatacja. Lokalnie wyłączony prawy pas ruchu. |
| roboty drogowe | S1f | śląskie | Bielsko-Biała - Zwardoń , m. Bielsko-Biała | U42 | 19.0762 | 49.8355 | 2026-02-11T15:00:00+0100 | 2026-08-31T00:00:00+0200 | Awaria urządzenia dylatacyjnego. Wprowadzono ograniczenie prędkości do 60 km/h i wyłączono z ruchu prawy pas jezdni w kierunku Żywca |
| roboty drogowe | S3a | zachodniopomorskie | Węzeł Pyrzyce | U33 | 14.938 | 52.9575 | 2026-06-09T06:00:00+0200 | 2026-06-10T15:00:00+0200 | Prace utrzymaniowe na oświetleniu drogowym. Zajęcie pasa awaryjnego w kier. Gorzowa Wlkp. |
| roboty drogowe | S3a | lubuskie | węzeł Myślibórz - węzeł Gorzów Wlkp. Północ | U42 | 14.955 | 52.9491 | 2026-06-09T06:00:00+0200 | 2026-06-10T15:00:00+0200 | Prace utrzymaniowe oświetlenia w km od 55+000 - 54+400 strona lewa, kierunek Szczecin |
| roboty drogowe | S3a | zachodniopomorskie | Węzeł Myślibórz | U33 | 14.955 | 52.9491 | 2026-06-09T06:00:00+0200 | 2026-06-10T15:00:00+0200 | Prace utrzymaniowe na oświetleniu drogowym. Zajęcie pasa awaryjnego w kier. Szczecina. |
| roboty drogowe | S3a | lubuskie | węzeł Skwierzyna Południe - węzeł Jordanowo | U42 | 15.5593 | 52.472 | 2026-06-11T10:00:00+0200 | 2026-06-11T14:30:00+0200 | przegląd gwarancyjny drogi w km 128+900 - 135+300 strona prawa, kierunek Zielona Góra |
| roboty drogowe | S3a | lubuskie | Świebodzin - Sulechów | U33 | 15.54 | 52.2801 | 2026-06-08T07:00:00+0200 | 2026-06-20T20:00:00+0200 | Wykonywane prace: realizacja robót w ramach B.U.D. - koszenie traw i chwastów w pasie drogowym. Zajęty jeden z dwóch pasów ruchu na drodze dwujezdniowej. Roboty prowadzone odcinkami. |
| roboty drogowe | S3a | lubuskie | Sulechów - Zielona Góra | U33 | 15.618 | 52.0641 | 2026-06-10T07:00:00+0200 | 2026-06-10T16:00:00+0200 | Wykonywane prace: realizacja robót w ramach B.U.D. - wymiana uszkodzonych barier ochronnych. Zajęty prawy pas ruchu na drodze dwujezdniowej. |
| roboty drogowe | S3a | lubuskie | Nowe Miasteczko - Gaworzyce | U33 | 15.8671 | 51.6454 | 2026-04-20T10:00:00+0200 | 2026-06-15T07:00:00+0200 | Wykonywane roboty: gwarancyjna naprawa nawierzchni. Zajęty prawy pas ruchu oraz pas awaryjny na drodze dwujezdniowej. |
| roboty drogowe | S3a | dolnośląskie | Węzeł Legnica Północ - węzeł Lubin Południe | U42 | 16.1561 | 51.2895 | 2026-06-08T09:30:00+0200 | 2026-06-12T15:00:00+0200 | |
| roboty drogowe | S5f | dolnośląskie | MOP Folwark - Węzeł Widawa (strona prawa, lewa i pas dzielący) | U33 | 16.8509 | 51.5799 | 2026-05-18T07:00:00+0200 | 2026-06-21T17:00:00+0200 | Uzupełnianie/wymiana uszkodzonych słupków prowadzących U-1a i U-1b. Droga ekspresowa S5, odcinek: MOP Folwark - Węzeł Widawa, km 103+654 - 157+104 strona prawa, lewa i pas dzielący. |
| roboty drogowe | S6 | zachodniopomorskie | węzeł Wrześnica | U33 | 16.7631 | 54.2988 | 2026-04-23T10:00:00+0200 | 2026-06-12T12:00:00+0200 | Na węźle Wrześnica zamknięte północne łącznice węzła - brak możliwości zjazdu z S6 od strony Gdańska i wjazdu na S6 w kier. Szczecina. Zamknięty fragment drogi wojewódzkiej od strony Sławna. Wytyczono objazdy drogami lokalnymi przez węzeł Sławno Wsch. i węzeł Sycewice. |
| roboty drogowe | S6 | pomorskie | Obręb węzeł Owczarnia | U42 | 18.4869 | 54.4185 | 2026-03-07T20:00:00+0100 | 2026-08-03T05:00:00+0200 | zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu, wyłaczony prawy pas w związku z budową ekranów akustycznych kierunek do Gdyni |
| roboty drogowe | S6 | pomorskie | Owczarnia - Lotnisko | U42 | 18.4967 | 54.398 | 2026-04-13T20:00:00+0200 | 2026-08-03T05:00:00+0200 | zwężenie jezdni do 1 pasa ruchu w kierunku A1, wyłączony prawy pas w związku z budową ekranów aklustycznych. |
| roboty drogowe | S6 | pomorskie | węzeł Gdańśk Południe | U33 | 18.5866 | 54.2903 | 2026-06-10T01:00:00+0200 | 2026-06-19T19:00:00+0200 | Zwężenie łącznic na węźle Gdańsk Południe nap rzemiennie wg potrzeb raz wyłaczony będzie prawy pas raz lewy w zwi ązku z robotami poprawkowymi.
Dotyczy obszaru całego węzła i wszystkich łącznic |
| roboty drogowe | S6c | pomorskie | Lębork Zachód - Lębork Wschód | U42 | 52.202452 | 18.638277 | 2026-06-10T08:30:00+0200 | 2026-06-10T11:30:00+0200 | Zwężenie jezdni w kierunku Gdyni. |
| roboty drogowe | S6c | pomorskie | Lębork Zachód - Lębork Wschód | U42 | 52.202452 | 18.638277 | 2026-06-10T08:30:00+0200 | 2026-06-10T09:30:00+0200 | Zwężenie jezdni w kierunku Gdyni. |
| roboty drogowe | S6c | pomorskie | Łęczyce - Lębork Wschód | U42 | 52.202452 | 18.638277 | 2026-06-10T12:00:00+0200 | 2026-06-10T14:00:00+0200 | Zwężenie jezdni w kierunku Szczecina. |
| roboty drogowe | S6c | pomorskie | Lębork Wschód - Łęczyce | U42 | 52.202452 | 18.638277 | 2026-06-10T12:00:00+0200 | 2026-06-10T14:00:00+0200 | Zwężenie jezdni w kierunku Gdyni. |
| roboty drogowe | S6e | pomorskie | węzeł Szemud | U42 | 52.202452 | 18.638277 | 2026-06-08T07:30:00+0200 | 2026-06-16T18:00:00+0200 | Mogą wystąpić zwężenia jezdni w kierunku Szczecina. |
| roboty drogowe | S6e | pomorskie | Szemud - Gdynia Wielki Kack | U42 | 52.202452 | 18.638277 | 2026-06-08T07:00:00+0200 | 2026-06-30T17:00:00+0200 | Mogą wystąpić zwężenia jezdni na krótkich odcinkach w kierunku Gdyni i Szczecina z powodu napraw gwarancyjnych. |
| roboty drogowe | S7 | mazowieckie | S7 czosnów -Modlin na jezdni lewej i prawej | U33 | 19.8912 | 53.6936 | 2026-03-10T08:00:00+0100 | 2026-06-30T17:00:00+0200 | Prace naprawcze Budimex, prace postępujące - dokładne utrudnienia na pasach będą zgłaszane sukcesywnie |
| roboty drogowe | S7b | małopolskie | Lubień - Skomielna Biała | U33 | 19.9799 | 49.723 | 2026-06-08T22:00:00+0200 | 2026-06-10T01:30:00+0200 | Prace serwisowe w przestrzeni tunelu 08.06.2026 godz. 22:00 do 09.06.2026 godz. 06:00 Zamknięcie prawej nawy tunelu między węzłem Lubień, a węzłem Skomielna Biała, przekierowanie ruchu na wytyczony objazd : S7 Chyżne - Węzeł Lubień - DW 968 odc. Lubień - Mszana Dolna - DK28 odc. Mszana Dolna - Skomielna Biała - S7 Chyżne 09.06. 2026 godz. 22:00 do 10.06.2026 godz.06:00 Zamknięcie lewej nawy tunelu między węzłem Lubień, a węzłem Skomielna Biała, przekierowanie ruchu na wytyczony objazd: S7 Kraków - Węzeł Skomielna Biała - DK28 odc. Skamielina Biała - Mszana Dolna - DW 968 odc. Mszana Dolna - Lubień - S7 Kraków |
| roboty drogowe | S7d | mazowieckie | węzeł Dłużniewo- węzeł Płońsk Południe( ob.Płońska kierunek Warszawa) | U33 | 52.202452 | 18.638277 | 2026-06-08T08:00:00+0200 | 2026-06-16T20:00:00+0200 | remont nawierzcni jezdni na kierunku do Warszawy, prace prowadzone w godz. 6-20 połową szerokości jezdni, prace prowadzone w dni powszechne poniedziałek - sobota |
| roboty drogowe | S7i | warmińsko-mazurskie | Obwodnica Elbląga, k. Gdańsk | U33 | 19.3449 | 54.1639 | 2026-06-08T10:15:00+0200 | 2026-06-12T15:00:00+0200 | Zajęcie pasa prawego k. Gdańsk |
| roboty drogowe | S7i | warmińsko-mazurskie | Elbląg-Jazowa | U33 | 19.3449 | 54.1639 | 2026-06-09T08:00:00+0200 | 2026-06-15T09:00:00+0200 | |
| roboty drogowe | S7k | świętokrzyskie | Kielce | U42 | 20.5722 | 50.9053 | 2024-12-20T11:00:00+0100 | 2026-12-31T15:00:00+0100 | Oznakowanie "Wyjazd z budowy","Wjazd na budowę", - budowa S74 Przełom/Mniów |
| roboty drogowe | S7l | świętokrzyskie | Obwodnica Jędrzejowa | U33 | 20.3268 | 50.6568 | 2026-06-08T08:00:00+0200 | 2026-06-15T18:00:00+0200 | Roboty szybko postępujące zajęcie prawego pasa ruchu. |
| roboty drogowe | S7p | świętokrzyskie | Jędrzejów - granica województwa | U33 | 20.3177 | 50.6363 | 2026-06-08T08:00:00+0200 | 2026-06-15T18:00:00+0200 | Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu. |
| roboty drogowe | S7r | świętokrzyskie | Kielce - Jędrzejów | U33 | 20.4842 | 50.8023 | 2026-06-08T08:00:00+0200 | 2026-06-15T18:00:00+0200 | Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu. |
| roboty drogowe | S7t | małopolskie | wezeł Książ | U33 | 52.202452 | 18.638277 | 2026-04-14T13:00:00+0200 | 2026-06-15T18:00:00+0200 | Z związku z budową ronda przy węźle Książ, zostały ograniczone relacje na węźle Książ. Kierunek Kielce: całkowita blokada relacji - brak możliwości zjazdu z S7 w kierunku m. Książ Wielki i wjazdu na S7 jadąc z kierunku od m. Książ Wielki. Zjazd z S7 możliwy na węzłach sąsiednich: Miechów i Wodzisław. Kierunek Kraków: możliwy zjazd z S7 w kierunku m. Książ Wielki oraz wjazd na S7 w kierunku do Krakowa. |
| roboty drogowe | S7x | pomorskie | OMT | U33 | 52.202452 | 18.638277 | 2026-06-03T08:00:00+0200 | 2026-06-30T15:00:00+0200 | Roboty poprawkowe na łacznicach węzła Żukowo. |
| roboty drogowe | S7x | pomorskie | OMT | U33 | 52.202452 | 18.638277 | 2026-06-06T08:00:00+0200 | 2026-06-30T15:00:00+0200 | Miejsce wprowadzenia organizacji ruchu:
OMT 17+607-22+400 naprzemiennie, miejscowe zwężenie pasa ruchu na jezdniach w kierunku Gdańska oraz Szczecina. |
| roboty drogowe | S7x | pomorskie | OMT | U33 | 52.202452 | 18.638277 | 2026-06-03T08:00:00+0200 | 2026-06-15T18:00:00+0200 | Miejsce wprowadzenia organizacji ruchu:
OMT 22+500-32+600 naprzemiennie, miejscowe zwężenie pasa ruchu na jezdni w kierunku Warszawy jak i Szczecina |
| roboty drogowe | S7x | pomorskie | Węzeł Gd. Południe | U33 | 52.202452 | 18.638277 | 2026-06-08T08:00:00+0200 | 2026-06-10T18:00:00+0200 | Miejsce wprowadzenia organizacji ruchu: Łącznica węzeł Gd. Południe w relacji Gdynia -> Warszawa, naprzemiennie zwężenie pasa ruchu oraz S6 jezdnia lewa relacji Łódź -> Gdynia - roboty poprawkowe. |
| roboty drogowe | S8 | łódzkie | w. Wolbórz - w. Studzianki | U33 | 19.8327 | 51.4929 | 2026-03-18T15:30:00+0100 | 2026-06-15T10:00:00+0200 | Remont nawierzchni, kolejny etap. Remontowana jezdnia prawa, ruch odbywa się w obu kierunkach po jezdni lewej. |
| roboty drogowe | S8 | podlaskie | Choroszcz-Porosły | U33 | 22.9771 | 53.1617 | 2025-03-26T13:30:00+0100 | 2026-06-30T15:00:00+0200 | Utrudnienia związane z robotami prowadzonymi w ramach budowy drogi S-19 Krynice-Białystok-Zachód, zwężenie do jednej jezdni (jezdnia lewa), ruch dwukierunkowy, ograniczenie prędkości do 50 km/h, zakaz wyprzedzania. |
| roboty drogowe | S8e | wielkopolskie | w. Wieruszów - w. Wieluń | U33 | 18.3146 | 51.3207 | 2026-05-31T17:00:00+0200 | 2026-06-14T17:00:00+0200 | Naprawa dylatacji.Zablokowany pas szybki w kierunku na Warszawę. |
| roboty drogowe | S8f | mazowieckie | S8f W. Prymasa - W. Marki | U33 | 20.9495 | 52.2584 | 2026-04-15T20:00:00+0200 | 2026-08-31T05:00:00+0200 | Prace związane z remontem nawierzchni na trasie S8f na odcinku od węzła Prymasa do węzła Marki. Prace będą obejmowały frezowanie warstwy ścieralnej, układanie nowej warstwy oraz po zakończeniu wymiany nawierzchni - odnowienie oznakowania poziomego. Prace nocne. Lokalne wyłączenia pasów ruchu. Z uwagi na odcinki frezowane - lokalne wystąpienie nierówności, możliwe chwilowe wystąpienie pyłu i drobnych zanieczyszczeń na pasie ruchu.
W pierwszym etapie remontu prace rozpoczną się od Węzła Łabiszyńska i będą postępować w kierunku Węzła Marki. |
| roboty drogowe | S8f | mazowieckie | S8f W. Prymasa - W. Marki | U33 | 52.202452 | 18.638277 | 2026-04-15T20:00:00+0200 | 2026-08-31T05:00:00+0200 | Prace związane z remontem nawierzchni na trasie S8f na odcinku od węzła Prymasa do węzła Marki. Prace będą obejmowały frezowanie warstwy ścieralnej, układanie nowej warstwy oraz po zakończeniu wymiany nawierzchni - odnowienie oznakowania poziomego. Prace nocne. Lokalne wyłączenia pasów ruchu. Z uwagi na odcinki frezowane - lokalne wystąpienie nierówności, możliwe chwilowe wystąpienie pyłu i drobnych zanieczyszczeń na pasie ruchu.
W pierwszym etapie remontu prace rozpoczną się od Węzła Łabiszyńska i będą postępować w kierunku Węzła Marki. |
| roboty drogowe | S10a | kujawsko-pomorskie | wezeł Toruń Zachód - wezeł Toruń Południe | U33 | 18.5389 | 52.9699 | 2026-04-28T14:00:00+0200 | 2026-06-30T00:00:00+0200 | |
| roboty drogowe | S10d | zachodniopomorskie | w. Wałcz Wsch. - w. Witankowo | U33 | 52.202452 | 18.638277 | 2026-04-15T16:00:00+0200 | 2026-06-30T16:00:00+0200 | Zamknięta jezdnia prawa. Ruch dwukierunkowy poprowadzony jezdnią lewą. |
| roboty drogowe | S11b | wielkopolskie | Obwodnica Ostrowa Wlkp. | U33 | 17.8194 | 51.7081 | 2026-06-09T07:00:00+0200 | 2026-06-12T15:00:00+0200 | |
| roboty drogowe | S11g | zachodniopomorskie | S-11 Obwodnica Szczecinka | U33 | 16.6694 | 53.7325 | 2024-06-27T09:00:00+0200 | 2026-06-30T17:00:00+0200 | Prace związane z budową węzła Szczecinek Północ - od km. 0+000 do km. 0+700 w kier. Bobolic - przełożenie ruchu na nowy odcinek drogi. |
| roboty drogowe | S12s | lubelskie | w. Lublin Czechów - w. Lublin Zadębie | U33 | 52.202452 | 18.638277 | 2026-06-09T08:00:00+0200 | 2026-06-09T17:30:00+0200 | Czyszczenie odwodnienia. Zajęty awaryjny/prawy pas ruchu na jezdni w kierunku Radomia/Warszawy. |
| roboty drogowe | S19 | podkarpackie | węzeł Sokołów Małopolski Północ - Węzeł Sokołów Małopolski | U33 | 52.202452 | 18.638277 | 2024-09-25T15:00:00+0200 | 2026-08-31T16:00:00+0200 | Droga S19, woj. Podkarpackie, powiat Rzeszowski, msc. Sokołów Małopolski. Zwężenie przekroju drogi z przekroju 2+1 na przekrój 1+1, ograniczenie prędkości do 70 km/h na odcinku prostym oraz do 60 km/h na odcinku zmiany pasa ruchu. Występuje sygnalizacja świetlna w postaci fali świetlnej w miejscu zmiany pasa ruchu. Na odcinku obowiązuje zakaz wyprzedzania. |
| roboty drogowe | S19 | podkarpackie | w. Sokołów Małopolski Północ - w. Sokołów Małopolski | U33 | 52.202452 | 18.638277 | 2026-06-08T14:00:00+0200 | 2026-06-29T18:00:00+0200 | Rozbudowa drogi eskpresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - węzeł JAsionika (bez węzła).
Przełożenie ruchu na nowopowstałą jezdnię po prawej stronie w kierunku Rzeszowa na odcinku miedzy węzłami Sokołów Małopolski Północ - węzeł Sokołów Małopolski Południe.
W rejonie przejazdów przez pas dzielacy miedzy jezdniami ograniczenia prędkości do 50 km/h. |
| roboty drogowe | S19 | podkarpackie | Iskrzynia - Dukla | U33 | 52.202452 | 18.638277 | 2026-02-02T01:00:00+0100 | 2026-06-01T00:00:00+0200 | Ograniczenie prędkości do 80 km/h, obowiązuje znak a-18b |
