|
|
|
|
|
|
Wizytówki (1562) | | nr |
foto | krótki opis | adres | | 1. |  | K&M TRANS-SERVICE.TRANSPORT ART.SPOŻYWCZYCH, LEKÓW, PRZESYŁEK KURIERSKICH.OBSŁUGA TRASY BERLIN-WARSZAWA. WWW.KM-TRANS.COM.PL TEL.+48 694422627 |
K&M TRANS-SERVICE Ul. WÓJCICKA 4A 04-763 WARSZAWA | | 2. |  | Spedycja i Transport Miedzynarodowy |
Krotrans GmbH Ul. Kruppstr. 48 47229 Duisburg | | 3. |  | Transport specjalistyczny i ponadgabarytowy. Polska-UE-Polska |
AT - MERKAL Ul. Bielska 58 09-400 Płock | | 4. |  | M-trans s.c. Usługi Transportowe. Ładunki powrotne.0-509-447-840 |
M-trans s.c. Ul. Bartoka 61/55 92-531 Łódź | | 5. |  | Odra Logistics Sp. z o.o. |
Odra Logistics Ul. Ogrodowa 1 05-820 Piastów | | 6. |  | Zbiorniki do oleju napędowego, ON, AdBlue, Biodiesel. |
SWIMER Ul. ul.Chrobrego 127 87-100 Toruń | | 7. |  | BAKEMA Sp.J. A.A.J Filipiuk, Transport, spedycja, komis samochodowy |
Bakema Sp. J. Ul. Górnośląska 17 68-200 Żary | | 8. | | Naczepy i przyczepy nowe oraz używane, ciągniki siodłowe, samochody ciężarowe |
ATC SP. Z O.O. Ul. AL. KOCIUSZKI 80/82 p. 516 90-437 ŁÓD | | 9. | | EXPORT-IMPORT POLAND |
AJASPOL Ul. Studzienna6 m 21 15-771 Białystok | | 10. |  | Transport i lawetowanie ! |
Mart-Hurt Ul. Bartycka 24/26 00716 Warszawa | | 11. |  | Transport chłodniczy ład. 0,7 - 2 T |
Transport Chłodniczy Ul. Nowowiejskiego 44 41-400 Mysłowice | | 12. |  | PRZEWÓZ ŁADUNKÓW NIETYPOWYCH I POZAGABARYTOWYCH |
Miktrans1.eu. Ul. Boh.Wolnoci 15 05-820 Piastów | | 13. |  | STAŁĄ PRACA DLA PRZEWOŹNIKÓW - CAŁY ROK |
Kupiec Ul. Rolnicza 41A 33100 Tarnów | | 14. |  | Irlandzka Firma Kurierska |
AD eXpress Ul. 104 Ard Keale . Cork | | 15. |  | FirmaPRYM – obsługa portalu internetowego eSpedytor. Służymy pomocą. |
prym Ul. Chorzowska 22/30 41-605 Świętochłowice | | 16. |  | SPEDYCJA |
ANIPEKS Ul. Marglowa 40/1 26-600 Radom | | 17. |  | USŁUGI TRANSPORTOWE KAZIMIERZ KSIĘŻYK W-WA |
TRANSPORT KSIĘŻYK Ul. 3-GO MAJA 48 05-080 IZABELIN | | 18. | | |
Salus Ul. Kopernika 7 14-330 Małdyty | | 19. | | TRANSPORT EXPRESS |
transport express Ul. KARPACKA 56/32 85-164 BYDGOSZCZ | | 20. |  | Transport jachtów i łodzi |
TES-PLAST Ul. ul. Przemysłowa 6 26-340 Drzewica | | 21. |  | |
PHU TRANS-MARK Ul. Bartnicza 7 96-500 Sochaczew | | 22. | | Transport na terenie Dolnego Śląska i dalej Renault Masterem L3H3 |
UT-GRZEGORZ BAŃKOWSKI Ul. Inwalidów Wojennych 5b/1 56-100 Wołów | | 23. |  | transport krajowy |
cargo Ul. dmowskiego 41-219 sosnowiec | | 24. |  | |
Leszek Kowalik EuroTransKowalik Ul. ------------- 59-700 Bolesławiec | | 25. | | Plandeka |
DW-82 Ul. Wiślana 3/12 44-119 Gliwice | | 26. | | usługi transportowe |
usługi transportowe Ul. fordońska163a/8 85-739 bydgoszcz | | 27. |  | uslugi transportowe bus kontener 601 898292 |
zodiak Ul. pyskowice 1 59 500 złotoryja | | 28. |  | |
MAWI Ul. Ugoda 16 86-014 Sicienko | | 29. | | Transport krajowy i międzynarodowy |
E.R.P. Firma Handlowo-Usługowa Ul. Marianowo Brodowskie 16 63-000 Środa Wlkp. | | 30. |  | POSZUKUJĘ PRACY TRANSPORT VW CRAFTER MAXI |
felltrans Ul. poludniowa 8 05-088 sochaczew | | 31. |  | |
"PSW" Ul. Armii Krajowej 19/21 33-300 Nowy Sacz | | 32. |  | TRANSPORT OPEL MOVANO 2004r. |
P.P.H.U. SKORPION Ul. Koźmińska 63-300 Pleszew | | 33. |  |
DHT Logistik
Dane tylko dla zarejestrowanych | | 34. |  |
A-Tax Consulting - zwrot zagranicznego podatku VAT - dla firm / Księgi Rachunkowe i Podatkowe - dla firm
Dane tylko dla zarejestrowanych | | 35. |  |
Freja A/S
Dane tylko dla zarejestrowanych | | 36. |  |
TRANS-COM
Dane tylko dla zarejestrowanych | | 37. | |
LEONTEV
Dane tylko dla zarejestrowanych | | 38. |  |
ACP Freight Services
Dane tylko dla zarejestrowanych | | 39. | |
Jurex
Dane tylko dla zarejestrowanych | | 40. | |
MAGNEZ-TRANS
Dane tylko dla zarejestrowanych | | 41. |  |
"DODO-TRANS"
Dane tylko dla zarejestrowanych | | 42. | |
PHU IMG
Dane tylko dla zarejestrowanych | | 43. | |
merisan
Dane tylko dla zarejestrowanych | | 44. |  |
TRANSGIN
Dane tylko dla zarejestrowanych | | 45. |  |
F.H.U POMOC DROGOWA BARTEX
Dane tylko dla zarejestrowanych | | 46. | |
CarFix
Dane tylko dla zarejestrowanych | | 47. |  |
DTS
Dane tylko dla zarejestrowanych | | 48. | |
Biuro Składka
Dane tylko dla zarejestrowanych | | 49. | |
Adrian
Dane tylko dla zarejestrowanych | | 50. |  |
Przedsiębiorstwo Oświatowo-Usługowe
Dane tylko dla zarejestrowanych | | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] |
|
|
|
| Lp. | województwo | Ilość utrudnień | | 1 | | 13 | | 2 | | 10 | | 3 | | 6 | | 4 | | 9 | | 5 | | 10 | | 6 | | 10 | | 7 | | 17 | | 8 | | 4 | | 9 | | 10 | | 10 | | 3 | | 11 | | 4 | | 12 | | 11 | | 13 | | 3 | | 14 | | 17 | | 15 | | 11 | | 16 | | 3 |
|
| Waluta | Kod |
kupno | sprzedaż | | 1USD | 2,8027 | 2,8593 | | 1AUD | 2,5561 | 2,6077 | | 1CAD | 2,7303 | 2,7855 | | 1EUR | 3,8316 | 3,9090 | | 100HUF | 1,4406 | 1,4698 | | 1CHF | 2,6195 | 2,6725 | | 1GBP | 4,2422 | 4,3280 | | 100JPY | 3,1032 | 3,1658 | | 1CZK | 0,1496 | 0,1526 | | 1DKK | 0,5149 | 0,5253 | | 1EEK | 0,2449 | 0,2499 | | 1NOK | 0,4770 | 0,4866 | | 1SEK | 0,3956 | 0,4036 | | 1XDR | 4,3185 | 4,4057 |
|
| Państwo |
[PLN/litr] |
Ilość litrów za 100 PLN |
| Rumunia |
3.74 |
26.74 |
| Luksemburg |
3.75 |
26.67 |
| Litwa |
3.81 |
26.25 |
| Hiszpania |
3.90 |
25.64 |
| Łotwa |
3.93 |
25.45 |
| Słowacja |
3.96 |
25.25 |
| Austria |
3.98 |
25.13 |
| POLSKA |
4.00 |
25.00 |
| Bułgaria |
4.01 |
24.94 |
| Finlandia |
4.25 |
23.53 |
| Słowenia |
4.28 |
23.36 |
| Grecja |
4.32 |
23.15 |
| Estonia |
4.33 |
23.09 |
| Portugalia |
4.34 |
23.04 |
| Węgry |
4.36 |
22.94 |
| Czechy |
4.38 |
22.83 |
| Szwajcaria |
4.44 |
22.52 |
| Belgia |
4.47 |
22.37 |
| Francja |
4.47 |
22.37 |
| Niemcy |
4.47 |
22.37 |
| Włochy |
4.55 |
21.98 |
| Holandia |
4.61 |
21.69 |
| Irlandia |
4.65 |
21.51 |
| Dania |
4.92 |
20.33 |
| W.Brytania |
4.96 |
20.16 |
| Szwecja |
5.02 |
19.92 |
| Norwegia |
5.68 |
17.61 |
|
|