szukaj |
wizytówki |
ogłoszenia |
pojazdy |
ładunki |
moje konto |
O transporcie |
|
Aktualności ITD |
Wizytówki |
|
Reklama |
|
Komunikatów (901) |
Nr. | Komunikat | Oglądano | |||||||||||||
1 | Portal Klienta iBTM INFORMACJA 90/2024 | 7 | |||||||||||||
2 | Portal Klienta iBTM INFORMACJA 90/2024 | 9 | |||||||||||||
3 | INFORMACJA 90/2024 Portal Klienta iBTM | 8 | |||||||||||||
4 | Zakończenie wydawania zezwoleń Serbia ogólne INFORMACJA 89/2024 | 30 | |||||||||||||
5 | Zakończenie wydawania zezwoleń Węgry kraje trzecie EURO5 INFORMACJA 88/2024 | 27 | |||||||||||||
6 | Obowiązek rejestracji pojazdów ciężarowych wyjeżdżających z Litwy przez zewnętrzną granicę UE INFORMACJA 87/2024 | 27 | |||||||||||||
7 | INFORMACJA 87/2024 Obowiązek rejestracji pojazdów ciężarowych wyjeżdżających z Litwy przez zewnętrzną granicę UE | 21 | |||||||||||||
8 | INFORMACJA 86/2024 Wysyłanie pism drogą elektroniczną | 25 | |||||||||||||
9 | INFORMACJA 84/2024 Otwarcie Punktu Obsługi Klienta BTM w Białej Podlaskiej | 50 | |||||||||||||
10 | INFORMACJA 84/2024 Otwarcie Punktu Obsługi Klienta BTM w Białej Podlaskiej | 51 | |||||||||||||
11 | INFORMACJA 83/2024 Dodatkowe Limity Grudzień | 133 | |||||||||||||
12 | INFORMACJA 82/2024 Niedostępność sali obsługi | 216 | |||||||||||||
13 | INFORMACJA 81/2024 Wydawanie zezwoleń Litwa kr-3 EURO 6 2024 WS | 182 | |||||||||||||
14 | INFORMACJA 80/2024 Zmiana zasad wydawania zezwoleń Rumunia kr-3 | 133 | |||||||||||||
15 | INFORMACJA 79/2024 Zmiana zasad wydawania zezwoleń Gruzja kr-3 | 245 | |||||||||||||
16 | INFORMACJA 78/2024 Zmiana zasad wydawania zezwoleń Gruzja ogólne | 178 | |||||||||||||
17 | INFORMACJA 76/2024 Zakończenie wydawania zezwoleń Węgry kraje trzecie EURO3 | 245 | |||||||||||||
18 | INFORMACJA 77/2024 Zwrot kart z karnetów do zezwoleń EKMT | 306 | |||||||||||||
19 | INFORMACJA 75/2024 Komunikat dot. dokonywania wpłat | 212 | |||||||||||||
20 | INFORMACJA 74/2024 Dodatkowe Limity Listopad | 455 | |||||||||||||
21 | INFORMACJA 74/2024 Dodatkowe Limity Listopad | 506 | |||||||||||||
22 | INFORMACJA 73/2024 Wydawanie zezwoleń Serbia kr-3 | 84 | |||||||||||||
23 | INFORMACJA 72/2024 Wydawanie zezwoleń Węgry kr-3 EURO 3 | 265 | |||||||||||||
24 | INFORMACJA 71/2024 Zmiana zasad wydawania zezwoleń Uzbekistan dwustronne/tranzytowe | 198 | |||||||||||||
25 | INFORMACJA 70/2024 Zmiana zasad wydawania zezwoleń Tadżykistan ogólne | 306 | |||||||||||||
26 | INFORMACJA 69/2024 Zmiana zasad wydawania zezwoleń Tadżykistan kr-3 | 197 | |||||||||||||
27 | INFORMACJA 68/2024 Zmiana zasad wydawania zezwoleń Kirgistan kr-3 | 286 | |||||||||||||
28 | INFORMACJA 67/2024 Zmiana zasad wydawania zezwoleń Czarnogóra kr-3. | 257 | |||||||||||||
29 | INFORMACJA 66/2024 Zmiana zasad wydawania zezwoleń Bułgaria kr-3 | 213 | |||||||||||||
30 | INFORMACJA 64/2024 Zmiana zasad wydawania zezwoleń Azerbejdżan ogólne | 185 | |||||||||||||
31 | INFORMACJA 60/2024 Składanie wniosków o wydanie zezwoleń EKMT na 2025 r. | 379 | |||||||||||||
32 | INFORMACJA 60/2024 Składanie wniosków o wydanie zezwoleń EKMT na 2025 r. | 341 | |||||||||||||
33 | INFORMACJA 59/2024 Termin odbioru zezwoleń zagranicznych z limitu podstawowego | 374 | |||||||||||||
34 | INFORMACJA 58/2024 Zawieszenie limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych w roku 2024 | 441 | |||||||||||||
35 | INFORMACJA 57/2024 Dodatkowe Limity Październik | 567 | |||||||||||||
36 | INFORMACJA 56/2024 Zmiana zasad wydawania zezwoleń Rosja ogólne i Rosja kr-3 2024 | 530 | |||||||||||||
37 | INFORMACJA 55/2024 Zmiana zasad wydawania zezwoleń Węgry kr-3 min. EURO 5 | 568 | |||||||||||||
38 | INFORMACJA 54/2024 Czechy. Zmiana przepisów w zakresie nieopłaconych mandatów | 95 | |||||||||||||
39 | INFORMACJA 53/2024 Dodatkowe limity na Wrzesień | 427 | |||||||||||||
40 | INFORMACJA 52/2024 Bułgaria. Generalny remont mostu na Dunaju w Ruse | 542 | |||||||||||||
|
Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
Czas oczekiwania na granicach |
15-12-2024 godz. 16
|
Kursy walut od dnia 2024-06-17 |
|
Święta w Europie do 15-03-2025 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ceny ON w Europie 28.12.2022 |
|
Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
Partnerzy mili sercu |
|