szukaj |
wizytówki |
ogłoszenia |
pojazdy |
ładunki |
moje konto |
O transporcie |
Aktualności ITD |
|
Wizytówki |
|
Reklama |
|
![]() | ![]() |
Komunikatów (551) |
Nr. | Komunikat | Oglądano | |||||
126 | INFORMACJA 20/2019 Dot. zasad wydawania zezwoleń Litwa kr-3 | 41 | |||||
127 | INFORMACJA 19/2019 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Tadżykistan ogólne | 42 | |||||
128 | INFORMACJA 18/2019 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Szwecja kraje trzecie EURO 0 | 51 | |||||
129 | INFORMACJA 17/2019 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Rumunia kraje trzecie | 39 | |||||
130 | INFORMACJA 14/2019 dot. organu właściwego do dokumentowania/aktualizacji sytuacji finansowej | 44 | |||||
131 | INFORMACJA 13/2019 Dot. zmiany lokalizacji przystanku we Florencji | 48 | |||||
132 | INFORMACJA 9/2019 Dot. dokumentowania zdolności finansowej | 56 | |||||
133 | INFORMACJA 6/2019 Dot. zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej | 44 | |||||
134 | INFORMACJA 5/2019 Dot. zaświadczenia od starosty o udokumentowaniu zdolności finansowej oraz informacji z KRK składanych z wnioskiem elektronicznym | 46 | |||||
135 | INFORMACJA 58/2018 dot. zezwoleń zagranicznych na przewóz osób | 43 | |||||
136 | INFORMACJA 57/2018 dot. Certyfikatów kompetencji zawodowych | 34 | |||||
137 | INFORMACJA 52/2018 Dot. komunikacji regularnej w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. | 60 | |||||
138 | INFORMACJA 49/2018 Dot. realizacji wniosków o wydanie świadectwa kierowcy | 44 | |||||
139 | INFORMACJA 46/2018 Aktualizacja dot. informacji 45/2018 - usunięcie awarii wniosków elektronicznych | 39 | |||||
140 | INFORMACJA 45/2018 Utrudnienia w składaniu wniosków drogą elektroniczną | 56 | |||||
141 | INFORMACJA 44/2018 Dot. funkcjonowania infolinii BTM | 54 | |||||
142 | INFORMACJA 40/2018 Dot. certyfikatów kompetencji zawodowych | 47 | |||||
143 | INFORMACJA 39/2018 Dot. świadectw kwalifikacji kierowców | 56 | |||||
144 | INFORMACJA 37/2018 Dot. sprawdzania stanu realizacji wniosku | 37 | |||||
145 | INFORMACJA 34/2018 Dot. zmiany lokalizacji przystanku we Florencji | 51 | |||||
146 | INFORMACJA 33/2018 dot. wypełniania blankietów rosyjskich zezwoleń | 45 | |||||
147 | INFORMACJA 30/2018 dot. utworzenia infolinii BTM | 49 | |||||
148 | INFORMACJA 29/2018 Dot. terminów ważności świadect kierowcy | 42 | |||||
149 | INFORMACJA 17/2018 Dot. elektronicznego systemu poboru opłat drogowych DarsGo dla pojazdów powyżej 3,5 t w Słowenii | 46 | |||||
150 | INFORMACJA 16/2018 dot. zmiany formy odbioru dokumentów | 55 | |||||
151 | INFORMACJA 8/2018 Dot. praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym | 28 | |||||
152 | INFORMACJA 26/2019 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Chorwacja kraje trzecie | 51 | |||||
153 | INFORMACJA 25/2019 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Bułgaria kraje trzecie | 39 | |||||
154 | INFORMACJA 24/2019 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Bośnia i Hercegowina kraje trzecie | 44 | |||||
155 | INFORMACJA 29/2019 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Gruzja ogólne | 52 | |||||
156 | INFORMACJA 28/2019 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Finlandia kraje trzecie | 45 | |||||
157 | INFORMACJA 27/2019 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Czarnogóra kraje trzecie | 43 | |||||
158 | Informacja 39/2019 Dot. komunikatu o wydawaniu dokumentów na infolinii BTM | 48 | |||||
159 | Informacja 38/2019 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Serbia kr-3 | 53 | |||||
160 | INFORMACJA 36/2019 Dot. kodu 95 na świadectwie kierowcy | 46 | |||||
161 | INFORMACJA 33/2019 dot. wysyłki uprawnień za pośrednictwem operatora pocztowego | 44 | |||||
162 | INFORMACJA 30/2019 dot. terminów załatwiania spraw | 50 | |||||
163 | INFORMACJA 56/2019 Dot. oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań | 43 | |||||
164 | INFORMACJA 55/2019 Odbiór zezwoleń zagranicznych z limitu podstawowego w roku 2019 | 58 | |||||
165 | INFORMACJA 54/2019 Dodatkowe limity na miesiąc listopad | 43 | |||||
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] |
Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
Czas oczekiwania na granicach |
8-3-2021 godz. 21
|
Kursy walut od dnia 2021-03-08 |
|
Święta w Europie do 6-06-2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ceny ON w Europie 15.02.2021 |
|
Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
Partnerzy mili sercu |
|