szukaj |
wizytówki |
ogłoszenia |
pojazdy |
ładunki |
moje konto |
O transporcie |
Aktualności ITD |
|
Wizytówki |
|
Reklama |
|
![]() | ![]() |
Komunikatów (551) |
Nr. | Komunikat | Oglądano | |||||
251 | INFORMACJA 24/2018 dot. wydawania zezwoleń EKMT | 192 | |||||
252 | INFORMACJA 23/2018 komunikat | 268 | |||||
253 | INFORMACJA 22/2018 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Rumunia kraje trzecie | 237 | |||||
254 | INFORMACJA 21/2018 Dot. zasad wydawania zezwoleń Litwa kraje trzecie | 274 | |||||
255 | INFORMACJA 20/2018 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Gruzja ogólne | 230 | |||||
256 | INFORMACJA 19/2018 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Azerbejdżan ogólne | 277 | |||||
257 | INFORMACJA 18/2018 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Bośnia i Hercegowina kraje trzecie | 211 | |||||
258 | Informacja o zakazach ruchu w okresie Świąt Wielkanocnych komunikat | 229 | |||||
259 | INFORMACJA 17/2018 Dot. elektronicznego systemu poboru opłat drogowych DarsGo dla pojazdów powyżej 3,5 t w Słowenii | 233 | |||||
260 | INFORMACJA 16/2018 dot. zmiany formy odbioru dokumentów | 291 | |||||
261 | INFORMACJA 15/2018 komunikat | 280 | |||||
262 | INFORMACJA 13/2018 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Finlandia kraje trzecie | 293 | |||||
263 | INFORMACJA 14/2018 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Łotwa kraje trzecie | 273 | |||||
264 | INFORMACJA 12/2018 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Chorwacja kraje trzecie | 307 | |||||
265 | INFORMACJA 11/2018 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Bułgaria kraje | 250 | |||||
266 | INFORMACJA 10/2018 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Ukraina ogólne EURO 3 porty | 229 | |||||
267 | INFORMACJA 8/2018 Dot. praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym | 247 | |||||
268 | INFORMACJA 9/2018 komunikat | 328 | |||||
269 | INFORMACJA 7/2018 komunikat | 231 | |||||
270 | INFORMACJA 6/2018 dot. wniosków składanych w formie elektronicznej | 256 | |||||
271 | INFORMACJA 5/2018 komunikat | 260 | |||||
272 | INFORMACJA 4/2018 dot. zasad wydawania zezwoleń EKMT | 265 | |||||
273 | Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa komunikat | 249 | |||||
274 | INFORMACJA 3/2018 Dot. pełnomocnictwa | 293 | |||||
275 | INFORMACJA 3/2018 Dot. pełnomocnictwa | 252 | |||||
276 | INFORMACJA 2/2018 komunikat | 288 | |||||
277 | INFORMACJA 1/2018 Dot. przydziału zezwoleń Rosja kr-3 z kontyngentu 2017 | 254 | |||||
278 | INFORMACJA 49/2017 dot. wydawania zezwoleń EKMT z kontyngentu 2018 | 274 | |||||
279 | INFORMACJA 48/2017 dot. terminów ważności zezwoleń z kontyngentu 2017 r. | 246 | |||||
280 | INFORMACJA 47/2017 Dot. numeru referencyjnego (KREPTD) w zgłoszeniu pracowników delegowanych do Francji | 328 | |||||
281 | INFORMACJA 46/2017 Dot. opublikowania listy przyznanych zezwoleń Rosja kr-3 zgodnie z decyzją Komisji Społecznej z dn. 7 grudnia 2017 r. | 308 | |||||
282 | INFORMACJA 45/2017 Dot. terminu ważności zezwoleń Białoruś ogólne otrzymanych w ramach dodatkowej wymiany | 252 | |||||
283 | INFORMACJA 44/2017 Dot. wznowienia wydawania zezwoleń Białoruś ogólne | 284 | |||||
284 | INFORMACJA 43/2017 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne | 311 | |||||
285 | INFORMACJA 41/2017 dot. przystanku w Wenecji | 262 | |||||
286 | INFORMACJA 42/2017 dot. wniosków o wydanie zezwoleń EKMT na 2018 r. | 247 | |||||
287 | INFORMACJA 40/2017 Dot. dowodu uiszczenia opłaty | 239 | |||||
288 | Informacja o zakazach ruchu w okresie Narodowego Święta Niepodległości komunikat | 228 | |||||
289 | INFORMACJA 39/2017 Dot. dodatkowych limitów na miesiąc grudzień | 330 | |||||
290 | INFORMACJA 38/2017 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Uzbekistan ogólne | 260 | |||||
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] |
Szybkie ogłoszenia - ładunki |
|
Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
Czas oczekiwania na granicach |
8-3-2021 godz. 22
|
Kursy walut od dnia 2021-03-08 |
|
Święta w Europie do 6-06-2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ceny ON w Europie 15.02.2021 |
|
Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
Partnerzy mili sercu |
|