szukaj |
wizytówki |
ogłoszenia |
pojazdy |
ładunki |
moje konto |
O transporcie |
Aktualności ITD |
|
Wizytówki |
|
Reklama |
|
![]() | ![]() |
Komunikatów (551) |
Nr. | Komunikat | Oglądano | |||||
276 | INFORMACJA 2/2018 komunikat | 288 | |||||
277 | INFORMACJA 1/2018 Dot. przydziału zezwoleń Rosja kr-3 z kontyngentu 2017 | 254 | |||||
278 | INFORMACJA 49/2017 dot. wydawania zezwoleń EKMT z kontyngentu 2018 | 274 | |||||
279 | INFORMACJA 48/2017 dot. terminów ważności zezwoleń z kontyngentu 2017 r. | 246 | |||||
280 | INFORMACJA 47/2017 Dot. numeru referencyjnego (KREPTD) w zgłoszeniu pracowników delegowanych do Francji | 328 | |||||
281 | INFORMACJA 46/2017 Dot. opublikowania listy przyznanych zezwoleń Rosja kr-3 zgodnie z decyzją Komisji Społecznej z dn. 7 grudnia 2017 r. | 308 | |||||
282 | INFORMACJA 45/2017 Dot. terminu ważności zezwoleń Białoruś ogólne otrzymanych w ramach dodatkowej wymiany | 252 | |||||
283 | INFORMACJA 44/2017 Dot. wznowienia wydawania zezwoleń Białoruś ogólne | 284 | |||||
284 | INFORMACJA 43/2017 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne | 311 | |||||
285 | INFORMACJA 41/2017 dot. przystanku w Wenecji | 262 | |||||
286 | INFORMACJA 42/2017 dot. wniosków o wydanie zezwoleń EKMT na 2018 r. | 247 | |||||
287 | INFORMACJA 40/2017 Dot. dowodu uiszczenia opłaty | 239 | |||||
288 | Informacja o zakazach ruchu w okresie Narodowego Święta Niepodległości komunikat | 228 | |||||
289 | INFORMACJA 39/2017 Dot. dodatkowych limitów na miesiąc grudzień | 330 | |||||
290 | INFORMACJA 38/2017 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Uzbekistan ogólne | 260 | |||||
291 | INFORMACJA 37/2017 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Azerbejdżan kr-3 | 295 | |||||
292 | Informacja o zakazach ruchu w okresie Wszystkich Świętych komunikat | 281 | |||||
293 | Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa komunikat | 271 | |||||
294 | INFORMACJA 34/ 2017 Dot. dodatkowych limitów na miesiąc listopad | 310 | |||||
295 | INFORMACJA 33/ 2017 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Serbia kr-3 | 267 | |||||
296 | INFORMACJA 32/2017 Dot. dodatkowych limitów na miesiąc październik | 334 | |||||
297 | INFORMACJA 31/2017 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Węgry kr-3 EURO3 + S | 381 | |||||
298 | INFORMACJA 30/2017 Dot. zawieszenia limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych w roku 2017 | 297 | |||||
299 | Informacja dotycząca naboru w Białej Podlaskiej komunikat | 355 | |||||
300 | INFORMACJA O DNIACH WOLNYCH OD PRACY W GITD komunikat | 391 | |||||
301 | INFORMACJA 29/2017 Dot. dodatkowych limitów na miesiąc wrzesień | 390 | |||||
302 | INFORMACJA 28/2017 Dot. kodu 95 świadectwo kierowcy | 361 | |||||
303 | INFORMACJA 27/2017 Dot. dodatkowych limitow na sierpień | 399 | |||||
304 | INFORMACJA 26/2017 Dot. ograniczeń w ruchu drogowym Ukraina | 327 | |||||
305 | INFORMACJA O DNIACH WOLNYCH OD PRACY W GITD komunikat | 465 | |||||
306 | INFORMACJA 25/2017 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Szwecja kraje trzecie EURO 0 | 343 | |||||
307 | INFORMACJA 24/2017 komunikat | 359 | |||||
308 | INFORMACJA 23/2017 Dot. weryfikacji bazy eksploatacyjnej | 404 | |||||
309 | INFORMACJA 22/2017 komunikat | 560 | |||||
310 | INFORMACJA 21/2017 komunikat | 485 | |||||
311 | INFORMACJA O DNIACH WOLNYCH OD PRACY W GITD komunikat | 495 | |||||
312 | Informacja o zakazach ruchu w okresie długiego weekendu majowego komunikat | 426 | |||||
313 | INFORMACJA 20/2017 komunikat | 388 | |||||
314 | Informacja o zakazach ruchu w okresie Świąt Wielkanocnych komunikat | 566 | |||||
315 | INFORMACJA 19/2017 komunikat | 459 | |||||
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] |
Szybkie ogłoszenia - ładunki |
|
Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
Czas oczekiwania na granicach |
8-3-2021 godz. 23
|
Kursy walut od dnia 2021-03-08 |
|
Święta w Europie do 6-06-2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ceny ON w Europie 15.02.2021 |
|
Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
Partnerzy mili sercu |
|