| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| O transporcie |
| Aktualności ITD |
| |||||||||
| Wizytówki |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (1083) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | |||||||||||||||
| 51 | Informacja dot. zmiany lokalizacji Wydziału Weryfikacji Świadectw Kierowcy przy ul. Rzeszowskiej 42 w Nisku. INFORMACJA 5/2026 | 80 | |||||||||||||||
| 52 | Dodatkowe Limity na Luty INFORMACJA 3/2026 | 228 | |||||||||||||||
| 53 | Dodatkowe Limity na Luty INFORMACJA 3/2025 | 298 | |||||||||||||||
| 54 | Cyfryzacja zezwoleń EKMT- szkolenie dla służb kontrolnych INFORMACJA 2/2026 | 326 | |||||||||||||||
| 55 | Punkt Obsługi Klienta w Białej Podlaskiej - informacja INFORMACJA 1/2026 | 171 | |||||||||||||||
| 56 | Termin ważności zezwoleń z kontyngentu 2025 zmiana terminu zezwoleń Rosyjskich aktualizacja 30.12.2025r. INFORMACJA 104/2025 | 405 | |||||||||||||||
| 57 | Praca urzędu w dniu 31 grudnia 2025 r. INFORMACJA 105/2025 | 254 | |||||||||||||||
| 58 | Termin ważności zezwoleń z kontyngentu 2025 INFORMACJA 104/2025 | 184 | |||||||||||||||
| 59 | Odbiór zezwoleń EKMT z kontyngentu 2026 INFORMACJA 102/2025 | 134 | |||||||||||||||
| 60 | Niedostępność Portalu Klienta iBTM w dniu 10 grudnia. INFORMACJA 100/2025 | 353 | |||||||||||||||
| 61 | Podział zezwoleń EKMT z kontyngentu 2026 INFORMACJA 99/2025 | 144 | |||||||||||||||
| 62 | Informacja w sprawie dofinansowania do tachografów INFORMACJA 98/2025 | 600 | |||||||||||||||
| 63 | Przypomnienie - Składanie wniosków o wydanie zezwoleń EKMT na 2026 r. INFORMACJA 97/2025 | 159 | |||||||||||||||
| 64 | Przypomnienie - Składanie wniosków o wydanie zezwoleń EKMT na 2026 r. INFORMACJA 97/2025 | 212 | |||||||||||||||
| 65 | Dodatkowe limity GRUDZIEŃ INFORMACJA 96/2025 | 636 | |||||||||||||||
| 66 | WĘGRY. Zakończenie wydawania zezwoleń Węgry kraje trzecie INFORMACJA 95/2025 | 87 | |||||||||||||||
| 67 | RUMUNIA. Zmiana zasad wydawania zezwoleń Rumunia kr-3. INFORMACJA 94/2025 | 122 | |||||||||||||||
| 68 | KIRGISTAN. Zmiana zasad wydawania zezwoleń Kirgistan kr-3. INFORMACJA 93/2025 | 378 | |||||||||||||||
| 69 | GRUZJA. Zmiana zasad wydawania zezwoleń Gruzja ogólne. INFORMACJA 92/2025 | 222 | |||||||||||||||
| 70 | GRUZJA. Zmiana zasad wydawania zezwoleń Gruzja kr-3. INFORMACJA 91/2025 | 31 | |||||||||||||||
| 71 | Cyfryzacja zezwoleń EKMT od 2026 r. Szkolenie w dniu 18 oraz 25 listopada 2025 r. INFORMACJA 90/2025 | 190 | |||||||||||||||
| 72 | Niedostępność opłatomatu w dniu 28 października w godzinach 13.30-15.30. INFORMACJA 89/2025 | 208 | |||||||||||||||
| 73 | Składanie wniosków o wydanie zezwoleń EKMT na 2026 r. INFORMACJA 87/2025 w sprawie składania wniosków o przyznanie zezwoleń rocznych EKMT/CEMT ważnych w roku 2026 | 855 | |||||||||||||||
| 74 | Składanie wniosków o wydanie zezwoleń EKMT na 2026 r. INFORMACJA 87/2025 w sprawie składania wniosków o przyznanie zezwoleń rocznych EKMT/CEMT ważnych w roku 2026 | 209 | |||||||||||||||
| 75 | 10 listopada dniem wolnym od pracy dla pracowników GITD INFORMACJA 86/2025 | 244 | |||||||||||||||
| 76 | Cyfryzacja zezwoleń EKMT od 2026 r. Szkolenie w dniu 23.10.2025 r. INFORMACJA 85/2025 | 164 | |||||||||||||||
| 77 | Cyfryzacja zezwoleń EKMT od 2026 r. Szkolenie w dniu 23.10.2025r INFORMACJA 85/2025 | 329 | |||||||||||||||
| 78 | Ukraina-przedłużenie umowy INFORMACJA 84/2025 | 368 | |||||||||||||||
| 79 | Mołdawia-przedłużenie umowy INFORMACJA 83/2025 | 151 | |||||||||||||||
| 80 | SENT - procedura awaryjna 5.10.2025 r. INFORMACJA 82/2025 | 505 | |||||||||||||||
| 81 | Dodatkowe limity LISTOPAD INFORMACJA 81/2025 | 130 | |||||||||||||||
| 82 | BUŁGARIA. Zmiana zasad wydawania zezwoleń Bułgaria kr-3. INFORMACJA 80/2025 | 264 | |||||||||||||||
| 83 | AZERBEJDŻAN. Zmiana zasad wydawania zezwoleń Azerbejdżan ogólne min. EURO 4. INFORMACJA 79/2025 | 252 | |||||||||||||||
| 84 | AZERBEJDŻAN. Zmiana zasad wydawania zezwoleń Azerbejdżan kr-3 min. EURO 4 INFORMACJA 78/2025 | 196 | |||||||||||||||
| 85 | Termin odbioru zezwoleń zagranicznych z limitu podstawowego INFORMACJA 77/2025 | 251 | |||||||||||||||
| 86 | Zawieszenie limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych w roku 2025 INFORMACJA 76/2025 | 305 | |||||||||||||||
| 87 | Zwrot kart z karnetów do zezwoleń EKMT INFORMACJA 75/2025 | 274 | |||||||||||||||
| 88 | Niedostępność Portalu Klienta iBTM w dniu 26 września INFORMACJA 74/2025 | 357 | |||||||||||||||
| 89 | AZERBEJDŻAN. Zawieranie umów ubezpieczenia komunikacyjnego w drodze elektronicznej. INFORMACJA 73/2025 | 160 | |||||||||||||||
| 90 | Cyfryzacja zezwoleń EKMT od 2026 r. Szkolenie w dniu 9 oraz 24 września 2025 r. INFORMACJA 72/2025 | 732 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
2026-04-18 godz. 8
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-04-17 |
|
| Święta w Europie do 17-07-2026 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|