szukaj |
wizytówki |
ogłoszenia |
pojazdy |
ładunki |
moje konto |
O transporcie |
Aktualności ITD |
|
Wizytówki |
|
Reklama |
|
![]() | ![]() |
Komunikatów (551) |
Nr. | Komunikat | Oglądano | |||||
51 | INFORMACJA 45/2020 Dodatkowe limity na miesiąc lipiec | 97 | |||||
52 | INFORMACJA 44/2020 Wydawanie zezwoleń EKMT | 97 | |||||
53 | INFORMACJA 43/2020 Zasady stosowania elektronicznej plomby GLONASS przy transporcie tranzytowym przez terytorium Federacji Rosyjskiej towarów podlegającym sankcjom | 105 | |||||
54 | INFORMACJA 42/2020 Terminy ważności dokumentów na terytorium Białorusi | 95 | |||||
55 | INFORMACJA 41/2020 Dostęp do sali obsługi klienta | 131 | |||||
56 | INFORMACJA 40/2020 Inspekcja Transportu Drogowego ostrzega przed oszustami ! | 117 | |||||
57 | INFORMACJA 39/2020 Dot. obowiązku uiszczania opłaty skarbowej od pełnomocnictwa | 104 | |||||
58 | INFORMACJA 38/2020 Zmiana zasad wydawania zezwoleń Ukraina ogólne EURO 3 | 109 | |||||
59 | INFORMACJA 37/2020 Wydawanie zezwoleń Białoruś ogólne przewozy na potrzeby własne | 92 | |||||
60 | INFORMACJA 36/2020 Dodatkowe limity na miesiąc czerwiec | 97 | |||||
61 | INFORMACJA 35/2020 Wyczerpanie puli zezwoleń Serbia kraje trzecie | 100 | |||||
62 | INFORMACJA 34/2020 Wyczerpanie puli zezwoleń Azerbejdżan kraje trzecie | 101 | |||||
63 | INFORMACJA 33/2020 Dostęp do Sali Obsługi Klienta | 94 | |||||
64 | INFORMACJA 32/2020 Terminy ważności certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu | 123 | |||||
65 | INFORMACJA 31/2020 Wyczerpanie puli zezwoleń Węgry kr-3 EURO3 + S | 152 | |||||
66 | INFORMACJA 30/2020 Dodatkowe limity na miesiąc maj | 147 | |||||
67 | INFORMACJA 29/2020 dot. zmian dla podmiotów wykonujących transport drogowy w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób | 126 | |||||
68 | INFORMACJA 28/2020 Zmiana zasad wydawania zezwoleń Łotwa kraje trzecie | 113 | |||||
69 | INFORMACJA 27/2020 Zmiana zasad wydawania zezwoleń Szwecja kraje trzecie EURO 0 | 114 | |||||
70 | INFORMACJA 26/2020 Zmiana zasad wydawania zezwoleń Rumunia kraje trzecie | 109 | |||||
71 | INFORMACJA 25/2020 Zmiana zasad wydawania zezwoleń Norwegia kraje trzecie | 115 | |||||
72 | INFORMACJA 24/2020 Zmiana zasad wydawania zezwoleń Litwa kr-3 | 111 | |||||
73 | INFORMACJA 23/2020 Zmiana zasad wydawania zezwoleń Gruzja ogólne | 109 | |||||
74 | INFORMACJA 22/2020 Zmiana zasad wydawania zezwoleń Finlandia kraje trzecie | 106 | |||||
75 | INFORMACJA 21/2020 Zmiana zasad wydawania zezwoleń Chorwacja kraje trzecie | 93 | |||||
76 | INFORMACJA 20/2020 Zmiana zasad wydawania zezwoleń Bułgaria kraje trzecie | 83 | |||||
77 | INFORMACJA 19/2020 Zmiana zasad wydawania zezwoleń Azerbejdżan ogólne | 87 | |||||
78 | INFORMACJA 18/2020 dot. zmiany okresu obowiązywania ograniczeń w dostępie do Sali Obsługi Klienta (zmiana Informacji 13/2020) | 79 | |||||
79 | INFORMACJA 17/2020 Wykonywanie przewozów w relacji z Republiką Kazachstanu | 97 | |||||
80 | INFORMACJA 16/2020 Miejsca odpoczynku i posiłków kierowców nierezydentów Republiki Białorusi | 66 | |||||
81 |
Informacja dotycząca wypełniania kart lokalizacyjnych na granicy
nowinki ITD: Decyzją Ministra Zdrowia osoby wjeżdżające do Polski zwolnione z obowiązkowej kwarantanny nie muszą wypełniać... | 476 | |||||
82 | INFORMACJA 15/2020 Zmiany zasad wydawanie niektórych rodzajów zezwoleń zagranicznych | 85 | |||||
83 |
Informacja Ministra Infrastruktury dotycząca zawodowych kierowców
nowinki ITD: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk informuje, że Polska działając na podstawie art. 14 ust. 2... | 552 | |||||
84 | INFORMACJA 14/2020 dot. możliwości zawieszenia wykonywania transportu drogowego | 79 | |||||
85 | INFORMACJA 13/2020 Dalsze ograniczenia dostępu do Sali Obsługi Klienta, Biura podawczego oraz wydłużenie czasu obsługi infolinii | 81 | |||||
86 | INFORMACJA 12/2020 Dot. ograniczenia w przyjmowaniu interesantów w GITD na Sali Obsługi Klienta | 118 | |||||
87 | INFORMACJA 11/2020 Dodatkowe limity na miesiąc kwiecień | 79 | |||||
88 | INFORMACJA 10/2020 Dot. dokumentowania zdolności finansowej dokumentami potwierdzającymi dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych w przypadku wniosków o udzielenie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób ... | 86 | |||||
89 | INFORMACJA 9/2020 Kontyngent zezwoleń ukraińskich na rok 2020 | 72 | |||||
90 | INFORMACJA 8/2020 Dodatkowe limity na miesiąc marzec | 78 | |||||
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] |
Szybkie ogłoszenia - ładunki |
|
Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
Czas oczekiwania na granicach |
8-3-2021 godz. 22
|
Kursy walut od dnia 2021-03-08 |
|
Święta w Europie do 6-06-2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ceny ON w Europie 15.02.2021 |
|
Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
Partnerzy mili sercu |
|