Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| O transporcie |
| Aktualności ITD |
| |||||||||
| Wizytówki |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (1103) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | |||||||||||||||
| 1041 | Informacja 34/2014 komunikat | 2015 | |||||||||||||||
| 1042 | INFORMACJA 57/2014 dot. wydawania zezwoleń EKMT w ramach tzw. "wolnej sprzedaży" | 2648 | |||||||||||||||
| 1043 | INFORMACJA 56/2014 dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne Z | 4145 | |||||||||||||||
| 1044 | INFORMACJA 55/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Rosja kr-3 Z | 2261 | |||||||||||||||
| 1045 | INFORMACJA 55/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Rosja kr-3 Z | 2266 | |||||||||||||||
| 1046 | INFORMACJA 54/2014 Dot. terminu ważności zezwoleń rosyjskich z kontyngentu 2014 | 2728 | |||||||||||||||
| 1047 | INFORMACJA 53/2014 Dot. wydawania zezwoleń Rosja kr-3 Z | 2519 | |||||||||||||||
| 1048 | INFORMACJA 52/2014 Dot. zezwoleń EKMT ważnych w 2015 r. | 3054 | |||||||||||||||
| 1049 | INFORMACJA 51/2014 Dot. poboru opłaty drogowej w Norwegii | 3141 | |||||||||||||||
| 1050 | INFORMACJA 50/2014 Dot. terminów ważności zezwoleń z kontyngentu 2014 r. | 2935 | |||||||||||||||
| 1051 | INFORMACJA 49/2014 Dot. wydawania zezwoleń Białoruś ogólne Z | 2789 | |||||||||||||||
| 1052 | INFORMACJA 48/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś kr-3 płatne | 2155 | |||||||||||||||
| 1053 | INFORMACJA 47/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc grudzień | 4779 | |||||||||||||||
| 1054 | INFORMACJA 46/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Węgry kraje trzecie | 2442 | |||||||||||||||
| 1055 | INFORMACJA 45/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Uzbekistan ogólne | 2518 | |||||||||||||||
| 1056 | INFORMACJA 44/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Kazachstan ogólne i Kazachstan kr-3 | 5548 | |||||||||||||||
| 1057 | INFORMACJA 43/2014 dot. porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o międzynarodowych przewozach drogowych | 3778 | |||||||||||||||
| 1058 | INFORMACJA 42/2014 Dot. odbioru zezwoleń z limitu podstawowego | 3137 | |||||||||||||||
| 1059 | INFORMACJA 41/2014 dot. Umowy między Rządem RP a Rządem Gruzji o międzynarodowych przewozach drogowych | 3196 | |||||||||||||||
| 1060 | INFORMACJA 40/2014 dot. wniosków o wydanie zezwoleń EKMT na 2015 r. | 5219 | |||||||||||||||
| 1061 | INFORMACJA 39/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc listopad | 3870 | |||||||||||||||
| 1062 | INFORMACJA 38/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Serbia kr - 3 | 3558 | |||||||||||||||
| 1063 | INFORMACJA 37/2014 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Białoruś dwustronne/tranzytowe płatne na granicy | 4429 | |||||||||||||||
| 1064 | INFORMACJA 36/2014 dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne S. | 3067 | |||||||||||||||
| 1065 | INFORMACJA 35/2014 Dot. zawieszenia limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych w roku 2014 | 3426 | |||||||||||||||
| 1066 | INFORMACJA 34/2014 dot. wyczerpania puli zezwoleń "Macedonia wahadło 2014" | 3054 | |||||||||||||||
| 1067 | INFORMACJA 33/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc październik | 3917 | |||||||||||||||
| 1068 | Informacja BTM 32/2014 dot. wydawania zezwoleń Białoruś tranzyt płatne na granicy | 3340 | |||||||||||||||
| 1069 | Informacja BTM 31/2014 dot. wydawania zezwoleń Białoruś ogólne S | 3459 | |||||||||||||||
| 1070 | Informacja BTM 30/2014 dot. wydawania zezwoleń EKMT (aktualizacja 01.09.2014) | 3397 | |||||||||||||||
| 1071 | Informacja BTM 29/2014 dot. wyczerpania kontyngentu zezwoleń Turcja wjazd na pusto lub kraje trzecie 2014 | 2508 | |||||||||||||||
| 1072 | Informacja BTM 28/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc wrzesień | 2385 | |||||||||||||||
| 1073 | Informacja BTM 27/2014 dot. zmiany w kryteriach wydawania zezwoleń Kazachstan ogólne oraz Kazachstan kraje trzecie | 3273 | |||||||||||||||
| 1074 | Informacja BTM 26/2014 dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Bośnia i Hercegowina kraje trzecie | 3307 | |||||||||||||||
| 1075 | Informacja BTM 25/2014 dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Norwegia kraje trzecie | 1876 | |||||||||||||||
| 1076 | Informacja BTM 24/2014 dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Azerbejdżan ogólne | 2419 | |||||||||||||||
| 1077 | Informacja BTM 23/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc sierpień | 2199 | |||||||||||||||
| 1078 | Informacja BTM 22/2014 dot. porozumienia o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Macedonii | 2256 | |||||||||||||||
| 1079 | Informacja BTM 20/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc lipiec | 2969 | |||||||||||||||
| 1080 | Informacja BTM 19/2014 dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Serbia ogólne. | 1568 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
15-7-2026 godz. 7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-07-14 |
|
| Święta w Europie do 13-10-2026 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|