Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| O transporcie |
| Aktualności ITD |
| |||||||||
| Wizytówki |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (1098) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | ||||||||||||||||||
| 666 | INFORMACJA 9/2015 dot. świadczenia usługi regularnej w zakresie przewozu autokarowego lub autobusowego w Grecji | 358 | ||||||||||||||||||
| 667 | INFORMACJA 8/2015 dot. świadczenia usługi regularnej w zakresie przewozu autokarowego lub autobusowego we Włoszech | 266 | ||||||||||||||||||
| 668 | INFORMACJA 9/2018 dot. świadectw kierowcy | 335 | ||||||||||||||||||
| 669 | INFORMACJA 6/2018 dot. wniosków składanych w formie elektronicznej | 279 | ||||||||||||||||||
| 670 | INFORMACJA 3/2018 Dot. pełnomocnictwa | 270 | ||||||||||||||||||
| 671 | INFORMACJA 23/2019 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Azerbejdżan ogólne | 342 | ||||||||||||||||||
| 672 | INFORMACJA 22/2019 dot. e-płatności na platformie www.biznes.gov.pl | 301 | ||||||||||||||||||
| 673 | INFORMACJA 20/2019 Dot. zasad wydawania zezwoleń Litwa kr-3 | 320 | ||||||||||||||||||
| 674 | INFORMACJA 19/2019 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Tadżykistan ogólne | 262 | ||||||||||||||||||
| 675 | INFORMACJA 18/2019 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Szwecja kraje trzecie EURO 0 | 288 | ||||||||||||||||||
| 676 | INFORMACJA 17/2019 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Rumunia kraje trzecie | 258 | ||||||||||||||||||
| 677 | INFORMACJA 14/2019 dot. organu właściwego do dokumentowania/aktualizacji sytuacji finansowej | 348 | ||||||||||||||||||
| 678 | INFORMACJA 13/2019 Dot. zmiany lokalizacji przystanku we Florencji | 274 | ||||||||||||||||||
| 679 | INFORMACJA 9/2019 Dot. dokumentowania zdolności finansowej | 276 | ||||||||||||||||||
| 680 | INFORMACJA 6/2019 Dot. zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej | 867 | ||||||||||||||||||
| 681 | INFORMACJA 5/2019 Dot. zaświadczenia od starosty o udokumentowaniu zdolności finansowej oraz informacji z KRK składanych z wnioskiem elektronicznym | 349 | ||||||||||||||||||
| 682 | INFORMACJA 58/2018 dot. zezwoleń zagranicznych na przewóz osób | 289 | ||||||||||||||||||
| 683 | INFORMACJA 57/2018 dot. Certyfikatów kompetencji zawodowych | 247 | ||||||||||||||||||
| 684 | INFORMACJA 52/2018 Dot. komunikacji regularnej w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. | 270 | ||||||||||||||||||
| 685 | INFORMACJA 49/2018 Dot. realizacji wniosków o wydanie świadectwa kierowcy | 305 | ||||||||||||||||||
| 686 | INFORMACJA 46/2018 Aktualizacja dot. informacji 45/2018 - usunięcie awarii wniosków elektronicznych | 249 | ||||||||||||||||||
| 687 | INFORMACJA 45/2018 Utrudnienia w składaniu wniosków drogą elektroniczną | 334 | ||||||||||||||||||
| 688 | INFORMACJA 44/2018 Dot. funkcjonowania infolinii BTM | 364 | ||||||||||||||||||
| 689 | INFORMACJA 40/2018 Dot. certyfikatów kompetencji zawodowych | 304 | ||||||||||||||||||
| 690 | INFORMACJA 39/2018 Dot. świadectw kwalifikacji kierowców | 333 | ||||||||||||||||||
| 691 | INFORMACJA 37/2018 Dot. sprawdzania stanu realizacji wniosku | 276 | ||||||||||||||||||
| 692 | INFORMACJA 34/2018 Dot. zmiany lokalizacji przystanku we Florencji | 271 | ||||||||||||||||||
| 693 | INFORMACJA 33/2018 dot. wypełniania blankietów rosyjskich zezwoleń | 318 | ||||||||||||||||||
| 694 | INFORMACJA 30/2018 dot. utworzenia infolinii BTM | 284 | ||||||||||||||||||
| 695 | INFORMACJA 29/2018 Dot. terminów ważności świadect kierowcy | 274 | ||||||||||||||||||
| 696 | INFORMACJA 17/2018 Dot. elektronicznego systemu poboru opłat drogowych DarsGo dla pojazdów powyżej 3,5 t w Słowenii | 318 | ||||||||||||||||||
| 697 | INFORMACJA 16/2018 dot. zmiany formy odbioru dokumentów | 302 | ||||||||||||||||||
| 698 | INFORMACJA 8/2018 Dot. praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym | 349 | ||||||||||||||||||
| 699 | INFORMACJA 26/2019 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Chorwacja kraje trzecie | 307 | ||||||||||||||||||
| 700 | INFORMACJA 25/2019 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Bułgaria kraje trzecie | 279 | ||||||||||||||||||
| 701 | INFORMACJA 24/2019 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Bośnia i Hercegowina kraje trzecie | 281 | ||||||||||||||||||
| 702 | INFORMACJA 29/2019 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Gruzja ogólne | 347 | ||||||||||||||||||
| 703 | INFORMACJA 28/2019 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Finlandia kraje trzecie | 272 | ||||||||||||||||||
| 704 | INFORMACJA 27/2019 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Czarnogóra kraje trzecie | 317 | ||||||||||||||||||
| 705 | Informacja 39/2019 Dot. komunikatu o wydawaniu dokumentów na infolinii BTM | 488 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
15-6-2026 godz. 9
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-06-15 |
|
| Święta w Europie do 13-09-2026 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|