Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| Aktualności ITD |
| BTM informuje |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
Bezpieczne wakacje 2017 |
Bezpieczne wakacje 2017?To już piętnasta akcja organizowana przez Inspekcję Transportu Drogowego. Została zapoczątkowana w 2003 roku. Jak co roku ITD na początku wakacji oraz ferii zimowych sprawdza, autokary, którymi nasze dzieci wyjeżdżają na wakacje." ? tak o działaniach ITD na rzecz bezpieczeństwa pasażerów wypowiedział się minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, który wspólnie z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego Alvinem Gajadhurem zainaugurował akcję ?Bezpieczny Autokar - wakacje 2017". Od 2003 roku Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi ogólnopolską akcję?Bezpieczny Autokar", której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas podróży tym środkiem transportu. Ferie zimowe, wakacje, tzw. ?zielone szkoły" to okres wzmożonego ruchu autokarowego. Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego prowadzą w tym czasie liczne kontrole, szczególny nacisk kładąc na stan techniczny pojazdów, czas pracy oraz trzeźwość kierujących. Pojazdy są sprawdzane na wyznaczonych punktach kontrolnych, po zgłoszeniach telefonicznych w miejscach odjazdu, jak również w trasie na głównych szlakach komunikacyjnych. Mimo, że poprawia się stan techniczny pojazdów, kierowcy i przewoźnicy są coraz bardziej odpowiedzialni, inspektorzy w dalszym ciągu wykrywają jednak naruszenia podczas kontroli drogowych. Zatrzymują też pojazdy, które są w złym stanie technicznym. ?Cieszę się, że dziś rodzice dzieci udających się na wakacje są bardzo zadowoleni, że ich pociechy jadą skontrolowanymi, bezpiecznymi autokarami. Ta akcja ITD ich uspokaja, bo wiedzą, że ich dzieci wsiadają do sprawnych autokarów. Chciałbym zaznaczyć, że ta akcja nie dotyczy tylko przewozu dzieci, ale wszystkich osób."? powiedział minister Andrzej Adamczyk. Podczas zeszłorocznych wakacji na terenie całego kraju inspektorzy, w ramach działań?Bezpieczny Autokar ? wakacje 2016", skontrolowali blisko 1600 autokarów. ITD nałożyła wówczas 392 mandatów karnych na kierowców. Inspektorzy zatrzymali 74 dowody rejestracyjne, w tym niedopuścili do dalszej jazdy 12 pojazdów. Niestety, zatrzymano 1 kierowcę będącego pod wpływem alkoholu. ?Inspektorzy transportu drogowego będą sprawdzali przede wszystkim stan techniczny pojazdów, czas pracy kierowców oraz trzeźwość prowadzących. Na szczęście stan techniczny pojazdów jest coraz lepszy. Zatrzymujemy dowód rejestracyjny średnio podczas co 20-25 kontroli."? dodał Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur. ?W dni powszednie, w godzinach od 9 do 15 będzie działała specjalna infolinia uruchomiona w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego." ? zaznaczył szef ITD. W załączeniu, dla wszystkich osób zainteresowanych ewentualnym sprawdzeniem pojazdu, podajemy szczegółowe informacje dotyczące kontroli autokarów w poszczególnych województwach. Warto również w tym miejscu zaznaczyć, że większość wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego wytyczyła specjalne miejsca przewidziane do kontroli drogowej autokarów. W województwach, w których nie wyznaczono stałych miejsc kontrolnych, inspektorzy w miarę możliwości będą przyjeżdżali na miejsce wyjazdu autokaru (oczywiście wymagane jest odpowiednio wczesne zgłoszenie). Informacji dotyczących akcji ?Bezpieczny Autokar" udzielają pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego pod numerem telefonu (22) 22 04 300 odponiedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 15:00. Informacja Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego |
| Komunikatów (6391) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | |||||||||||||
| 1 | Alkoholowa recydywa kierowcy pojazdu ponadgabarytowego Rozsyłanie wiadomości SMS z linkiem do wykonania płatności, dotyczących rzekomych wykroczeń zarejestrowanych przez system fotoradarowy CANARD, to działanie oszustów. GITD nie prowadzi korespondencji poprzez SMS-y. Informacje w sprawie wykroczeń przesyłane są wyłącznie listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poprzez dedykowany portal eBOK. | 21 | |||||||||||||
| 2 | Uważaj na fałszywe wiadomości SMS. To próba wyłudzenia danych lub pieniędzy Rozsyłanie wiadomości SMS z linkiem do wykonania płatności, dotyczących rzekomych wykroczeń zarejestrowanych przez system fotoradarowy CANARD, to działanie oszustów. GITD nie prowadzi korespondencji poprzez SMS-y. Informacje w sprawie wykroczeń przesyłane są wyłącznie listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poprzez dedykowany portal eBOK. | 23 | |||||||||||||
| 3 | Ponadnormatywny transport Zestaw z koparką gąsienicową ważył blisko 50 ton, przekroczone były również naciski osi oraz dopuszczalne wymiary pojazdu. Przewóz odbywał się na podstawie zezwolenia niewłaściwej kategorii. Kontrola inspektorów mazowieckiej Inspekcji Transportu Drogowego zakończyła się zakazem dalszej jazdy. | 53 | |||||||||||||
| 4 | Międzynarodowe warsztaty ADR w Czechach W dniach 5-10 października w 11 państwach członkowskich Euro Contrôle Route - Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (ECR EGTC) prowadzone są skoordynowane kontrole transportu drogowego. W ramach 41. Skoordynowanego Tygodnia Kontroli działania kontrolne prowadzone są również w całej Polsce. | 37 | |||||||||||||
| 5 | Tydzień Skoordynowanych Kontroli ECR EGTC. Działania prowadzone w całej Polsce W dniach 5-10 października w 11 państwach członkowskich Euro Contrôle Route - Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (ECR EGTC) prowadzone są skoordynowane kontrole transportu drogowego. W ramach 41. Skoordynowanego Tygodnia Kontroli działania kontrolne prowadzone są również w całej Polsce. | 38 | |||||||||||||
| 6 | Autobusy szkolne pod kontrolą ITD. Ponad 1,9 tys. kontroli we wrześniu Projekt był jednym z najważniejszych przedsięwzięć eksperckich realizowanych przez GITD w formule Twinning. Jego celem było wzmocnienie zdolności instytucjonalnych, prawnych i operacyjnych systemu kontroli transportu drogowego w Macedonii Północnej oraz wsparcie dalszego dostosowywania tego systemu do standardów Unii Europejskiej. | 38 | |||||||||||||
| 7 | GITD zakończył projekt Twinning w Macedonii Północnej. Dwa lata współpracy otwierają kolejny etap partnerstwa Projekt był jednym z najważniejszych przedsięwzięć eksperckich realizowanych przez GITD w formule Twinning. Jego celem było wzmocnienie zdolności instytucjonalnych, prawnych i operacyjnych systemu kontroli transportu drogowego w Macedonii Północnej oraz wsparcie dalszego dostosowywania tego systemu do standardów Unii Europejskiej. | 41 | |||||||||||||
| 8 | Polscy eksperci ITD i TDT podsumowali projekt TAIEX w Albanii Istotnym elementem współpracy jest wymiana doświadczeń pomiędzy ekspertami Inspekcji Transportu Drogowego i Transportowego Dozoru Technicznego a przedstawicielami Państwowej Inspekcji Technicznej i Przemysłowej Albanii, a także odniesienie do doświadczeń zdobytych podczas wcześniejszej wizyty studyjnej w Polsce. | 53 | |||||||||||||
| 9 | Odszedł Aleksander Giegużyński Istotnym elementem współpracy jest wymiana doświadczeń pomiędzy ekspertami Inspekcji Transportu Drogowego i Transportowego Dozoru Technicznego a przedstawicielami Państwowej Inspekcji Technicznej i Przemysłowej Albanii, a także odniesienie do doświadczeń zdobytych podczas wcześniejszej wizyty studyjnej w Polsce. | 57 | |||||||||||||
| 10 | Nieprawidłowy przewóz odpadów Nowoczesne technologie w kontroli pojazdów, elektronika pojazdowa oraz prawidłowe zabezpieczenie ładunków - to główne tematy międzynarodowych warsztatów TECHCA z udziałem inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. | 96 | |||||||||||||
| 11 | Międzynarodowe warsztaty TECHCA w Dreźnie Nowoczesne technologie w kontroli pojazdów, elektronika pojazdowa oraz prawidłowe zabezpieczenie ładunków - to główne tematy międzynarodowych warsztatów TECHCA. Spotkanie, organizowane przez Federalny Urząd ds. Logistyki i Mobilności w ramach ECR-EUWT, odbywa się w Dreźnie w dniach 21-25 września. Uczestniczą w nim inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz przedstawiciele służb kontrolnych z innych państw europejskich. | 68 | |||||||||||||
| 12 | Jedna kontrola i 34 mandaty za przekroczenie dozwolonej prędkości Dwóch kierowców, prowadzących autokar w załodze, zostało ukaranych w sumie 34 mandatami. Mężczyźni notorycznie ignorowali obowiązujące limity prędkości dla autobusów na ekspresówkach i autostradach. Suma nałożonych kar sięgnęła blisko 7 tys. zł. | 47 | |||||||||||||
| 13 | Ośmioosiowa „stonoga” na wagach ITD Przedstawiciele albańskiej administracji publicznej poznali polskie rozwiązania w zakresie automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, organizacji pracy centrum oraz procesów związanych z ujawnianiem wykroczeń i przetwarzaniem danych. Wizyta była częścią studyjnego pobytu delegacji w Polsce poświęconego reformie sektora drogowego i bezpieczeństwu ruchu drogowego. | 79 | |||||||||||||
| 14 | Albańska delegacja z wizytą studyjną w CANARD Przedstawiciele albańskiej administracji publicznej poznali polskie rozwiązania w zakresie automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, organizacji pracy centrum oraz procesów związanych z ujawnianiem wykroczeń i przetwarzaniem danych. Wizyta była częścią studyjnego pobytu delegacji w Polsce poświęconego reformie sektora drogowego i bezpieczeństwu ruchu drogowego. | 55 | |||||||||||||
| 15 | Rażące naruszenia podczas przewozu dzieci do szkół Niesprawny hamulec postojowy, wycieki płynu chłodniczego, nieszczelności w pneumatycznym układzie hamulcowym - to tylko niektóre z usterek stwierdzonych przez inspektorów podczas kontroli autobusów szkolnych. Jeden z kierujących był pod wpływem alkoholu. | 217 | |||||||||||||
| 16 | Z promilami bez uprawnień Zakończył się spór zbiorowy między związkami zawodowymi ZOZ ZZITD i OZ NSZZ „Solidarność” a Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego. Spór trwał od lipca 2022 roku. | 310 | |||||||||||||
| 17 | Zakończenie sporu zbiorowego między związkami zawodowymi a GITD Zakończył się spór zbiorowy między związkami zawodowymi ZOZ ZZITD i OZ NSZZ „Solidarność” a Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego. Spór trwał od lipca 2022 roku. | 316 | |||||||||||||
| 18 | „Bezpieczna droga do szkoły” - wzmożone kontrole autobusów na Dolnym Śląsku Bezpieczny transport żywności jest ważnym elementem ochrony konsumentów oraz zapewnienia uczciwych zasad obrotu na rynku rolno-spożywczym. Wspólne działania Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Policji pozwalają skuteczniej identyfikować nieprawidłowości już na etapie przewozu - zanim produkty trafią do sprzedaży. | 286 | |||||||||||||
| 19 | Wspólne kontrole ITD, IJHARS i Policji Bezpieczny transport żywności jest ważnym elementem ochrony konsumentów oraz zapewnienia uczciwych zasad obrotu na rynku rolno-spożywczym. Wspólne działania Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Policji pozwalają skuteczniej identyfikować nieprawidłowości już na etapie przewozu - zanim produkty trafią do sprzedaży. | 352 | |||||||||||||
| 20 | O 10 ton za dużo Nocna kontrola inspektorów dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego ujawniła poważne naruszenie przepisów dotyczących czasu pracy. Kierujący przyznał, że korzystał z karty kierowcy należącej do innej osoby, aby szybciej dotrzeć do miejsca załadunku. | 148 | |||||||||||||
| 21 | Cudza karta kierowcy i naruszenia czasu pracy Nocna kontrola inspektorów dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego ujawniła poważne naruszenie przepisów dotyczących czasu pracy. Kierujący przyznał, że korzystał z karty kierowcy należącej do innej osoby, aby szybciej dotrzeć do miejsca załadunku. | 276 | |||||||||||||
| 22 | Miał półtora promila i siedział za kierownicą ciężarówki Inspektorzy Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej zatrzymali w Łomży ciągnik samochodowy, z którego układu wydechowego wydobywał się ogień. Kierujący tłumaczył, że przyczyną zdarzenia była awaria układu wtryskowego. Pojazd został wycofany z ruchu i odholowany. | 139 | |||||||||||||
| 23 | Ogień z wydechu ciągnika siodłowego Inspektorzy Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej zatrzymali w Łomży ciągnik samochodowy, z którego układu wydechowego wydobywał się ogień. Kierujący tłumaczył, że przyczyną zdarzenia była awaria układu wtryskowego. Pojazd został wycofany z ruchu i odholowany. | 207 | |||||||||||||
| 24 | Mobilne Jednostki Diagnostyczne - wyjaśnienie wyłączenia urządzeń z eksploatacji Początkowo wskaźnik realizowanych kontroli przy pomocy Mobilnej Jednostki Diagnostycznej określono na poziomie 150 kontroli rocznie. Decyzją kierownictwa GITD, w 2024 roku, radyklanie zwiększono ich wykorzystanie do poziomu ok. 600 kontroli rocznie. Po tym jak przestały one być wykorzystywane okazjonalnie, a zaczęły być eksploatowane w trybie ciągłym ujawniły się ich słabości, w tym awarie uniemożliwiające ich dalsze wykorzystywanie. Wykonawca umowy dostawy urządzeń zaprzestał realizacji napraw, uchylając się jednocześnie od płacenia nałożonych kar umownych. Zapisy realizowanej umowy nie przewidywały zaistniałych okoliczności, co spowodowało konieczność podjęcia przez obecne kierownictwo GITD kroków prawnych. | 409 | |||||||||||||
| 25 | Ciężarówka z drewnem przeładowana o ponad 20 ton Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, piątek (14 sierpnia) został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla członków korpusu służby cywilnej. W związku z tym, biuro podawcze Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego będzie w tym dniu nieczynne. Nie będzie działać infolinia oraz nie będzie też prowadzona obsługa interesantów w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym i delegaturach terenowych. Dzień 14 sierpnia będzie wolny z tytułu święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypadającego w sobotę 15 sierpnia. | 269 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
13-9-2026 godz. 22
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-09-11 |
|
| Święta w Europie do 12-12-2026 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|