szukaj |
wizytówki |
ogłoszenia |
pojazdy |
ładunki |
moje konto |
Ogłoszenia |
BTM informuje |
|
Reklama |
|
III edycja akcji "Jeździmy Bezpiecznie!" |
III edycja akcji "Jeździmy Bezpiecznie!"Akcja "Jeździmy Bezpiecznie!" zorganizowana już po raz trzeci przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego cieszy się rosnącym zainteresowaniem miłośników motoryzacji oraz osób, które na co dzień prowadzą pojazdy i chcą doskonalić swoje umiejętności w tym zakresie. Organizatorzy przewidzieli dla odwiedzających wiele atrakcji poświęconych tematyce bezpieczeństwa ruchu i transportu drogowego. Uczestnicy mogli między innymi skorzystać z profesjonalnie przygotowanych i zabezpieczonych tras treningowych, a także wziąć udział w cyklu szkoleń z zakresu technik bezpiecznej jazdy - zarówno samochodem osobowym, oraz zestawem złożonym z ciągnika siodłowego i naczepy, które prowadzone były przez profesjonalnego instruktora firmy Scania Polska S.A. Dla wszystkich zainteresowanych przewidziano także warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym z wykorzystaniem AED oraz różnego rodzaju atrakcje i konkursy związane z bezpiecznym poruszaniem się po drogach, jak eco-driving, wykorzystanie trenażera czasu reakcji, symulatora dachowania oraz alkogogli. Inspekcja Transportu Drogowego zaprezentowała także specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w codziennej pracy, w tym pojazdy wyposażone w urządzenie do pomiaru prędkości, jak również te służące do kontroli uiszczania elektronicznej opłaty drogowej (tzw. viaTOLL). Udostępniona została także Mobilna Stacja Kontroli ITD, na której wszyscy chętni mogli sprawdzić stan techniczny swojego pojazdu oraz przekonać się, jak istotną rolę pełni to urządzenie w eliminowaniu z ruchu drogowego pojazdów ciężarowych i autobusów, które z uwagi na swój zły stan techniczny zagrażają bezpieczeństwu na polskich drogach. Przez cały czas trwania wydarzenia odwiedzający mogli zasięgnąć opinii inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących ruchu i transportu drogowego. Przedsięwzięcie jest jednym z elementów działań Inspekcji Transportu Drogowego mających na celu promocję bezpiecznych zachowań na drodze i wzrost świadomości społecznej w dziedzinie ruchu drogowego. Przede wszystkim ma ono na celu uświadomić miłośnikom "szybkiej jazdy", że drogi publiczne nie są odpowiednim miejscem do wyścigów, gdyż służą do tego specjalnie przygotowane trasy wyścigowe, na których można bezpiecznie trenować i rywalizować, nie stwarzając jednocześnie zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. Informacja Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego |
![]() |
Komunikatów (6251) |
Nr. | Komunikat | Oglądano | |||||||||||||
1 | Półmetek ferii zimowych – wyniki akcji „Bezpieczny Autokar” Skończyły się ferie zimowe dla uczniów z siedmiu województw. Nad bezpieczeństwem najmłodszych czuwali inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając kierowców i autokary, którymi podróżowali na zimowiska. Najwięcej kontroli, w tym czasie, przeprowadzili inspektorzy z Rzeszowa. | 12 | |||||||||||||
2 | Wielotonowe przekroczenia dopuszczalnego tonażu O ponad 10 i 13 ton za dużo ważyły pojazdy ciężarowe, które skontrolowali inspektorzy podlaskiej i lubelskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Przewożone nimi surowce musiały zostać przeładowane na inny pojazd przed kontynuowaniem przewozu. | 24 | |||||||||||||
3 | 33. Finał WOŚP z ITD W wielu miastach, na terenie całego kraju, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego wspierali zbiórkę środków finansowych na onkologię i hematologię dziecięcą. Na aukcjach internetowych można jeszcze licytować maskotki ITD. | 304 | |||||||||||||
4 | Bezpieczne wyjazdy na zimowy wypoczynek O bezpieczeństwo podróży dzieci i młodzieży wyjeżdżającej na zimowiska, jak co roku, zadbają inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Akcja „Bezpieczny Autokar” wpisała już się na stałe w kalendarz ferii zimowych. Intensywne kontrole stanu technicznego autokarów, trzeźwości i czasu pracy kierowcy będą prowadzone do zakończenia ferii. | 166 | |||||||||||||
5 | Wymierne korzyści współpracy bliźniaczej Zastępca Dyrektora Generalnego Generalnej Dyrekcji ds. Regulacji i Usług Transportowych Republiki Turcji pogratulował Arturowi Czapiewskiemu objęcia nowego stanowiska oraz podziękował za owocną współpracę przy projekcie bliźniaczym UE „Wsparcie w transporcie towarów niebezpiecznych”. | 41 | |||||||||||||
6 | Autostrady i drogi ekspresowe pod nadzorem odcinkowego pomiaru prędkości 43 nowe urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości obejmą nadzorem blisko 400 km dróg ekspresowych i autostrad. To kolejny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Po zakończeniu tego etapu rozbudowy, CANARD będzie prowadził pomiary prędkości przy pomocy 114 takich urządzeń. Pierwsze nowe systemy opp zostaną zamontowane w połowie tego roku. | 160 | |||||||||||||
7 | Podsumowanie polskiej prezydencji w ECR EGTC w 2024 roku W 2024 roku Polska objęła rotacyjną prezydencję w Euro Contrôle Route Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej (ECR EGTC), stając się kluczowym inicjatorem i koordynatorem procesów służących wzmocnieniu struktur oraz efektywności ugrupowania. Wspólnie z Holandią, która przejmie stery w 2025 roku, udało się wypracować kompleksowy zestaw priorytetów, przyczyniających się do harmonizacji praktyk kontrolnych, rozwijania kompetencji służb, rozbudowy struktur organizacyjnych oraz zwiększania międzynarodowej rozpoznawalności ECR EGTC. | 147 | |||||||||||||
8 | Informacja w sprawie obowiązku instalacji i stosowania tachografów inteligentnych wersji drugiej w UE Komisja Europejska uzgodniła z państwami członkowskimi UE, że od 1 stycznia do 28 lutego 2025 r. kierowcy i przewoźnicy drogowi wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe po terytorium Unii Europejskiej nie będą karani za brak instalacji tachografu inteligentnego wersji drugiej w pojeździe. | 251 | |||||||||||||
9 | Prowadził autokar z urwaną osią Z powodu urwania tylnej osi, kierowca miał trudności z utrzymaniem autokaru w pasie ruchu. Mimo tego kontynuował jazdę. Nietypowo zachowujący się na drodze pojazd, zwrócił uwagę innych kierowców. Interweniowali inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z Kłodzka. | 65 | |||||||||||||
10 | Transporty ADR w Austrii realizowane przez polskich przewoźników Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Austrii przekazało informacje o najczęściej stwierdzanych nieprawidłowościach w przewozach towarów niebezpiecznych, realizowanych przez pojazdy lub przewoźników drogowych z Polski. Austriackie służby ujawniły m.in. niewłaściwe mocowanie i zabezpieczanie przewożonych towarów. | 161 | |||||||||||||
11 | Niestandardowe kontrole kierowców pojazdów ciężkich Blisko 3 500 kontroli trzeźwości przeprowadzili w miniony weekend inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z całego kraju. Duża część kierowców przebadana została pod kątem obecności w organizmie substancji psychoaktywnych. Przesiewowa akcja kontrolna przeprowadzona została na obszarze wszystkich województw. W toku kontroli sprawdzano też, jak kierowcy stosują się do obowiązku rejestracji swojej pracy w tachografach. | 211 | |||||||||||||
12 | Międzynarodowy transport z serią nieprawidłowości Ciągnik siodłowy miał tablice rejestracyjne innego pojazdu, a kierowca nie zalogował karty w tachografie. Nie okazał również do kontroli wypisu z licencji transportowej. Nieprawidłowości ujawnili podczas kontroli funkcjonariusze mazowieckiej Inspekcji Transportu Drogowego z Radomia. | 44 | |||||||||||||
13 | Otwarcie Punktu Obsługi Klienta BTM w Białej Podlaskiej Otwarto Salę Obsługi Klienta Biura ds. Transportu Międzynarodowego w Białej Podlaskiej. Obsługa interesantów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. | 358 | |||||||||||||
14 | Międzynarodowa kontrola ADR Inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego wraz z funkcjonariuszami niemieckiej policji, prowadzili kontrole ciężarówek przewożących towary niebezpieczne. W trzech przypadkach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przepisów ADR. | 60 | |||||||||||||
15 | Kierujący osobówką trafił do aresztu Mężczyzna kierujący osobówką miał zatrzymane uprawnienia. Samochód nie miał przeglądu ani ubezpieczenia, a tablice rejestracyjne pochodziły z innego pojazdu. W bagażniku hondy znajdowały się jeszcze dwie inne tablice. | 621 | |||||||||||||
16 | Week of Action – międzynarodowe kontrole drogowe Służby kontrolne z Grecji, Belgii, Holandii, Słowacji, Polski, Niemiec, Rumunii, Malty, Danii, Litwy, Czech, Austrii oraz Węgier uczestniczyły we wspólnych międzynarodowych kontrolach drogowych, których celem było ujednolicenie procedur kontrolnych, poprawa bezpieczeństwa transportu drogowego oraz zwalczanie nieuczciwych praktyk w branży transportowej. | 81 | |||||||||||||
17 | Nietrzeźwy kierowca autobusu miejskiego Prawie 1,4 promila alkoholu miał mężczyzna kierujący autobusem komunikacji miejskiej w Radomiu. Nietrzeźwego 30-latka przekazano do dalszych czynności funkcjonariuszom Policji. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. | 106 | |||||||||||||
18 | Skradziona naczepa wróci do właściciela Kierujący ciągnikiem siodłowym z naczepą nie zatrzymał się do kontroli. Jak się okazało miał swoje powody. Naczepa była skradziona na terenie Niemiec. Kierowca zestawu został zatrzymany. | 223 | |||||||||||||
19 | Awaria systemu SENT Pan Tomasz Połeć, z dniem 5 listopada 2024 r., na podstawie złożonej rezygnacji został odwołany ze stanowiska Zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego. | 570 | |||||||||||||
20 | Tomasz Połeć złożył rezygnację ze stanowiska Zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego Pan Tomasz Połeć, z dniem 5 listopada 2024 r., na podstawie złożonej rezygnacji został odwołany ze stanowiska Zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego. | 862 | |||||||||||||
21 | Nie rejestrowali swoich aktywności Pięciu kierowców, skontrolowanych przez inspektorów lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego, rejestrowało swoje aktywności na cudzej karcie, a kolejny ingerował w prawidłową pracę tachografu. Kierowcy ciężarówek na okres trzech miesięcy stracili prawo jazdy. Natomiast w ciężarówce zatrzymanej przez warmińsko-mazurskich inspektorów zmanipulowano tachograf, aby fałszować jego zapisy. | 1061 | |||||||||||||
22 | Sala Obsługi Klienta oraz Biuro Podawcze dziś nieczynne Kierował betoniarką mimo braku prawa jazdy. Dokument, który mężczyzna okazał do kontroli inspektorom pomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego, był sfałszowany. Brak odpowiednich kwalifikacji do wykonywania przewozu wykazała też kontrola, którą przeprowadzili opolscy inspektorzy. | 190 | |||||||||||||
23 | Międzynarodowe warsztaty ADR z udziałem lubelskich inspektorów Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie mieli okazję uczestniczyć w międzynarodowych warsztatach ADR Cross Border Enforcement (ACE) w Belgii. Przez cztery dni, od 22 do 25 października, funkcjonariusze z Austrii, Czech, Francji, Luksemburga, Wielkiej Brytanii oraz Polski zgłębiali zagadnienia związane z kontrolą drogową przewozu towarów niebezpiecznych. | 377 | |||||||||||||
24 | Jazda bez uprawnień Kierował betoniarką mimo braku prawa jazdy. Dokument, który mężczyzna okazał do kontroli inspektorom pomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego, był sfałszowany. Brak odpowiednich kwalifikacji do wykonywania przewozu wykazała też kontrola, którą przeprowadzili opolscy inspektorzy. | 398 | |||||||||||||
25 | Międzynarodowa wymiana trójstronna z udziałem ITD w ramach Euro Contrôle Route EGTC Niemiecki Erfurt w tym tygodniu stał się centrum międzynarodowej współpracy w zakresie kontroli przewozów drogowych oraz miejscem dynamicznej wymiany wiedzy i doświadczeń między trzema środkowoeuropejskimi służbami transportu drogowego z Niemiec, Polski i Czech. | 825 | |||||||||||||
|
Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
Czas oczekiwania na granicach |
12-2-2025 godz. 16
|
Kursy walut od dnia 2025-01-02 |
|
Święta w Europie do 13-05-2025 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ceny ON w Europie 28.12.2022 |
|
Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
Partnerzy mili sercu |
|