Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| O transporcie |
| Ogłoszenia |
| |||||||||||
| BTM informuje |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (6352) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | ||||||||||||||||||
| 3191 | Główny specjalista ds. systemów teleinformatycznych, Biuro Informatyki i Łączność nowinki ITD | 1170 | ||||||||||||||||||
| 3192 | Kierownik Sekcji Rekrutacji nowinki ITD | 1234 | ||||||||||||||||||
| 3193 | Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w ramach projektu ?Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego? nowinki ITD | 1112 | ||||||||||||||||||
| 3194 | Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę tablic informacyjnych w związku z realizacją projektu pn. ?Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym? współfinansowanego ze środków Unii nowinki ITD | 1727 | ||||||||||||||||||
| 3195 | Podreferendarz ds. postępowań mandatowych, Sekcja Postępowań Mandatowych, Wydział Postępowań I, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym nowinki ITD | 1110 | ||||||||||||||||||
| 3196 | Główny Specjalista ds. systemów teleinformatycznych, Wydział Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności nowinki ITD | 1069 | ||||||||||||||||||
| 3197 | Podreferendarz ds. postępowań, Sekcja Postępowań w Delegaturze Południowo-Zachodniej we Wrocławiu nowinki ITD | 1051 | ||||||||||||||||||
| 3198 | Podreferendarz ds. postępowań, Sekcja Postępowań w Delegaturze Południowo-Zachodniej we Wrocławiu nowinki ITD | 3605 | ||||||||||||||||||
| 3199 | Podreferendarz ds. czynności niestandardowych, Sekcja Czynności Niestandardowych, Wydział Postępowań I, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym nowinki ITD | 1165 | ||||||||||||||||||
| 3200 | Podreferendarz ds. czynności niestandardowych, Sekcja Czynności Niestandardowych, Wydział Postępowań I, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym nowinki ITD | 1143 | ||||||||||||||||||
| 3201 | Świąteczne zakazy ruchu nowinki ITD | 1074 | ||||||||||||||||||
| 3202 | Kosztowny skrót dla kierowców ciężarówek nowinki ITD | 1155 | ||||||||||||||||||
| 3203 | Spotkania opłatkowe w GITD nowinki ITD | 1175 | ||||||||||||||||||
| 3204 | Przewóz osób podwójnego ryzyka nowinki ITD | 1135 | ||||||||||||||||||
| 3205 | Podreferendarz ds. wydawania uprawnień, Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego nowinki ITD | 1100 | ||||||||||||||||||
| 3206 | Referent prawny ds. postępowań, Wydział Postępowań Sądowych, Biuro Prawne nowinki ITD | 1216 | ||||||||||||||||||
| 3207 | Specjalista ds. kadr, Wydział Kadr i Rekrutacji, Biuro Dyrektora Generalnego nowinki ITD | 1174 | ||||||||||||||||||
| 3208 | Specjalista ds. kadr, Wydział Kadr i Rekrutacji, Biuro Dyrektora Generalnego nowinki ITD | 1128 | ||||||||||||||||||
| 3209 | Specjalista ds. budżetu, Biuro Finansowe nowinki ITD | 1109 | ||||||||||||||||||
| 3210 | Bardzo przemęczony kierowca nowinki ITD | 1097 | ||||||||||||||||||
| 3211 | Dzięki umowie z CUPT będzie bezpieczniej na polskich drogach nowinki ITD | 1130 | ||||||||||||||||||
| 3212 | Główny Specjalista ds. budżetu, Biuro Finansowe nowinki ITD | 1016 | ||||||||||||||||||
| 3213 | Główny Inspektor Transportu Drogowego na spotkaniu opłatkowym w WITD Kraków nowinki ITD | 2047 | ||||||||||||||||||
| 3214 | Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej GGI nowinki ITD | 1183 | ||||||||||||||||||
| 3215 | Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej GGI nowinki ITD | 1107 | ||||||||||||||||||
| 3216 | Specjalista ds. rachuby płac, Biuro Finansowe nowinki ITD | 1203 | ||||||||||||||||||
| 3217 | Specjalista ds. obsługi kasowej oraz ewidencji dowodów księgowych, Biuro Finansowe nowinki ITD | 1080 | ||||||||||||||||||
| 3218 | Aplikacja dla kierowców wykonujących transport międzynarodowy nowinki ITD | 1146 | ||||||||||||||||||
| 3219 | Aplikacja na smartfony dla kierowców wykonujących transport międzynarodowy nowinki ITD | 1198 | ||||||||||||||||||
| 3220 | 15 grudnia (sobota) dniem pracującym w GITD nowinki ITD | 2252 | ||||||||||||||||||
| 3221 | O bezpieczeństwie w warszawskim szpitalu nowinki ITD | 1209 | ||||||||||||||||||
| 3222 | Referendarz ds. baz danych i utrzymania, Wydział Infrastruktury Teleinformatycznej, Biuro Informatyki i Łączności nowinki ITD | 2046 | ||||||||||||||||||
| 3223 | Referendarz ds. baz danych i utrzymania, Wydział Infrastruktury Teleinformatycznej, Biuro Informatyki i Łączności nowinki ITD | 2513 | ||||||||||||||||||
| 3224 | Główny specjalista ds. systemów teleinformatycznych, Wydział Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności nowinki ITD | 1081 | ||||||||||||||||||
| 3225 | Podreferendarz ds. administracyjnych Sekretariat, Delegatura Śląska nowinki ITD | 1106 | ||||||||||||||||||
| 3226 | Kierowca samochodu służbowego, Sekcja kancelaryjna w Wydziale Ogólnym Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym nowinki ITD | 1048 | ||||||||||||||||||
| 3227 | Zmniejszamy liczbę wypadków na polskich drogach nowinki ITD | 1107 | ||||||||||||||||||
| 3228 | Utrzymanie Systemu Informatycznego Transbit wspomagającego pracę Biura ds. Transportu Międzynarodowego nowinki ITD | 1119 | ||||||||||||||||||
| 3229 | Z aplikacją, ale bez licencji nowinki ITD | 1222 | ||||||||||||||||||
| 3230 | Specjalista ds. windykacyjnych, Biuro Finansowe nowinki ITD | 1174 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
23-5-2026 godz. 13
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-05-22 |
|
| Święta w Europie do 21-08-2026 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|