Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| O transporcie |
| Ogłoszenia |
| |||||||||||
| BTM informuje |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (6359) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | ||||||||||||||||||
| 3361 | Specjalista ds. Wsparcia Kontroli Mobilnej, BKSPO nowinki ITD | 923 | ||||||||||||||||||
| 3362 | Podreferendarz ds. weryfikacji zapisów kontrolnych, BKSPO nowinki ITD | 1026 | ||||||||||||||||||
| 3363 | Podreferendarz ds. Weryfikacji Zapisów Kontrolnych, BKSPO nowinki ITD | 1287 | ||||||||||||||||||
| 3364 | Główny Specjalista ds. rozwoju i strategii poboru opłat, Wydział Rozwoju i Strategii, Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat nowinki ITD | 1105 | ||||||||||||||||||
| 3365 | Pobór opłaty za przejazd autostradą A4 nie jest zagrożony! nowinki ITD | 819 | ||||||||||||||||||
| 3366 | Pobór opłaty za przejazd autostradą A4 nie jest zagrożony! nowinki ITD | 963 | ||||||||||||||||||
| 3367 | Podreferendarz ds. obsługi administracyjnej, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego nowinki ITD | 872 | ||||||||||||||||||
| 3368 | Referent prawny ds. postępowań sądowych, Biuro Prawne nowinki ITD | 2283 | ||||||||||||||||||
| 3369 | Podreferendarz ds. czynności niestandardowych, Sekcja Czynności Niestandardowych, Wydział Postępowań I, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym nowinki ITD | 1020 | ||||||||||||||||||
| 3370 | Referendarz ds. wydatków, Sekcja wydatków, Wydział Finansowo-Księgowy, Biuro Finansowe nowinki ITD | 862 | ||||||||||||||||||
| 3371 | ITD na międzynarodowych targach transportu zbiorowego nowinki ITD | 805 | ||||||||||||||||||
| 3372 | Naczelnik Wydziału - Wydział Współpracy Międzynarodowej, Gabinet Głównego Inspektora nowinki ITD | 828 | ||||||||||||||||||
| 3373 | Zgubił w trakcie jazdy ponad 60 butli z gazem nowinki ITD | 1097 | ||||||||||||||||||
| 3374 | Referendarz ds. kancelaryjnych, Biuro Dyrektora Generalnego nowinki ITD | 879 | ||||||||||||||||||
| 3375 | Starszy specjalista ds. ochrony danych osobowych, Biuro Dyrektora Generalnego nowinki ITD | 2975 | ||||||||||||||||||
| 3376 | ZAKUP SPRZĘTU SIECIOWEGO I AKCESORIÓW SIECIOWYCH nowinki ITD | 1124 | ||||||||||||||||||
| 3377 | Udana lekcja bezpieczeństwa w warszawskim szpitalu nowinki ITD | 3145 | ||||||||||||||||||
| 3378 | Referendarz ds. interoperacyjności europejskiej, Wydział Interoperacyjności Europejskiej, BKSPO nowinki ITD | 1203 | ||||||||||||||||||
| 3379 | Specjalista ds. funduszy rozwojowych, Wydział Planowania Budżetu, Analiz i Funduszy Rozwojowych w Biurze Finansowym nowinki ITD | 980 | ||||||||||||||||||
| 3380 | Bezpieczna autostrada ? wspólne kontrole służb nowinki ITD | 732 | ||||||||||||||||||
| 3381 | Podreferendarz ds. czynności wyjaśniających, Sekcja Czynności Wyjaśniających, Wydział Postępowań I, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym nowinki ITD | 804 | ||||||||||||||||||
| 3382 | Podreferendarz ds. postępowań mandatowych, Sekcja Postępowań Mandatowych, Wydział Postępowań I, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym nowinki ITD | 818 | ||||||||||||||||||
| 3383 | Podreferendarz ds. postępowań mandatowych, Sekcja Postępowań Mandatowych, Wydział Postępowań I, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym nowinki ITD | 1427 | ||||||||||||||||||
| 3384 | Specjalista ds. postępowań administracyjnych, Sekcja Postępowań Administracyjnych I, Wydział Postępowań I, Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej nowinki ITD | 777 | ||||||||||||||||||
| 3385 | Główny specjalista ds. systemów teleinformatycznych, Wydział Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności nowinki ITD | 840 | ||||||||||||||||||
| 3386 | Nieprawidłowy przewóz niepełnosprawnych dzieci nowinki ITD | 1608 | ||||||||||||||||||
| 3387 | Referendarz ds. baz danych i utrzymania, Wydział Infrastruktury Teleinformatycznej, Biuro Informatyki i Łączności nowinki ITD | 1081 | ||||||||||||||||||
| 3388 | Starszy specjalista ds. dochodów, Sekcja dochodów, Wydział Finansowo-Księgowy, Biuro Finansowe nowinki ITD | 1089 | ||||||||||||||||||
| 3389 | Referendarz ds. postępowań, Sekcja Postępowań, Delegatura Północno-Wschodnia - Białystok nowinki ITD | 1083 | ||||||||||||||||||
| 3390 | Podreferendarz ds. instalacji i utrzymania urządzeń rejestrujących, Sekcja Kontroli Drogowej, Delegatura Południowa - Kraków nowinki ITD | 849 | ||||||||||||||||||
| 3391 | Podreferendarz ds. obsługi rejestru, Biuro ds. Transportu Drogowego nowinki ITD | 975 | ||||||||||||||||||
| 3392 | Referendarz ds. postępowań, Sekcja Postępowań, Delegatura Południowa - Kraków nowinki ITD | 1151 | ||||||||||||||||||
| 3393 | Specjalista ds. monitorowania urządzeń kontrolnych i punktów obsługi użytkownika, Wydział Eksploatacji i Utrzymania Oprogramowania i IT, BKSPO nowinki ITD | 898 | ||||||||||||||||||
| 3394 | Specjalista ds. monitorowania infrastruktury rozproszonej, Wydział Eksploatacji i Utrzymania Oprogramowania i IT, BKSPO nowinki ITD | 881 | ||||||||||||||||||
| 3395 | Podreferendarz ds. monitorowania infrastruktury rozproszonej, Wydział Eksploatacji i Utrzymania Oprogramowania i IT, BKSPO nowinki ITD | 1747 | ||||||||||||||||||
| 3396 | Podreferendarz ds. monitorowania urządzeń kontrolnych i punktów obsługi użytkownika, Wydział Eksploatacji i Utrzymania Oprogramowania i IT, BKSPO nowinki ITD | 1037 | ||||||||||||||||||
| 3397 | Specjalista ds. monitorowania infrastruktury rozproszonej, Wydział Eksploatacji i Utrzymania Oprogramowania i IT, BKSPO nowinki ITD | 1432 | ||||||||||||||||||
| 3398 | Referendarz ds. kancelaryjnych, Sekcja Administracyjna, Wydział Postępowań I, Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej nowinki ITD | 892 | ||||||||||||||||||
| 3399 | Podreferendarz ds. monitorowania infrastruktury rozproszonej, Wydział Eksploatacji i Utrzymania Oprogramowania i IT, BKSPO nowinki ITD | 812 | ||||||||||||||||||
| 3400 | Referendarz ds. rozliczeń mandatów karnych, Biuro Finansowe nowinki ITD | 1208 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
6-7-2026 godz. 3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-07-03 |
|
| Święta w Europie do 4-10-2026 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|