Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| O transporcie |
| Ogłoszenia |
| |||||||||||
| BTM informuje |
| |||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (6358) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | ||||||||||||||||||
| 3531 | WITD Poznań przestrzega przed fałszywą korespondencją nowinki ITD | 904 | ||||||||||||||||||
| 3532 | Ryzykowny przewóz drzewa nowinki ITD | 1233 | ||||||||||||||||||
| 3533 | Ciężki ładunek niefrasobliwego kierowcy nowinki ITD | 898 | ||||||||||||||||||
| 3534 | Podreferendarz ds. obsługi reklamacji, Wydział Procesów Obsługi Użytkownika, Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat nowinki ITD | 925 | ||||||||||||||||||
| 3535 | Niesprawny autokar wiózł młodzież na wycieczkę nowinki ITD | 973 | ||||||||||||||||||
| 3536 | Nocne kontrole kierowców polskich i zagranicznych nowinki ITD | 1311 | ||||||||||||||||||
| 3537 | Główny Specjalista ds. Monitorowania Infrastruktury Rozproszonej, Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat nowinki ITD | 866 | ||||||||||||||||||
| 3538 | Referendarz ds. rozwoju i strategii poboru opłat, Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat nowinki ITD | 880 | ||||||||||||||||||
| 3539 | Białoruski kierowca na dwóch kartach nowinki ITD | 935 | ||||||||||||||||||
| 3540 | Podreferendarz ds. monitorowania i rozwoju systemowego, Sekcja Monitorowania i Rozwoju Systemowego, Wydział Analiz i Rozwoju Systemowego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym nowinki ITD | 1123 | ||||||||||||||||||
| 3541 | Referendarz ds. baz danych i utrzymania, Wydział Infrastruktury Teleinformatycznej, Biuro Informatyki i Łączności nowinki ITD | 1690 | ||||||||||||||||||
| 3542 | Główny Specjalista ds. baz danych i utrzymania, Wydział Infrastruktury Teleinformatycznej, Biuro Informatyki i Łączności nowinki ITD | 894 | ||||||||||||||||||
| 3543 | Przewoził płyty stropowe bez zabezpieczenia nowinki ITD | 926 | ||||||||||||||||||
| 3544 | Główny specjalista ds. bezpieczeństwa informacji, Wydział Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności nowinki ITD | 1204 | ||||||||||||||||||
| 3545 | Podreferendarz ds. wsparcia technicznego, Wydział Wsparcia Technicznego, Biuro Informatyki i Łączności nowinki ITD | 1540 | ||||||||||||||||||
| 3546 | Podreferendarz ds. wsparcia technicznego, Wydział Wsparcia Technicznego, Biuro Informatyki i Łączności nowinki ITD | 1326 | ||||||||||||||||||
| 3547 | Kierowca bez ważnego prawa jazdy, z podejrzanym ładunkiem nowinki ITD | 860 | ||||||||||||||||||
| 3548 | Podreferendarz ds. instalacji i utrzymania urządzeń rejestrujących, Sekcja Kontroli Drogowej, Delegatura Południowo-Wschodnia, Rzeszów nowinki ITD | 1228 | ||||||||||||||||||
| 3549 | Referendarz ds. kancelaryjnych, Sekcja ? Kancelaria Inspektoratu, Biuro Dyrektora Generalnego nowinki ITD | 893 | ||||||||||||||||||
| 3550 | Podreferendarz ds. ewidencji majątku i działań logistycznych, BKSPO nowinki ITD | 1404 | ||||||||||||||||||
| 3551 | Specjalista ds. procesów i utrzymania manualnego poboru opłat, Wydział Procesów Manualnego Poboru Opłat, BKSPO nowinki ITD | 1455 | ||||||||||||||||||
| 3552 | Specjalista ds. procesów i utrzymania manualnego poboru opłat nowinki ITD | 1264 | ||||||||||||||||||
| 3553 | Podreferendarz ds. postępowań, Sekcja Postępowań, Delegatura Południowo-Zachodnia Wrocław nowinki ITD | 809 | ||||||||||||||||||
| 3554 | Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, Wydział Zamówień Publicznych, Biuro Dyrektora Generalnego nowinki ITD | 859 | ||||||||||||||||||
| 3555 | ITD kontroluje autobusy szkole. Sporo uchybień nowinki ITD | 893 | ||||||||||||||||||
| 3556 | ITD kontroluje autobusy szkolne. Sporo uchybień nowinki ITD | 802 | ||||||||||||||||||
| 3557 | Główny specjalista ds. Analizy Procesów Wsparcia Czynności Kontrolnych, BKSPO nowinki ITD | 4013 | ||||||||||||||||||
| 3558 | Na wycieczkę dziurawym autobusem? nowinki ITD | 899 | ||||||||||||||||||
| 3559 | Referendarz ds. kadr, Sekcja Biała Podlaska, Wydział Kadr i Rekrutacji, Biuro Dyrektora Generalnego nowinki ITD | 912 | ||||||||||||||||||
| 3560 | Specjalista ds. kadr, Sekcja Biała Podlaska, Wydział Kadr i Rekrutacji, Biuro Dyrektora Generalnego nowinki ITD | 941 | ||||||||||||||||||
| 3561 | Kierowca bez prawa jazdy. Normy przekroczone o ponad 1500% nowinki ITD | 829 | ||||||||||||||||||
| 3562 | Złom na? złomie nowinki ITD | 3220 | ||||||||||||||||||
| 3563 | Przewóz leków bez zezwolenia nowinki ITD | 1947 | ||||||||||||||||||
| 3564 | Starszy specjalista ds. dochodów, Sekcja Dochodów, Wydział Finansowo-Księgowy, Biuro Finansowe nowinki ITD | 1068 | ||||||||||||||||||
| 3565 | Za dużo procentów. Pojazd z alkoholami przeładowany o blisko 500% nowinki ITD | 1090 | ||||||||||||||||||
| 3566 | Sześć osób w kabinie? dwuosobowej nowinki ITD | 1059 | ||||||||||||||||||
| 3567 | Referendarz ds. rozliczeń mandatów karnych, Wydział Gospodarki Mandatowej, Biuro Finansowe nowinki ITD | 967 | ||||||||||||||||||
| 3568 | Referendarz ds. rozliczeń mandatów karnych, Wydział Gospodarki Mandatowej, Biuro Finansowe nowinki ITD | 3308 | ||||||||||||||||||
| 3569 | Główny specjalista ds. europejskiej usługi opłaty elektronicznej i współpracy międzynarodowej, BKSPO nowinki ITD | 973 | ||||||||||||||||||
| 3570 | Główny specjalista ds. rozwoju i strategii poboru opłat, BKSPO nowinki ITD | 993 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
22-6-2026 godz. 14
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-06-22 |
|
| Święta w Europie do 20-09-2026 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|