Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| Ogłoszenia |
| BTM informuje |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (6377) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | ||||||||||||||||||
| 4431 | Woził pasażerów niesprawnym autobusem pomimo wydanego zakazu nowinki ITD | 691 | ||||||||||||||||||
| 4432 | Podreferendarz ds. wydawania uprawnień, Sekcja Licencji i Świadectw Kierowcy, Wydział Uprawnień w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego nowinki ITD | 760 | ||||||||||||||||||
| 4433 | Referendarz ds. postępowań w sprawach o wykroczenia w Sekcji Czynności Wyjaśniających, Wydział Postępowań, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym nowinki ITD | 636 | ||||||||||||||||||
| 4434 | Wzmożone kontrole autobusów podmiejskich w Bydgoszczy nowinki ITD | 744 | ||||||||||||||||||
| 4435 | Zaproszenie do złożenia oferty na "Sporządzenie opinii prawnej na potrzeby Biura do spraw Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego" nowinki ITD | 721 | ||||||||||||||||||
| 4436 | Referendarz DS. ROZLICZEŃ MANDATÓW KARNYCH, Biuro Finansowo-Gospodarcze nowinki ITD | 682 | ||||||||||||||||||
| 4437 | Specjalista ds. postępowań administracyjnych w Biurze Elektronicznego Poboru Opłat nowinki ITD | 845 | ||||||||||||||||||
| 4438 | Podreferendarz ds. Krajowego Punktu Kontaktowego, Sekcja Krajowego Punktu Kontaktowego, Wydział Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego nowinki ITD | 1154 | ||||||||||||||||||
| 4439 | Specjalista w Sekcji Współpracy Międzynarodowej i Międzyinstytucjonalnej w Biurze Nadzoru Inspekcyjnego nowinki ITD | 798 | ||||||||||||||||||
| 4440 | Spotkanie z Premier Beatą Szydło poświęcone nowym zadaniom ITD nowinki ITD | 692 | ||||||||||||||||||
| 4441 | Pijany pirat drogowy jechał 153 km/h i nie zatrzymał się do kontroli nowinki ITD | 825 | ||||||||||||||||||
| 4442 | Specjalista do spraw windykacji w Wydziale Windykacji Biuro Finansowo-Gospodarcze nowinki ITD | 1509 | ||||||||||||||||||
| 4443 | Podreferendarz ds. czynności administracyjnych, Biuro Prawne. nowinki ITD | 862 | ||||||||||||||||||
| 4444 | Przeniesienie stacjonarnych urządzeń rejestrujących nowinki ITD | 836 | ||||||||||||||||||
| 4445 | Polsko-rosyjskie porozumienie w sprawie przewozów drogowych nowinki ITD | 875 | ||||||||||||||||||
| 4446 | Narkotyki w kabinie ciężarówki, a kierowcy pod ich wpływem nowinki ITD | 957 | ||||||||||||||||||
| 4447 | Nietrzeźwy pirat drogowy zatrzymany przez patrol ITD nowinki ITD | 794 | ||||||||||||||||||
| 4448 | Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany w ramach kontyngentu wymiany zezwoleń zagranicznych w roku 2018 nowinki ITD | 797 | ||||||||||||||||||
| 4449 | Wysyp emulatorów AdBlue na wielkopolskich drogach nowinki ITD | 618 | ||||||||||||||||||
| 4450 | Kierownik Sekcji ds. Rekrutacji i Selekcji, Biuro Dyrektora Generalnego nowinki ITD | 741 | ||||||||||||||||||
| 4451 | Główny specjalista ds. planowania budżetu i analiz, Biuro Finansowo-Gospodarcze nowinki ITD | 747 | ||||||||||||||||||
| 4452 | Samochody dostawcze wagi ciężkiej nowinki ITD | 778 | ||||||||||||||||||
| 4453 | Pomorscy inspektorzy ważyli naczepy z kontenerami nowinki ITD | 826 | ||||||||||||||||||
| 4454 | Międzynarodowy przewóz warzyw z naruszeniami czasu pracy nowinki ITD | 723 | ||||||||||||||||||
| 4455 | ITD na III Międzynarodowych Targach Warsaw Moto Show w Nadarzynie nowinki ITD | 1111 | ||||||||||||||||||
| 4456 | ?Bezpiecznie ? Chce się żyć!? na warszawskim Torwarze z udziałem ITD nowinki ITD | 811 | ||||||||||||||||||
| 4457 | Podreferendarz do spraw windykacji w Wydziale Windykacji Biura Finansowo-Gospodarczego nowinki ITD | 940 | ||||||||||||||||||
| 4458 | SPECJALISTA do spraw windykacji w Wydziale Windykacji Biura Finansowo-Gospodarczego nowinki ITD | 825 | ||||||||||||||||||
| 4459 | Główny Specjalista ds. środków trwałych, Sekcja Wydatków, Wydział Finansowo-Księgowy, Biuro Finansowo-Gospodarcze nowinki ITD | 849 | ||||||||||||||||||
| 4460 | Kompleksowe świadczenie usług zarządzania przedsięwzięciami oraz projektami informatycznymi realizowanymi przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego nowinki ITD | 1426 | ||||||||||||||||||
| 4461 | Starszy specjalista ds. systemów informatycznych, Biuro Nadzoru Inspekcyjnego nowinki ITD | 702 | ||||||||||||||||||
| 4462 | Podreferendarz ds. Ewidencji Majątku, Biuro Finansowo-Gospodarcze nowinki ITD | 805 | ||||||||||||||||||
| 4463 | PODREFERENDARZ ds. wydawania zezwoleń, Sekcja Wydawania Zezwoleń, Wydział Zezwoleń, Biuro ds. Transportu Międzynarodoweg nowinki ITD | 832 | ||||||||||||||||||
| 4464 | Referendarz ds. rachuby płac, Wydział Rachuby Płac, Biuro Finansowo-Gospodarcze nowinki ITD | 820 | ||||||||||||||||||
| 4465 | Główny Inspektor Transportu Drogowego na Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym OSG 2017 w Siedlcach nowinki ITD | 720 | ||||||||||||||||||
| 4466 | Kontrole autobusów miejskich i podmiejskich na Mazowszu nowinki ITD | 866 | ||||||||||||||||||
| 4467 | Dostawa mebli biurowych dla potrzeb bieżących Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego nowinki ITD | 846 | ||||||||||||||||||
| 4468 | Posiedzenia grup roboczych ECR-Training i ECR- Harmonie w Brukseli w dniach 17-18 października 2017 r. nowinki ITD | 773 | ||||||||||||||||||
| 4469 | Warsztaty międzynarodowe z zakresu manipulacji w tachografach cyfrowych ?ECR TISPOL Expert Class? - Osnabrück (Niemcy) 2017 nowinki ITD | 887 | ||||||||||||||||||
| 4470 | Tacho Web Group Euro Contrôle Route (ECR) nowinki ITD | 676 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
10-9-2026 godz. 17
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-09-10 |
|
| Święta w Europie do 9-12-2026 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|