Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| Aktualności ITD |
| BTM informuje |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (6382) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | ||||||||||||||||||
| 4436 | Woził pasażerów niesprawnym autobusem pomimo wydanego zakazu nowinki ITD | 706 | ||||||||||||||||||
| 4437 | Podreferendarz ds. wydawania uprawnień, Sekcja Licencji i Świadectw Kierowcy, Wydział Uprawnień w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego nowinki ITD | 765 | ||||||||||||||||||
| 4438 | Referendarz ds. postępowań w sprawach o wykroczenia w Sekcji Czynności Wyjaśniających, Wydział Postępowań, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym nowinki ITD | 640 | ||||||||||||||||||
| 4439 | Wzmożone kontrole autobusów podmiejskich w Bydgoszczy nowinki ITD | 752 | ||||||||||||||||||
| 4440 | Zaproszenie do złożenia oferty na "Sporządzenie opinii prawnej na potrzeby Biura do spraw Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego" nowinki ITD | 726 | ||||||||||||||||||
| 4441 | Referendarz DS. ROZLICZEŃ MANDATÓW KARNYCH, Biuro Finansowo-Gospodarcze nowinki ITD | 689 | ||||||||||||||||||
| 4442 | Specjalista ds. postępowań administracyjnych w Biurze Elektronicznego Poboru Opłat nowinki ITD | 853 | ||||||||||||||||||
| 4443 | Podreferendarz ds. Krajowego Punktu Kontaktowego, Sekcja Krajowego Punktu Kontaktowego, Wydział Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego nowinki ITD | 1160 | ||||||||||||||||||
| 4444 | Specjalista w Sekcji Współpracy Międzynarodowej i Międzyinstytucjonalnej w Biurze Nadzoru Inspekcyjnego nowinki ITD | 802 | ||||||||||||||||||
| 4445 | Spotkanie z Premier Beatą Szydło poświęcone nowym zadaniom ITD nowinki ITD | 695 | ||||||||||||||||||
| 4446 | Pijany pirat drogowy jechał 153 km/h i nie zatrzymał się do kontroli nowinki ITD | 828 | ||||||||||||||||||
| 4447 | Specjalista do spraw windykacji w Wydziale Windykacji Biuro Finansowo-Gospodarcze nowinki ITD | 1516 | ||||||||||||||||||
| 4448 | Podreferendarz ds. czynności administracyjnych, Biuro Prawne. nowinki ITD | 866 | ||||||||||||||||||
| 4449 | Przeniesienie stacjonarnych urządzeń rejestrujących nowinki ITD | 842 | ||||||||||||||||||
| 4450 | Polsko-rosyjskie porozumienie w sprawie przewozów drogowych nowinki ITD | 879 | ||||||||||||||||||
| 4451 | Narkotyki w kabinie ciężarówki, a kierowcy pod ich wpływem nowinki ITD | 961 | ||||||||||||||||||
| 4452 | Nietrzeźwy pirat drogowy zatrzymany przez patrol ITD nowinki ITD | 798 | ||||||||||||||||||
| 4453 | Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany w ramach kontyngentu wymiany zezwoleń zagranicznych w roku 2018 nowinki ITD | 803 | ||||||||||||||||||
| 4454 | Wysyp emulatorów AdBlue na wielkopolskich drogach nowinki ITD | 622 | ||||||||||||||||||
| 4455 | Kierownik Sekcji ds. Rekrutacji i Selekcji, Biuro Dyrektora Generalnego nowinki ITD | 745 | ||||||||||||||||||
| 4456 | Główny specjalista ds. planowania budżetu i analiz, Biuro Finansowo-Gospodarcze nowinki ITD | 751 | ||||||||||||||||||
| 4457 | Samochody dostawcze wagi ciężkiej nowinki ITD | 785 | ||||||||||||||||||
| 4458 | Pomorscy inspektorzy ważyli naczepy z kontenerami nowinki ITD | 829 | ||||||||||||||||||
| 4459 | Międzynarodowy przewóz warzyw z naruszeniami czasu pracy nowinki ITD | 726 | ||||||||||||||||||
| 4460 | ITD na III Międzynarodowych Targach Warsaw Moto Show w Nadarzynie nowinki ITD | 1117 | ||||||||||||||||||
| 4461 | ?Bezpiecznie ? Chce się żyć!? na warszawskim Torwarze z udziałem ITD nowinki ITD | 814 | ||||||||||||||||||
| 4462 | Podreferendarz do spraw windykacji w Wydziale Windykacji Biura Finansowo-Gospodarczego nowinki ITD | 944 | ||||||||||||||||||
| 4463 | SPECJALISTA do spraw windykacji w Wydziale Windykacji Biura Finansowo-Gospodarczego nowinki ITD | 829 | ||||||||||||||||||
| 4464 | Główny Specjalista ds. środków trwałych, Sekcja Wydatków, Wydział Finansowo-Księgowy, Biuro Finansowo-Gospodarcze nowinki ITD | 852 | ||||||||||||||||||
| 4465 | Kompleksowe świadczenie usług zarządzania przedsięwzięciami oraz projektami informatycznymi realizowanymi przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego nowinki ITD | 1431 | ||||||||||||||||||
| 4466 | Starszy specjalista ds. systemów informatycznych, Biuro Nadzoru Inspekcyjnego nowinki ITD | 709 | ||||||||||||||||||
| 4467 | Podreferendarz ds. Ewidencji Majątku, Biuro Finansowo-Gospodarcze nowinki ITD | 808 | ||||||||||||||||||
| 4468 | PODREFERENDARZ ds. wydawania zezwoleń, Sekcja Wydawania Zezwoleń, Wydział Zezwoleń, Biuro ds. Transportu Międzynarodoweg nowinki ITD | 837 | ||||||||||||||||||
| 4469 | Referendarz ds. rachuby płac, Wydział Rachuby Płac, Biuro Finansowo-Gospodarcze nowinki ITD | 826 | ||||||||||||||||||
| 4470 | Główny Inspektor Transportu Drogowego na Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym OSG 2017 w Siedlcach nowinki ITD | 724 | ||||||||||||||||||
| 4471 | Kontrole autobusów miejskich i podmiejskich na Mazowszu nowinki ITD | 873 | ||||||||||||||||||
| 4472 | Dostawa mebli biurowych dla potrzeb bieżących Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego nowinki ITD | 849 | ||||||||||||||||||
| 4473 | Posiedzenia grup roboczych ECR-Training i ECR- Harmonie w Brukseli w dniach 17-18 października 2017 r. nowinki ITD | 776 | ||||||||||||||||||
| 4474 | Warsztaty międzynarodowe z zakresu manipulacji w tachografach cyfrowych ?ECR TISPOL Expert Class? - Osnabrück (Niemcy) 2017 nowinki ITD | 916 | ||||||||||||||||||
| 4475 | Tacho Web Group Euro Contrôle Route (ECR) nowinki ITD | 679 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
13-9-2026 godz. 22
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-09-11 |
|
| Święta w Europie do 12-12-2026 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|