Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| O transporcie |
| Ogłoszenia |
| |||||||||||
| BTM informuje |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (6359) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | ||||||||||||||||||
| 4871 | Główny Specjalista do spraw: Funduszy Rozwojowych Wydział Planowania Budżetu, Analiz i Funduszy Rozwojowych Biuro Finansowo-Gospodarcze nowinki ITD | 671 | ||||||||||||||||||
| 4872 | Kierowca samochodu osobowego (Stanowisko poza korpusem służby cywilnej) Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Administracyjnej, Wydział Ogólny, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym nowinki ITD | 695 | ||||||||||||||||||
| 4873 | Referendarz ds. organizacji szkoleń i rozwoju zawodowego, Sekcja ds. rozwoju zawodowego, Wydział Szkolenia i Doskonalenia, Biuro Dyrektora Generalnego nowinki ITD | 1901 | ||||||||||||||||||
| 4874 | Drzwi szeroko otwarte nowinki ITD | 661 | ||||||||||||||||||
| 4875 | Rozeznanie rynku nowinki ITD | 725 | ||||||||||||||||||
| 4876 | PODREFERENDARZ ds. wydawania zezwoleń Sekcja Wydawania Zezwoleń, Wydział Zezwoleń, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego. nowinki ITD | 846 | ||||||||||||||||||
| 4877 | Transport ?puszczony luzem? nowinki ITD | 475 | ||||||||||||||||||
| 4878 | Referent Prawny ds. postępowań administracyjnych, Wieloosobowe stanowisko ds. uprawnień w przewozach drogowych, Wydział Postępowań Administracyjnych, Biuro Prawne nowinki ITD | 701 | ||||||||||||||||||
| 4879 | Podreferendarz ds. czynności administracyjnych Wieloosobowe stanowisko ds. administracyjnych, Biuro Prawne nowinki ITD | 573 | ||||||||||||||||||
| 4880 | Kierujący ?dał plamę? nowinki ITD | 831 | ||||||||||||||||||
| 4881 | Po czesku na opolskich drogach nowinki ITD | 482 | ||||||||||||||||||
| 4882 | Specjalista ds. Rachuby Płac Wydział Rachuby Płac Biuro Finansowo-Gospodarcze nowinki ITD | 655 | ||||||||||||||||||
| 4883 | Podreferendarz ds. obsługi administracyjnej projektu w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności nowinki ITD | 908 | ||||||||||||||||||
| 4884 | ?Alternatywny? przewóz odpadów nowinki ITD | 777 | ||||||||||||||||||
| 4885 | ITD na targach transportowych w Ptak Warsaw Expo nowinki ITD | 756 | ||||||||||||||||||
| 4886 | ?Rdza? trawi żelazo nowinki ITD | 4262 | ||||||||||||||||||
| 4887 | Referent prawny ds. postępowań administracyjnych Sekcja do spraw Opłaty Elektronicznej Wydział Postępowań Administracyjnych w Biurze Prawnym. nowinki ITD | 713 | ||||||||||||||||||
| 4888 | Sprostowanie GITD w sprawie rzekomego braku uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nowinki ITD | 839 | ||||||||||||||||||
| 4889 | Polsko-białoruskie rozmowy o fotoradarach w CANARD GITD nowinki ITD | 691 | ||||||||||||||||||
| 4890 | Referendarz ds. weryfikacji uprawnień Biuro ds. Transportu Międzynarodowego nowinki ITD | 643 | ||||||||||||||||||
| 4891 | Podreferendarz ds. wydawania uprawnień, Sekcja Licencji i Świadectw Kierowcy, Wydział Uprawnień w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego nowinki ITD | 730 | ||||||||||||||||||
| 4892 | Ciemna strona transportu nowinki ITD | 843 | ||||||||||||||||||
| 4893 | Naczelnik wydziału ds. kadr i pragmatyki służby cywilnej, Biuro Dyrektora Generalnego nowinki ITD | 708 | ||||||||||||||||||
| 4894 | Specjalista ds. udzielania ulg w spłacie w Wydziale Orzecznictwa w Biurze Finansowo-Gospodarczym. nowinki ITD | 869 | ||||||||||||||||||
| 4895 | "Tabun" naruszeń nowinki ITD | 784 | ||||||||||||||||||
| 4896 | Podreferendarz ds. sprawozdawczości Wydział Analiz, Strategii i Planowania, Biuro Nadzoru Inspekcyjnego nowinki ITD | 743 | ||||||||||||||||||
| 4897 | Kierownik Sekcji ds. Krajowego Punktu Kontaktowego KREPTD Biuro ds. Transportu Międzynarodowego nowinki ITD | 767 | ||||||||||||||||||
| 4898 | Droga do aresztu nowinki ITD | 822 | ||||||||||||||||||
| 4899 | Referendarz ds. pragmatyki i służby cywilnej Wydział Spraw Osobowych, Biuro Dyrektora Generalnego nowinki ITD | 714 | ||||||||||||||||||
| 4900 | Referendarz ds. opracowania dokumentacji instalacji masztów w Wydziale Instalacji i Utrzymania Urządzeń Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym nowinki ITD | 882 | ||||||||||||||||||
| 4901 | Referendarz ds. baz danych i utrzymania w Sekcji Administracji Systemów i Telekomunikacji w Wydziale Infrastruktury Teleinformatycznej i Wsparcia Użytkowników Biuro Informatyki i Łączności nowinki ITD | 795 | ||||||||||||||||||
| 4902 | Konwój twardy jak stal nowinki ITD | 877 | ||||||||||||||||||
| 4903 | Łotewski hat-trick nowinki ITD | 762 | ||||||||||||||||||
| 4904 | Kierowcy ?widmo? nowinki ITD | 1103 | ||||||||||||||||||
| 4905 | REFERENDARZ ds. Kontroli Wstępnej Wydział Finansowo-Księgowy, Biuro Finansowo Gospodarcze. nowinki ITD | 738 | ||||||||||||||||||
| 4906 | Inspektor gadżet nowinki ITD | 766 | ||||||||||||||||||
| 4907 | Zaproszenie do złożenia oferty na ?Roczne odnowienie subskrypcji oraz wsparcia oprogramowania McAfee? na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego nowinki ITD | 803 | ||||||||||||||||||
| 4908 | Główny specjalista ds. funduszy rozwojowych BFG nowinki ITD | 803 | ||||||||||||||||||
| 4909 | Stawiał opór za naruszenia transportowe nowinki ITD | 737 | ||||||||||||||||||
| 4910 | SPECJALISTA ds. pragmatyki i służby cywilnej Wydział Spraw Osobowych, Biuro Dyrektora Generalnego nowinki ITD | 726 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
6-7-2026 godz. 15
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-07-06 |
|
| Święta w Europie do 4-10-2026 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|