Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| Aktualności ITD |
| Wizytówki |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (1112) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | |||||||||||||
| 1081 | Informacja BTM 28/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc wrzesień | 2393 | |||||||||||||
| 1082 | Informacja BTM 27/2014 dot. zmiany w kryteriach wydawania zezwoleń Kazachstan ogólne oraz Kazachstan kraje trzecie | 3278 | |||||||||||||
| 1083 | Informacja BTM 26/2014 dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Bośnia i Hercegowina kraje trzecie | 3315 | |||||||||||||
| 1084 | Informacja BTM 25/2014 dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Norwegia kraje trzecie | 1882 | |||||||||||||
| 1085 | Informacja BTM 24/2014 dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Azerbejdżan ogólne | 2426 | |||||||||||||
| 1086 | Informacja BTM 23/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc sierpień | 2206 | |||||||||||||
| 1087 | Informacja BTM 22/2014 dot. porozumienia o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Macedonii | 2262 | |||||||||||||
| 1088 | Informacja BTM 20/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc lipiec | 2975 | |||||||||||||
| 1089 | Informacja BTM 19/2014 dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Serbia ogólne. | 1575 | |||||||||||||
| 1090 | Informacja BTM 18/2014 dot. wykonywania przewozu lekarstw przez terytorium Turcji | 3108 | |||||||||||||
| 1091 | Informacja BTM 17/2014 dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne S. | 1991 | |||||||||||||
| 1092 | Informacja BTM 4/2014 dot. pobierania opłaty przez białoruskie służby kontrolne w przypadku wykonywania przewozów na podstawie płatnych zezwoleń białoruskich | 2035 | |||||||||||||
| 1093 | Informacja BTM 1/2014 dot. wydawania zezwoleń ROSJA AUTOBUS PUSTY 2014 | 2099 | |||||||||||||
| 1094 | Informacja BTM 52/2013 dot. przewozów wahadłowych - MACEDONIA | 2967 | |||||||||||||
| 1095 | Informacja BTM 25/2013 dot. rejestracji podatku VAT: Niemcy, Austria, Belgia, Holandia, Słowenia | 2611 | |||||||||||||
| 1096 | Informacja BTM 18/2013 dot. Przewóz osób bez zezwoleń - BIAŁORUŚ | 4400 | |||||||||||||
| 1097 | Informacja BTM 28/2012 dot. zmiany lokalizacji przystanku w Neapolu | 2265 | |||||||||||||
| 1098 | Informacja BTM 16/2012 dot. zmian warunków wydania zezwoleń na linie regularne do Grecji | 2607 | |||||||||||||
| 1099 | Informacja BTM 14/2012 dot. zmiany lokalizacji przystanku we Florencji | 2316 | |||||||||||||
| 1100 | Informacja BTM 7/2012 dot. zmiany lokalizacji przystanku we Florencji | 2126 | |||||||||||||
| 1101 | Informacja BTM 48/2011 dot. przystanku w Wiedniu | 1956 | |||||||||||||
| 1102 | Informacja BTM 30/2011 dot. wykonywania przewozów do/z krajów trzecich w relacji z Republiką Uzbekistanu | 2314 | |||||||||||||
| 1103 | Informacja BTM 66/2010 dot. zmiana przystanku autobusowego Berno | 1747 | |||||||||||||
| 1104 | Informacja BTM 41/2010 dot. informowania o rozkładach jazdy na terenie Czech | 2853 | |||||||||||||
| 1105 | Informacja BTM 4/2010 dot. nowego formularza socjalnego | 2346 | |||||||||||||
| 1106 | Informacja BTM 52/2008 dot. wykonywania transportu drogowego na terytorium Turcji | 2685 | |||||||||||||
| 1107 | Informacja BTM 24/2008 dot. zmiany zezwoleń na regularne przewozy osób | 1619 | |||||||||||||
| 1108 | Informacja BTM 17/2008 dot. wniosków o udzielenie zezwoleń na regularne przewozy osób (skomunikowane połączenia) | 2190 | |||||||||||||
| 1109 | Informacja BTM 60/2007 dot. przypisywania rodzaju ekologii w stosunku do rocznika produkcji pojazdu | 2338 | |||||||||||||
| 1110 | Informacja BTM 59/2007 dot. nowego wzoru rozkładu jazdy do wniosków na międzynarodowe przewozy regularne w relacji Polska-Niemcy | 1957 | |||||||||||||
| 1111 | Informacja BTM 37/2006 dot. formy pełnomocnictwa | 2614 | |||||||||||||
| 1112 | Informacja BTM 15/2005 dot. opodatkowanie przewozu osób na terytorium Niemiec | 1998 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
2-8-2026 godz. 21
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-07-31 |
|
| Święta w Europie do 31-10-2026 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|