Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| Aktualności ITD |
| Wizytówki |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (1112) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | ||||||||||||||||
| 1001 | INFORMACJA 39/2015 Dot. kodu "95" w Świadectwie Kierowcy | 1979 | ||||||||||||||||
| 1002 | Informacja 38/2015 Dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Białoruś ogólne S | 4004 | ||||||||||||||||
| 1003 | INFORMACJA 37/2015 Dot. zamknięcia odcinka drogi E77 na Słowacji | 1967 | ||||||||||||||||
| 1004 | INFORMACJA 36/2015 dot. dodatkowe limity miesiąc październik | 4078 | ||||||||||||||||
| 1005 | INFORMACJA 35/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Czarnogóra kraje trzecie | 2087 | ||||||||||||||||
| 1006 | Informacja 34/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Chorwacja kraje trzecie | 1908 | ||||||||||||||||
| 1007 | Informacja 33/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Bośnia i Hercegowina kraje trzecie | 1892 | ||||||||||||||||
| 1008 | Informacja 32/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Rosja ogólne. | 2582 | ||||||||||||||||
| 1009 | Informacja 31/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Serbia ogólne | 3710 | ||||||||||||||||
| 1010 | Informacja 30/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Białoruś dwustronne/tranzytowe płatne | 3343 | ||||||||||||||||
| 1011 | INFORMACJA 29/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Białoruś tranzyt płatne na granicy | 2183 | ||||||||||||||||
| 1012 | Informacja 27/2015 dot. dodatkowe limity miesiąc wrzesień | 1795 | ||||||||||||||||
| 1013 | Informacja 27/2015 dot. dodatkowe limity miesiąc wrzesień | 4148 | ||||||||||||||||
| 1014 | Informacja 28/2015 Dot. wyczerpania puli zezwoleń "Macedonia wahadło 2015" | 6364 | ||||||||||||||||
| 1015 | Informacja 26/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Rumunia kraje trzecie | 7470 | ||||||||||||||||
| 1016 | Informacja 25/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Norwegia kraje trzecie | 7220 | ||||||||||||||||
| 1017 | Informacja 24/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Finlandia kraje trzecie | 7219 | ||||||||||||||||
| 1018 | Informacja 23/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Bułgaria kraje trzecie | 5921 | ||||||||||||||||
| 1019 | Informacja 22/2015 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Azerbejdżan kr 3 | 1689 | ||||||||||||||||
| 1020 | INFORMACJA 21/2015 Dot. przewozu drogowego wykonywanego na terytorium Turcji pojazdem samochodowym na zagranicznych numerach rejestracyjnych | 2193 | ||||||||||||||||
| 1021 | INFORMACJA 20/2015 komunikat | 2882 | ||||||||||||||||
| 1022 | INFORMACJA 19/2015 dot. dodatkowe limity miesiąc sierpień | 2073 | ||||||||||||||||
| 1023 | INFORMACJA 18/2015 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Serbia kr-3 | 1883 | ||||||||||||||||
| 1024 | INFORMACJA 17/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Białoruś tranzyt płatne na granicy | 1791 | ||||||||||||||||
| 1025 | Informacja CANARD komunikat | 4964 | ||||||||||||||||
| 1026 | Informacja komunikat | 3164 | ||||||||||||||||
| 1027 | INFORMACJA 16/2015 dot. dodatkowe limity miesiąc lipec | 2542 | ||||||||||||||||
| 1028 | Informacja o trudnościach w kontakcie z Biurem ds. Transportu Międzynarodowego w dniu 5 czerwca br. komunikat | 2556 | ||||||||||||||||
| 1029 | INFORMACJA 15/2015 dot. wydawania zezwoleń Białoruś ogólne S | 2652 | ||||||||||||||||
| 1030 | INFORMACJA 13/2015 dot. wstrzymania wydawania zezwoleń Łotwa kr-3 | 2712 | ||||||||||||||||
| 1031 | INFORMACJA 14/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc czerwiec | 3152 | ||||||||||||||||
| 1032 | INFORMACJA 12/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc maj | 3019 | ||||||||||||||||
| 1033 | INFORMACJA 11/2015 Dot. obowiązkowych urządzeń do poboru e-myta w Norwegii | 2546 | ||||||||||||||||
| 1034 | INFORMACJA 13/2015 dot. wstrzymania wydawania zezwoleń Łotwa kr-3 | 2611 | ||||||||||||||||
| 1035 | INFORMACJA 12/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc maj | 2390 | ||||||||||||||||
| 1036 | INFORMACJA 11/2015 Dot. obowiązkowych urządzeń do poboru e-myta w Norwegii | 2335 | ||||||||||||||||
| 1037 | Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego komunikat | 1939 | ||||||||||||||||
| 1038 | INFORMACJA 9/2015 dot. świadczenia usługi regularnej w zakresie przewozu autokarowego lub autobusowego w Grecji | 2659 | ||||||||||||||||
| 1039 | INFORMACJA 8/2015 dot. świadczenia usługi regularnej w zakresie przewozu autokarowego lub autobusowego we Włoszech | 2713 | ||||||||||||||||
| 1040 | INFORMACJA 10/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc kwiecień | 2362 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
2-8-2026 godz. 21
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-07-31 |
|
| Święta w Europie do 31-10-2026 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|