Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| O transporcie |
| Aktualności ITD |
| |||||||||
| Wizytówki |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (1089) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | ||||||||||||||||||
| 881 | INFORMACJA 56/2016 Dot. zasad wydawania zezwoleń Szwecja kr-3 EURO 0 | 979 | ||||||||||||||||||
| 882 | INFORMACJA 55/2016 Dot. zasad wydawania zezwoleń Litwa kr-3 | 830 | ||||||||||||||||||
| 883 | INFORMACJA 54/2016 Dot. zasad wydawania zezwoleń Białoruś kr-3 Z | 941 | ||||||||||||||||||
| 884 | INFORMACJA 53/2016 Dot. zasad wydawania zezwoleń Turcja wjazd na pusto lub kr-3 Z | 769 | ||||||||||||||||||
| 885 | INFORMACJA 52/2016 Dot. zasad wydawania zezwoleń Kazachstan kr-3 Z | 3111 | ||||||||||||||||||
| 886 | INFORMACJA 51/2016 komunikat | 1504 | ||||||||||||||||||
| 887 | INFORMACJA 51/2016 komunikat | 1969 | ||||||||||||||||||
| 888 | INFORMACJA 50/2016 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Białoruś ogólne S | 2711 | ||||||||||||||||||
| 889 | INFORMACJA 49/2016 komunikat | 2521 | ||||||||||||||||||
| 890 | INFORMACJA NR 48/2016 Dot. zawieszenia limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych oraz termin odbioru zezwoleń z limitu podstawowego w roku 2016 | 1660 | ||||||||||||||||||
| 891 | Informacja 46/2016 komunikat | 3760 | ||||||||||||||||||
| 892 | Informacja 47/2016 komunikat | 2835 | ||||||||||||||||||
| 893 | Informacja 47/2016 komunikat | 4691 | ||||||||||||||||||
| 894 | INFORMACJA NR 45/2016 komunikat | 3043 | ||||||||||||||||||
| 895 | Informacja 44/2016 komunikat | 4320 | ||||||||||||||||||
| 896 | Informacja 44/2016 komunikat | 5208 | ||||||||||||||||||
| 897 | INFORMACJA 43/2016 Dot. zmiany wymogów wykonywania przewozów na terytorium Francji od 1 lipca 2016 r. | 2478 | ||||||||||||||||||
| 898 | Informacja 42/2016 komunikat | 2024 | ||||||||||||||||||
| 899 | INFORMACJA 41/2016 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Łotwa kraje trzecie | 3124 | ||||||||||||||||||
| 900 | INFORMACJA 40/2016 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Rumunia kraje trzecie | 3739 | ||||||||||||||||||
| 901 | INFORMACJA 39/2016 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Norwegia kraje trzecie | 1768 | ||||||||||||||||||
| 902 | INFORMACJA 38/2016 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Gruzja ogólne | 2347 | ||||||||||||||||||
| 903 | INFORMACJA 37/2016 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Finlandia kraje trzecie | 2839 | ||||||||||||||||||
| 904 | INFORMACJA 36/2016 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Chorwacja kraje trzecie | 1493 | ||||||||||||||||||
| 905 | INFORMACJA 35/2016 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Bułgaria kraje trzecie | 1712 | ||||||||||||||||||
| 906 | INFORMACJA 34/2016 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Bośnia i Hercegowina kraje trzecie | 4152 | ||||||||||||||||||
| 907 | INFORMACJA 33/2016 Dot. rezerwacji odpraw autokarów na przejściach granicznych w czasie Światowych Dni Młodzieży | 1617 | ||||||||||||||||||
| 908 | INFORMACJA 32/2016 komunikat | 2847 | ||||||||||||||||||
| 909 | Informacja 31/2016 komunikat | 3287 | ||||||||||||||||||
| 910 | Informacja 27/2016 komunikat | 1924 | ||||||||||||||||||
| 911 | Informacja 27/2016 komunikat | 1911 | ||||||||||||||||||
| 912 | Informacja 30/2016 komunikat | 1374 | ||||||||||||||||||
| 913 | Informacja 30/2016 komunikat | 1332 | ||||||||||||||||||
| 914 | Informacja 29/2016 komunikat | 1357 | ||||||||||||||||||
| 915 | Informacja 29/2016 komunikat | 1368 | ||||||||||||||||||
| 916 | Informacja 28/2016 komunikat | 1720 | ||||||||||||||||||
| 917 | Informacja 28/2016 komunikat | 1398 | ||||||||||||||||||
| 918 | Informacja 27/2016 komunikat | 1870 | ||||||||||||||||||
| 919 | INFORMACJA 24/2016 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Białoruś dwustronne/tranzytowe płatne | 1884 | ||||||||||||||||||
| 920 | INFORMACJA 26/2016 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Białoruś kraje trzecie płatne | 2061 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
23-5-2026 godz. 23
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-05-22 |
|
| Święta w Europie do 21-08-2026 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|