szukaj |
wizytówki |
ogłoszenia |
pojazdy |
ładunki |
moje konto |
Aktualności ITD |
Wizytówki |
|
Reklama |
|
![]() | ![]() |
Komunikatów (771) |
Nr. | Komunikat | Oglądano | ||||||||||||||||
681 | INFORMACJA 19/2015 dot. dodatkowe limity miesiąc sierpień | 1874 | ||||||||||||||||
682 | INFORMACJA 18/2015 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Serbia kr-3 | 1600 | ||||||||||||||||
683 | INFORMACJA 17/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Białoruś tranzyt płatne na granicy | 1631 | ||||||||||||||||
684 | Informacja CANARD komunikat | 3787 | ||||||||||||||||
685 | Informacja komunikat | 3025 | ||||||||||||||||
686 | INFORMACJA 16/2015 dot. dodatkowe limity miesiąc lipec | 2301 | ||||||||||||||||
687 | Informacja o trudnościach w kontakcie z Biurem ds. Transportu Międzynarodowego w dniu 5 czerwca br. komunikat | 2342 | ||||||||||||||||
688 | INFORMACJA 15/2015 dot. wydawania zezwoleń Białoruś ogólne S | 2225 | ||||||||||||||||
689 | INFORMACJA 13/2015 dot. wstrzymania wydawania zezwoleń Łotwa kr-3 | 2447 | ||||||||||||||||
690 | INFORMACJA 14/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc czerwiec | 2559 | ||||||||||||||||
691 | INFORMACJA 12/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc maj | 2613 | ||||||||||||||||
692 | INFORMACJA 11/2015 Dot. obowiązkowych urządzeń do poboru e-myta w Norwegii | 2377 | ||||||||||||||||
693 | INFORMACJA 13/2015 dot. wstrzymania wydawania zezwoleń Łotwa kr-3 | 2358 | ||||||||||||||||
694 | INFORMACJA 12/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc maj | 2161 | ||||||||||||||||
695 | INFORMACJA 11/2015 Dot. obowiązkowych urządzeń do poboru e-myta w Norwegii | 2129 | ||||||||||||||||
696 | Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego komunikat | 1554 | ||||||||||||||||
697 | INFORMACJA 9/2015 dot. świadczenia usługi regularnej w zakresie przewozu autokarowego lub autobusowego w Grecji | 2362 | ||||||||||||||||
698 | INFORMACJA 8/2015 dot. świadczenia usługi regularnej w zakresie przewozu autokarowego lub autobusowego we Włoszech | 2406 | ||||||||||||||||
699 | INFORMACJA 10/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc kwiecień | 2213 | ||||||||||||||||
700 | INFORMACJA 9/2015 dot. świadczenia usługi regularnej w zakresie przewozu autokarowego lub autobusowego w Grecji | 2127 | ||||||||||||||||
701 | INFORMACJA 8/2015 dot. świadczenia usługi regularnej w zakresie przewozu autokarowego lub autobusowego we Włoszech | 2090 | ||||||||||||||||
702 | INFORMACJA 7/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc marzec | 1861 | ||||||||||||||||
703 | INFORMACJA 6/2015 Dot. wprowadzenia zakazu ruchu samochodów ciężarowych i półciężarowych na terenie Słowenii. | 2991 | ||||||||||||||||
704 | INFORMACJA 5/2015 Dot. wydawania zezwoleń EKMT w ramach tzw. "wolnej sprzedaży"- aktualizacja na dzień 4.02.2015 | 1841 | ||||||||||||||||
705 | INFORMACJA 4/2015 Dot. wydawania zezwoleń EKMTw ramach tzw. "wolnej sprzedaży" - aktualizacja | 1798 | ||||||||||||||||
706 | INFORMACJA 3/2015 dot. wydawania zezwoleń EKMT w ramach tzw. "wolnej sprzedaży" | 2591 | ||||||||||||||||
707 | INFORMACJA 2/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc luty | 1782 | ||||||||||||||||
708 | INFORMACJA 1/2015 dot. wydawania zezwoleń w ramach limitu podstawowego 2015 | 2344 | ||||||||||||||||
709 | Informacja 34/2014 komunikat | 1758 | ||||||||||||||||
710 | INFORMACJA 57/2014 dot. wydawania zezwoleń EKMT w ramach tzw. "wolnej sprzedaży" | 2441 | ||||||||||||||||
711 | INFORMACJA 56/2014 dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne Z | 3286 | ||||||||||||||||
712 | INFORMACJA 55/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Rosja kr-3 Z | 2110 | ||||||||||||||||
713 | INFORMACJA 55/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Rosja kr-3 Z | 1728 | ||||||||||||||||
714 | INFORMACJA 54/2014 Dot. terminu ważności zezwoleń rosyjskich z kontyngentu 2014 | 2128 | ||||||||||||||||
715 | INFORMACJA 53/2014 Dot. wydawania zezwoleń Rosja kr-3 Z | 2297 | ||||||||||||||||
716 | INFORMACJA 52/2014 Dot. zezwoleń EKMT ważnych w 2015 r. | 2797 | ||||||||||||||||
717 | INFORMACJA 51/2014 Dot. poboru opłaty drogowej w Norwegii | 2840 | ||||||||||||||||
718 | INFORMACJA 50/2014 Dot. terminów ważności zezwoleń z kontyngentu 2014 r. | 2412 | ||||||||||||||||
719 | INFORMACJA 49/2014 Dot. wydawania zezwoleń Białoruś ogólne Z | 2486 | ||||||||||||||||
720 | INFORMACJA 48/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś kr-3 płatne | 1984 | ||||||||||||||||
|
Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
Czas oczekiwania na granicach |
2-10-2023 godz. 12
|
Kursy walut od dnia 2023-10-02 |
|
Święta w Europie do 31-12-2023 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ceny ON w Europie 28.12.2022 |
|
Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
Partnerzy mili sercu |
|