| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| Aktualności ITD |
| Wizytówki |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (1022) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | ||||||||||||||||||
| 561 | INFORMACJA 8/2020 Dodatkowe limity na miesiąc marzec | 664 | ||||||||||||||||||
| 562 | INFORMACJA 7/2020 EKMT zmiana zasad wydawania | 534 | ||||||||||||||||||
| 563 | INFORMACJA 6/2020 Rozpatrzenie odwołań od decyzji o przyznaniu zezwoleń EKMT | 330 | ||||||||||||||||||
| 564 | INFORMACJA 5/2020 Odbiór zezwoleń z kontyngentu 2020 | 545 | ||||||||||||||||||
| 565 | INFORMACJA 4/2020 Dot. przeniesienia uprawnień w związku z nabyciem przedsiębiorstwa od osoby fizycznej | 656 | ||||||||||||||||||
| 566 | INFORMACJA 3/2020 Dot. interpretacji art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w zakresie pozycji księgowej ?kapitał i rezerwy? | 405 | ||||||||||||||||||
| 567 | INFORMACJA 2/2020 Dodatkowe limity na miesiąc luty | 279 | ||||||||||||||||||
| 568 | INFORMACJA 1/2020 Zmiana numeru rachunku bankowego dla opłaty skarbowej | 604 | ||||||||||||||||||
| 569 | INFORMACJA 52/2013 dot. przewozów wahadłowych - MACEDONIA | 507 | ||||||||||||||||||
| 570 | INFORMACJA 16/2012 dot. zmian warunków wydania zezwoleń na linie regularne do Grecji | 842 | ||||||||||||||||||
| 571 | INFORMACJA 30/2011 dot. wykonywania przewozów do/z krajów trzecich w relacji z Republiką Uzbekistanu | 473 | ||||||||||||||||||
| 572 | INFORMACJA 4/2010 dot. nowego formularza socjalnego | 348 | ||||||||||||||||||
| 573 | INFORMACJA 41/2010 dot. informowania o rozkładach jazdy na terenie Czech | 442 | ||||||||||||||||||
| 574 | INFORMACJA 24/2008 dot. zmiany zezwoleń na regularne przewozy osób | 846 | ||||||||||||||||||
| 575 | INFORMACJA 52/2008 dot. wykonywania transportu drogowego na terytorium Turcji | 303 | ||||||||||||||||||
| 576 | INFORMACJA 17/2008 dot. wniosków o udzielenie zezwoleń na regularne przewozy osób (skomunikowane połączenia) | 231 | ||||||||||||||||||
| 577 | INFORMACJA 60/2007 dot. przypisywania rodzaju ekologii w stosunku do rocznika produkcji pojazdu | 328 | ||||||||||||||||||
| 578 | INFORMACJA 37/2006 dot. formy pełnomocnictwa | 268 | ||||||||||||||||||
| 579 | INFORMACJA 18/2013 dot. Przewóz osób bez zezwoleń - BIAŁORUŚ | 289 | ||||||||||||||||||
| 580 | INFORMACJA 25/2013 dot. rejestracji podatku VAT: Niemcy, Austria, Belgia, Holandia, Słowenia | 260 | ||||||||||||||||||
| 581 | INFORMACJA 47/2017 Dot. numeru referencyjnego (KREPTD) w zgłoszeniu pracowników delegowanych do Francji | 281 | ||||||||||||||||||
| 582 | INFORMACJA 41/2017 dot. przystanku w Wenecji | 397 | ||||||||||||||||||
| 583 | INFORMACJA 40/2017 Dot. dowodu uiszczenia opłaty | 285 | ||||||||||||||||||
| 584 | INFORMACJA 28/2017 Dot. kodu 95 świadectwo kierowcy | 468 | ||||||||||||||||||
| 585 | INFORMACJA 23/2017 Dot. weryfikacji bazy eksploatacyjnej | 277 | ||||||||||||||||||
| 586 | INFORMACJA 59/2016 Dot. wypełniania wniosków o wydanie świadectwa kierowcy | 313 | ||||||||||||||||||
| 587 | INFORMACJA 21/2016 Instrukcja dla służb kontrolnych i przewoźników drogowych Polski i Rosji | 250 | ||||||||||||||||||
| 588 | INFORMACJA 39/2015 Dot. kodu ?95" w Świadectwie Kierowcy | 302 | ||||||||||||||||||
| 589 | INFORMACJA 20/2015 Dot. ?czasowego wwozu" pojazdów na terytorium Białorusi. | 276 | ||||||||||||||||||
| 590 | INFORMACJA 9/2015 dot. świadczenia usługi regularnej w zakresie przewozu autokarowego lub autobusowego w Grecji | 319 | ||||||||||||||||||
| 591 | INFORMACJA 8/2015 dot. świadczenia usługi regularnej w zakresie przewozu autokarowego lub autobusowego we Włoszech | 245 | ||||||||||||||||||
| 592 | INFORMACJA 9/2018 dot. świadectw kierowcy | 310 | ||||||||||||||||||
| 593 | INFORMACJA 6/2018 dot. wniosków składanych w formie elektronicznej | 252 | ||||||||||||||||||
| 594 | INFORMACJA 3/2018 Dot. pełnomocnictwa | 243 | ||||||||||||||||||
| 595 | INFORMACJA 23/2019 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Azerbejdżan ogólne | 306 | ||||||||||||||||||
| 596 | INFORMACJA 22/2019 dot. e-płatności na platformie www.biznes.gov.pl | 275 | ||||||||||||||||||
| 597 | INFORMACJA 20/2019 Dot. zasad wydawania zezwoleń Litwa kr-3 | 292 | ||||||||||||||||||
| 598 | INFORMACJA 19/2019 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Tadżykistan ogólne | 239 | ||||||||||||||||||
| 599 | INFORMACJA 18/2019 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Szwecja kraje trzecie EURO 0 | 259 | ||||||||||||||||||
| 600 | INFORMACJA 17/2019 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Rumunia kraje trzecie | 239 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
10-12-2025 godz. 16
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2025-01-02 |
|
| Święta w Europie do 10-03-2026 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 28.12.2022 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|