szukaj |
wizytówki |
ogłoszenia |
pojazdy |
ładunki |
moje konto |
O transporcie |
Aktualności ITD |
|
Wizytówki |
|
Reklama |
|
![]() | ![]() |
Komunikatów (562) |
Nr. | Komunikat | Oglądano | |||||
441 | INFORMACJA 48/2015 Dot. systemu opłat drogowych na terytorium Federacji Rosyjskiej | 2316 | |||||
442 | Informacja na temat połączeń telefonicznych w GITD komunikat | 2079 | |||||
443 | INFORMACJA 47/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc grudzień | 1874 | |||||
444 | INFORMACJA 46/2015 dot. wniosków o wydanie zezwoleń EKMT na 2016 r. | 1886 | |||||
445 | INFORMACJA 45/2015 Dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Białoruś ogólne S | 1671 | |||||
446 | INFORMACJA 44/2015 Dot. zawieszenia limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych w roku 2015 | 1447 | |||||
447 | INFORMACJA 43/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc listopad | 1600 | |||||
448 | INFORMACJA 42/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Szwecja kraje trzecie Euro 0 | 1558 | |||||
449 | INFORMACJA 41/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Rosja ogólne | 1307 | |||||
450 | INFORMACJA 40/2015 dot. zmiany wydawania zezwoleń Litwa kraje trzecie | 1364 | |||||
451 | INFORMACJA 39/2015 Dot. kodu "95" w Świadectwie Kierowcy | 1624 | |||||
452 | Informacja 38/2015 Dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Białoruś ogólne S | 1990 | |||||
453 | INFORMACJA 37/2015 Dot. zamknięcia odcinka drogi E77 na Słowacji | 1641 | |||||
454 | INFORMACJA 36/2015 dot. dodatkowe limity miesiąc październik | 2492 | |||||
455 | INFORMACJA 35/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Czarnogóra kraje trzecie | 1805 | |||||
456 | Informacja 34/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Chorwacja kraje trzecie | 1579 | |||||
457 | Informacja 33/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Bośnia i Hercegowina kraje trzecie | 1587 | |||||
458 | Informacja 32/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Rosja ogólne. | 1298 | |||||
459 | Informacja 31/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Serbia ogólne | 1742 | |||||
460 | Informacja 30/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Białoruś dwustronne/tranzytowe płatne | 1499 | |||||
461 | INFORMACJA 29/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Białoruś tranzyt płatne na granicy | 1260 | |||||
462 | Informacja 27/2015 dot. dodatkowe limity miesiąc wrzesień | 1511 | |||||
463 | Informacja 27/2015 dot. dodatkowe limity miesiąc wrzesień | 2072 | |||||
464 | Informacja 28/2015 Dot. wyczerpania puli zezwoleń "Macedonia wahadło 2015" | 5061 | |||||
465 | Informacja 26/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Rumunia kraje trzecie | 5979 | |||||
466 | Informacja 25/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Norwegia kraje trzecie | 4289 | |||||
467 | Informacja 24/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Finlandia kraje trzecie | 5985 | |||||
468 | Informacja 23/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Bułgaria kraje trzecie | 5627 | |||||
469 | Informacja 22/2015 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Azerbejdżan kr 3 | 1357 | |||||
470 | INFORMACJA 21/2015 Dot. przewozu drogowego wykonywanego na terytorium Turcji pojazdem samochodowym na zagranicznych numerach rejestracyjnych | 1852 | |||||
471 | INFORMACJA 20/2015 komunikat | 2091 | |||||
472 | INFORMACJA 19/2015 dot. dodatkowe limity miesiąc sierpień | 1709 | |||||
473 | INFORMACJA 18/2015 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Serbia kr-3 | 1439 | |||||
474 | INFORMACJA 17/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Białoruś tranzyt płatne na granicy | 1481 | |||||
475 | Informacja CANARD komunikat | 3252 | |||||
476 | Informacja komunikat | 2801 | |||||
477 | INFORMACJA 16/2015 dot. dodatkowe limity miesiąc lipec | 2141 | |||||
478 | Informacja o trudnościach w kontakcie z Biurem ds. Transportu Międzynarodowego w dniu 5 czerwca br. komunikat | 2184 | |||||
479 | INFORMACJA 15/2015 dot. wydawania zezwoleń Białoruś ogólne S | 2063 | |||||
480 | INFORMACJA 13/2015 dot. wstrzymania wydawania zezwoleń Łotwa kr-3 | 2167 | |||||
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] |
Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
Czas oczekiwania na granicach |
19-4-2021 godz. 21
|
Kursy walut od dnia 2021-04-19 |
|
Święta w Europie do 18-07-2021 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ceny ON w Europie 15.04.2021 |
|
Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
Partnerzy mili sercu |
|