szukaj |
wizytówki |
ogłoszenia |
pojazdy |
ładunki |
moje konto |
O transporcie |
Aktualności ITD |
|
Wizytówki |
|
Reklama |
|
![]() | ![]() |
Komunikatów (561) |
Nr. | Komunikat | Oglądano | |||||
521 | INFORMACJA 37/2014 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Białoruś dwustronne/tranzytowe płatne na granicy | 2415 | |||||
522 | INFORMACJA 36/2014 dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne S. | 2571 | |||||
523 | INFORMACJA 35/2014 Dot. zawieszenia limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych w roku 2014 | 2596 | |||||
524 | INFORMACJA 34/2014 dot. wyczerpania puli zezwoleń "Macedonia wahadło 2014" | 2350 | |||||
525 | INFORMACJA 33/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc październik | 2928 | |||||
526 | Informacja BTM 32/2014 dot. wydawania zezwoleń Białoruś tranzyt płatne na granicy | 2344 | |||||
527 | Informacja BTM 31/2014 dot. wydawania zezwoleń Białoruś ogólne S | 1910 | |||||
528 | Informacja BTM 30/2014 dot. wydawania zezwoleń EKMT (aktualizacja 01.09.2014) | 1863 | |||||
529 | Informacja BTM 29/2014 dot. wyczerpania kontyngentu zezwoleń Turcja wjazd na pusto lub kraje trzecie 2014 | 1757 | |||||
530 | Informacja BTM 28/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc wrzesień | 1691 | |||||
531 | Informacja BTM 27/2014 dot. zmiany w kryteriach wydawania zezwoleń Kazachstan ogólne oraz Kazachstan kraje trzecie | 1766 | |||||
532 | Informacja BTM 26/2014 dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Bośnia i Hercegowina kraje trzecie | 1933 | |||||
533 | Informacja BTM 25/2014 dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Norwegia kraje trzecie | 1584 | |||||
534 | Informacja BTM 24/2014 dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Azerbejdżan ogólne | 1516 | |||||
535 | Informacja BTM 23/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc sierpień | 1718 | |||||
536 | Informacja BTM 22/2014 dot. porozumienia o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Macedonii | 1466 | |||||
537 | Informacja BTM 20/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc lipiec | 1789 | |||||
538 | Informacja BTM 19/2014 dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Serbia ogólne. | 1277 | |||||
539 | Informacja BTM 18/2014 dot. wykonywania przewozu lekarstw przez terytorium Turcji | 1514 | |||||
540 | Informacja BTM 17/2014 dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne S. | 1288 | |||||
541 | Informacja BTM 4/2014 dot. pobierania opłaty przez białoruskie służby kontrolne w przypadku wykonywania przewozów na podstawie płatnych zezwoleń białoruskich | 1500 | |||||
542 | Informacja BTM 1/2014 dot. wydawania zezwoleń ROSJA AUTOBUS PUSTY 2014 | 1426 | |||||
543 | Informacja BTM 52/2013 dot. przewozów wahadłowych - MACEDONIA | 1557 | |||||
544 | Informacja BTM 25/2013 dot. rejestracji podatku VAT: Niemcy, Austria, Belgia, Holandia, Słowenia | 1603 | |||||
545 | Informacja BTM 18/2013 dot. Przewóz osób bez zezwoleń - BIAŁORUŚ | 1226 | |||||
546 | Informacja BTM 28/2012 dot. zmiany lokalizacji przystanku w Neapolu | 1403 | |||||
547 | Informacja BTM 16/2012 dot. zmian warunków wydania zezwoleń na linie regularne do Grecji | 1488 | |||||
548 | Informacja BTM 14/2012 dot. zmiany lokalizacji przystanku we Florencji | 1325 | |||||
549 | Informacja BTM 7/2012 dot. zmiany lokalizacji przystanku we Florencji | 1315 | |||||
550 | Informacja BTM 48/2011 dot. przystanku w Wiedniu | 1372 | |||||
551 | Informacja BTM 30/2011 dot. wykonywania przewozów do/z krajów trzecich w relacji z Republiką Uzbekistanu | 1462 | |||||
552 | Informacja BTM 66/2010 dot. zmiana przystanku autobusowego Berno | 1260 | |||||
553 | Informacja BTM 41/2010 dot. informowania o rozkładach jazdy na terenie Czech | 1391 | |||||
554 | Informacja BTM 4/2010 dot. nowego formularza socjalnego | 1282 | |||||
555 | Informacja BTM 52/2008 dot. wykonywania transportu drogowego na terytorium Turcji | 1393 | |||||
556 | Informacja BTM 24/2008 dot. zmiany zezwoleń na regularne przewozy osób | 1059 | |||||
557 | Informacja BTM 17/2008 dot. wniosków o udzielenie zezwoleń na regularne przewozy osób (skomunikowane połączenia) | 1047 | |||||
558 | Informacja BTM 60/2007 dot. przypisywania rodzaju ekologii w stosunku do rocznika produkcji pojazdu | 1029 | |||||
559 | Informacja BTM 59/2007 dot. nowego wzoru rozkładu jazdy do wniosków na międzynarodowe przewozy regularne w relacji Polska-Niemcy | 1254 | |||||
560 | Informacja BTM 37/2006 dot. formy pełnomocnictwa | 1085 | |||||
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] |
Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
Czas oczekiwania na granicach |
15-4-2021 godz. 12
|
Kursy walut od dnia 2021-04-15 |
|
Święta w Europie do 14-07-2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ceny ON w Europie 25.03.2021 |
|
Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
Partnerzy mili sercu |
|