szukaj |
wizytówki |
ogłoszenia |
pojazdy |
ładunki |
moje konto |
O transporcie |
Aktualności ITD |
|
Wizytówki |
|
Reklama |
|
![]() |
Komunikatów (732) |
Nr. | Komunikat | Oglądano | ||||||||||||||
701 | Informacja BTM 28/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc wrzesień | 1967 | ||||||||||||||
702 | Informacja BTM 27/2014 dot. zmiany w kryteriach wydawania zezwoleń Kazachstan ogólne oraz Kazachstan kraje trzecie | 2710 | ||||||||||||||
703 | Informacja BTM 26/2014 dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Bośnia i Hercegowina kraje trzecie | 2760 | ||||||||||||||
704 | Informacja BTM 25/2014 dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Norwegia kraje trzecie | 1727 | ||||||||||||||
705 | Informacja BTM 24/2014 dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Azerbejdżan ogólne | 1667 | ||||||||||||||
706 | Informacja BTM 23/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc sierpień | 1923 | ||||||||||||||
707 | Informacja BTM 22/2014 dot. porozumienia o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Macedonii | 1853 | ||||||||||||||
708 | Informacja BTM 20/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc lipiec | 2338 | ||||||||||||||
709 | Informacja BTM 19/2014 dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Serbia ogólne. | 1444 | ||||||||||||||
710 | Informacja BTM 18/2014 dot. wykonywania przewozu lekarstw przez terytorium Turcji | 2229 | ||||||||||||||
711 | Informacja BTM 17/2014 dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne S. | 1597 | ||||||||||||||
712 | Informacja BTM 4/2014 dot. pobierania opłaty przez białoruskie służby kontrolne w przypadku wykonywania przewozów na podstawie płatnych zezwoleń białoruskich | 1768 | ||||||||||||||
713 | Informacja BTM 1/2014 dot. wydawania zezwoleń ROSJA AUTOBUS PUSTY 2014 | 1780 | ||||||||||||||
714 | Informacja BTM 52/2013 dot. przewozów wahadłowych - MACEDONIA | 2060 | ||||||||||||||
715 | Informacja BTM 25/2013 dot. rejestracji podatku VAT: Niemcy, Austria, Belgia, Holandia, Słowenia | 1930 | ||||||||||||||
716 | Informacja BTM 18/2013 dot. Przewóz osób bez zezwoleń - BIAŁORUŚ | 3555 | ||||||||||||||
717 | Informacja BTM 28/2012 dot. zmiany lokalizacji przystanku w Neapolu | 1718 | ||||||||||||||
718 | Informacja BTM 16/2012 dot. zmian warunków wydania zezwoleń na linie regularne do Grecji | 2126 | ||||||||||||||
719 | Informacja BTM 14/2012 dot. zmiany lokalizacji przystanku we Florencji | 1758 | ||||||||||||||
720 | Informacja BTM 7/2012 dot. zmiany lokalizacji przystanku we Florencji | 1709 | ||||||||||||||
721 | Informacja BTM 48/2011 dot. przystanku w Wiedniu | 1635 | ||||||||||||||
722 | Informacja BTM 30/2011 dot. wykonywania przewozów do/z krajów trzecich w relacji z Republiką Uzbekistanu | 1896 | ||||||||||||||
723 | Informacja BTM 66/2010 dot. zmiana przystanku autobusowego Berno | 1490 | ||||||||||||||
724 | Informacja BTM 41/2010 dot. informowania o rozkładach jazdy na terenie Czech | 1748 | ||||||||||||||
725 | Informacja BTM 4/2010 dot. nowego formularza socjalnego | 1826 | ||||||||||||||
726 | Informacja BTM 52/2008 dot. wykonywania transportu drogowego na terytorium Turcji | 2157 | ||||||||||||||
727 | Informacja BTM 24/2008 dot. zmiany zezwoleń na regularne przewozy osób | 1330 | ||||||||||||||
728 | Informacja BTM 17/2008 dot. wniosków o udzielenie zezwoleń na regularne przewozy osób (skomunikowane połączenia) | 1356 | ||||||||||||||
729 | Informacja BTM 60/2007 dot. przypisywania rodzaju ekologii w stosunku do rocznika produkcji pojazdu | 1739 | ||||||||||||||
730 | Informacja BTM 59/2007 dot. nowego wzoru rozkładu jazdy do wniosków na międzynarodowe przewozy regularne w relacji Polska-Niemcy | 1455 | ||||||||||||||
731 | Informacja BTM 37/2006 dot. formy pełnomocnictwa | 2155 | ||||||||||||||
732 | Informacja BTM 15/2005 dot. opodatkowanie przewozu osób na terytorium Niemiec | 1426 | ||||||||||||||
|
Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
Czas oczekiwania na granicach |
30-3-2023 godz. 2
|
Kursy walut od dnia 2023-03-29 |
|
Święta w Europie do 28-06-2023 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ceny ON w Europie 28.12.2022 |
|
Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
Partnerzy mili sercu |
|