Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| O transporcie |
| Aktualności ITD |
| |||||||||
| Wizytówki |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (1099) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | ||||||||||||||||
| 1026 | INFORMACJA 8/2015 dot. świadczenia usługi regularnej w zakresie przewozu autokarowego lub autobusowego we Włoszech | 2693 | ||||||||||||||||
| 1027 | INFORMACJA 10/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc kwiecień | 2351 | ||||||||||||||||
| 1028 | INFORMACJA 9/2015 dot. świadczenia usługi regularnej w zakresie przewozu autokarowego lub autobusowego w Grecji | 2948 | ||||||||||||||||
| 1029 | INFORMACJA 8/2015 dot. świadczenia usługi regularnej w zakresie przewozu autokarowego lub autobusowego we Włoszech | 2356 | ||||||||||||||||
| 1030 | INFORMACJA 7/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc marzec | 2122 | ||||||||||||||||
| 1031 | INFORMACJA 6/2015 Dot. wprowadzenia zakazu ruchu samochodów ciężarowych i półciężarowych na terenie Słowenii. | 3388 | ||||||||||||||||
| 1032 | INFORMACJA 5/2015 Dot. wydawania zezwoleń EKMT w ramach tzw. "wolnej sprzedaży"- aktualizacja na dzień 4.02.2015 | 2127 | ||||||||||||||||
| 1033 | INFORMACJA 4/2015 Dot. wydawania zezwoleń EKMTw ramach tzw. "wolnej sprzedaży" - aktualizacja | 2022 | ||||||||||||||||
| 1034 | INFORMACJA 3/2015 dot. wydawania zezwoleń EKMT w ramach tzw. "wolnej sprzedaży" | 3086 | ||||||||||||||||
| 1035 | INFORMACJA 2/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc luty | 1940 | ||||||||||||||||
| 1036 | INFORMACJA 1/2015 dot. wydawania zezwoleń w ramach limitu podstawowego 2015 | 2937 | ||||||||||||||||
| 1037 | Informacja 34/2014 komunikat | 2011 | ||||||||||||||||
| 1038 | INFORMACJA 57/2014 dot. wydawania zezwoleń EKMT w ramach tzw. "wolnej sprzedaży" | 2643 | ||||||||||||||||
| 1039 | INFORMACJA 56/2014 dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne Z | 4136 | ||||||||||||||||
| 1040 | INFORMACJA 55/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Rosja kr-3 Z | 2253 | ||||||||||||||||
| 1041 | INFORMACJA 55/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Rosja kr-3 Z | 2253 | ||||||||||||||||
| 1042 | INFORMACJA 54/2014 Dot. terminu ważności zezwoleń rosyjskich z kontyngentu 2014 | 2715 | ||||||||||||||||
| 1043 | INFORMACJA 53/2014 Dot. wydawania zezwoleń Rosja kr-3 Z | 2515 | ||||||||||||||||
| 1044 | INFORMACJA 52/2014 Dot. zezwoleń EKMT ważnych w 2015 r. | 3044 | ||||||||||||||||
| 1045 | INFORMACJA 51/2014 Dot. poboru opłaty drogowej w Norwegii | 3130 | ||||||||||||||||
| 1046 | INFORMACJA 50/2014 Dot. terminów ważności zezwoleń z kontyngentu 2014 r. | 2926 | ||||||||||||||||
| 1047 | INFORMACJA 49/2014 Dot. wydawania zezwoleń Białoruś ogólne Z | 2782 | ||||||||||||||||
| 1048 | INFORMACJA 48/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś kr-3 płatne | 2150 | ||||||||||||||||
| 1049 | INFORMACJA 47/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc grudzień | 4772 | ||||||||||||||||
| 1050 | INFORMACJA 46/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Węgry kraje trzecie | 2429 | ||||||||||||||||
| 1051 | INFORMACJA 45/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Uzbekistan ogólne | 2508 | ||||||||||||||||
| 1052 | INFORMACJA 44/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Kazachstan ogólne i Kazachstan kr-3 | 5541 | ||||||||||||||||
| 1053 | INFORMACJA 43/2014 dot. porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o międzynarodowych przewozach drogowych | 3770 | ||||||||||||||||
| 1054 | INFORMACJA 42/2014 Dot. odbioru zezwoleń z limitu podstawowego | 3121 | ||||||||||||||||
| 1055 | INFORMACJA 41/2014 dot. Umowy między Rządem RP a Rządem Gruzji o międzynarodowych przewozach drogowych | 3183 | ||||||||||||||||
| 1056 | INFORMACJA 40/2014 dot. wniosków o wydanie zezwoleń EKMT na 2015 r. | 5209 | ||||||||||||||||
| 1057 | INFORMACJA 39/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc listopad | 3858 | ||||||||||||||||
| 1058 | INFORMACJA 38/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Serbia kr - 3 | 3546 | ||||||||||||||||
| 1059 | INFORMACJA 37/2014 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Białoruś dwustronne/tranzytowe płatne na granicy | 4422 | ||||||||||||||||
| 1060 | INFORMACJA 36/2014 dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne S. | 3061 | ||||||||||||||||
| 1061 | INFORMACJA 35/2014 Dot. zawieszenia limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych w roku 2014 | 3417 | ||||||||||||||||
| 1062 | INFORMACJA 34/2014 dot. wyczerpania puli zezwoleń "Macedonia wahadło 2014" | 3046 | ||||||||||||||||
| 1063 | INFORMACJA 33/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc październik | 3909 | ||||||||||||||||
| 1064 | Informacja BTM 32/2014 dot. wydawania zezwoleń Białoruś tranzyt płatne na granicy | 3331 | ||||||||||||||||
| 1065 | Informacja BTM 31/2014 dot. wydawania zezwoleń Białoruś ogólne S | 3449 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
21-6-2026 godz. 17
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-06-19 |
|
| Święta w Europie do 19-09-2026 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|