Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| Aktualności ITD |
| BTM informuje |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (1123) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | ||||||||||||||||
| 1061 | Informacja 34/2014 komunikat | 2040 | ||||||||||||||||
| 1062 | INFORMACJA 57/2014 dot. wydawania zezwoleń EKMT w ramach tzw. "wolnej sprzedaży" | 2684 | ||||||||||||||||
| 1063 | INFORMACJA 56/2014 dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne Z | 4185 | ||||||||||||||||
| 1064 | INFORMACJA 55/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Rosja kr-3 Z | 2298 | ||||||||||||||||
| 1065 | INFORMACJA 55/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Rosja kr-3 Z | 2305 | ||||||||||||||||
| 1066 | INFORMACJA 54/2014 Dot. terminu ważności zezwoleń rosyjskich z kontyngentu 2014 | 2771 | ||||||||||||||||
| 1067 | INFORMACJA 53/2014 Dot. wydawania zezwoleń Rosja kr-3 Z | 2551 | ||||||||||||||||
| 1068 | INFORMACJA 52/2014 Dot. zezwoleń EKMT ważnych w 2015 r. | 3089 | ||||||||||||||||
| 1069 | INFORMACJA 51/2014 Dot. poboru opłaty drogowej w Norwegii | 3173 | ||||||||||||||||
| 1070 | INFORMACJA 50/2014 Dot. terminów ważności zezwoleń z kontyngentu 2014 r. | 2968 | ||||||||||||||||
| 1071 | INFORMACJA 49/2014 Dot. wydawania zezwoleń Białoruś ogólne Z | 2824 | ||||||||||||||||
| 1072 | INFORMACJA 48/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś kr-3 płatne | 2190 | ||||||||||||||||
| 1073 | INFORMACJA 47/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc grudzień | 4808 | ||||||||||||||||
| 1074 | INFORMACJA 46/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Węgry kraje trzecie | 2480 | ||||||||||||||||
| 1075 | INFORMACJA 45/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Uzbekistan ogólne | 2552 | ||||||||||||||||
| 1076 | INFORMACJA 44/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Kazachstan ogólne i Kazachstan kr-3 | 5575 | ||||||||||||||||
| 1077 | INFORMACJA 43/2014 dot. porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o międzynarodowych przewozach drogowych | 3808 | ||||||||||||||||
| 1078 | INFORMACJA 42/2014 Dot. odbioru zezwoleń z limitu podstawowego | 3182 | ||||||||||||||||
| 1079 | INFORMACJA 41/2014 dot. Umowy między Rządem RP a Rządem Gruzji o międzynarodowych przewozach drogowych | 3243 | ||||||||||||||||
| 1080 | INFORMACJA 40/2014 dot. wniosków o wydanie zezwoleń EKMT na 2015 r. | 5262 | ||||||||||||||||
| 1081 | INFORMACJA 39/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc listopad | 3917 | ||||||||||||||||
| 1082 | INFORMACJA 38/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Serbia kr - 3 | 3618 | ||||||||||||||||
| 1083 | INFORMACJA 37/2014 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Białoruś dwustronne/tranzytowe płatne na granicy | 4465 | ||||||||||||||||
| 1084 | INFORMACJA 36/2014 dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne S. | 3110 | ||||||||||||||||
| 1085 | INFORMACJA 35/2014 Dot. zawieszenia limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych w roku 2014 | 3464 | ||||||||||||||||
| 1086 | INFORMACJA 34/2014 dot. wyczerpania puli zezwoleń "Macedonia wahadło 2014" | 3091 | ||||||||||||||||
| 1087 | INFORMACJA 33/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc październik | 3953 | ||||||||||||||||
| 1088 | Informacja BTM 32/2014 dot. wydawania zezwoleń Białoruś tranzyt płatne na granicy | 3422 | ||||||||||||||||
| 1089 | Informacja BTM 31/2014 dot. wydawania zezwoleń Białoruś ogólne S | 3508 | ||||||||||||||||
| 1090 | Informacja BTM 30/2014 dot. wydawania zezwoleń EKMT (aktualizacja 01.09.2014) | 3446 | ||||||||||||||||
| 1091 | Informacja BTM 29/2014 dot. wyczerpania kontyngentu zezwoleń Turcja wjazd na pusto lub kraje trzecie 2014 | 2599 | ||||||||||||||||
| 1092 | Informacja BTM 28/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc wrzesień | 2432 | ||||||||||||||||
| 1093 | Informacja BTM 27/2014 dot. zmiany w kryteriach wydawania zezwoleń Kazachstan ogólne oraz Kazachstan kraje trzecie | 3362 | ||||||||||||||||
| 1094 | Informacja BTM 26/2014 dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Bośnia i Hercegowina kraje trzecie | 3382 | ||||||||||||||||
| 1095 | Informacja BTM 25/2014 dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Norwegia kraje trzecie | 1947 | ||||||||||||||||
| 1096 | Informacja BTM 24/2014 dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Azerbejdżan ogólne | 2475 | ||||||||||||||||
| 1097 | Informacja BTM 23/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc sierpień | 2258 | ||||||||||||||||
| 1098 | Informacja BTM 22/2014 dot. porozumienia o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Macedonii | 2309 | ||||||||||||||||
| 1099 | Informacja BTM 20/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc lipiec | 3026 | ||||||||||||||||
| 1100 | Informacja BTM 19/2014 dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Serbia ogólne. | 1615 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
13-9-2026 godz. 22
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-09-11 |
|
| Święta w Europie do 12-12-2026 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|