Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| Aktualności ITD |
| Wizytówki |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (1116) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | |||||||||||||||
| 1061 | INFORMACJA 52/2014 Dot. zezwoleń EKMT ważnych w 2015 r. | 3066 | |||||||||||||||
| 1062 | INFORMACJA 51/2014 Dot. poboru opłaty drogowej w Norwegii | 3154 | |||||||||||||||
| 1063 | INFORMACJA 50/2014 Dot. terminów ważności zezwoleń z kontyngentu 2014 r. | 2951 | |||||||||||||||
| 1064 | INFORMACJA 49/2014 Dot. wydawania zezwoleń Białoruś ogólne Z | 2809 | |||||||||||||||
| 1065 | INFORMACJA 48/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś kr-3 płatne | 2166 | |||||||||||||||
| 1066 | INFORMACJA 47/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc grudzień | 4790 | |||||||||||||||
| 1067 | INFORMACJA 46/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Węgry kraje trzecie | 2462 | |||||||||||||||
| 1068 | INFORMACJA 45/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Uzbekistan ogólne | 2532 | |||||||||||||||
| 1069 | INFORMACJA 44/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Kazachstan ogólne i Kazachstan kr-3 | 5559 | |||||||||||||||
| 1070 | INFORMACJA 43/2014 dot. porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o międzynarodowych przewozach drogowych | 3785 | |||||||||||||||
| 1071 | INFORMACJA 42/2014 Dot. odbioru zezwoleń z limitu podstawowego | 3153 | |||||||||||||||
| 1072 | INFORMACJA 41/2014 dot. Umowy między Rządem RP a Rządem Gruzji o międzynarodowych przewozach drogowych | 3207 | |||||||||||||||
| 1073 | INFORMACJA 40/2014 dot. wniosków o wydanie zezwoleń EKMT na 2015 r. | 5234 | |||||||||||||||
| 1074 | INFORMACJA 39/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc listopad | 3883 | |||||||||||||||
| 1075 | INFORMACJA 38/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Serbia kr - 3 | 3570 | |||||||||||||||
| 1076 | INFORMACJA 37/2014 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Białoruś dwustronne/tranzytowe płatne na granicy | 4447 | |||||||||||||||
| 1077 | INFORMACJA 36/2014 dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne S. | 3081 | |||||||||||||||
| 1078 | INFORMACJA 35/2014 Dot. zawieszenia limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych w roku 2014 | 3440 | |||||||||||||||
| 1079 | INFORMACJA 34/2014 dot. wyczerpania puli zezwoleń "Macedonia wahadło 2014" | 3073 | |||||||||||||||
| 1080 | INFORMACJA 33/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc październik | 3932 | |||||||||||||||
| 1081 | Informacja BTM 32/2014 dot. wydawania zezwoleń Białoruś tranzyt płatne na granicy | 3355 | |||||||||||||||
| 1082 | Informacja BTM 31/2014 dot. wydawania zezwoleń Białoruś ogólne S | 3470 | |||||||||||||||
| 1083 | Informacja BTM 30/2014 dot. wydawania zezwoleń EKMT (aktualizacja 01.09.2014) | 3413 | |||||||||||||||
| 1084 | Informacja BTM 29/2014 dot. wyczerpania kontyngentu zezwoleń Turcja wjazd na pusto lub kraje trzecie 2014 | 2521 | |||||||||||||||
| 1085 | Informacja BTM 28/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc wrzesień | 2403 | |||||||||||||||
| 1086 | Informacja BTM 27/2014 dot. zmiany w kryteriach wydawania zezwoleń Kazachstan ogólne oraz Kazachstan kraje trzecie | 3289 | |||||||||||||||
| 1087 | Informacja BTM 26/2014 dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Bośnia i Hercegowina kraje trzecie | 3323 | |||||||||||||||
| 1088 | Informacja BTM 25/2014 dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Norwegia kraje trzecie | 1887 | |||||||||||||||
| 1089 | Informacja BTM 24/2014 dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Azerbejdżan ogólne | 2442 | |||||||||||||||
| 1090 | Informacja BTM 23/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc sierpień | 2222 | |||||||||||||||
| 1091 | Informacja BTM 22/2014 dot. porozumienia o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Macedonii | 2273 | |||||||||||||||
| 1092 | Informacja BTM 20/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc lipiec | 2992 | |||||||||||||||
| 1093 | Informacja BTM 19/2014 dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Serbia ogólne. | 1582 | |||||||||||||||
| 1094 | Informacja BTM 18/2014 dot. wykonywania przewozu lekarstw przez terytorium Turcji | 3133 | |||||||||||||||
| 1095 | Informacja BTM 17/2014 dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne S. | 2003 | |||||||||||||||
| 1096 | Informacja BTM 4/2014 dot. pobierania opłaty przez białoruskie służby kontrolne w przypadku wykonywania przewozów na podstawie płatnych zezwoleń białoruskich | 2050 | |||||||||||||||
| 1097 | Informacja BTM 1/2014 dot. wydawania zezwoleń ROSJA AUTOBUS PUSTY 2014 | 2112 | |||||||||||||||
| 1098 | Informacja BTM 52/2013 dot. przewozów wahadłowych - MACEDONIA | 2977 | |||||||||||||||
| 1099 | Informacja BTM 25/2013 dot. rejestracji podatku VAT: Niemcy, Austria, Belgia, Holandia, Słowenia | 2622 | |||||||||||||||
| 1100 | Informacja BTM 18/2013 dot. Przewóz osób bez zezwoleń - BIAŁORUŚ | 4407 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
22-8-2026 godz. 20
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-08-21 |
|
| Święta w Europie do 20-11-2026 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|