Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| Aktualności ITD |
| BTM informuje |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (1123) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | ||||||||||||||
| 1101 | Informacja BTM 18/2014 dot. wykonywania przewozu lekarstw przez terytorium Turcji | 3263 | ||||||||||||||
| 1102 | Informacja BTM 17/2014 dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne S. | 2088 | ||||||||||||||
| 1103 | Informacja BTM 4/2014 dot. pobierania opłaty przez białoruskie służby kontrolne w przypadku wykonywania przewozów na podstawie płatnych zezwoleń białoruskich | 2125 | ||||||||||||||
| 1104 | Informacja BTM 1/2014 dot. wydawania zezwoleń ROSJA AUTOBUS PUSTY 2014 | 2160 | ||||||||||||||
| 1105 | Informacja BTM 52/2013 dot. przewozów wahadłowych - MACEDONIA | 3031 | ||||||||||||||
| 1106 | Informacja BTM 25/2013 dot. rejestracji podatku VAT: Niemcy, Austria, Belgia, Holandia, Słowenia | 2660 | ||||||||||||||
| 1107 | Informacja BTM 18/2013 dot. Przewóz osób bez zezwoleń - BIAŁORUŚ | 4440 | ||||||||||||||
| 1108 | Informacja BTM 28/2012 dot. zmiany lokalizacji przystanku w Neapolu | 2325 | ||||||||||||||
| 1109 | Informacja BTM 16/2012 dot. zmian warunków wydania zezwoleń na linie regularne do Grecji | 2661 | ||||||||||||||
| 1110 | Informacja BTM 14/2012 dot. zmiany lokalizacji przystanku we Florencji | 2369 | ||||||||||||||
| 1111 | Informacja BTM 7/2012 dot. zmiany lokalizacji przystanku we Florencji | 2168 | ||||||||||||||
| 1112 | Informacja BTM 48/2011 dot. przystanku w Wiedniu | 2018 | ||||||||||||||
| 1113 | Informacja BTM 30/2011 dot. wykonywania przewozów do/z krajów trzecich w relacji z Republiką Uzbekistanu | 2351 | ||||||||||||||
| 1114 | Informacja BTM 66/2010 dot. zmiana przystanku autobusowego Berno | 1785 | ||||||||||||||
| 1115 | Informacja BTM 41/2010 dot. informowania o rozkładach jazdy na terenie Czech | 2914 | ||||||||||||||
| 1116 | Informacja BTM 4/2010 dot. nowego formularza socjalnego | 2390 | ||||||||||||||
| 1117 | Informacja BTM 52/2008 dot. wykonywania transportu drogowego na terytorium Turcji | 2729 | ||||||||||||||
| 1118 | Informacja BTM 24/2008 dot. zmiany zezwoleń na regularne przewozy osób | 1662 | ||||||||||||||
| 1119 | Informacja BTM 17/2008 dot. wniosków o udzielenie zezwoleń na regularne przewozy osób (skomunikowane połączenia) | 2245 | ||||||||||||||
| 1120 | Informacja BTM 60/2007 dot. przypisywania rodzaju ekologii w stosunku do rocznika produkcji pojazdu | 2383 | ||||||||||||||
| 1121 | Informacja BTM 59/2007 dot. nowego wzoru rozkładu jazdy do wniosków na międzynarodowe przewozy regularne w relacji Polska-Niemcy | 2090 | ||||||||||||||
| 1122 | Informacja BTM 37/2006 dot. formy pełnomocnictwa | 2649 | ||||||||||||||
| 1123 | Informacja BTM 15/2005 dot. opodatkowanie przewozu osób na terytorium Niemiec | 2046 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
13-9-2026 godz. 22
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-09-11 |
|
| Święta w Europie do 12-12-2026 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|