Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| Aktualności ITD |
| Wizytówki |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (1116) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | |||||||||||||||||
| 981 | INFORMACJA 58/2015 dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne Z. | 3792 | |||||||||||||||||
| 982 | INFORMACJA 57/2015 komunikat | 2250 | |||||||||||||||||
| 983 | Informacja 55/2015 komunikat | 3455 | |||||||||||||||||
| 984 | Informacja 55/2015 komunikat | 1477 | |||||||||||||||||
| 985 | Informacja 56/2015 dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne S | 3004 | |||||||||||||||||
| 986 | Informacja 56/2015 dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne S | 3396 | |||||||||||||||||
| 987 | INFORMACJA 53/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Litwa kraje trzecie | 3312 | |||||||||||||||||
| 988 | INFORMACJA 53/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Litwa kraje trzecie | 1322 | |||||||||||||||||
| 989 | INFORMACJA 54/2015 Wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń | 1619 | |||||||||||||||||
| 990 | INFORMACJA 52/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Białoruś ogólne Z | 4142 | |||||||||||||||||
| 991 | Informacja w sprawie czasowego złagodzenia przepisów dotyczących czasu pracy kierowców w Słowenii komunikat | 3589 | |||||||||||||||||
| 992 | INFORMACJA 51/2015 dot. przewóz osób Niemcy okres świąteczny | 3531 | |||||||||||||||||
| 993 | INFORMACJA 50/2015 Dot. odbioru zezwoleń z limitu podstawowego | 3741 | |||||||||||||||||
| 994 | INFORMACJA 49/2015 Dot. wydawania zezwoleń Białoruś ogólne Z | 1965 | |||||||||||||||||
| 995 | INFORMACJA 48/2015 Dot. systemu opłat drogowych na terytorium Federacji Rosyjskiej | 4424 | |||||||||||||||||
| 996 | Informacja na temat połączeń telefonicznych w GITD komunikat | 3964 | |||||||||||||||||
| 997 | INFORMACJA 47/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc grudzień | 3694 | |||||||||||||||||
| 998 | INFORMACJA 46/2015 dot. wniosków o wydanie zezwoleń EKMT na 2016 r. | 4303 | |||||||||||||||||
| 999 | INFORMACJA 45/2015 Dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Białoruś ogólne S | 3696 | |||||||||||||||||
| 1000 | INFORMACJA 44/2015 Dot. zawieszenia limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych w roku 2015 | 1801 | |||||||||||||||||
| 1001 | INFORMACJA 43/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc listopad | 2372 | |||||||||||||||||
| 1002 | INFORMACJA 42/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Szwecja kraje trzecie Euro 0 | 2124 | |||||||||||||||||
| 1003 | INFORMACJA 41/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Rosja ogólne | 2516 | |||||||||||||||||
| 1004 | INFORMACJA 40/2015 dot. zmiany wydawania zezwoleń Litwa kraje trzecie | 1679 | |||||||||||||||||
| 1005 | INFORMACJA 39/2015 Dot. kodu "95" w Świadectwie Kierowcy | 2003 | |||||||||||||||||
| 1006 | Informacja 38/2015 Dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Białoruś ogólne S | 4016 | |||||||||||||||||
| 1007 | INFORMACJA 37/2015 Dot. zamknięcia odcinka drogi E77 na Słowacji | 1983 | |||||||||||||||||
| 1008 | INFORMACJA 36/2015 dot. dodatkowe limity miesiąc październik | 4098 | |||||||||||||||||
| 1009 | INFORMACJA 35/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Czarnogóra kraje trzecie | 2106 | |||||||||||||||||
| 1010 | Informacja 34/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Chorwacja kraje trzecie | 1925 | |||||||||||||||||
| 1011 | Informacja 33/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Bośnia i Hercegowina kraje trzecie | 1908 | |||||||||||||||||
| 1012 | Informacja 32/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Rosja ogólne. | 2594 | |||||||||||||||||
| 1013 | Informacja 31/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Serbia ogólne | 3719 | |||||||||||||||||
| 1014 | Informacja 30/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Białoruś dwustronne/tranzytowe płatne | 3357 | |||||||||||||||||
| 1015 | INFORMACJA 29/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Białoruś tranzyt płatne na granicy | 2199 | |||||||||||||||||
| 1016 | Informacja 27/2015 dot. dodatkowe limity miesiąc wrzesień | 1801 | |||||||||||||||||
| 1017 | Informacja 27/2015 dot. dodatkowe limity miesiąc wrzesień | 4159 | |||||||||||||||||
| 1018 | Informacja 28/2015 Dot. wyczerpania puli zezwoleń "Macedonia wahadło 2015" | 6372 | |||||||||||||||||
| 1019 | Informacja 26/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Rumunia kraje trzecie | 7514 | |||||||||||||||||
| 1020 | Informacja 25/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Norwegia kraje trzecie | 7242 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
22-8-2026 godz. 22
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-08-21 |
|
| Święta w Europie do 20-11-2026 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|