Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| O transporcie |
| Ogłoszenia |
| |||||||||||
| BTM informuje |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (6352) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | ||||||||||||||||||
| 1491 | Duży ciężar, brak aktualnego badania i podejrzany stan licznika Trzy dostawczaki skontrolowane przez lubuskich i opolskich inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego były przeładowane. Dodatkowo jeden z nich nie miał ważnego badania technicznego, a drogomierz w pojeździe wskazywał przebieg niższy o około 20 tysięcy kilometrów niż w listopadzie 2020 roku. Kontrole zakończyły się zakazami dalszej jazdy pojazdów do czasu usunięcia nieprawidłowości. | 1019 | ||||||||||||||||||
| 1492 | Kobiety w mundurach z GITD na spotkaniu z Wicemarszałek Sejmu RP Sytuacja w Ukrainie oraz pomoc uchodźcom wojennym, zdominowały spotkanie przedstawicielek Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego z Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzatą Gosiewską. Spotkanie miało szczególny charakter i było formą podziękowania kobietom w mundurach za ich codzienną pracę. | 1176 | ||||||||||||||||||
| 1493 | „Wydmuchał” blisko 2,7 promila Blisko 2,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu miał kierowca osobówki. Jego manewry i niepewny tor jazdy na ruchliwej trasie zwróciły uwagę inspektorów świętokrzyskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Nietrzeźwego kierującego i samochód przekazano do dalszych czynności funkcjonariuszom Policji. | 760 | ||||||||||||||||||
| 1494 | Nocna kontrola nienormatywnej ciężarówki O 1,86 metra za szeroki był zestaw ciężarowy z ładunkiem w postaci stalowego elementu dźwigu. Inspektorzy zachodniopomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego stwierdzili, że nienormatywny przewóz był wykonywany bez wymaganego zezwolenia. Ciężarówkę skierowano na wyznaczony parking strzeżony. Przewoźnikowi grozi kara pieniężna. | 377 | ||||||||||||||||||
| 1495 | Emulator AdBlue i naruszenia norm czasu pracy W ciężarówce nie działał prawidłowo układ oczyszczania spalin (SCR), więc zamontowano niedozwolony emulator AdBlue, którego zadaniem było fałszowanie wskazań komputera pokładowego pojazdu. Kierowca nie rejestrował wszystkich swoich aktywności na karcie i dopuścił się 11 naruszeń norm czasu pracy. Nieprawidłowości stwierdzili funkcjonariusze świętokrzyskiej Inspekcji Transportu Drogowego. | 492 | ||||||||||||||||||
| 1496 | Kolos skierowany na parking Na pierwszy rzut oka, przejazd prawie 80-tonowego pojazdu nienormatywnego, wyglądał profesjonalnie. Kierowca jednak dysponował nieodpowiednim zezwoleniem. Po przeprowadzonej kontroli inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy skierowali zestaw na parking depozytowy. | 836 | ||||||||||||||||||
| 1497 | Poważna usterka wykluczyła dalszą jazdę Z Niemiec do Rosji transportowano ponad 21 ton blachy. W kontrolowanej ciężarówce stwierdzono niebezpieczną usterkę, w postaci pękniętej ramy. Funkcjonariusze lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego nie pozwolili kontynuować jazdy. | 699 | ||||||||||||||||||
| 1498 | Informacje z tachografu pomogą ustalić okoliczności tragicznego wypadku W Wólce Lipowej samochód ciężarowy zderzył się z autem osobowym. Kierowca pojazdu osobowego zginął. Inspektorzy świętokrzyskiej Inspekcji Transportu Drogowego wymontowali tachograf z rozbitej ciężarówki i przekazali go śledczym. | 475 | ||||||||||||||||||
| 1499 | Z Niemiec do Polski bez uprawnień i rejestrowania aktywności Jechał ciężarówką bez zalogowanej w tachografie karty kierowcy, badań lekarskich, psychologicznych, kursu dla kierowcy i… uprawnień do kierowania. Sporo naruszeń przepisów normujących jazdę ciężarowym samochodem stwierdzili inspektorzy zachodniopomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego. | 698 | ||||||||||||||||||
| 1500 | Nieprawidłowy transport złomu Ponad 66 ton, zamiast dopuszczalnych 40, ważyła ciężarówka przewożąca złom w dwóch kontenerach. Zestaw ten nawet bez ładunku nie powinien wyjechać na drogę, ponieważ składał się z trzech pojazdów. Został wycofany z ruchu przez funkcjonariuszy kujawsko-pomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego. | 469 | ||||||||||||||||||
| 1501 | Kontrole na mazowieckich drogach Ponad 120 pojazdów skontrolowali funkcjonariusze mazowieckiej Inspekcji Transportu Drogowego. Inspektorzy sprawdzali ich wagę i stan techniczny. 16 okazało się przeładowanych. Kierowców ukarano mandatami, zatrzymano 7 dowodów rejestracyjnych i wszczęto 3 postępowania. | 523 | ||||||||||||||||||
| 1502 | Zniszczone ogumienie wykluczyło dalszą jazdę Brak ważnych badań technicznych i zły stan opon w skontrolowanych na terenie powiatu wolsztyńskiego zespołach pojazdów stwierdzili inspektorzy wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Kierowcom zakazano dalszej jazdy do momentu wymiany ogumienia na takie, które nadaje się do bezpiecznego użytku. | 970 | ||||||||||||||||||
| 1503 | Przewóz koni z naruszeniem przepisów Sześć koni wyścigowych rosyjski przewoźnik wiózł do Rosji i Mongolii bez wymaganej przerwy. Kierowca nie miał wymaganych dokumentów, a do tego nie stosował się do norm czasu pracy i jechał bez karty w tachografie. Kontrola inspektorów podlaskiej Inspekcji Transportu Drogowego na ekspresowej „ósemce” zakończyła się rozładunkiem zwierząt w wyznaczonym przez lekarza weterynarii miejscu i skierowaniem samochodu ciężarowego na parking strzeżony. | 401 | ||||||||||||||||||
| 1504 | Niesprawne transporty Niesprawne układy hamulcowe i oczyszczania spalin oraz brak wymaganego wyposażenia czy aktualnych badań technicznych to tylko część stwierdzonych nieprawidłowości. Inspektorzy lubuskiej, podlaskiej i świętokrzyskiej Inspekcji Transportu Drogowego wycofali z ruchu ciężarówki w złym stanie technicznym. Jedną z nich realizowano przewóz towarów niebezpiecznych (ADR). | 501 | ||||||||||||||||||
| 1505 | Porozumienie między TDT i GITD podpisane Główny Inspektor Transportu Drogowego i Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego podpisali dziś porozumienie o współpracy. Wspólne inicjatywy w obszarze nadzoru nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w transporcie drogowym. | 763 | ||||||||||||||||||
| 1506 | Tranzyt z nieplanowanym postojem Kierowca białoruskiej ciężarówki nie wpisał numerów rejestracyjnych ciągnika siodłowego i naczepy w zezwoleniu na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy. Inspektorzy wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego uznali okazany dokument za nieważny i skierowali zestaw na wyznaczony parking strzeżony. | 708 | ||||||||||||||||||
| 1507 | Inspektorzy ITD wezwani na miejsce wypadku W wyniku groźnie wyglądającego wypadku na wschodniej obwodnicy Poznania jedna osoba trafiła do szpitala. Funkcjonariusze wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego pobrali i zabezpieczyli dane z tachografu oraz karty kierowcy, aby pomóc w ustaleniu okoliczności tego zdarzenia. | 749 | ||||||||||||||||||
| 1508 | Niedozwolony tuning oświetlenia ciężarówki Właściciel polskiej ciężarówki prawdopodobnie chciał, żeby jego pojazd wyróżniał się na drodze. Z przodu i po bokach ciągnika siodłowego zamontowano za dużo dodatkowego oświetlenia pomarańczowej barwy. Taki kolor miały nawet światła do jazdy dziennej. Tak charakterystycznie oświetlony pojazd zwrócił uwagę inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego ze Szczecina. Kontrola zakończyła się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, ukaraniem kierowcy mandatem oraz wszczęciem postępowania administracyjnego wobec przewoźnika. | 527 | ||||||||||||||||||
| 1509 | Nieprawidłowy transport ziemi Za ciężka o trzy tony wywrotka miała nadmierny luz w układzie kierowniczym i niesprawne oświetlenie. Z tyłu pojazdu brakowało tablicy rejestracyjnej, a przewożona ziemia nie była zakryta plandeką. Kierowca nieprawidłowo rejestrował też swoje aktywności. Szereg naruszeń stwierdzili funkcjonariusze zachodniopomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego. | 602 | ||||||||||||||||||
| 1510 | Ciężarówki z wieloma nieprawidłowościami Naruszenia norm czasu pracy, jazda na karcie innego kierowcy, za duże zbiorniki paliwowe, niespełnione wymogi przewozu ADR – to wynik kontroli ciężarówek przeprowadzonych przez podlaską Inspekcję Transportu Drogowego. | 769 | ||||||||||||||||||
| 1511 | Tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu Polska działając na podstawie art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 postanowiła wprowadzić tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów art. 6 ust. 1-3, art. 7 oraz art. 8 ust. 8 ww. rozporządzenia dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób i rzeczy. | 458 | ||||||||||||||||||
| 1512 | Ciężkie ładunki bez zabezpieczenia Kierowcy dwóch ciężarówek skontrolowanych przez inspektorów wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego nie zabezpieczyli przewożonych ładunków przed przemieszczeniem się w trakcie jazdy. Palety z makulaturą i betonowe kręgi na naczepach nie były spięte pasami transportowymi. | 457 | ||||||||||||||||||
| 1513 | Manipulował czasem pracy Kontrola inspektorów lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego zakończyła się dla kierującego ciężarówką trzymiesięcznym zatrzymaniem prawa jazdy za rejestrowanie aktywności na karcie należącej do szefa. Przykre konsekwencje czekają także jego pracodawcę. | 272 | ||||||||||||||||||
| 1514 | Wjechał pomimo zakazu tonażowego Kierowca zestawu ważącego blisko 40 ton wjechał na drogę powiatową, gdzie obowiązuje zakaz ruchu dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 12 t. Funkcjonariusze z wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego ukarali szofera wysokim mandatem oraz dopisali do jego konta punkty karne. | 820 | ||||||||||||||||||
| 1515 | Za ciężki i za długi zestaw Ciężarówka przewożąca dwa betonowe słupy ważyła blisko 48 ton zamiast dopuszczalnych 40 i była też za długa o prawie 5 metrów. Niegodny z przepisami był również nacisk grupy osi naczepy. Nieprawidłowości stwierdzili funkcjonariusze wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Nienormatywny zestaw został skierowany na wyznaczony parking strzeżony, a przewoźnikowi grozi teraz wysoka kara pieniężna. | 530 | ||||||||||||||||||
| 1516 | Podsumowanie akcji „Bezpieczny autokar – ferie 2022” Ponad 770 skontrolowanych autobusów, 23 zatrzymane dowody rejestracyjne i 3 wydane zakazy dalszej jazdy – zakończyły się działania Inspekcji Transportu Drogowego prowadzone w ramach akcji „Bezpieczny autokar – ferie 2022”. Zdecydowana większość kontroli nie budziła zastrzeżeń inspektorów. | 332 | ||||||||||||||||||
| 1517 | Wzmożone kontrole na Opolszczyźnie 97 skontrolowanych pojazdów, 5 wycofanych z ruchu, 16 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych – to bilans wzmożonych kontroli przeprowadzonych przez opolskich inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. | 167 | ||||||||||||||||||
| 1518 | Za ciężkie busy Pięć przeładowanych dostawczaków, w tym dwa z ponad dwukrotnie przekroczoną dopuszczalną masą całkowitą. Pojazdy o zdecydowanie zawyżonym tonażu zatrzymali inspektorzy łódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego i wstrzymali ich dalszą jazdę do czasu przeładowania nadmiaru ciężaru. | 737 | ||||||||||||||||||
| 1519 | Kierujący ciężarówką nie miał żadnych uprawnień Kierowca ciężarówki należącej do polskiego przedsiębiorcy nigdy nie posiadał żadnych uprawnień do kierowania pojazdami. Z tego powodu nie mógł wyrobić karty kierowcy, więc rejestrował swoją aktywność tylko w pamięci tachografu. Popełnił też szereg poważnych naruszeń dopuszczalnych norm czasu pracy. Ciężarówka, którą prowadził, nie miała ważnego przeglądu technicznego i legalizacji tachografu. Nieprawidłowości stwierdzili wspólnie funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego i Policji. | 595 | ||||||||||||||||||
| 1520 | Cofnięty licznik i nieprawidłowości w rejestrowaniu czasu pracy Kontrola inspektorów świętokrzyskiej Inspekcji Transportu Drogowego wykazała spore rozbieżności we wskazaniach drogomierza ciężarówki zatrzymanej na krajowej „dziewiątce”. Od poprzedniego odczytu z licznika „zniknęło” 169 260 km. Oprócz tego kierowca jechał za długo i za krótko odpoczywał, a pojazd miał usterkę. Nieprawidłowości związane z czasem pracy stwierdzili również inspektorzy małopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego w zespole pojazdów skontrolowanym na krajowej „siódemce”. | 487 | ||||||||||||||||||
| 1521 | Transport aerozoli niezgodnie z umową ADR Ponad 16 ton aerozoli zawierających substancje palne i duszące przewożono niezgodnie z przepisami europejskiej umowy dotyczącej transportu towarów niebezpiecznych (ADR). Rosyjska ciężarówka i naczepa nie były oznaczone wymaganymi tablicami LQ w postaci biało-czarnego rombu, które informują o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych w ograniczonych ilościach. Nieprawidłowość stwierdzili funkcjonariusze wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego. | 506 | ||||||||||||||||||
| 1522 | Autobusy w większości sprawne, kierowcy trzeźwi Ponad 100 autobusów skontrolowali w największych miastach regionu inspektorzy kujawsko-pomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego. W 14 pojazdach stwierdzone zostały usterki techniczne. Po naprawie autobusy ponownie będą wozić pasażerów. | 587 | ||||||||||||||||||
| 1523 | Transport szkła „na karcie” kolegi Kierowca rumuńskiej ciężarówki stracił na trzy miesiące prawo jazdy i musiał zapłacić mandat. Za rejestrowanie aktywności na karcie należącej do kolegi odpowiedzialność finansowa grozi również jego pracodawcy. Fałszowanie zapisów czasu pracy stwierdzili inspektorzy małopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego. | 385 | ||||||||||||||||||
| 1524 | Niesprawny autobus na linii regularnej Wiele do życzenia pozostawiał stan techniczny pojazdu, który skontrolowali inspektorzy małopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Stwierdzono usterki bezpośrednio zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Do czasu naprawy, autobus nie może być wykorzystywany do przewozu pasażerów. | 608 | ||||||||||||||||||
| 1525 | Tragiczne zderzenie dwóch ciężarówek Na drodze krajowej nr 73 czołowo zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Niestety, jeden z kierowców zginął. Inspektorzy z jędrzejowskiego oddziału Inspekcji Transportu Drogowego pobrali i zabezpieczyli dane z tachografów. Pomogą one w ustaleniu okoliczności wypadku. | 428 | ||||||||||||||||||
| 1526 | Kontrole zagranicznych ciężarówek na Mazowszu Blisko 260 ciężarówek należących do przewoźników spoza Unii Europejskiej skontrolowali w trakcie dwudniowej akcji inspektorzy mazowieckiej Inspekcji Transportu Drogowego. W trzech przypadkach przewóz wstrzymano, gdyż był wykonywany na podstawie nieważnych zezwoleń. Jedna z ciężarówek została wycofana z dalszej jazdy z powodu złego stanu tarczy hamulcowej przy kole. | 468 | ||||||||||||||||||
| 1527 | Autobus z dziećmi bez badań technicznych Autokar, którym przywieziono grupę dzieci z Głowna do Łodzi, nie miał ważnych badań technicznych. Brak przeglądu wyszedł na jaw w trakcie rutynowej kontroli, którą przeprowadził patrol łódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego. Za zaniedbanie odpowie teraz przewoźnik. | 315 | ||||||||||||||||||
| 1528 | Spora nadwyżka śmieci Przeciążonego odpadami o 2,4 t dostawczaka skontrolowali konińscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Kierowcę ukarano wysokim mandatem, a nadmiar śmieci musiał zostać przeładowany na inny pojazd. | 311 | ||||||||||||||||||
| 1529 | Przewóz szkolny bez uprawnień i badań technicznych Autobus dowożący dzieci do szkoły nie miał ważnych badań technicznych, a przewoźnik wymaganego zezwolenia. Nieprawidłowości stwierdził patrol z mazowieckiej Inspekcji Transportu Drogowego. | 1180 | ||||||||||||||||||
| 1530 | Kontrole zezwoleń na A2 Blisko 270 ciężarówek należących do przewoźników spoza Unii Europejskiej skontrolowali w trakcie trzydniowej akcji inspektorzy wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego. W trzech przypadkach przewóz tranzytowy wykonywano na podstawie nieważnych zezwoleń. | 530 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
22-5-2026 godz. 10
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-05-22 |
|
| Święta w Europie do 20-08-2026 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|