Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| O transporcie |
| Ogłoszenia |
| |||||||||||
| BTM informuje |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (6352) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | ||||||||||||||||||
| 1611 | Bez przeglądu lub z nadmiarem ładunku Ponad 20 samochodów dostawczych skontrolowali przez kilka godzin funkcjonariusze zachodniopomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Trzy pojazdy były przeciążone. Jeden poruszał się po drogach pomimo braku ważnych badań technicznych. Kierowców ukarano mandatami. Przeładowane pojazdy wycofano tymczasowo z ruchu. | 146 | ||||||||||||||||||
| 1612 | Jechał bez „stopu” i ważnej karty Kierowca polskiej ciężarówki rejestrował czas pracy i przejechane kilometry na nieważnej karcie. Tachograf wyświetlał komunikat o tym fakcie. Kierujący nie okazał również wymaganego wypisu z licencji transportowej, a w ciągniku siodłowym nie działały światła „stop”. Szereg nieprawidłowości stwierdzili inspektorzy świętokrzyskiej Inspekcji Transportu Drogowego. | 311 | ||||||||||||||||||
| 1613 | Autokar bez ważnego przeglądu Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi działania w ramach akcji „Bezpieczny autokar – ferie 2022”. Tylko w sobotę (29 stycznia), na autostradzie A1, funkcjonariusze łódzkiej ITD skontrolowali 13 autobusów przewożących dzieci. Jeden z przewoźników dopuścił do jazdy pojazd bez ważnych badań technicznych. Teraz grożą mu za to konsekwencje finansowe. | 507 | ||||||||||||||||||
| 1614 | Nieprawidłowy transport odpadów Brak wymaganego oznakowania pojazdów i rejestracji przewożonych ładunków to bilans dwóch akcji kontrolnych. Nieprawidłowości po stronie kierowców i przewoźników wykazali inspektorzy łódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego. | 303 | ||||||||||||||||||
| 1615 | Zezwolenie to samo, ale inne W dwóch kontrolach kierowcy okazali dwa różne zezwolenia o tym samym numerze, uprawniające przewoźnika z Bośni i Hercegowiny do wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych. Oszustwo udaremnił inspektor z oddziału Inspekcji Transportu Drogowego w Wodzisławiu. | 145 | ||||||||||||||||||
| 1616 | „Bezpieczny Autokar – ferie 2022” na Mazowszu Uczniowie z mazowieckiego, ale również dolnośląskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego rozpoczynają ferie zimowe. O bezpieczeństwo najmłodszych, którzy wyjeżdżają na zimowy wypoczynek, dbają inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Sprawdzany jest stan techniczny autokarów oraz czas pracy i trzeźwość kierowców. | 150 | ||||||||||||||||||
| 1617 | Ciężarówka z nadwyżką piachu Blisko 47 ton zamiast dopuszczalnych 40 ważył zestaw przewożący piach na budowę koło Gniezna. Kierowca okazał niewłaściwe zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego i nie zabezpieczył ładunku plandeką. Przeładowaną ciężarówkę tymczasowo wycofali z ruchu inspektorzy wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego. | 308 | ||||||||||||||||||
| 1618 | Podwójne naruszenie Nadmiernie zużyte opony oraz brak świadectwa kierowcy stwierdzili, w przypadku zespołu pojazdów słowackiego przewoźnika, inspektorzy opolskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Kontrola zakończyła się zakazem dalszej jazdy. | 162 | ||||||||||||||||||
| 1619 | Niesprawny autokar miał przewozić dzieci Nie na trasę, ale do warsztatu skierowano autokar, którym grupa dzieci miała wyjechać na zimowy wypoczynek. W trakcie kontroli inspektorzy z dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego stwierdzili wycieki płynów eksploatacyjnych i usterki oświetlenia. | 208 | ||||||||||||||||||
| 1620 | Z ekologią nie było mu po drodze Emulator podpięty do układu selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) ujawnili inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie podczas kontroli ukraińskiej ciężarówki. Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu. | 614 | ||||||||||||||||||
| 1621 | Zdecydowanie za duża waga Inspektorzy dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego wyeliminowali z ruchu transport z ponad siedmiotonową nadwyżką ładunku. Ciężarówka mogła kontynuować jazdę po przywróceniu właściwego tonażu. | 171 | ||||||||||||||||||
| 1622 | Z koparką bez wymaganego zezwolenia Ponad 12 ton więcej ważył pojazd przewożący na naczepie koparkę i dodatkową łyżkę. Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy wstrzymali przejazd i nakazali przeładować zbyt ciężki ładunek. | 175 | ||||||||||||||||||
| 1623 | „Dostawczaki” z przekroczoną wagą Wstrzymaniem jazdy do momentu przeładowania nadmiernego ciężaru zakończyły się kontrole pojazdów do 3,5 t. Inspektorzy z wielkopolskiej i opolskiej Inspekcji Transportu Drogowego ukarali kierowców mandatami karnymi. | 244 | ||||||||||||||||||
| 1624 | Drewno okazało się zbyt ciężkie Ładunek drewna spowodował przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej w jednym przypadku o 12, a w drugim o 7 ton. Inspektorzy z oddziału terenowego Inspekcji Transportu Drogowego z Piotrkowa Trybunalskiego nie mieli wyboru. Przewóz nie mógł być kontynuowany. | 216 | ||||||||||||||||||
| 1625 | Kontrola bez zastrzeżeń Sprawny pojazd i wypoczęty kierowca to warunek, by wynikiem kontroli był brak zastrzeżeń inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Gnieźnieński przykład jest na to najlepszym dowodem. | 239 | ||||||||||||||||||
| 1626 | Załadunek powyżej możliwości Kilkadziesiąt „dostawczaków” zatrzymali do kontroli inspektorzy zachodniopomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Cztery okazały się przeładowane. Najcięższy ważył 5,7 t. | 197 | ||||||||||||||||||
| 1627 | Nieoznakowany „kolos” na S5 Za ciężki, za długi i za wysoki. Nieoznakowany zespół pojazdów zatrzymali na ekspresowej „piątce” inspektorzy wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego. | 142 | ||||||||||||||||||
| 1628 | Przymusowy postój Trzy niesprawne zagraniczne ciężarówki zatrzymali inspektorzy kujawsko-pomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Usterki układu hamulcowego i brak badania technicznego wstrzymały dalszą jazdę. | 673 | ||||||||||||||||||
| 1629 | Kierowca autokaru stracił prawo jazdy Zimowa przerwa w nauce dla uczniów z zachodniopomorskiego zaczyna się w najbliższy weekend, ale już szczecińska Inspekcja Transportu Drogowego zwraca szczególną uwagę na autokary wycieczkowe. Nie każda kontrola kończy się bez zastrzeżeń. Kierowca jednego ze skontrolowanych autokarów stracił, na trzy miesiące, prawo jazdy. | 945 | ||||||||||||||||||
| 1630 | Ciężar ponad normę Samochód dostawczy zatrzymany na ekspresowej „piątce” przez patrol Inspekcji Transportu Drogowego z Gniezna ważył 5,6 t. Dalszy transport był możliwy dopiero po przeładowaniu nadmiaru ładunku na inny pojazd. | 291 | ||||||||||||||||||
| 1631 | Przewóz ADR bez wymaganego wyposażenia Kierowca przewoził towary niebezpieczne niesprawnym pojazdem i bez wymaganego wyposażenia. Inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego wstrzymali transport do czasu usunięcia nieprawidłowości oraz naprawy pojazdu. | 185 | ||||||||||||||||||
| 1632 | Dwa dni – dwie manipulacje W jednej niedozwolone urządzenie zakłócające prawidłową pracę tachografu, w drugiej brak wykresówki w tachografie. Tak próbowali ukryć rzeczywisty czas pracy kierowcy ciężarówek zatrzymani do kontroli przez podlaskich inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Inspektorzy stwierdzili też szereg innych naruszeń. | 354 | ||||||||||||||||||
| 1633 | Beczkowóz pełen nieprawidłowości Bez badań technicznych, ale za to z serią usterek. Niesprawny i za ciężki beczkowóz zatrzymany został przez patrol wrocławskiej Inspekcji Transportu Drogowego. | 446 | ||||||||||||||||||
| 1634 | Tranzyt przez Polskę z niedoskonałym zabezpieczeniem Lekceważeniem przepisów bezpieczeństwa "popisał się" białoruski kierowca ciężarówki. Do Belgii transportował 20 ton desek. Mimo że ładunek przemieszczał się w trakcie jazdy, kierowca kontynuował przejazd przez Polskę. Niebezpieczny transport na A2 wstrzymali inspektorzy wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego. | 579 | ||||||||||||||||||
| 1635 | Zmiany w funkcjonowaniu Biura ds. Transportu Międzynarodowego W związku z wprowadzeniem przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzone zostają czasowe ograniczenia funkcjonowania Sali Obsługi Klienta GITD oraz Biura Podawczego. Wydłużony zostaje natomiast czas pracy infolinii BTM. | 158 | ||||||||||||||||||
| 1636 | Niemal 9 godzin jazdy bez przerwy Jechał bez przerwy przez 8 godzin i 45 minut. Kierowcę, który nie stosował się do norm czasu pracy, zatrzymali inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie. | 261 | ||||||||||||||||||
| 1637 | Przeładowany bus i niebezpieczne zdarzenie Z pojazdu dostawczego odpadło koło. Najechał na nie samochód ciężarowy, przez co uszkodził zbiornik paliwa. Na drogę wyciekło 500 litrów oleju napędowego. Pomiar wagi przeprowadzony przez inspektorów opolskiej Inspekcji Transportu Drogowego wykazał, że „dostawczak” był ponad dwukrotnie przeciążony. | 305 | ||||||||||||||||||
| 1638 | Przewóz ADR z uchybieniami Niebezpieczna usterka układu hamulcowego oraz zły stan szyby czołowej pojazdu to tylko część nieprawidłowości, które stwierdzili dolnośląscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Zatrzymaną do kontroli cysterną przewożono 10 tys. litrów oleju opałowego. | 2311 | ||||||||||||||||||
| 1639 | Zmienione oprogramowanie zatrzymało dalszą jazdę Groźba wysokiej kary pieniężnej nie odstraszyła litewskiego przewoźnika od majstrowania przy tachografie. W zatrzymanym przez inspektorów lubelskiej Inspekcji Transportu Drogowego zespole pojazdów zainstalowany był wyłącznik. | 130 | ||||||||||||||||||
| 1640 | Niebezpieczny transport na bakier z prawem Niewyróżniający się na drodze zespół pojazdów transportował 25 ton saletry amonowej. Taki przewóz wymaga właściwego oznakowania. Kontrola wodzisławskich inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykazała sporo nieprawidłowości w transporcie towarów niebezpiecznych. Skończyło się nie tylko naliczeniem kaucji na poczet przyszłej kary, natychmiastowym usunięciem nieprawidłowości, ale i wymianą kierowcy. | 152 | ||||||||||||||||||
| 1641 | Przewozy ponad miarę 5,7 tony ważył najcięższy ze skontrolowanych przez wielkopolskich funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego "dostawczaków". Busy ważono w punkcie kontrolnym w Granowie. W sześciu przypadkach kontrole zakończyły się nałożeniem mandatów karnych. | 762 | ||||||||||||||||||
| 1642 | Źle zabezpieczony ładunek przeważył nacisk osi O tym, jak ważne jest prawidłowe zabezpieczenie ładunku, przekonał się kierowca polskiej ciężarówki. 125 półtuszy wieprzowych przesunęło się w trakcie jazdy na tył chłodni. Spowodowało to przekroczenie o blisko półtorej tony dozwolonego nacisku grupy osi pojazdu na drogę. Funkcjonariusze wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego wstrzymali przewóz do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. | 577 | ||||||||||||||||||
| 1643 | Do Rumunii bez hamulców Wstępna kontrola stanu technicznego rumuńskiej ciężarówki wzbudziła zastrzeżenia kujawsko-pomorskich inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Potwierdziło je badanie w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Stwierdzono usterki w układzie hamulcowym. Kontrola zakończyła się tymczasowym wstrzymaniem transportu. | 573 | ||||||||||||||||||
| 1644 | Wbrew obowiązkowi nie rejestrował aktywności Prowadził autobus bez włożonej do tachografu wykresówki. Funkcjonariusze podlaskiej Inspekcji Transportu Drogowego stwierdzili brak zapisu ponad 120 kilometrów. Kierowca stracił prawo jazdy. | 101 | ||||||||||||||||||
| 1645 | Kolizja z udziałem ciężarówek Trzy samochody ciężarowe zdarzyły się w czwartek (20 stycznia) na krajowej „ósemce” koło Lewina Kłodzkiego. Mimo znacznych uszkodzeń pojazdów, na szczęście nikt nie został ranny. Na miejscu groźnie wyglądającej kolizji pierwszy pojawił się wspólny patrol dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego i Policji. | 161 | ||||||||||||||||||
| 1646 | Z Belgii do Polski z niepoprawnym dokumentem Gnieźnieńskim inspektorom z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu kierowca okazał źle wypełnione zezwolenie. Międzynarodowy transport został wstrzymany. | 233 | ||||||||||||||||||
| 1647 | Transport z nieważnym zezwoleniem Z wypełnionym niepoprawnie dokumentem, rosyjski przewoźnik wykonywał międzynarodowy transport drogowy rzeczy przez Polskę. Został zatrzymany do kontroli przez inspektorów z wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego. | 199 | ||||||||||||||||||
| 1648 | Brakujące kilometry na liczniku ciężarówki Niemal ćwierć miliona kilometrów „zniknęło” z licznika przebiegu ukraińskiej ciężarówki. Niezgodność wskazań drogomierza pojazdu stwierdzili funkcjonariusze śląskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Rutynowa kontrola drogowa zakończyła się interwencją Policji i wszczęciem śledztwa przez prokuraturę. | 160 | ||||||||||||||||||
| 1649 | Jechał bez karty i za ciężkim pojazdem Kierowca rumuńskiej ciężarówki nie rejestrował na karcie swojej aktywności, prędkości i przebytej drogi. Przekroczył maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez przerwy o prawie 8 godzin i nie stosował się do limitu jazdy dziennej. Oprócz tego samochód, zważony przez inspektorów małopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego, był znacznie przeładowany. Kierowca stracił prawo jazdy na trzy miesiące. Konsekwencje czekają także przewoźnika. | 314 | ||||||||||||||||||
| 1650 | Przewóz nie spełniał warunku umowy Zatrzymanym przez inspektorów opolskiej Inspekcji Transportu Drogowego autobusem realizowany był przewóz osób z Ukrainy do Czech. | 159 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
22-5-2026 godz. 8
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-05-21 |
|
| Święta w Europie do 20-08-2026 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|