szukaj |
wizytówki |
ogłoszenia |
pojazdy |
ładunki |
moje konto |
O transporcie |
Ogłoszenia |
|
BTM informuje |
|
Reklama |
|
![]() | ![]() |
Komunikatów (5036) |
Nr. | Komunikat | Oglądano | ||||||||||||||||||
1841 | Referendarz ds. obsługi administracyjnej, Wydział Administracyjny, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego nowinki ITD | 885 | ||||||||||||||||||
1842 | Referendarz ds. zarządzania zasobami ludzkimi, Sekcja Rekrutacji, Wydział Kadr i Rekrutacji, Biuro Dyrektora Generalnego nowinki ITD | 900 | ||||||||||||||||||
1843 | Specjalista ds. organizacji szkoleń, Wydział ds. Szkoleń Inspekcyjnych, Biuro Nadzoru Inspekcyjnego nowinki ITD | 720 | ||||||||||||||||||
1844 | Przerwana kosztowna jazda ?na magnesie? nowinki ITD | 1106 | ||||||||||||||||||
1845 | Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej, Gabinet Głównego Inspektora nowinki ITD | 831 | ||||||||||||||||||
1846 | Główny specjalista ds. administracji infrastrukturą teleinformatyczną, Wydział Eksploatacji i Utrzymania Oprogramowania i IT, BKSPO nowinki ITD | 1019 | ||||||||||||||||||
1847 | Nocne kontrole ciężarówek na autostradzie A2 nowinki ITD | 987 | ||||||||||||||||||
1848 | Utrzymanie Systemu Informatycznego Transbit wspomagającego pracę Biura ds. Transportu Międzynarodowego nowinki ITD | 1005 | ||||||||||||||||||
1849 | Niesprawny autokar przewoził dzieci nowinki ITD | 973 | ||||||||||||||||||
1850 | Szybka interwencja ITD zapobiegła nieszczęściu na ?ekspresówce? nowinki ITD | 1029 | ||||||||||||||||||
1851 | Nieprawidłowy przewóz zwierząt nowinki ITD | 995 | ||||||||||||||||||
1852 | Prawie nowa ciężarówka z wyłącznikiem tachografu nowinki ITD | 1002 | ||||||||||||||||||
1853 | Zakazy jazdy dla dwóch ciężarówek nowinki ITD | 958 | ||||||||||||||||||
1854 | Jazda bez kart i na magnesie nowinki ITD | 1049 | ||||||||||||||||||
1855 | Główny księgowy, Biuro Finansowe nowinki ITD | 1004 | ||||||||||||||||||
1856 | Młodszy inspektor ruchu drogowego, Delegatura Północna nowinki ITD | 1009 | ||||||||||||||||||
1857 | (Nie)bezpieczny autokar. Zakaz jazdy nowinki ITD | 932 | ||||||||||||||||||
1858 | Główny specjalista ds. budżetu, Biuro Finansowe nowinki ITD | 1046 | ||||||||||||||||||
1859 | Transport zwierząt "na wyłączniku" nowinki ITD | 1154 | ||||||||||||||||||
1860 | Starszy specjalista ds. Administracji Sieci, Biuro Informatyki i Łączności nowinki ITD | 967 | ||||||||||||||||||
1861 | Referendarz ds. obsługi sekretarsko-biurowej, Biuro Informatyki i Łączności nowinki ITD | 1042 | ||||||||||||||||||
1862 | Świadczenie usług serwisu i napraw pojazdów Mobilnych Jednostek Kontrolnych nowinki ITD | 1023 | ||||||||||||||||||
1863 | Ogłoszenie w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia nowinki ITD | 1062 | ||||||||||||||||||
1864 | Magnes na? patyku nowinki ITD | 946 | ||||||||||||||||||
1865 | Bezpieczne ferie z Inspekcją Transportu Drogowego nowinki ITD | 958 | ||||||||||||||||||
1866 | Podreferendarz ds. czynności niestandardowych, Sekcja Czynności Niestandardowych, Wydział Postępowań I, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym nowinki ITD | 960 | ||||||||||||||||||
1867 | Funkcjonowanie mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących przedsięwzięć współfinansowanych ze Środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ nowinki ITD | 1075 | ||||||||||||||||||
1868 | Ważyli ?dostawczaki? na Mazowszu nowinki ITD | 1027 | ||||||||||||||||||
1869 | Zadymiony i przeładowany ?dostawczak? nowinki ITD | 1031 | ||||||||||||||||||
1870 | Przeprowadzenie analizy stanu bezpieczeństwa na drogach nowinki ITD | 974 | ||||||||||||||||||
1871 | Nowe radiowozy dla lubelskiej ITD nowinki ITD | 1052 | ||||||||||||||||||
1872 | Ogłoszenie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia nowinki ITD | 993 | ||||||||||||||||||
1873 | Podreferendarz ds. postępowań administracyjnych, Sekcja Postępowań Administracyjnych I, Wydział Postępowań I, Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej nowinki ITD | 1043 | ||||||||||||||||||
1874 | Ogłoszenie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na kompleksowe świadczenie profesjonalnych usług doradczych wspierających zarządzanie projektem pn.: ?Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem nowinki ITD | 1102 | ||||||||||||||||||
1875 | Główny specjalista ds. systemów teleinformatycznych, Biuro Informatyki i Łączność nowinki ITD | 1044 | ||||||||||||||||||
1876 | Kierownik Sekcji Rekrutacji nowinki ITD | 1087 | ||||||||||||||||||
1877 | Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w ramach projektu ?Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego? nowinki ITD | 1041 | ||||||||||||||||||
1878 | Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę tablic informacyjnych w związku z realizacją projektu pn. ?Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym? współfinansowanego ze środków Unii nowinki ITD | 1359 | ||||||||||||||||||
1879 | Podreferendarz ds. postępowań mandatowych, Sekcja Postępowań Mandatowych, Wydział Postępowań I, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym nowinki ITD | 1020 | ||||||||||||||||||
1880 | Główny Specjalista ds. systemów teleinformatycznych, Wydział Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności nowinki ITD | 983 | ||||||||||||||||||
|
Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
Czas oczekiwania na granicach |
23-5-2022 godz.
|
Kursy walut od dnia 2022-05-23 |
|
Święta w Europie do 21-08-2022 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ceny ON w Europie 13.03.2022 |
|
Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
Partnerzy mili sercu |
|