szukaj |
wizytówki |
ogłoszenia |
pojazdy |
ładunki |
moje konto |
O transporcie |
Ogłoszenia |
|
BTM informuje |
|
Reklama |
|
![]() | ![]() |
Komunikatów (3962) |
Nr. | Komunikat | Oglądano | |||||
2321 | Specjalista ds. funduszy rozwojowych, Wydział Planowania Budżetu, Analiz i Funduszy Rozwojowych, Biuro Finansowo-Gospodarcze nowinki ITD | 582 | |||||
2322 | Referent Prawny ds. postępowań administracyjnych Sekcja ds. kontroli w siedzibie przedsiębiorcy, Wydział Postępowań ds. Czasu Pracy Kierowców, Biuro Prawne nowinki ITD | 574 | |||||
2323 | Międzynarodowy transport z promilami nowinki ITD | 662 | |||||
2324 | Wynik Naboru Na Stanowisko: Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego nowinki ITD | 573 | |||||
2325 | Bezpieczna droga na wakacje z Mobilną Stacją Kontroli nowinki ITD | 634 | |||||
2326 | Podreferendarz ds. postępowań administracyjnych, Sekcja Postępowań Administracyjnych, Wydział Postępowań, Biuro Elektronicznego Poboru Opłat nowinki ITD | 748 | |||||
2327 | Wykonywanie przebudowy pomieszczeń biurowych na parterze oraz dostawę i poprowadzenie instalacji elektrycznych, IT na piętrze 11, w pomieszczeniach wynajmowanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w budynku EQUATOR al. Jerozolimskie 94 War nowinki ITD | 576 | |||||
2328 | Miał 11 minut przerwy na prawie 13 godzin jazdy! nowinki ITD | 614 | |||||
2329 | Referent Prawny ds. postępowań administracyjnych Wieloosobowe stanowisko ds. uprawnień w przewozach drogowych, Wydział Postępowań Administracyjnych, Biuro Prawne nowinki ITD | 534 | |||||
2330 | Referent Prawny ds. postępowań administracyjnych Wieloosobowe stanowisko ds. uprawnień w przewozach drogowych, Wydział Postępowań Administracyjnych, Biuro Prawne nowinki ITD | 649 | |||||
2331 | Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego ? publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.1 nowinki ITD | 516 | |||||
2332 | Bezpieczne wakacje 2017 nowinki ITD | 592 | |||||
2333 | Referendarz ds. Ewidencji Majątku Wieloosobowe stanowisko ds. Ewidencji Majątku, Wydział Finansowo-Księgowy, Biuro Finansowo-Gospodarcze nowinki ITD | 547 | |||||
2334 | Specjalista ds. gospodarczo-zaopatrzeniowych w Sekcji Gospodarczej, Wydział Gospodarczy w Biurze Finansowo-Gospodarczym nowinki ITD | 640 | |||||
2335 | Osoba Sprzątająca w Sekcji Nieruchomości w Wydziale Gospodarczym w Biurze Dyrektora Generalnego. nowinki ITD | 560 | |||||
2336 | Podreferendarz ds. Krajowego Punktu Kontaktowego, Sekcja Krajowego Punktu Kontaktowego, Wydział Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, Biuro Transportu Międzynarodowego nowinki ITD | 627 | |||||
2337 | Międzynarodowy transport z trzema kartami kierowców nowinki ITD | 589 | |||||
2338 | Referendarz ds. kontroli wstępnej, Wydział Finansowo-Księgowy, Biuro Finansowo-Gospodarcze nowinki ITD | 654 | |||||
2339 | Podreferendarz ds. wydawania zezwoleń, Wydział Zezwoleń w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego nowinki ITD | 569 | |||||
2340 | Główny Inspektor Transportu Drogowego z wizytą w Olsztynie nowinki ITD | 633 | |||||
2341 | Podreferendarz ds. Analizy Naruszeń Sekcja Analizy Naruszeń, Wydział Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, Biuro Transportu Międzynarodowego nowinki ITD | 590 | |||||
2342 | Samochody dostawcze ważyły niczym ciężarówki nowinki ITD | 660 | |||||
2343 | Nietrzeźwy kierowca, niesprawna ciężarówka nowinki ITD | 641 | |||||
2344 | Wyjątkowa lekcja o bezpieczeństwie ruchu drogowego z Pierwszą Damą nowinki ITD | 591 | |||||
2345 | Przedłużenie polisy /wsparcia na oprogramowanie LOG System i Helpdesk na 24 miesiące, przeprowadzenia analizy LOG System w zakresie rozliczania licencji oraz przeniesienie wniosków IT do systemu Helpdesk nowinki ITD | 635 | |||||
2346 | Świąteczne zakazy jazdy 2017 nowinki ITD | 720 | |||||
2347 | Specjalista ds. rachuby płac, Wydział Rachuby Płac, Biuro Finansowo-Gospodarcze nowinki ITD | 573 | |||||
2348 | Podreferendarz ds. wydawania uprawnień, Sekcja Licencji i Świadectw Kierowcy, Wydział Uprawnień w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego nowinki ITD | 695 | |||||
2349 | Jechał autostradą mając we krwi ponad 2 promile alkoholu! nowinki ITD | 597 | |||||
2350 | Podreferendarz ds. Postępowań w sprawach Dobrej Reputacji Sekcja Postępowań w sprawach Dobrej Reputacji, Wydział Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, Biuro Transportu Międzynarodowego nowinki ITD | 735 | |||||
2351 | Przewoził niebezpieczny ładunek bez uprawnień nowinki ITD | 728 | |||||
2352 | Niespodziewana wizyta inspektorów w zajezdni autobusowej nowinki ITD | 496 | |||||
2353 | Specjalista ds. zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego nowinki ITD | 553 | |||||
2354 | Podreferendarz ds. czynności administracyjnych, Wieloosobowe stanowisko ds. administracyjnych w Biurze Prawnym nowinki ITD | 703 | |||||
2355 | Wielkopolski Kierowca Zawodowy - finał 2017 nowinki ITD | 673 | |||||
2356 | Międzynarodowy transport z? magnesem na skrzyni biegów nowinki ITD | 638 | |||||
2357 | Wielostronna wymiana inspektorów transportu drogowego ECR w La Rochelle nowinki ITD | 602 | |||||
2358 | Zaproszenie do złożenia oferty na ?Zapewnienie bazy socjalno-bytowej na potrzeby przeprowadzanych czynności służbowych w m. Budzisko" nowinki ITD | 708 | |||||
2359 | Gimbus z drzwiami zamykanymi? taśmą klejącą nowinki ITD | 604 | |||||
2360 | Ryzykowny przewóz koparki drogą ekspresową nowinki ITD | 595 | |||||
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] |
Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
Czas oczekiwania na granicach |
15-1-2021 godz. 17
|
Kursy walut od dnia 2021-01-15 |
|
Święta w Europie do 15-04-2021 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ceny ON w Europie 1.12.2020 |
|
Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
Partnerzy mili sercu |
|