Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| Aktualności ITD |
| BTM informuje |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (6397) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | ||||||||||||||||||
| 3921 | Cysterna podwójnego zagrożenia nowinki ITD | 839 | ||||||||||||||||||
| 3922 | Potrącenie pieszego. Kierowca fałszował dane nowinki ITD | 925 | ||||||||||||||||||
| 3923 | Fatalny stan autokaru, który miał zawieźć dzieci na wycieczkę nowinki ITD | 792 | ||||||||||||||||||
| 3924 | SPECJALISTA ds. kadr, Wydział Kadr i Rekrutacji, Biuro Dyrektora Generalnego nowinki ITD | 861 | ||||||||||||||||||
| 3925 | SPECJALISTA ds. kadr, Wydział Kadr i Rekrutacji, Biuro Dyrektora Generalnego w lokalizacji Biała Podlaska nowinki ITD | 1007 | ||||||||||||||||||
| 3926 | REFERENDARZ ds. kadr, Wydział Kadr i Rekrutacji, Biuro Dyrektora Generalnego w lokalizacji Biała Podlaska nowinki ITD | 857 | ||||||||||||||||||
| 3927 | Niesprawny autokar miał zawieźć dzieci na wycieczkę nowinki ITD | 872 | ||||||||||||||||||
| 3928 | Ciężko ranni w wypadku autokaru z dziećmi na zakopiance nowinki ITD | 781 | ||||||||||||||||||
| 3929 | Specjalista ds. zamówień publicznych, Wydział Zamówień Publicznych, Biuro Dyrektora Generalnego nowinki ITD | 858 | ||||||||||||||||||
| 3930 | Ekspert ds. kancelaryjnych (Stanowisko poza korpusem służby cywilnej) Sekcja ? Kancelaria Inspektoratu, Biuro Dyrektora Generalnego nowinki ITD | 775 | ||||||||||||||||||
| 3931 | Odnowienie wsparcia technicznego producenta na oprogramowanie wirtualizacyjne VMware oraz na oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych Veeam nowinki ITD | 556 | ||||||||||||||||||
| 3932 | Główny specjalista ds. obsługi bankowej, BKSPO nowinki ITD | 802 | ||||||||||||||||||
| 3933 | Podreferendarz ds. obsługi rejestru, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego nowinki ITD | 942 | ||||||||||||||||||
| 3934 | Podreferendarz ds. postępowań w sprawach dobrej reputacji nowinki ITD | 956 | ||||||||||||||||||
| 3935 | podreferendarz ds. wsparcia technicznego, Wydział Wsparcia Technicznego, Biuro Informatyki i Łączności - lokalizacja CANARD nowinki ITD | 1351 | ||||||||||||||||||
| 3936 | Podreferendarz ds. administracji systemów, Sekcja Administracji Systemów w Wydziale Infrastruktury Teleinformatycznej w Biurze Informatyki i Łączności nowinki ITD | 1059 | ||||||||||||||||||
| 3937 | Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń, mycia i czyszczenia przeszkleń budynku, sprzątania terenu przyległego nowinki ITD | 903 | ||||||||||||||||||
| 3938 | Szkodliwa zupa piwna nowinki ITD | 817 | ||||||||||||||||||
| 3939 | Pijany, bez prawa jazdy i z przeładowanym samochodem nowinki ITD | 792 | ||||||||||||||||||
| 3940 | Specjalista ds. Wsparcia Czynności Kontrolnych, BKSPO nowinki ITD | 890 | ||||||||||||||||||
| 3941 | Podreferendarz ds. gospodarczo-zaopatrzeniowych, Wydział Gospodarczy, Biuro Dyrektora Generalnego nowinki ITD | 830 | ||||||||||||||||||
| 3942 | Dziecko w drodze, czyli asysta inspektorów nowinki ITD | 953 | ||||||||||||||||||
| 3943 | Specjalista ds. rachuby płac Wydział Rachuby, Płac Biuro Finansowe nowinki ITD | 811 | ||||||||||||||||||
| 3944 | Specjalista ds. rachuby płac Wydział Rachuby, Płac Biuro Finansowe nowinki ITD | 885 | ||||||||||||||||||
| 3945 | Specjalista ds. Wsparcia Czynności Kontrolnych, BKSPO nowinki ITD | 764 | ||||||||||||||||||
| 3946 | Specjalista ds. Wsparcia Czynności Kontrolnych, BKSPO. nowinki ITD | 882 | ||||||||||||||||||
| 3947 | Podreferendarz ds. postępowań mandatowych, Sekcja Postępowań Mandatowych, Wydział Postępowań I, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym nowinki ITD | 1003 | ||||||||||||||||||
| 3948 | Naczelnik wydziału ds. umów i porozumień, Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat nowinki ITD | 868 | ||||||||||||||||||
| 3949 | Podreferendarz ds. postępowań mandatowych, Wydział Postępowań II, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w lokalizacji Biała Podlaska nowinki ITD | 1456 | ||||||||||||||||||
| 3950 | Podreferendarz ds. postępowań mandatowych, Wydział Postępowań II, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w lokalizacji Biała Podlaska nowinki ITD | 804 | ||||||||||||||||||
| 3951 | PODREFERENDARZ ds. wydawania uprawnień, Sekcja Licencji i Świadectw Kierowcy, Wydział Uprawnień, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego nowinki ITD | 862 | ||||||||||||||||||
| 3952 | Minister Infrastruktury, Minister Zdrowia i Główny Inspektor Transportu Drogowego z wizytą u małych pacjentów nowinki ITD | 1489 | ||||||||||||||||||
| 3953 | Dzień Dziecka w ogrodach KPRM z udziałem ITD nowinki ITD | 1085 | ||||||||||||||||||
| 3954 | Biała Podlaska: Dzień Dziecka z udziałem Pary Prezydenckiej i Głównego Inspektora Transportu Drogowego nowinki ITD | 1131 | ||||||||||||||||||
| 3955 | Główny Specjalista ds. obsługi Użytkownika (logistyka i dystrybucja pośrednia), BKSPO nowinki ITD | 803 | ||||||||||||||||||
| 3956 | Specjalista ds. Rachuby Płac, Wydział Rachuby, Biuro Finansowe nowinki ITD | 931 | ||||||||||||||||||
| 3957 | Specjalista ds. Rachuby Płac, Wydział Rachuby Płac, Biuro Finansowe nowinki ITD | 877 | ||||||||||||||||||
| 3958 | Specjalista ds. rozliczeń i Płatności, BKSPO nowinki ITD | 855 | ||||||||||||||||||
| 3959 | Zamiast z dziećmi pojechał na holowniku nowinki ITD | 944 | ||||||||||||||||||
| 3960 | Naczelnik ds. Oprogramowania i Systemu Centralnego, BKSPO nowinki ITD | 940 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
13-9-2026 godz. 22
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-09-11 |
|
| Święta w Europie do 12-12-2026 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|