szukaj |
wizytówki |
ogłoszenia |
pojazdy |
ładunki |
moje konto |
Ogłoszenia |
BTM informuje |
|
Reklama |
|
![]() | ![]() |
Komunikatów (5227) |
Nr. | Komunikat | Oglądano | ||||||||||||||||||
4201 | Przeładowany pojazd ciężarowy bez badań nowinki ITD | 2513 | ||||||||||||||||||
4202 | Piknik Bezpieczeństwa Drogowego w Legnicy nowinki ITD | 3621 | ||||||||||||||||||
4203 | Zintegrowane działania kontrolne przeciwko "szarej strefie" w przewozach osób nowinki ITD | 2937 | ||||||||||||||||||
4204 | Spotkanie inspektorów z Polski, Czech i Niemiec na szkoleniu w Dreźnie nowinki ITD | 2066 | ||||||||||||||||||
4205 | Odwołanie dyżuru inspektorskiego w WITD w Szczecinie nowinki ITD | 3936 | ||||||||||||||||||
4206 | Kontrola autobusów w Łowiczu nowinki ITD | 2744 | ||||||||||||||||||
4207 | podreferendarz do spraw postępowań mandatowych, CANARD nowinki ITD | 2969 | ||||||||||||||||||
4208 | We czwórkę bez karty i na magnesie nowinki ITD | 3578 | ||||||||||||||||||
4209 | Odwiedziny Inspektora Krokusia nowinki ITD | 3170 | ||||||||||||||||||
4210 | Kierowca autokaru w stanie po użyciu alkoholu nowinki ITD | 2881 | ||||||||||||||||||
4211 | Starszy specjalista ds. zezwoleń Biuro ds. Transportu Międzynarodowego nowinki ITD | 2257 | ||||||||||||||||||
4212 | Mrożona ryba, wagi wieloryba nowinki ITD | 1469 | ||||||||||||||||||
4213 | Specjalista ds. komunikacji, Gabinet Głównego Inspektora nowinki ITD | 1216 | ||||||||||||||||||
4214 | Opłakany stan techniczny autobusu nowinki ITD | 2566 | ||||||||||||||||||
4215 | Resocjalizacja i socjalizacja poprzez BRD nowinki ITD | 2964 | ||||||||||||||||||
4216 | Jechał, czy spał ? nowinki ITD | 3462 | ||||||||||||||||||
4217 | Do Iranu bez zezwolenia nowinki ITD | 2854 | ||||||||||||||||||
4218 | Inspektorzy z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 64 w Krakowie nowinki ITD | 2824 | ||||||||||||||||||
4219 | Obywatel Estonii bez zezwolenia nowinki ITD | 1412 | ||||||||||||||||||
4220 | Stołeczne i podmiejskie autobusy pod lupą ITD nowinki ITD | 2923 | ||||||||||||||||||
4221 | Podreferendarz ds. administracyjno-kancelaryjnych, Biuro Finansowo-Gospodarczego nowinki ITD | 2797 | ||||||||||||||||||
4222 | Briefing - wyniki kontroli działalności poprzedniego kierownictwa GITD nowinki ITD | 4533 | ||||||||||||||||||
4223 | Odwołanie dyżuru telefonicznego w WITD w Kielcach w dniu 09.06.2016 r. nowinki ITD | 1753 | ||||||||||||||||||
4224 | Kontrole autobusów w Piotrkowie Trybunalskim nowinki ITD | 3004 | ||||||||||||||||||
4225 | Dostawa licencji oprogramowania nowinki ITD | 1685 | ||||||||||||||||||
4226 | ITD podczas pikniku "Bezpieczeństwo" w Krakowie nowinki ITD | 3455 | ||||||||||||||||||
4227 | Pijany kierowca ciężarówki nowinki ITD | 4056 | ||||||||||||||||||
4228 | Inspektorzy ITD ujawnili kradzież pojazdów nowinki ITD | 3312 | ||||||||||||||||||
4229 | ITD w Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu nowinki ITD | 4245 | ||||||||||||||||||
4230 | Zaklinowana i rozszczelniona cysterna z gazem nowinki ITD | 2224 | ||||||||||||||||||
4231 | główny specjalista ds. kontroli wstępnej, Biuro Spraw Wewnętrznych nowinki ITD | 2704 | ||||||||||||||||||
4232 | ITD dba o uczciwą konkurencję nowinki ITD | 3633 | ||||||||||||||||||
4233 | Społeczna Rada Konsultacyjna przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego nowinki ITD | 1663 | ||||||||||||||||||
4234 | Dzień Dziecka z Inspekcją Transportu Drogowego nowinki ITD | 7151 | ||||||||||||||||||
4235 | Specjalista ds. kontroli wstępnej BFG nowinki ITD | 2741 | ||||||||||||||||||
4236 | Brak odpoczynku przy przewozie ADR nowinki ITD | 2684 | ||||||||||||||||||
4237 | Dzień Dziecka w Łodzi nowinki ITD | 3392 | ||||||||||||||||||
4238 | "Domek na kółkach" nowinki ITD | 2855 | ||||||||||||||||||
4239 | Ukryty ADR nowinki ITD | 1695 | ||||||||||||||||||
4240 | Kontrole zezwoleń międzynarodowych w Małopolsce nowinki ITD | 2244 | ||||||||||||||||||
|
Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
Czas oczekiwania na granicach |
15-8-2022 godz. 10
|
Kursy walut od dnia 2022-08-12 |
|
Święta w Europie do 13-11-2022 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ceny ON w Europie 13.03.2022 |
|
Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
Partnerzy mili sercu |
|