Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| O transporcie |
| Ogłoszenia |
| |||||||||||
| BTM informuje |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (6359) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | ||||||||||||||||||
| 4866 | SPECJALISTA do spraw: zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego. nowinki ITD | 877 | ||||||||||||||||||
| 4867 | Referent Prawny ds. postępowań administracyjnych w Biurze Prawnym. nowinki ITD | 796 | ||||||||||||||||||
| 4868 | Specjalista ds. Planowania Budżetu i Analiz BFG. nowinki ITD | 637 | ||||||||||||||||||
| 4869 | SPECJALISTA do spraw: gospodarczo-zaopatrzeniowych w Sekcji Gospodarczej Wydziału Gospodarczego w Biurze Finansowo-Gospodarczym nowinki ITD | 713 | ||||||||||||||||||
| 4870 | Droga ?na skróty? nowinki ITD | 657 | ||||||||||||||||||
| 4871 | Główny Specjalista do spraw: Funduszy Rozwojowych Wydział Planowania Budżetu, Analiz i Funduszy Rozwojowych Biuro Finansowo-Gospodarcze nowinki ITD | 670 | ||||||||||||||||||
| 4872 | Kierowca samochodu osobowego (Stanowisko poza korpusem służby cywilnej) Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Administracyjnej, Wydział Ogólny, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym nowinki ITD | 694 | ||||||||||||||||||
| 4873 | Referendarz ds. organizacji szkoleń i rozwoju zawodowego, Sekcja ds. rozwoju zawodowego, Wydział Szkolenia i Doskonalenia, Biuro Dyrektora Generalnego nowinki ITD | 1899 | ||||||||||||||||||
| 4874 | Drzwi szeroko otwarte nowinki ITD | 660 | ||||||||||||||||||
| 4875 | Rozeznanie rynku nowinki ITD | 724 | ||||||||||||||||||
| 4876 | PODREFERENDARZ ds. wydawania zezwoleń Sekcja Wydawania Zezwoleń, Wydział Zezwoleń, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego. nowinki ITD | 845 | ||||||||||||||||||
| 4877 | Transport ?puszczony luzem? nowinki ITD | 474 | ||||||||||||||||||
| 4878 | Referent Prawny ds. postępowań administracyjnych, Wieloosobowe stanowisko ds. uprawnień w przewozach drogowych, Wydział Postępowań Administracyjnych, Biuro Prawne nowinki ITD | 699 | ||||||||||||||||||
| 4879 | Podreferendarz ds. czynności administracyjnych Wieloosobowe stanowisko ds. administracyjnych, Biuro Prawne nowinki ITD | 572 | ||||||||||||||||||
| 4880 | Kierujący ?dał plamę? nowinki ITD | 830 | ||||||||||||||||||
| 4881 | Po czesku na opolskich drogach nowinki ITD | 481 | ||||||||||||||||||
| 4882 | Specjalista ds. Rachuby Płac Wydział Rachuby Płac Biuro Finansowo-Gospodarcze nowinki ITD | 654 | ||||||||||||||||||
| 4883 | Podreferendarz ds. obsługi administracyjnej projektu w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń, Biuro Informatyki i Łączności nowinki ITD | 907 | ||||||||||||||||||
| 4884 | ?Alternatywny? przewóz odpadów nowinki ITD | 776 | ||||||||||||||||||
| 4885 | ITD na targach transportowych w Ptak Warsaw Expo nowinki ITD | 755 | ||||||||||||||||||
| 4886 | ?Rdza? trawi żelazo nowinki ITD | 4258 | ||||||||||||||||||
| 4887 | Referent prawny ds. postępowań administracyjnych Sekcja do spraw Opłaty Elektronicznej Wydział Postępowań Administracyjnych w Biurze Prawnym. nowinki ITD | 712 | ||||||||||||||||||
| 4888 | Sprostowanie GITD w sprawie rzekomego braku uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nowinki ITD | 838 | ||||||||||||||||||
| 4889 | Polsko-białoruskie rozmowy o fotoradarach w CANARD GITD nowinki ITD | 690 | ||||||||||||||||||
| 4890 | Referendarz ds. weryfikacji uprawnień Biuro ds. Transportu Międzynarodowego nowinki ITD | 642 | ||||||||||||||||||
| 4891 | Podreferendarz ds. wydawania uprawnień, Sekcja Licencji i Świadectw Kierowcy, Wydział Uprawnień w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego nowinki ITD | 729 | ||||||||||||||||||
| 4892 | Ciemna strona transportu nowinki ITD | 842 | ||||||||||||||||||
| 4893 | Naczelnik wydziału ds. kadr i pragmatyki służby cywilnej, Biuro Dyrektora Generalnego nowinki ITD | 707 | ||||||||||||||||||
| 4894 | Specjalista ds. udzielania ulg w spłacie w Wydziale Orzecznictwa w Biurze Finansowo-Gospodarczym. nowinki ITD | 868 | ||||||||||||||||||
| 4895 | "Tabun" naruszeń nowinki ITD | 783 | ||||||||||||||||||
| 4896 | Podreferendarz ds. sprawozdawczości Wydział Analiz, Strategii i Planowania, Biuro Nadzoru Inspekcyjnego nowinki ITD | 742 | ||||||||||||||||||
| 4897 | Kierownik Sekcji ds. Krajowego Punktu Kontaktowego KREPTD Biuro ds. Transportu Międzynarodowego nowinki ITD | 766 | ||||||||||||||||||
| 4898 | Droga do aresztu nowinki ITD | 821 | ||||||||||||||||||
| 4899 | Referendarz ds. pragmatyki i służby cywilnej Wydział Spraw Osobowych, Biuro Dyrektora Generalnego nowinki ITD | 713 | ||||||||||||||||||
| 4900 | Referendarz ds. opracowania dokumentacji instalacji masztów w Wydziale Instalacji i Utrzymania Urządzeń Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym nowinki ITD | 881 | ||||||||||||||||||
| 4901 | Referendarz ds. baz danych i utrzymania w Sekcji Administracji Systemów i Telekomunikacji w Wydziale Infrastruktury Teleinformatycznej i Wsparcia Użytkowników Biuro Informatyki i Łączności nowinki ITD | 794 | ||||||||||||||||||
| 4902 | Konwój twardy jak stal nowinki ITD | 875 | ||||||||||||||||||
| 4903 | Łotewski hat-trick nowinki ITD | 761 | ||||||||||||||||||
| 4904 | Kierowcy ?widmo? nowinki ITD | 1100 | ||||||||||||||||||
| 4905 | REFERENDARZ ds. Kontroli Wstępnej Wydział Finansowo-Księgowy, Biuro Finansowo Gospodarcze. nowinki ITD | 737 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
5-7-2026 godz. 9
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-07-03 |
|
| Święta w Europie do 3-10-2026 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|