Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| Aktualności ITD |
| BTM informuje |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (6397) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | ||||||||||||||||||
| 5926 | Czasowe złagodzenie stosowania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców w regionie Bawarii nowinki ITD | 4416 | ||||||||||||||||||
| 5927 | Kontrole zadymienia spalin podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu nowinki ITD | 5308 | ||||||||||||||||||
| 5928 | Przejazd pojazdami ponadnormatywnymi bez zezwoleń nowinki ITD | 5150 | ||||||||||||||||||
| 5929 | Zakup licencji, migrację danych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi gospodarki mandatowej i windykacji nowinki ITD | 4688 | ||||||||||||||||||
| 5930 | Zakup licencji, migrację danych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi gospodarki mandatowej i windykacji nowinki ITD | 4798 | ||||||||||||||||||
| 5931 | Referendarz do spraw kadr i pragmatyki służby cywilnej, Biuro Dyrektora Generalnego nowinki ITD | 4804 | ||||||||||||||||||
| 5932 | Referendarz do spraw kadr i pragmatyki służby cywilnej, Biuro Dyrektora Generalnego nowinki ITD | 5664 | ||||||||||||||||||
| 5933 | Problem wydłużających się odpraw granicznych na Węgrzech nowinki ITD | 6966 | ||||||||||||||||||
| 5934 | Referendarz ds. optymalizacji systemu stacjonarnych urządzeń rejestrujących, CANARD nowinki ITD | 3939 | ||||||||||||||||||
| 5935 | Finał Ogólnopolskiego Konkursu "Inspektor Transportu Drogowego 2015" nowinki ITD | 8528 | ||||||||||||||||||
| 5936 | Referendarz ds. optymalizacji systemu stacjonarnych urządzeń rejestrujących, CANARD nowinki ITD | 6166 | ||||||||||||||||||
| 5937 | Inspektorzy udzielili pierwszej pomocy poszkodowanej w wypadku nowinki ITD | 5524 | ||||||||||||||||||
| 5938 | Podreferendarz ds. sprawozdawczości, Biuro Nadzoru Inspekcyjnego nowinki ITD | 5858 | ||||||||||||||||||
| 5939 | Podreferendarz do spraw organizacyjno-administracyjnych, Del. Południowa (Kraków) nowinki ITD | 3806 | ||||||||||||||||||
| 5940 | Podreferendarz do spraw organizacyjno-administracyjnych, Del. Południowa (Kraków) nowinki ITD | 9093 | ||||||||||||||||||
| 5941 | Podreferendarz do spraw organizacyjno-administracyjnych, Del. Południowa (Kraków) nowinki ITD | 4969 | ||||||||||||||||||
| 5942 | podreferendarz ds. wsparcia technicznego, Biuro Informatyki i Łączności nowinki ITD | 6261 | ||||||||||||||||||
| 5943 | referendarz ds. optymalizacji systemu stacjonarnych urządzeń rejestrujących, CANARD nowinki ITD | 5639 | ||||||||||||||||||
| 5944 | Dostawa mebli biurowych dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego nowinki ITD | 4548 | ||||||||||||||||||
| 5945 | Kontrole autobusów dowożących dzieci do szkół w Małopolsce nowinki ITD | 5946 | ||||||||||||||||||
| 5946 | Referent prawny ds. postępowań administracyjnych w Sekcji ds. Kontroli Drogowych w Wydziale Postępowań ds. Czasu Pracy Kierowców w Biurze Prawnym nowinki ITD | 5099 | ||||||||||||||||||
| 5947 | Zakup licencji, migrację danych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi gospodarki mandatowej i windykacji nowinki ITD | 5293 | ||||||||||||||||||
| 5948 | Podreferendarz do spraw organizacyjno-administracyjnych Delegatura Śląska nowinki ITD | 6045 | ||||||||||||||||||
| 5949 | Podreferendarz do spraw organizacyjno-administracyjnych, Del. Śląska nowinki ITD | 5723 | ||||||||||||||||||
| 5950 | Referent prawny do spraw postępowań administracyjnych w Biurze Prawnym nowinki ITD | 8856 | ||||||||||||||||||
| 5951 | Podreferendarz ds. postępowań mandatowych, CANARD nowinki ITD | 5319 | ||||||||||||||||||
| 5952 | Kontrole trzeźwości kierowców autobusów miejskich oraz podmiejskich na Śląsku nowinki ITD | 5308 | ||||||||||||||||||
| 5953 | Żegnamy Rafała Jankowskiego nowinki ITD | 4604 | ||||||||||||||||||
| 5954 | Likwidacja z pasów drogowych dróg krajowych fundamentów po usuniętych obudowach wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz kompletnych obudów wraz konstrukcjami wsporczymi nowinki ITD | 6072 | ||||||||||||||||||
| 5955 | Jacek Stachursky na kontrolach ITD nowinki ITD | 13927 | ||||||||||||||||||
| 5956 | Kierowca autobusu po spożyciu alkoholu nowinki ITD | 6696 | ||||||||||||||||||
| 5957 | Podreferendarz do spraw obsługi klienta, komunikacji i promocji, CANARD nowinki ITD | 5038 | ||||||||||||||||||
| 5958 | Podreferendarz do spraw obsługi klienta, komunikacji i promocji, CANARD nowinki ITD | 6111 | ||||||||||||||||||
| 5959 | Podreferendarz do spraw postępowań mandatowych, CANARD nowinki ITD | 5072 | ||||||||||||||||||
| 5960 | Uruchomienie, udostępnienie i utrzymanie usługi cyfrowego systemu głosowej radiowej (UHF/VHF) łączności dyspozytorskiej z funkcją bezprzewodowej transmisji danych na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego nowinki ITD | 5594 | ||||||||||||||||||
| 5961 | Zmiana adresu siedziby Biura ds. Transportu Międzynarodowego nowinki ITD | 5366 | ||||||||||||||||||
| 5962 | Zaskakujące zastosowanie pasa do mocowania ładunku nowinki ITD | 5978 | ||||||||||||||||||
| 5963 | Dostarczenie 24 miesięcznego odnowienia licencji oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych Veeam nowinki ITD | 6935 | ||||||||||||||||||
| 5964 | Skandaliczne warunki przewozu osób nowinki ITD | 7652 | ||||||||||||||||||
| 5965 | Zastępca Dyrektora w Biurze Nadzoru Inspekcyjnego nowinki ITD | 5258 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
13-9-2026 godz. 22
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-09-11 |
|
| Święta w Europie do 12-12-2026 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|