Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| O transporcie |
| Aktualności ITD |
| |||||||||
| BTM informuje |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Artykułów: 1723 | kolejne |
| O transporcie (1723) |
| nr | foto | artykuł | dodano | ||||
| 481 | W Rosji zmiana opłat za przejazd drogami dla przewoźników drogowych Na rosyjskiej stronie rządowej opublikowane zostało rozporządzenie dotyczące zmiany przepisów związanych z poborem opłat za przejazd drogami dla przewoźników drogowych | 2016-04-27 15:04:10 | |||||
| 482 | Zły stan pojazdu i dokumentów Inspektorzy Delegatury Wielkopolskiej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu, w dniu 21 kwietniana br. drodze krajowej DK92 w miejscowości Sady, zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy marki Tatra typu wywrotka. | 2016-04-27 15:04:05 | |||||
| 483 | Ukraina dołączy do ogólnoeuropejskiego systemu obsługującego tranzyt. Podjęta została decyzja o przyłączeniu ukraińskiego systemu celnego do ujednoliconego europejskiego elektronicznego systemu obsługującego wspólną procedurę tranzytu towarów (New Computerized Transit System – NCTS). | 2016-04-26 09:04:58 | |||||
| 484 | Usterki techniczne i złe zabezpieczenie ładunku Tym razem w miejscowości Grodziec , w dniu 19 kwietnia br., inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu zatrzymali pojazd członowy rosyjskiego przewoźnika przewożącego podwozia naczep z Polski do Rosji. | 2016-04-25 14:04:35 | |||||
| 485 | Jak unikąć odebrania prawa jazdy Odbieranie praw jazdy piratom drogowym miało być szybką i skuteczną karą za zbyt szybką jazdę. Jak się jednak okazało istnieje sposób, by jej uniknąć. Wystarczy ich brak przy kontroli. | 2016-04-24 13:04:57 | |||||
| 486 | W Rosji kara za złą jakość paliwa. Przygotowany przez „Rosstandard” projekt przepisów przewidujących wprowadzenie kar za naruszenie standardów jakości paliwa sprzedawanego na stacjach został zatwierdzony przez rosyjski rząd. | 2016-04-22 15:04:36 | |||||
| 487 | Zespół pojazdów o wadze 56 ton Dnia 20 kwietnia w Bydgoszczy na drodze krajowej nr 5 inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy zatrzymali do kontroli 7-osiowy zespół pojazdów, którym wykonywany był przewóz drogowy kruszywa oraz maszyn budowlanych z województwa wielkopolskiego. | 2016-04-22 14:04:45 | |||||
| 488 | Delikatne przekroczenia... wszystkiego W Olsztynie ITD namierzyła pojazd, którego w zasadzie wszystkie parametry nie mieściły się w normach: ani wysokość, ani szerokość, ani długość, ani masa, ani wreszcie naciski na osie. Jako ciekawostkę należy dodać, że pojazd przewoził swój ładunek na trasie międzynarodowej! | 2016-04-19 16:04:06 | |||||
| 489 | Pomiar ważenia Tym razem w dniach 14 i 15 kwietnia, Inspekcja Transportu Drogowego w Olsztynie zajęła się sprawdzaniem ciężaru pojazdów znajdując kolejne uchybiania. | 2016-04-18 13:04:43 | |||||
| 490 | Polska- Rosja: Instrukcja dla przewoźników Ministerstwo Transportu Federacji Rosyjskiej potwierdziło, że od jutra (17 kwietnia 2016 r. niedziela) wejdą w życie nowe rosyjskie przepisy wewnętrzne regulujące wykonywanie przewozów drogowych. Nowe regulacje odnoszą się do przewozów dwustronnych z ładunkiem pochodzącym z kraju trzeciego. | 2016-04-16 14:04:42 | |||||
| 491 | Jadąc odpoczywał W dniu 13.04.2016 roku inspektorzy WITD Katowice pracujący w Rudach zatrzymali do kontroli pojazd należący do polskiego przedsiębiorcy. W chwili zatrzymania do kontroli tachograf zainstalowany w pojeździe rejestrował odpoczynek kierowcy. | 2016-04-15 09:04:37 | |||||
| 492 | Stan szkolnych autobusów W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych na Okręgową Stację Kontroli Pojazdów (SKP) zostały skierowane cztery autobusy. Kontrola stanu technicznego ujawniła szereg usterek min. niesprawny układ hamulcowy, korozja ramy pojazdu, uszkodzone elementy zawieszenia, wycieki płynów eksploatacyjnych. | 2016-04-13 15:04:56 | |||||
| 493 | Przebudowano przejście graniczne pomiędzy Rosją i Łotwą. Otwarte został odnowione i przebudowane przejście graniczne pomiędzy Łotwą i Rosją : Vientuli – Ludonka . | 2016-04-13 15:04:15 | |||||
| 494 | Inteligentne fotoradary na Węgrzech Uwaga dla kierowców przejeżdżających przez Węgry.Od 5 kwietnia działają tam inteligentne kamery rejestrujące naruszenia przepisów drogowych. | 2016-04-12 16:04:28 | |||||
| 495 | Cysterna na produkty spożywcze z ADR-em Inspektorzy transportu drogowego patrolując w dniu 8.04.2016 r drogę wojewódzką nr 986 nieoznakowanym pojazdem służbowym zatrzymali do kontroli w miejscowości Wola Ociecka zespół pojazdów składający się z Ciągnika samochodowego oraz naczepy – cysterny. | 2016-04-11 14:04:42 | |||||
| 496 | Ponad 100 tysięcy pojazdów na dobę. W roku 2015 na całej Polsce został przeprowadzony Generalny Pomiar Ruchu (GPR). Dzięki temu już wiemy, że są w naszym kraju odcinki dróg o natężeniu ruchu ponad 100 tysięcy pojazdów na dobę | 2016-04-10 09:04:21 | |||||
| 497 | Odblokowane drogi w Belgii Po tygodniu belgijskim funkcjonariuszom udało się pokojowo porozumieć z protestującymi przewoźnikami i bez incydentów zakończyć całą akcję. 7 kwietnia drogi w Belgii zostały odblokowane. Wiadomo też, że rząd nie zamierza zmieniać nowego systemu poboru opłat za przejazd. | 2016-04-09 09:04:33 | |||||
| 498 | Bez zezwolenia do krajów trzecich. Konkurencja polskich przewoźników jest bardzo silna, dlatego co i rusz zdarzają się próby nieuczciwej konkurencji ze strony firm z innych krajów. Na szczęście akurat w tym momencie ITD się przydaje. Co można zobaczyć na opisywanym przykładzie. | 2016-04-08 15:04:44 | |||||
| 499 | Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu W roku 2015 na całej sieci dróg krajowych zarządzanej przez GDDKiA został przeprowadzony Generalny Pomiar Ruchu (GPR). Przez cały ubiegły rok, w wybrane dni pomiarowe, w ponad 1900 punktach pomiarowych na drogach krajowych można było zauważyć tabliczki z napisem „Pomiar ruchu” oraz stojących przy nich obserwatorów lub sprzęt do wideorejestracji - w punktach tych wykonywane było zliczanie przejeżdżających pojazdów. | 2016-04-08 09:04:06 | |||||
| 500 | Prowadził 40 tonową ciężarówkę mając 1,1 ‰ . Dnia 4 kwietnia 2016 r. na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Siemiatycze inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej pojazd ciężarowy należący do przewoźnika estońskiego. | 2016-04-07 15:04:54 | |||||
| 501 | Na Białorusi częściowe zniesienie sezonowych ograniczeń nacisku na osie pojazdu Od dnia 6 kwietnia br. częściowo zniesione zostały na Białorusi sezonowe ograniczenia nacisku na oś dla pojazdów ciężarowych. | 2016-04-07 14:04:22 | |||||
| 502 | Białoruś -Polska granice bez papierowych dokumentów. Na trzech białorusko-polskich przejściach granicznych – „Piesczatka”, „Domaczewo” i „Kozłowicze” wprowadzony został na stałe system przekraczania granicy bez papierowych dokumentów | 2016-04-06 23:04:50 | |||||
| 503 | Porozumienie z Rosją osiągnięte. Po kilku miesiącach negocjacji jest porozumienie z Rosją w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych. Polska otrzymała 170 tys. zezwoleń na przewozy, w tym 30 tys. na przewozy do krajów trzecich | 2016-04-05 16:04:01 | |||||
| 504 | Przerwa techniczne w systemie BelToll. nformujemy o przerwie technicznej w systemie BelToll.Od 5 dо 6 kwietnia (23:00 – 04:00) na stronie internetowej niedostępna będzie możliwość rejestracji, zawarcia umowy na korzystanie z płatnych dróg, kontroli stanu konta oraz możliwość jego uzupełnienia w punktach obsługi klienta. | 2016-04-05 16:04:00 | |||||
| 505 | O 713 % więcej. Przekroczenie dopuszczalne ładowności pojazdu dochodzi do absurdu. W dniu 31 marca br. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu prowadzili kontrole na drodze krajowej nr 7, ukierunkowane na sprawdzenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów z wykorzystaniem wagi preselekcyjnej. | 2016-04-04 22:04:41 | |||||
| 506 | Znowu przeładowany Tym razem inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu Oddział Gniezno podczas wykonywania działań kontrolnych na terenie Gniezna, w dniu 31 marca, zauważyli pojazd czteroosiowy przewożący znaczne ilości ładunku sypkiego. | 2016-04-03 15:04:58 | |||||
| 507 | Uproszczona i skrócona procedura zmiany umowy Operator systemu viaTOLL informuje, że uproszczeniu i skróceniu uległa procedura zamiany umowy w trybie przedpłaconym (pre pay) na umowę w trybie z odroczoną płatnością (post pay). | 2016-04-01 17:04:38 | |||||
| 508 | Fatalny stan Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach, w dniu 30 marca, zatrzymali do kontroli pojazd z naczepą, którym był przewożony ładunek drewna pomiędzy dwoma szybami jednej z katowickich kopalń. Pojazd musiał przejechać zaledwie 500 - 600 metrów po drodze publicznej. Jego stan nie pozwalał jednak na poruszanie się po tej drodze. Kierowca nie posiadał przy sobie dowodów rejestracyjnych ani ubezpieczenia OC i prowadził pojazd bez wykresówki w tachografie. | 2016-04-01 09:04:03 | |||||
| 509 | NIK znowu krytykuje GDDKiA Koszty utrzymania dróg krajowych mogłyby być niższe, gdyby instytucje odpowiedzialne za ich stan rzetelnie monitorowały i analizowały wydatki. NIK zwraca uwagę, że zarządcy dróg słabo sprawdzali i nadzorowali usługi utrzymania dróg i w efekcie wykonawcy nie zawsze wywiązywali się ze zleconych i opłaconych prac. | 2016-03-31 20:03:48 | |||||
| 510 | Przeciążenie osi napędowej o prawie 50 % W dniu 30 marca na drodze powiatowej w miejscowości Jaworzno, na której dopuszczalny jest ruch pojazdów o nacisku osi do 8 ton, inspektorzy transportu drogowego zatrzymali do kontroli do ciągnik siodłowy z naczepą, którym polski przedsiębiorca wykonywał międzynarodowy transport drogowy zrębek drewna na trasie Polska-Słowacja. | 2016-03-31 16:03:46 | |||||
| [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] | |||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
10-6-2026 godz. 3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-06-09 |
|
| Święta w Europie do 8-09-2026 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|