Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| Aktualności ITD |
| BTM informuje |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (1121) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | ||||||||||||||||
| 1046 | Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego komunikat | 1966 | ||||||||||||||||
| 1047 | INFORMACJA 9/2015 dot. świadczenia usługi regularnej w zakresie przewozu autokarowego lub autobusowego w Grecji | 2673 | ||||||||||||||||
| 1048 | INFORMACJA 8/2015 dot. świadczenia usługi regularnej w zakresie przewozu autokarowego lub autobusowego we Włoszech | 2737 | ||||||||||||||||
| 1049 | INFORMACJA 10/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc kwiecień | 2381 | ||||||||||||||||
| 1050 | INFORMACJA 9/2015 dot. świadczenia usługi regularnej w zakresie przewozu autokarowego lub autobusowego w Grecji | 2985 | ||||||||||||||||
| 1051 | INFORMACJA 8/2015 dot. świadczenia usługi regularnej w zakresie przewozu autokarowego lub autobusowego we Włoszech | 2395 | ||||||||||||||||
| 1052 | INFORMACJA 7/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc marzec | 2161 | ||||||||||||||||
| 1053 | INFORMACJA 6/2015 Dot. wprowadzenia zakazu ruchu samochodów ciężarowych i półciężarowych na terenie Słowenii. | 3442 | ||||||||||||||||
| 1054 | INFORMACJA 5/2015 Dot. wydawania zezwoleń EKMT w ramach tzw. "wolnej sprzedaży"- aktualizacja na dzień 4.02.2015 | 2176 | ||||||||||||||||
| 1055 | INFORMACJA 4/2015 Dot. wydawania zezwoleń EKMTw ramach tzw. "wolnej sprzedaży" - aktualizacja | 2054 | ||||||||||||||||
| 1056 | INFORMACJA 3/2015 dot. wydawania zezwoleń EKMT w ramach tzw. "wolnej sprzedaży" | 3116 | ||||||||||||||||
| 1057 | INFORMACJA 2/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc luty | 1958 | ||||||||||||||||
| 1058 | INFORMACJA 1/2015 dot. wydawania zezwoleń w ramach limitu podstawowego 2015 | 2966 | ||||||||||||||||
| 1059 | Informacja 34/2014 komunikat | 2030 | ||||||||||||||||
| 1060 | INFORMACJA 57/2014 dot. wydawania zezwoleń EKMT w ramach tzw. "wolnej sprzedaży" | 2676 | ||||||||||||||||
| 1061 | INFORMACJA 56/2014 dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne Z | 4171 | ||||||||||||||||
| 1062 | INFORMACJA 55/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Rosja kr-3 Z | 2288 | ||||||||||||||||
| 1063 | INFORMACJA 55/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Rosja kr-3 Z | 2293 | ||||||||||||||||
| 1064 | INFORMACJA 54/2014 Dot. terminu ważności zezwoleń rosyjskich z kontyngentu 2014 | 2753 | ||||||||||||||||
| 1065 | INFORMACJA 53/2014 Dot. wydawania zezwoleń Rosja kr-3 Z | 2542 | ||||||||||||||||
| 1066 | INFORMACJA 52/2014 Dot. zezwoleń EKMT ważnych w 2015 r. | 3078 | ||||||||||||||||
| 1067 | INFORMACJA 51/2014 Dot. poboru opłaty drogowej w Norwegii | 3160 | ||||||||||||||||
| 1068 | INFORMACJA 50/2014 Dot. terminów ważności zezwoleń z kontyngentu 2014 r. | 2958 | ||||||||||||||||
| 1069 | INFORMACJA 49/2014 Dot. wydawania zezwoleń Białoruś ogólne Z | 2816 | ||||||||||||||||
| 1070 | INFORMACJA 48/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś kr-3 płatne | 2181 | ||||||||||||||||
| 1071 | INFORMACJA 47/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc grudzień | 4796 | ||||||||||||||||
| 1072 | INFORMACJA 46/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Węgry kraje trzecie | 2470 | ||||||||||||||||
| 1073 | INFORMACJA 45/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Uzbekistan ogólne | 2541 | ||||||||||||||||
| 1074 | INFORMACJA 44/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Kazachstan ogólne i Kazachstan kr-3 | 5570 | ||||||||||||||||
| 1075 | INFORMACJA 43/2014 dot. porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o międzynarodowych przewozach drogowych | 3798 | ||||||||||||||||
| 1076 | INFORMACJA 42/2014 Dot. odbioru zezwoleń z limitu podstawowego | 3167 | ||||||||||||||||
| 1077 | INFORMACJA 41/2014 dot. Umowy między Rządem RP a Rządem Gruzji o międzynarodowych przewozach drogowych | 3228 | ||||||||||||||||
| 1078 | INFORMACJA 40/2014 dot. wniosków o wydanie zezwoleń EKMT na 2015 r. | 5246 | ||||||||||||||||
| 1079 | INFORMACJA 39/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc listopad | 3898 | ||||||||||||||||
| 1080 | INFORMACJA 38/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Serbia kr - 3 | 3587 | ||||||||||||||||
| 1081 | INFORMACJA 37/2014 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Białoruś dwustronne/tranzytowe płatne na granicy | 4456 | ||||||||||||||||
| 1082 | INFORMACJA 36/2014 dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne S. | 3098 | ||||||||||||||||
| 1083 | INFORMACJA 35/2014 Dot. zawieszenia limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych w roku 2014 | 3456 | ||||||||||||||||
| 1084 | INFORMACJA 34/2014 dot. wyczerpania puli zezwoleń "Macedonia wahadło 2014" | 3085 | ||||||||||||||||
| 1085 | INFORMACJA 33/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc październik | 3944 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
13-9-2026 godz. 22
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-09-11 |
|
| Święta w Europie do 12-12-2026 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|