Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| O transporcie |
| Aktualności ITD |
| |||||||||
| Wizytówki |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (1099) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | ||||||||||||||
| 1076 | Informacja BTM 19/2014 dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Serbia ogólne. | 1559 | ||||||||||||||
| 1077 | Informacja BTM 18/2014 dot. wykonywania przewozu lekarstw przez terytorium Turcji | 3054 | ||||||||||||||
| 1078 | Informacja BTM 17/2014 dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne S. | 1981 | ||||||||||||||
| 1079 | Informacja BTM 4/2014 dot. pobierania opłaty przez białoruskie służby kontrolne w przypadku wykonywania przewozów na podstawie płatnych zezwoleń białoruskich | 2022 | ||||||||||||||
| 1080 | Informacja BTM 1/2014 dot. wydawania zezwoleń ROSJA AUTOBUS PUSTY 2014 | 2070 | ||||||||||||||
| 1081 | Informacja BTM 52/2013 dot. przewozów wahadłowych - MACEDONIA | 2952 | ||||||||||||||
| 1082 | Informacja BTM 25/2013 dot. rejestracji podatku VAT: Niemcy, Austria, Belgia, Holandia, Słowenia | 2588 | ||||||||||||||
| 1083 | Informacja BTM 18/2013 dot. Przewóz osób bez zezwoleń - BIAŁORUŚ | 4388 | ||||||||||||||
| 1084 | Informacja BTM 28/2012 dot. zmiany lokalizacji przystanku w Neapolu | 2253 | ||||||||||||||
| 1085 | Informacja BTM 16/2012 dot. zmian warunków wydania zezwoleń na linie regularne do Grecji | 2592 | ||||||||||||||
| 1086 | Informacja BTM 14/2012 dot. zmiany lokalizacji przystanku we Florencji | 2300 | ||||||||||||||
| 1087 | Informacja BTM 7/2012 dot. zmiany lokalizacji przystanku we Florencji | 2114 | ||||||||||||||
| 1088 | Informacja BTM 48/2011 dot. przystanku w Wiedniu | 1948 | ||||||||||||||
| 1089 | Informacja BTM 30/2011 dot. wykonywania przewozów do/z krajów trzecich w relacji z Republiką Uzbekistanu | 2300 | ||||||||||||||
| 1090 | Informacja BTM 66/2010 dot. zmiana przystanku autobusowego Berno | 1734 | ||||||||||||||
| 1091 | Informacja BTM 41/2010 dot. informowania o rozkładach jazdy na terenie Czech | 2831 | ||||||||||||||
| 1092 | Informacja BTM 4/2010 dot. nowego formularza socjalnego | 2333 | ||||||||||||||
| 1093 | Informacja BTM 52/2008 dot. wykonywania transportu drogowego na terytorium Turcji | 2677 | ||||||||||||||
| 1094 | Informacja BTM 24/2008 dot. zmiany zezwoleń na regularne przewozy osób | 1606 | ||||||||||||||
| 1095 | Informacja BTM 17/2008 dot. wniosków o udzielenie zezwoleń na regularne przewozy osób (skomunikowane połączenia) | 2175 | ||||||||||||||
| 1096 | Informacja BTM 60/2007 dot. przypisywania rodzaju ekologii w stosunku do rocznika produkcji pojazdu | 2324 | ||||||||||||||
| 1097 | Informacja BTM 59/2007 dot. nowego wzoru rozkładu jazdy do wniosków na międzynarodowe przewozy regularne w relacji Polska-Niemcy | 1900 | ||||||||||||||
| 1098 | Informacja BTM 37/2006 dot. formy pełnomocnictwa | 2603 | ||||||||||||||
| 1099 | Informacja BTM 15/2005 dot. opodatkowanie przewozu osób na terytorium Niemiec | 1989 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
25-6-2026 godz. 21
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-06-25 |
|
| Święta w Europie do 23-09-2026 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|