szukaj |
wizytówki |
ogłoszenia |
pojazdy |
ładunki |
moje konto |
Aktualności ITD |
Wizytówki |
|
Reklama |
|
![]() | ![]() |
Komunikatów (799) |
Nr. | Komunikat | Oglądano | |||||||||||||||
726 | INFORMACJA 8/2015 dot. świadczenia usługi regularnej w zakresie przewozu autokarowego lub autobusowego we Włoszech | 2416 | |||||||||||||||
727 | INFORMACJA 10/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc kwiecień | 2218 | |||||||||||||||
728 | INFORMACJA 9/2015 dot. świadczenia usługi regularnej w zakresie przewozu autokarowego lub autobusowego w Grecji | 2131 | |||||||||||||||
729 | INFORMACJA 8/2015 dot. świadczenia usługi regularnej w zakresie przewozu autokarowego lub autobusowego we Włoszech | 2099 | |||||||||||||||
730 | INFORMACJA 7/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc marzec | 1865 | |||||||||||||||
731 | INFORMACJA 6/2015 Dot. wprowadzenia zakazu ruchu samochodów ciężarowych i półciężarowych na terenie Słowenii. | 3014 | |||||||||||||||
732 | INFORMACJA 5/2015 Dot. wydawania zezwoleń EKMT w ramach tzw. "wolnej sprzedaży"- aktualizacja na dzień 4.02.2015 | 1850 | |||||||||||||||
733 | INFORMACJA 4/2015 Dot. wydawania zezwoleń EKMTw ramach tzw. "wolnej sprzedaży" - aktualizacja | 1813 | |||||||||||||||
734 | INFORMACJA 3/2015 dot. wydawania zezwoleń EKMT w ramach tzw. "wolnej sprzedaży" | 2625 | |||||||||||||||
735 | INFORMACJA 2/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc luty | 1807 | |||||||||||||||
736 | INFORMACJA 1/2015 dot. wydawania zezwoleń w ramach limitu podstawowego 2015 | 2410 | |||||||||||||||
737 | Informacja 34/2014 komunikat | 1776 | |||||||||||||||
738 | INFORMACJA 57/2014 dot. wydawania zezwoleń EKMT w ramach tzw. "wolnej sprzedaży" | 2451 | |||||||||||||||
739 | INFORMACJA 56/2014 dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne Z | 3417 | |||||||||||||||
740 | INFORMACJA 55/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Rosja kr-3 Z | 2114 | |||||||||||||||
741 | INFORMACJA 55/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Rosja kr-3 Z | 1751 | |||||||||||||||
742 | INFORMACJA 54/2014 Dot. terminu ważności zezwoleń rosyjskich z kontyngentu 2014 | 2176 | |||||||||||||||
743 | INFORMACJA 53/2014 Dot. wydawania zezwoleń Rosja kr-3 Z | 2301 | |||||||||||||||
744 | INFORMACJA 52/2014 Dot. zezwoleń EKMT ważnych w 2015 r. | 2807 | |||||||||||||||
745 | INFORMACJA 51/2014 Dot. poboru opłaty drogowej w Norwegii | 2859 | |||||||||||||||
746 | INFORMACJA 50/2014 Dot. terminów ważności zezwoleń z kontyngentu 2014 r. | 2444 | |||||||||||||||
747 | INFORMACJA 49/2014 Dot. wydawania zezwoleń Białoruś ogólne Z | 2503 | |||||||||||||||
748 | INFORMACJA 48/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś kr-3 płatne | 1988 | |||||||||||||||
749 | INFORMACJA 47/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc grudzień | 4293 | |||||||||||||||
750 | INFORMACJA 46/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Węgry kraje trzecie | 2202 | |||||||||||||||
751 | INFORMACJA 45/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Uzbekistan ogólne | 1967 | |||||||||||||||
752 | INFORMACJA 44/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Kazachstan ogólne i Kazachstan kr-3 | 5026 | |||||||||||||||
753 | INFORMACJA 43/2014 dot. porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o międzynarodowych przewozach drogowych | 3302 | |||||||||||||||
754 | INFORMACJA 42/2014 Dot. odbioru zezwoleń z limitu podstawowego | 2831 | |||||||||||||||
755 | INFORMACJA 41/2014 dot. Umowy między Rządem RP a Rządem Gruzji o międzynarodowych przewozach drogowych | 2942 | |||||||||||||||
756 | INFORMACJA 40/2014 dot. wniosków o wydanie zezwoleń EKMT na 2015 r. | 4809 | |||||||||||||||
757 | INFORMACJA 39/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc listopad | 3548 | |||||||||||||||
758 | INFORMACJA 38/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Serbia kr - 3 | 3189 | |||||||||||||||
759 | INFORMACJA 37/2014 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Białoruś dwustronne/tranzytowe płatne na granicy | 4010 | |||||||||||||||
760 | INFORMACJA 36/2014 dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne S. | 2766 | |||||||||||||||
761 | INFORMACJA 35/2014 Dot. zawieszenia limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych w roku 2014 | 3099 | |||||||||||||||
762 | INFORMACJA 34/2014 dot. wyczerpania puli zezwoleń "Macedonia wahadło 2014" | 2778 | |||||||||||||||
763 | INFORMACJA 33/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc październik | 3323 | |||||||||||||||
764 | Informacja BTM 32/2014 dot. wydawania zezwoleń Białoruś tranzyt płatne na granicy | 3012 | |||||||||||||||
765 | Informacja BTM 31/2014 dot. wydawania zezwoleń Białoruś ogólne S | 3093 | |||||||||||||||
|
Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
Czas oczekiwania na granicach |
7-12-2023 godz.
|
Kursy walut od dnia 2023-12-06 |
|
Święta w Europie do 6-03-2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ceny ON w Europie 28.12.2022 |
|
Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
Partnerzy mili sercu |
|