Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| Aktualności ITD |
| BTM informuje |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (1121) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | ||||||||||||||||||
| 766 | INFORMACJA 11/2019 komunikat | 1263 | ||||||||||||||||||
| 767 | INFORMACJA 10/2019 komunikat | 789 | ||||||||||||||||||
| 768 | INFORMACJA 9/2019 Dot. dokumentowania zdolności finansowej | 818 | ||||||||||||||||||
| 769 | INFORMACJA 8/2019 Dot. rozpatrzenia odwołań od decyzji Komisji Społecznej w sprawie przyznania zezwoleń EKMT | 735 | ||||||||||||||||||
| 770 | INFORMACJA 7/2019 dot. wydawania zezwoleń ukraińskich z kontyngentu 2019 | 1509 | ||||||||||||||||||
| 771 | Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa komunikat | 1129 | ||||||||||||||||||
| 772 | INFORMACJA 6/2019 Dot. zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej | 867 | ||||||||||||||||||
| 773 | INFORMACJA 5/2019 Dot. zaświadczenia od starosty o udokumentowaniu zdolności finansowej oraz informacji z KRK składanych z wnioskiem elektronicznym | 938 | ||||||||||||||||||
| 774 | INFORMACJA 4/2019 komunikat | 713 | ||||||||||||||||||
| 775 | INFORMACJA 3/2019 Dot. terminów ważności zezwoleń rosyjskich z kontyngentu 2018 | 952 | ||||||||||||||||||
| 776 | INFORMACJA 2/2019 dot. składania wniosków o wydanie zezwoleń Rosja kr-3 z puli dodatkowej. Termin ważności zezwoleń - 31.03.2019 r. | 1157 | ||||||||||||||||||
| 777 | INFORMACJA 1/2019 dot. wydawania zezwoleń Rosja kr-3 z puli dodatkowej. Termin ważności zezwoleń - 31.03.2019 r. | 685 | ||||||||||||||||||
| 778 | INFORMACJA 59/2018 dot. terminów ważności zezwoleń z kontyngentu 2018 r. | 1575 | ||||||||||||||||||
| 779 | INFORMACJA 58/2018 dot. zezwoleń zagranicznych na przewóz osób | 923 | ||||||||||||||||||
| 780 | INFORMACJA 57/2018 komunikat | 780 | ||||||||||||||||||
| 781 | INFORMACJA 56/2018 dot. wydawania zezwoleń EKMT na rok 2019 | 848 | ||||||||||||||||||
| 782 | INFORMACJA 56/2018 dot. wydawania zezwoleń EKMT na rok 2019 | 761 | ||||||||||||||||||
| 783 | INFORMACJA 56/2018 komunikat | 1116 | ||||||||||||||||||
| 784 | INFORMACJA 55/2018 dot. dodatkowych limitów zezwoleń Rosja kr-3. Termin ważności zezwoleń - 31.03.2019 r. | 998 | ||||||||||||||||||
| 785 | INFORMACJA 54/2018 dot. pracy w dniu 15 grudnia (sobota) 2018 r. | 681 | ||||||||||||||||||
| 786 | INFORMACJA 53/2018 dot. wniosków o wydanie zezwoleń EKMT na2019 r. | 797 | ||||||||||||||||||
| 787 | INFORMACJA 52/2018 Dot. komunikacji regularnej w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. | 679 | ||||||||||||||||||
| 788 | INFORMACJA 51/2018 komunikat | 1362 | ||||||||||||||||||
| 789 | GITD nowym operatorem Krajowego Systemu Poboru Opłat ? informacja dla użytkowników systemu komunikat | 749 | ||||||||||||||||||
| 790 | Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa komunikat | 810 | ||||||||||||||||||
| 791 | INFORMACJA 50/2018 Dot. zwrotu kart z karnetów do zezwoleń EKMT | 880 | ||||||||||||||||||
| 792 | INFORMACJA 49/2018 Dot. realizacji wniosków o wydanie świadectwa kierowcy | 1014 | ||||||||||||||||||
| 793 | INFORMACJA 48/2018 komunikat | 881 | ||||||||||||||||||
| 794 | INFORMACJA 47/2018 Dot. odbioru zezwoleń z limitu podstawowego | 690 | ||||||||||||||||||
| 795 | INFORMACJA 46/2018 komunikat | 762 | ||||||||||||||||||
| 796 | INFORMACJA 46/2018 komunikat | 856 | ||||||||||||||||||
| 797 | INFORMACJA 45/2018 komunikat | 615 | ||||||||||||||||||
| 798 | INFORMACJA 44/2018 Dot. funkcjonowania infolinii BTM | 1239 | ||||||||||||||||||
| 799 | INFORMACJA 43/2018 Dot. zawieszenia limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych w roku 2018 | 1182 | ||||||||||||||||||
| 800 | INFORMACJA 42/2018 komunikat | 761 | ||||||||||||||||||
| 801 | INFORMACJA 41/2018 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Szwecja kraje trzecie EURO 0 | 565 | ||||||||||||||||||
| 802 | INFORMACJA 38/2018 komunikat | 1158 | ||||||||||||||||||
| 803 | INFORMACJA 40/2018 Dot. certyfikatów kompetencji zawodowych | 725 | ||||||||||||||||||
| 804 | INFORMACJA 39/2018 Dot. świadectw kwalifikacji kierowców | 754 | ||||||||||||||||||
| 805 | Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa komunikat | 748 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
13-9-2026 godz. 22
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-09-11 |
|
| Święta w Europie do 12-12-2026 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|