Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| Aktualności ITD |
| Wizytówki |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (1116) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | ||||||||||||||||
| 91 | Termin ważności zezwoleń z kontyngentu 2025 INFORMACJA 104/2025 | 315 | ||||||||||||||||
| 92 | Odbiór zezwoleń EKMT z kontyngentu 2026 INFORMACJA 102/2025 | 232 | ||||||||||||||||
| 93 | Niedostępność Portalu Klienta iBTM w dniu 10 grudnia. INFORMACJA 100/2025 | 542 | ||||||||||||||||
| 94 | Podział zezwoleń EKMT z kontyngentu 2026 INFORMACJA 99/2025 | 227 | ||||||||||||||||
| 95 | Informacja w sprawie dofinansowania do tachografów INFORMACJA 98/2025 | 1022 | ||||||||||||||||
| 96 | Przypomnienie - Składanie wniosków o wydanie zezwoleń EKMT na 2026 r. INFORMACJA 97/2025 | 239 | ||||||||||||||||
| 97 | Przypomnienie - Składanie wniosków o wydanie zezwoleń EKMT na 2026 r. INFORMACJA 97/2025 | 281 | ||||||||||||||||
| 98 | Dodatkowe limity GRUDZIEŃ INFORMACJA 96/2025 | 778 | ||||||||||||||||
| 99 | WĘGRY. Zakończenie wydawania zezwoleń Węgry kraje trzecie INFORMACJA 95/2025 | 159 | ||||||||||||||||
| 100 | RUMUNIA. Zmiana zasad wydawania zezwoleń Rumunia kr-3. INFORMACJA 94/2025 | 190 | ||||||||||||||||
| 101 | KIRGISTAN. Zmiana zasad wydawania zezwoleń Kirgistan kr-3. INFORMACJA 93/2025 | 498 | ||||||||||||||||
| 102 | GRUZJA. Zmiana zasad wydawania zezwoleń Gruzja ogólne. INFORMACJA 92/2025 | 337 | ||||||||||||||||
| 103 | GRUZJA. Zmiana zasad wydawania zezwoleń Gruzja kr-3. INFORMACJA 91/2025 | 81 | ||||||||||||||||
| 104 | Cyfryzacja zezwoleń EKMT od 2026 r. Szkolenie w dniu 18 oraz 25 listopada 2025 r. INFORMACJA 90/2025 | 381 | ||||||||||||||||
| 105 | Niedostępność opłatomatu w dniu 28 października w godzinach 13.30-15.30. INFORMACJA 89/2025 | 317 | ||||||||||||||||
| 106 | Składanie wniosków o wydanie zezwoleń EKMT na 2026 r. INFORMACJA 87/2025 w sprawie składania wniosków o przyznanie zezwoleń rocznych EKMT/CEMT ważnych w roku 2026 | 1081 | ||||||||||||||||
| 107 | Składanie wniosków o wydanie zezwoleń EKMT na 2026 r. INFORMACJA 87/2025 w sprawie składania wniosków o przyznanie zezwoleń rocznych EKMT/CEMT ważnych w roku 2026 | 280 | ||||||||||||||||
| 108 | 10 listopada dniem wolnym od pracy dla pracowników GITD INFORMACJA 86/2025 | 304 | ||||||||||||||||
| 109 | Cyfryzacja zezwoleń EKMT od 2026 r. Szkolenie w dniu 23.10.2025 r. INFORMACJA 85/2025 | 305 | ||||||||||||||||
| 110 | Cyfryzacja zezwoleń EKMT od 2026 r. Szkolenie w dniu 23.10.2025r INFORMACJA 85/2025 | 426 | ||||||||||||||||
| 111 | Ukraina-przedłużenie umowy INFORMACJA 84/2025 | 449 | ||||||||||||||||
| 112 | Mołdawia-przedłużenie umowy INFORMACJA 83/2025 | 217 | ||||||||||||||||
| 113 | SENT - procedura awaryjna 5.10.2025 r. INFORMACJA 82/2025 | 572 | ||||||||||||||||
| 114 | Dodatkowe limity LISTOPAD INFORMACJA 81/2025 | 194 | ||||||||||||||||
| 115 | BUŁGARIA. Zmiana zasad wydawania zezwoleń Bułgaria kr-3. INFORMACJA 80/2025 | 328 | ||||||||||||||||
| 116 | AZERBEJDŻAN. Zmiana zasad wydawania zezwoleń Azerbejdżan ogólne min. EURO 4. INFORMACJA 79/2025 | 329 | ||||||||||||||||
| 117 | AZERBEJDŻAN. Zmiana zasad wydawania zezwoleń Azerbejdżan kr-3 min. EURO 4 INFORMACJA 78/2025 | 276 | ||||||||||||||||
| 118 | Termin odbioru zezwoleń zagranicznych z limitu podstawowego INFORMACJA 77/2025 | 304 | ||||||||||||||||
| 119 | Zawieszenie limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych w roku 2025 INFORMACJA 76/2025 | 378 | ||||||||||||||||
| 120 | Zwrot kart z karnetów do zezwoleń EKMT INFORMACJA 75/2025 | 370 | ||||||||||||||||
| 121 | Niedostępność Portalu Klienta iBTM w dniu 26 września INFORMACJA 74/2025 | 410 | ||||||||||||||||
| 122 | AZERBEJDŻAN. Zawieranie umów ubezpieczenia komunikacyjnego w drodze elektronicznej. INFORMACJA 73/2025 | 229 | ||||||||||||||||
| 123 | Cyfryzacja zezwoleń EKMT od 2026 r. Szkolenie w dniu 9 oraz 24 września 2025 r. INFORMACJA 72/2025 | 794 | ||||||||||||||||
| 124 | WĘGRY KR-3 EURO5 - Wznowienie przyjmowania podań o wydanie zezwoleń INFORMACJA 71/2025 | 919 | ||||||||||||||||
| 125 | WĘGRY KR-3 EURO5 - Wznowienie przyjmowania podań o wydanie zezwoleń INFORMACJA 71/2025 | 317 | ||||||||||||||||
| 126 | SZWECJA KR-3 EURO 0. Zmiana zasad wydawania zezwoleń Szwecja kr-3 Euro 0 2025 INFORMACJA 70/2025 | 399 | ||||||||||||||||
| 127 | Dodatkowe limity PAŹDZIERNIK INFORMACJA 69/2025 | 330 | ||||||||||||||||
| 128 | SZWECJA KR-3 EURO 0. Zmiana zasad wydawania zezwoleń Szwecja kr-3 Euro 0 2025 INFORMACJA 70/2025 | 265 | ||||||||||||||||
| 129 | Dotyczy wniosków związanych z dokonywaniem zmian w taborze po zaprzestaniu użytkowania pojazdu INFORMACJA 68/2025 | 337 | ||||||||||||||||
| 130 | Dotyczy wniosków składanych drogą email INFORMACJA 67/2025 | 264 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
24-8-2026 godz. 10
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-08-24 |
|
| Święta w Europie do 22-11-2026 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|