Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| Aktualności ITD |
| Wizytówki |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (1112) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | ||||||||||||||||
| 1036 | INFORMACJA 11/2015 Dot. obowiązkowych urządzeń do poboru e-myta w Norwegii | 2334 | ||||||||||||||||
| 1037 | Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego komunikat | 1936 | ||||||||||||||||
| 1038 | INFORMACJA 9/2015 dot. świadczenia usługi regularnej w zakresie przewozu autokarowego lub autobusowego w Grecji | 2659 | ||||||||||||||||
| 1039 | INFORMACJA 8/2015 dot. świadczenia usługi regularnej w zakresie przewozu autokarowego lub autobusowego we Włoszech | 2709 | ||||||||||||||||
| 1040 | INFORMACJA 10/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc kwiecień | 2361 | ||||||||||||||||
| 1041 | INFORMACJA 9/2015 dot. świadczenia usługi regularnej w zakresie przewozu autokarowego lub autobusowego w Grecji | 2959 | ||||||||||||||||
| 1042 | INFORMACJA 8/2015 dot. świadczenia usługi regularnej w zakresie przewozu autokarowego lub autobusowego we Włoszech | 2375 | ||||||||||||||||
| 1043 | INFORMACJA 7/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc marzec | 2143 | ||||||||||||||||
| 1044 | INFORMACJA 6/2015 Dot. wprowadzenia zakazu ruchu samochodów ciężarowych i półciężarowych na terenie Słowenii. | 3401 | ||||||||||||||||
| 1045 | INFORMACJA 5/2015 Dot. wydawania zezwoleń EKMT w ramach tzw. "wolnej sprzedaży"- aktualizacja na dzień 4.02.2015 | 2157 | ||||||||||||||||
| 1046 | INFORMACJA 4/2015 Dot. wydawania zezwoleń EKMTw ramach tzw. "wolnej sprzedaży" - aktualizacja | 2030 | ||||||||||||||||
| 1047 | INFORMACJA 3/2015 dot. wydawania zezwoleń EKMT w ramach tzw. "wolnej sprzedaży" | 3098 | ||||||||||||||||
| 1048 | INFORMACJA 2/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc luty | 1946 | ||||||||||||||||
| 1049 | INFORMACJA 1/2015 dot. wydawania zezwoleń w ramach limitu podstawowego 2015 | 2949 | ||||||||||||||||
| 1050 | Informacja 34/2014 komunikat | 2021 | ||||||||||||||||
| 1051 | INFORMACJA 57/2014 dot. wydawania zezwoleń EKMT w ramach tzw. "wolnej sprzedaży" | 2650 | ||||||||||||||||
| 1052 | INFORMACJA 56/2014 dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne Z | 4153 | ||||||||||||||||
| 1053 | INFORMACJA 55/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Rosja kr-3 Z | 2267 | ||||||||||||||||
| 1054 | INFORMACJA 55/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Rosja kr-3 Z | 2271 | ||||||||||||||||
| 1055 | INFORMACJA 54/2014 Dot. terminu ważności zezwoleń rosyjskich z kontyngentu 2014 | 2733 | ||||||||||||||||
| 1056 | INFORMACJA 53/2014 Dot. wydawania zezwoleń Rosja kr-3 Z | 2524 | ||||||||||||||||
| 1057 | INFORMACJA 52/2014 Dot. zezwoleń EKMT ważnych w 2015 r. | 3060 | ||||||||||||||||
| 1058 | INFORMACJA 51/2014 Dot. poboru opłaty drogowej w Norwegii | 3148 | ||||||||||||||||
| 1059 | INFORMACJA 50/2014 Dot. terminów ważności zezwoleń z kontyngentu 2014 r. | 2942 | ||||||||||||||||
| 1060 | INFORMACJA 49/2014 Dot. wydawania zezwoleń Białoruś ogólne Z | 2795 | ||||||||||||||||
| 1061 | INFORMACJA 48/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś kr-3 płatne | 2160 | ||||||||||||||||
| 1062 | INFORMACJA 47/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc grudzień | 4783 | ||||||||||||||||
| 1063 | INFORMACJA 46/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Węgry kraje trzecie | 2448 | ||||||||||||||||
| 1064 | INFORMACJA 45/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Uzbekistan ogólne | 2522 | ||||||||||||||||
| 1065 | INFORMACJA 44/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Kazachstan ogólne i Kazachstan kr-3 | 5553 | ||||||||||||||||
| 1066 | INFORMACJA 43/2014 dot. porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o międzynarodowych przewozach drogowych | 3781 | ||||||||||||||||
| 1067 | INFORMACJA 42/2014 Dot. odbioru zezwoleń z limitu podstawowego | 3142 | ||||||||||||||||
| 1068 | INFORMACJA 41/2014 dot. Umowy między Rządem RP a Rządem Gruzji o międzynarodowych przewozach drogowych | 3202 | ||||||||||||||||
| 1069 | INFORMACJA 40/2014 dot. wniosków o wydanie zezwoleń EKMT na 2015 r. | 5224 | ||||||||||||||||
| 1070 | INFORMACJA 39/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc listopad | 3875 | ||||||||||||||||
| 1071 | INFORMACJA 38/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Serbia kr - 3 | 3562 | ||||||||||||||||
| 1072 | INFORMACJA 37/2014 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Białoruś dwustronne/tranzytowe płatne na granicy | 4434 | ||||||||||||||||
| 1073 | INFORMACJA 36/2014 dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne S. | 3073 | ||||||||||||||||
| 1074 | INFORMACJA 35/2014 Dot. zawieszenia limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych w roku 2014 | 3431 | ||||||||||||||||
| 1075 | INFORMACJA 34/2014 dot. wyczerpania puli zezwoleń "Macedonia wahadło 2014" | 3061 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
31-7-2026 godz. 14
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-07-31 |
|
| Święta w Europie do 29-10-2026 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|