Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| O transporcie |
| Aktualności ITD |
| |||||||||
| Wizytówki |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (1098) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | |||||||||||||||||
| 996 | Informacja 30/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Białoruś dwustronne/tranzytowe płatne | 3330 | |||||||||||||||||
| 997 | INFORMACJA 29/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Białoruś tranzyt płatne na granicy | 2163 | |||||||||||||||||
| 998 | Informacja 27/2015 dot. dodatkowe limity miesiąc wrzesień | 1780 | |||||||||||||||||
| 999 | Informacja 27/2015 dot. dodatkowe limity miesiąc wrzesień | 4133 | |||||||||||||||||
| 1000 | Informacja 28/2015 Dot. wyczerpania puli zezwoleń "Macedonia wahadło 2015" | 6345 | |||||||||||||||||
| 1001 | Informacja 26/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Rumunia kraje trzecie | 7382 | |||||||||||||||||
| 1002 | Informacja 25/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Norwegia kraje trzecie | 7132 | |||||||||||||||||
| 1003 | Informacja 24/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Finlandia kraje trzecie | 7203 | |||||||||||||||||
| 1004 | Informacja 23/2015 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Bułgaria kraje trzecie | 5905 | |||||||||||||||||
| 1005 | Informacja 22/2015 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Azerbejdżan kr 3 | 1676 | |||||||||||||||||
| 1006 | INFORMACJA 21/2015 Dot. przewozu drogowego wykonywanego na terytorium Turcji pojazdem samochodowym na zagranicznych numerach rejestracyjnych | 2176 | |||||||||||||||||
| 1007 | INFORMACJA 20/2015 komunikat | 2866 | |||||||||||||||||
| 1008 | INFORMACJA 19/2015 dot. dodatkowe limity miesiąc sierpień | 2060 | |||||||||||||||||
| 1009 | INFORMACJA 18/2015 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Serbia kr-3 | 1818 | |||||||||||||||||
| 1010 | INFORMACJA 17/2015 Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Białoruś tranzyt płatne na granicy | 1780 | |||||||||||||||||
| 1011 | Informacja CANARD komunikat | 4949 | |||||||||||||||||
| 1012 | Informacja komunikat | 3147 | |||||||||||||||||
| 1013 | INFORMACJA 16/2015 dot. dodatkowe limity miesiąc lipec | 2530 | |||||||||||||||||
| 1014 | Informacja o trudnościach w kontakcie z Biurem ds. Transportu Międzynarodowego w dniu 5 czerwca br. komunikat | 2545 | |||||||||||||||||
| 1015 | INFORMACJA 15/2015 dot. wydawania zezwoleń Białoruś ogólne S | 2631 | |||||||||||||||||
| 1016 | INFORMACJA 13/2015 dot. wstrzymania wydawania zezwoleń Łotwa kr-3 | 2700 | |||||||||||||||||
| 1017 | INFORMACJA 14/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc czerwiec | 3089 | |||||||||||||||||
| 1018 | INFORMACJA 12/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc maj | 3007 | |||||||||||||||||
| 1019 | INFORMACJA 11/2015 Dot. obowiązkowych urządzeń do poboru e-myta w Norwegii | 2533 | |||||||||||||||||
| 1020 | INFORMACJA 13/2015 dot. wstrzymania wydawania zezwoleń Łotwa kr-3 | 2590 | |||||||||||||||||
| 1021 | INFORMACJA 12/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc maj | 2374 | |||||||||||||||||
| 1022 | INFORMACJA 11/2015 Dot. obowiązkowych urządzeń do poboru e-myta w Norwegii | 2322 | |||||||||||||||||
| 1023 | Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego komunikat | 1914 | |||||||||||||||||
| 1024 | INFORMACJA 9/2015 dot. świadczenia usługi regularnej w zakresie przewozu autokarowego lub autobusowego w Grecji | 2636 | |||||||||||||||||
| 1025 | INFORMACJA 8/2015 dot. świadczenia usługi regularnej w zakresie przewozu autokarowego lub autobusowego we Włoszech | 2691 | |||||||||||||||||
| 1026 | INFORMACJA 10/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc kwiecień | 2349 | |||||||||||||||||
| 1027 | INFORMACJA 9/2015 dot. świadczenia usługi regularnej w zakresie przewozu autokarowego lub autobusowego w Grecji | 2946 | |||||||||||||||||
| 1028 | INFORMACJA 8/2015 dot. świadczenia usługi regularnej w zakresie przewozu autokarowego lub autobusowego we Włoszech | 2353 | |||||||||||||||||
| 1029 | INFORMACJA 7/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc marzec | 2119 | |||||||||||||||||
| 1030 | INFORMACJA 6/2015 Dot. wprowadzenia zakazu ruchu samochodów ciężarowych i półciężarowych na terenie Słowenii. | 3381 | |||||||||||||||||
| 1031 | INFORMACJA 5/2015 Dot. wydawania zezwoleń EKMT w ramach tzw. "wolnej sprzedaży"- aktualizacja na dzień 4.02.2015 | 2122 | |||||||||||||||||
| 1032 | INFORMACJA 4/2015 Dot. wydawania zezwoleń EKMTw ramach tzw. "wolnej sprzedaży" - aktualizacja | 2019 | |||||||||||||||||
| 1033 | INFORMACJA 3/2015 dot. wydawania zezwoleń EKMT w ramach tzw. "wolnej sprzedaży" | 3084 | |||||||||||||||||
| 1034 | INFORMACJA 2/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc luty | 1938 | |||||||||||||||||
| 1035 | INFORMACJA 1/2015 dot. wydawania zezwoleń w ramach limitu podstawowego 2015 | 2932 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
14-6-2026 godz. 16
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-06-12 |
|
| Święta w Europie do 12-09-2026 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|