szukaj |
wizytówki |
ogłoszenia |
pojazdy |
ładunki |
moje konto |
Ogłoszenia |
BTM informuje |
|
Reklama |
|
![]() | ![]() |
Komunikatów (5227) |
Nr. | Komunikat | Oglądano | ||||||||||||||||||
3826 | Zaproszenie do złożenia oferty na "zakup samochodu technicznego typu ?van (furgon)? na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego" nowinki ITD | 660 | ||||||||||||||||||
3827 | (Nie)bezpieczne autobusy przewoziły dzieci nowinki ITD | 625 | ||||||||||||||||||
3828 | Zaproszenie do złożenia oferty na "świadczenie usług przeprowadzkowych na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego" nowinki ITD | 627 | ||||||||||||||||||
3829 | Referendarz do spraw: opracowania dokumentacji instalacji masztów Wieloosobowe stanowisko ds. instalacji urządzeń w Wydziale Instalacji oraz Utrzymania Urządzeń w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym nowinki ITD | 597 | ||||||||||||||||||
3830 | Odwołanie dyżuru telefonicznego w WITD w Białymstoku w dniu 10 lutego 2017 r. nowinki ITD | 661 | ||||||||||||||||||
3831 | Bez koła na magnesie nowinki ITD | 686 | ||||||||||||||||||
3832 | Naczelnik wydziału ds. kadr i pragmatyki służby cywilnej Wydział Spraw Osobowych, Biuro Dyrektora Generalnego nowinki ITD | 604 | ||||||||||||||||||
3833 | Specjalista ds. współpracy międzynarodowej w Wydziale Współpracy Międzynarodowej w Gabinecie Głównego Inspektora nowinki ITD | 619 | ||||||||||||||||||
3834 | Referendarz ds. opracowania dokumentacji instalacji masztów w Wydziale Instalacji i Utrzymania Urządzeń Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym nowinki ITD | 627 | ||||||||||||||||||
3835 | Podreferendarz ds. administracyjnych w Delegaturze Centralnej w Łodzi nowinki ITD | 689 | ||||||||||||||||||
3836 | Podreferendarz ds. administracyjnych, Wieloosobowe Stanowisko ds. administracyjnych w Wydziale Ogólnym Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym nowinki ITD | 689 | ||||||||||||||||||
3837 | Podreferendarz ds. postępowań mandatowych w Sekcji Postępowań Mandatowych, Wieloosobowe Stanowisko ds. Postępowań Mandatowych w Wydziale Postępowań Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym nowinki ITD | 681 | ||||||||||||||||||
3838 | Specjalista do spraw: udzielania ulg w spłacie w Wydziale Orzecznictwa w Biurze Finansowo-Gospodarczym nowinki ITD | 658 | ||||||||||||||||||
3839 | Minister Andrzej Adamczyk powołał p.o. Zastępcę Głównego Inspektora Transportu Drogowego nowinki ITD | 538 | ||||||||||||||||||
3840 | Krokodyle nocą czyli weekendowe kontrole ITD nowinki ITD | 618 | ||||||||||||||||||
3841 | Zaproszenie do złożenia oferty na "wykonanie usług konserwacyjnych instalacji elektrycznej na nieruchomości Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym przy ul. Przyczółkowej 109A w Warszawie na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Dro nowinki ITD | 412 | ||||||||||||||||||
3842 | Tragiczny w skutkach ?transport po byku? nowinki ITD | 781 | ||||||||||||||||||
3843 | Referendarz do spraw: Baz danych i utrzymania w Sekcji Administracji Systemów i Telekomunikacji w Wydziale Infrastruktury Teleinformatycznej i Wsparcia Użytkowników w Biurze Informatyki i Łączności nowinki ITD | 771 | ||||||||||||||||||
3844 | Przedłużenie subskrypcji na oprogramowanie wirtualizacyjne VMware nowinki ITD | 746 | ||||||||||||||||||
3845 | Główny specjalista do spraw: Bezpieczeństwa Informacji Biuro Informatyki i Łączności nowinki ITD | 753 | ||||||||||||||||||
3846 | Specjalista do spraw: ds. koordynacji wdrożeń i usług utrzymania w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze Informatyki i Łączności nowinki ITD | 799 | ||||||||||||||||||
3847 | Starszy specjalista do spraw: zarządzania projektami w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze informatyki i Łączności nowinki ITD | 937 | ||||||||||||||||||
3848 | Referendarz ds. baz danych i utrzymania w Sekcji Administracji Systemów i Telekomunikacji Biura Informatyki i Łączności. nowinki ITD | 750 | ||||||||||||||||||
3849 | Specjalista ds. koordynacji wdrożeń i usług utrzymania w Wydziale Projektowania Systemów Biuro Informatyki i Łączności nowinki ITD | 775 | ||||||||||||||||||
3850 | Główny specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji w Biurze Informatyki i Łączności. nowinki ITD | 629 | ||||||||||||||||||
3851 | Nieudana próba ucieczki nowinki ITD | 762 | ||||||||||||||||||
3852 | Podreferendarz ds. realizacji wniosków Wydział Uprawnień, Wieloosobowe stanowisko ds. Przewozu Osób Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego nowinki ITD | 1050 | ||||||||||||||||||
3853 | Bezpieczny Autokar ? ferie 2017 nowinki ITD | 765 | ||||||||||||||||||
3854 | Starszy specjalista ds. zarządzania projektami w Biurze Informatyki i Łączności. nowinki ITD | 738 | ||||||||||||||||||
3855 | Podreferendarz ds. obsługi administracyjnej Biuro ds. Transportu Międzynarodowego. nowinki ITD | 865 | ||||||||||||||||||
3856 | Referendarz ds. baz danych i utrzymania w Biurze Informatyki i Łączności nowinki ITD | 767 | ||||||||||||||||||
3857 | Minister Jerzy Szmit z wizytą w WITD na Podlasiu nowinki ITD | 930 | ||||||||||||||||||
3858 | Naczelnik wydziału ds. Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego BTM nowinki ITD | 779 | ||||||||||||||||||
3859 | (Nie)bezpieczny towar nowinki ITD | 729 | ||||||||||||||||||
3860 | Specjalista ds. gospodarczo-zaopatrzeniowych w Biurze Finansowo-Gospodarczym nowinki ITD | 908 | ||||||||||||||||||
3861 | Czeski błąd nowinki ITD | 809 | ||||||||||||||||||
3862 | Komunikat Biura ds. Transportu Międzynarodowego nowinki ITD | 806 | ||||||||||||||||||
3863 | Podreferendarz do spraw: administracyjnych w Delegaturze Centralnej, obszar delegatury Łódź nowinki ITD | 809 | ||||||||||||||||||
3864 | Podreferendarz do spraw: administracyjnych w Delegaturze Centralnej, obszar delegatury Łódź nowinki ITD | 719 | ||||||||||||||||||
3865 | Wyniki - podreferendarz ds. administracyjnych w Łodzi nowinki ITD | 823 | ||||||||||||||||||
|
Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
Czas oczekiwania na granicach |
15-8-2022 godz. 11
|
Kursy walut od dnia 2022-08-12 |
|
Święta w Europie do 13-11-2022 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ceny ON w Europie 13.03.2022 |
|
Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
Partnerzy mili sercu |
|