Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| O transporcie |
| Ogłoszenia |
| |||||||||||
| BTM informuje |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (6352) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | ||||||||||||||||||
| 3901 | Specjalista ds. Wsparcia Czynności Kontrolnych, BKSPO. nowinki ITD | 847 | ||||||||||||||||||
| 3902 | Podreferendarz ds. postępowań mandatowych, Sekcja Postępowań Mandatowych, Wydział Postępowań I, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym nowinki ITD | 960 | ||||||||||||||||||
| 3903 | Naczelnik wydziału ds. umów i porozumień, Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat nowinki ITD | 838 | ||||||||||||||||||
| 3904 | Podreferendarz ds. postępowań mandatowych, Wydział Postępowań II, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w lokalizacji Biała Podlaska nowinki ITD | 1392 | ||||||||||||||||||
| 3905 | Podreferendarz ds. postępowań mandatowych, Wydział Postępowań II, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w lokalizacji Biała Podlaska nowinki ITD | 769 | ||||||||||||||||||
| 3906 | PODREFERENDARZ ds. wydawania uprawnień, Sekcja Licencji i Świadectw Kierowcy, Wydział Uprawnień, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego nowinki ITD | 826 | ||||||||||||||||||
| 3907 | Minister Infrastruktury, Minister Zdrowia i Główny Inspektor Transportu Drogowego z wizytą u małych pacjentów nowinki ITD | 1420 | ||||||||||||||||||
| 3908 | Dzień Dziecka w ogrodach KPRM z udziałem ITD nowinki ITD | 1049 | ||||||||||||||||||
| 3909 | Biała Podlaska: Dzień Dziecka z udziałem Pary Prezydenckiej i Głównego Inspektora Transportu Drogowego nowinki ITD | 1093 | ||||||||||||||||||
| 3910 | Główny Specjalista ds. obsługi Użytkownika (logistyka i dystrybucja pośrednia), BKSPO nowinki ITD | 768 | ||||||||||||||||||
| 3911 | Specjalista ds. Rachuby Płac, Wydział Rachuby, Biuro Finansowe nowinki ITD | 895 | ||||||||||||||||||
| 3912 | Specjalista ds. Rachuby Płac, Wydział Rachuby Płac, Biuro Finansowe nowinki ITD | 841 | ||||||||||||||||||
| 3913 | Specjalista ds. rozliczeń i Płatności, BKSPO nowinki ITD | 815 | ||||||||||||||||||
| 3914 | Zamiast z dziećmi pojechał na holowniku nowinki ITD | 901 | ||||||||||||||||||
| 3915 | Naczelnik ds. Oprogramowania i Systemu Centralnego, BKSPO nowinki ITD | 903 | ||||||||||||||||||
| 3916 | Główny specjalista ds. komunikacji, Biuro Informacji i Promocji nowinki ITD | 928 | ||||||||||||||||||
| 3917 | Inspektorzy odwiedzili technikum w Lędzinach nowinki ITD | 829 | ||||||||||||||||||
| 3918 | Przewóz osób bez licencji z lotniska w Balicach nowinki ITD | 807 | ||||||||||||||||||
| 3919 | GITD w Białej Podlaskiej ? nowe miejsca pracy nowinki ITD | 811 | ||||||||||||||||||
| 3920 | Kierowcy ciężarówek na podwójnym gazie nowinki ITD | 709 | ||||||||||||||||||
| 3921 | główny specjalista ds. obsługi użytkownika (logistyka i dystrybucja pośrednia), BKSPO nowinki ITD | 806 | ||||||||||||||||||
| 3922 | Studenci poznali pracę inspektorów ITD nowinki ITD | 835 | ||||||||||||||||||
| 3923 | Główny specjalista ds. Analizy Systemowej, BKSPO nowinki ITD | 833 | ||||||||||||||||||
| 3924 | Główny specjalista ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, BKSPO. nowinki ITD | 813 | ||||||||||||||||||
| 3925 | Kontrola drogowa wagi ciężkiej nowinki ITD | 780 | ||||||||||||||||||
| 3926 | Specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych i kancelaryjnych, BKSPO nowinki ITD | 852 | ||||||||||||||||||
| 3927 | Główny Inspektor Transportu Drogowego uczestniczy w konferencji Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów nowinki ITD | 878 | ||||||||||||||||||
| 3928 | Specjalista ds. wsparcia technicznego, Wydział Wsparcia Technicznego, Biuro Informatyki i Łączności nowinki ITD | 822 | ||||||||||||||||||
| 3929 | Specjalista ds. rozliczeń dochodów budżetowych, Biuro Finansowe nowinki ITD | 764 | ||||||||||||||||||
| 3930 | Specjalista ds. rozliczeń dochodów budżetowych, Biuro Finansowe nowinki ITD | 812 | ||||||||||||||||||
| 3931 | Podreferendarz ds. wydawania uprawień, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego nowinki ITD | 899 | ||||||||||||||||||
| 3932 | Podreferendarz ds. wydawania uprawień, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego nowinki ITD | 2335 | ||||||||||||||||||
| 3933 | Główny Specjalista ds. wydatków, Sekcja Wydatków, Wydział Finansowo-Księgowy, Biuro Finansowe nowinki ITD | 908 | ||||||||||||||||||
| 3934 | Główny Specjalista ds. wydatków, Sekcja Wydatków, Wydział Finansowo-Księgowy, Biuro Finansowe nowinki ITD | 885 | ||||||||||||||||||
| 3935 | Główny Specjalista ds. Obsługi Użytkownika (logistyka i dystrybucja pośrednia) nowinki ITD | 897 | ||||||||||||||||||
| 3936 | Specjalista ds. Wsparcia Projektu, Biuro KSPO nowinki ITD | 798 | ||||||||||||||||||
| 3937 | Główny specjalista ds. procesów czynności kontrolnych, BKSPO nowinki ITD | 824 | ||||||||||||||||||
| 3938 | Główny Specjalista ds. dochodów Sekcja dochodów, Wydział Finansowo-Księgowy, Biuro Finansowe nowinki ITD | 774 | ||||||||||||||||||
| 3939 | Referendarz ds. windykacyjnych - Sekcja Biała Podlaska, Wydział Windykacji, Biuro Finansowe ? lokalizacja Biała Podlaska nowinki ITD | 787 | ||||||||||||||||||
| 3940 | Referendarz ds. windykacyjnych - Sekcja Biała Podlaska, Wydział Windykacji, Biuro Finansowe ? lokalizacja Biała Podlaska nowinki ITD | 881 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
28-5-2026 godz. 18
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-05-28 |
|
| Święta w Europie do 26-08-2026 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|