Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| O transporcie |
| Aktualności ITD |
| |||||||||
| Wizytówki |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (1098) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | |||||||||||||||
| 1051 | INFORMACJA 44/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Kazachstan ogólne i Kazachstan kr-3 | 5540 | |||||||||||||||
| 1052 | INFORMACJA 43/2014 dot. porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o międzynarodowych przewozach drogowych | 3769 | |||||||||||||||
| 1053 | INFORMACJA 42/2014 Dot. odbioru zezwoleń z limitu podstawowego | 3118 | |||||||||||||||
| 1054 | INFORMACJA 41/2014 dot. Umowy między Rządem RP a Rządem Gruzji o międzynarodowych przewozach drogowych | 3181 | |||||||||||||||
| 1055 | INFORMACJA 40/2014 dot. wniosków o wydanie zezwoleń EKMT na 2015 r. | 5208 | |||||||||||||||
| 1056 | INFORMACJA 39/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc listopad | 3856 | |||||||||||||||
| 1057 | INFORMACJA 38/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Serbia kr - 3 | 3544 | |||||||||||||||
| 1058 | INFORMACJA 37/2014 Dot. zmiany wydawania zezwoleń Białoruś dwustronne/tranzytowe płatne na granicy | 4417 | |||||||||||||||
| 1059 | INFORMACJA 36/2014 dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne S. | 3057 | |||||||||||||||
| 1060 | INFORMACJA 35/2014 Dot. zawieszenia limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych w roku 2014 | 3415 | |||||||||||||||
| 1061 | INFORMACJA 34/2014 dot. wyczerpania puli zezwoleń "Macedonia wahadło 2014" | 3045 | |||||||||||||||
| 1062 | INFORMACJA 33/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc październik | 3907 | |||||||||||||||
| 1063 | Informacja BTM 32/2014 dot. wydawania zezwoleń Białoruś tranzyt płatne na granicy | 3329 | |||||||||||||||
| 1064 | Informacja BTM 31/2014 dot. wydawania zezwoleń Białoruś ogólne S | 3448 | |||||||||||||||
| 1065 | Informacja BTM 30/2014 dot. wydawania zezwoleń EKMT (aktualizacja 01.09.2014) | 3383 | |||||||||||||||
| 1066 | Informacja BTM 29/2014 dot. wyczerpania kontyngentu zezwoleń Turcja wjazd na pusto lub kraje trzecie 2014 | 2500 | |||||||||||||||
| 1067 | Informacja BTM 28/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc wrzesień | 2371 | |||||||||||||||
| 1068 | Informacja BTM 27/2014 dot. zmiany w kryteriach wydawania zezwoleń Kazachstan ogólne oraz Kazachstan kraje trzecie | 3263 | |||||||||||||||
| 1069 | Informacja BTM 26/2014 dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Bośnia i Hercegowina kraje trzecie | 3297 | |||||||||||||||
| 1070 | Informacja BTM 25/2014 dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Norwegia kraje trzecie | 1867 | |||||||||||||||
| 1071 | Informacja BTM 24/2014 dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Azerbejdżan ogólne | 2412 | |||||||||||||||
| 1072 | Informacja BTM 23/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc sierpień | 2184 | |||||||||||||||
| 1073 | Informacja BTM 22/2014 dot. porozumienia o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Macedonii | 2250 | |||||||||||||||
| 1074 | Informacja BTM 20/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc lipiec | 2961 | |||||||||||||||
| 1075 | Informacja BTM 19/2014 dot. zmiany w wydawaniu zezwoleń Serbia ogólne. | 1556 | |||||||||||||||
| 1076 | Informacja BTM 18/2014 dot. wykonywania przewozu lekarstw przez terytorium Turcji | 3032 | |||||||||||||||
| 1077 | Informacja BTM 17/2014 dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne S. | 1977 | |||||||||||||||
| 1078 | Informacja BTM 4/2014 dot. pobierania opłaty przez białoruskie służby kontrolne w przypadku wykonywania przewozów na podstawie płatnych zezwoleń białoruskich | 2019 | |||||||||||||||
| 1079 | Informacja BTM 1/2014 dot. wydawania zezwoleń ROSJA AUTOBUS PUSTY 2014 | 2064 | |||||||||||||||
| 1080 | Informacja BTM 52/2013 dot. przewozów wahadłowych - MACEDONIA | 2949 | |||||||||||||||
| 1081 | Informacja BTM 25/2013 dot. rejestracji podatku VAT: Niemcy, Austria, Belgia, Holandia, Słowenia | 2583 | |||||||||||||||
| 1082 | Informacja BTM 18/2013 dot. Przewóz osób bez zezwoleń - BIAŁORUŚ | 4383 | |||||||||||||||
| 1083 | Informacja BTM 28/2012 dot. zmiany lokalizacji przystanku w Neapolu | 2249 | |||||||||||||||
| 1084 | Informacja BTM 16/2012 dot. zmian warunków wydania zezwoleń na linie regularne do Grecji | 2585 | |||||||||||||||
| 1085 | Informacja BTM 14/2012 dot. zmiany lokalizacji przystanku we Florencji | 2293 | |||||||||||||||
| 1086 | Informacja BTM 7/2012 dot. zmiany lokalizacji przystanku we Florencji | 2112 | |||||||||||||||
| 1087 | Informacja BTM 48/2011 dot. przystanku w Wiedniu | 1944 | |||||||||||||||
| 1088 | Informacja BTM 30/2011 dot. wykonywania przewozów do/z krajów trzecich w relacji z Republiką Uzbekistanu | 2294 | |||||||||||||||
| 1089 | Informacja BTM 66/2010 dot. zmiana przystanku autobusowego Berno | 1728 | |||||||||||||||
| 1090 | Informacja BTM 41/2010 dot. informowania o rozkładach jazdy na terenie Czech | 2827 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
16-6-2026 godz. 18
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-06-16 |
|
| Święta w Europie do 14-09-2026 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|