Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| O transporcie |
| Aktualności ITD |
| |||||||||
| Wizytówki |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| Komunikatów (1098) |
| Nr. | Komunikat | Oglądano | ||||||||||||||||
| 1011 | Informacja CANARD komunikat | 4950 | ||||||||||||||||
| 1012 | Informacja komunikat | 3147 | ||||||||||||||||
| 1013 | INFORMACJA 16/2015 dot. dodatkowe limity miesiąc lipec | 2530 | ||||||||||||||||
| 1014 | Informacja o trudnościach w kontakcie z Biurem ds. Transportu Międzynarodowego w dniu 5 czerwca br. komunikat | 2545 | ||||||||||||||||
| 1015 | INFORMACJA 15/2015 dot. wydawania zezwoleń Białoruś ogólne S | 2631 | ||||||||||||||||
| 1016 | INFORMACJA 13/2015 dot. wstrzymania wydawania zezwoleń Łotwa kr-3 | 2700 | ||||||||||||||||
| 1017 | INFORMACJA 14/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc czerwiec | 3091 | ||||||||||||||||
| 1018 | INFORMACJA 12/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc maj | 3008 | ||||||||||||||||
| 1019 | INFORMACJA 11/2015 Dot. obowiązkowych urządzeń do poboru e-myta w Norwegii | 2533 | ||||||||||||||||
| 1020 | INFORMACJA 13/2015 dot. wstrzymania wydawania zezwoleń Łotwa kr-3 | 2592 | ||||||||||||||||
| 1021 | INFORMACJA 12/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc maj | 2375 | ||||||||||||||||
| 1022 | INFORMACJA 11/2015 Dot. obowiązkowych urządzeń do poboru e-myta w Norwegii | 2323 | ||||||||||||||||
| 1023 | Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego komunikat | 1914 | ||||||||||||||||
| 1024 | INFORMACJA 9/2015 dot. świadczenia usługi regularnej w zakresie przewozu autokarowego lub autobusowego w Grecji | 2637 | ||||||||||||||||
| 1025 | INFORMACJA 8/2015 dot. świadczenia usługi regularnej w zakresie przewozu autokarowego lub autobusowego we Włoszech | 2691 | ||||||||||||||||
| 1026 | INFORMACJA 10/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc kwiecień | 2349 | ||||||||||||||||
| 1027 | INFORMACJA 9/2015 dot. świadczenia usługi regularnej w zakresie przewozu autokarowego lub autobusowego w Grecji | 2946 | ||||||||||||||||
| 1028 | INFORMACJA 8/2015 dot. świadczenia usługi regularnej w zakresie przewozu autokarowego lub autobusowego we Włoszech | 2353 | ||||||||||||||||
| 1029 | INFORMACJA 7/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc marzec | 2119 | ||||||||||||||||
| 1030 | INFORMACJA 6/2015 Dot. wprowadzenia zakazu ruchu samochodów ciężarowych i półciężarowych na terenie Słowenii. | 3382 | ||||||||||||||||
| 1031 | INFORMACJA 5/2015 Dot. wydawania zezwoleń EKMT w ramach tzw. "wolnej sprzedaży"- aktualizacja na dzień 4.02.2015 | 2124 | ||||||||||||||||
| 1032 | INFORMACJA 4/2015 Dot. wydawania zezwoleń EKMTw ramach tzw. "wolnej sprzedaży" - aktualizacja | 2020 | ||||||||||||||||
| 1033 | INFORMACJA 3/2015 dot. wydawania zezwoleń EKMT w ramach tzw. "wolnej sprzedaży" | 3084 | ||||||||||||||||
| 1034 | INFORMACJA 2/2015 dot. dodatkowe limity na miesiąc luty | 1938 | ||||||||||||||||
| 1035 | INFORMACJA 1/2015 dot. wydawania zezwoleń w ramach limitu podstawowego 2015 | 2934 | ||||||||||||||||
| 1036 | Informacja 34/2014 komunikat | 2009 | ||||||||||||||||
| 1037 | INFORMACJA 57/2014 dot. wydawania zezwoleń EKMT w ramach tzw. "wolnej sprzedaży" | 2641 | ||||||||||||||||
| 1038 | INFORMACJA 56/2014 dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś ogólne Z | 4135 | ||||||||||||||||
| 1039 | INFORMACJA 55/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Rosja kr-3 Z | 2250 | ||||||||||||||||
| 1040 | INFORMACJA 55/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Rosja kr-3 Z | 2250 | ||||||||||||||||
| 1041 | INFORMACJA 54/2014 Dot. terminu ważności zezwoleń rosyjskich z kontyngentu 2014 | 2714 | ||||||||||||||||
| 1042 | INFORMACJA 53/2014 Dot. wydawania zezwoleń Rosja kr-3 Z | 2512 | ||||||||||||||||
| 1043 | INFORMACJA 52/2014 Dot. zezwoleń EKMT ważnych w 2015 r. | 3038 | ||||||||||||||||
| 1044 | INFORMACJA 51/2014 Dot. poboru opłaty drogowej w Norwegii | 3129 | ||||||||||||||||
| 1045 | INFORMACJA 50/2014 Dot. terminów ważności zezwoleń z kontyngentu 2014 r. | 2924 | ||||||||||||||||
| 1046 | INFORMACJA 49/2014 Dot. wydawania zezwoleń Białoruś ogólne Z | 2781 | ||||||||||||||||
| 1047 | INFORMACJA 48/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Białoruś kr-3 płatne | 2149 | ||||||||||||||||
| 1048 | INFORMACJA 47/2014 dot. dodatkowe limity na miesiąc grudzień | 4771 | ||||||||||||||||
| 1049 | INFORMACJA 46/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Węgry kraje trzecie | 2428 | ||||||||||||||||
| 1050 | INFORMACJA 45/2014 Dot. wyczerpania puli zezwoleń Uzbekistan ogólne | 2507 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
16-6-2026 godz. 17
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-06-16 |
|
| Święta w Europie do 14-09-2026 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|